重庆市农村低保元旦春节慰问金发放领取表
来源:中梁镇人民政府
日期:2026-02-25
| 重庆市农村低保元旦春节慰问金发放领取表 | |||||
| 发放所属时间:2026年1月 | |||||
| 所属单位:中梁镇茅山峡村委会 | |||||
| 序号 | 户主姓名 | 保障 人数 | 领取 金额 |
领款人签字 | 领款时间 |
| 1 | 赵晟 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 2 | 丁双琴 | 3 | 900 | 2026.1 | |
| 3 | 邓红军 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 4 | 龙远亮 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 5 | 龙海 | 3 | 900 | 2026.1 | |
| 6 | 黎柱木 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 7 | 曾维成 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 8 | 王昌仁 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 9 | 刘清喜 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 10 | 沈大芳 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 11 | 何青丽 | 3 | 900 | 2026.1 | |
| 12 | 吴腾宏 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 13 | 王德兰 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 14 | 王红艳 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 15 | 朱红梅 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 16 | 李天碧 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 17 | 何茂碧 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 18 | 雷太昌 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 19 | 冯永厚 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 20 | 周纪国 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 21 | 夏华建 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 22 | 胡勇 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 23 | 朱德彬 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 24 | 张绳 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 25 | 杨国全 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 26 | 刘传碧 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 27 | 刘志儒 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 28 | 孙伯全 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 29 | 李广昌 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 30 | 吴桂模 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 31 | 欧中明 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 32 | 雷太荣 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 33 | 蓝光秀 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 34 | 朱大文 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 35 | 杨小碧 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 36 | 夏泽均 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 37 | 张辉 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 38 | 杨国珍 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 39 | 沈绍碧 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 40 | 申健 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 41 | 余国富 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 42 | 吴静 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 43 | 杨万书 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 44 | 邓吉群 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 45 | 孟科 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 46 | 朱德全 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 47 | 李云合 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 48 | 申明玉 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 49 | 赵留洋 | 3 | 900 | 2026.1 | |
| 50 | 蓝贤 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 51 | 钱光贵 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 52 | 兰春庸 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 53 | 刘华美 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 54 | 陈福秀 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 55 | 兰建洪 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 56 | 李桐 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 57 | 易建伦 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 58 | 方发木 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 59 | 李宏 | 3 | 900 | 2026.1 | |
| 60 | 李广明 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 61 | 庹萍 | 4 | 1200 | 2026.1 | |
| 62 | 朱妮妮 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 63 | 杨超 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 64 | 刁锡芬 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 65 | 朱心全 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 66 | 江朝秀 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 67 | 李广禄 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 68 | 丁仁兴 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 69 | 庹克成 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 70 | 朱华 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 合计 | 98 | 29400 | |||
| 重庆市农村低保元旦春节慰问金发放领取表 | |||||
| 发放所属时间:2026年1月 | |||||
| 所属单位:中梁镇石院村委会 | |||||
| 序号 | 户主姓名 | 保障 人数 | 领取 金额 |
领款人签字 | 领款时间 |
| 1 | 景跃辉 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 2 | 刘传友 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 3 | 庹来福 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 4 | 吴兵 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 5 | 李长兰 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 6 | 刘泽秀 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 7 | 刘泽清 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 8 | 郑应禄 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 9 | 冯白连 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 10 | 刘国全 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 11 | 岑永容 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 12 | 刘泽海 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 13 | 刘传荣 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 14 | 徐冬梅 | 3 | 900 | 2026.1 | |
| 15 | 向才珍 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 16 | 庹修建 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 17 | 杨大华 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 18 | 项锡昌 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 19 | 刘德海 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 20 | 丁龙书 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 21 | 肖炜 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 22 | 罗世兰 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 23 | 刘开素 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 24 | 胡萍 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 25 | 卢莉 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 26 | 龚兴华 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 27 | 廖其华 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 28 | 庹晓琴 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 29 | 冯守忠 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 30 | 江流芳 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 31 | 骆科模 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 32 | 吴腾珍 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 33 | 曾兴君 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 34 | 项锡平 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 35 | 刘传华 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 36 | 何永寿 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 37 | 陈世全 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 38 | 蓝林 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 39 | 朱乔 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 40 | 陈启开 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 41 | 蒋瑞华 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 42 | 唐代文 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 43 | 刘传兵 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 44 | 雷正华 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 45 | 王明文 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 46 | 刘成柱 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 47 | 杨朝广 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 48 | 杨朝德 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 49 | 胡光欣 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 50 | 冯健 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 51 | 刘丽 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 52 | 刘光荣 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 53 | 何长福 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 54 | 石邦珍 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 55 | 李长淑 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 56 | 杨素珍 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 57 | 任国辉 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 58 | 王明贵 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 59 | 李兴荣 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 60 | 詹成蓉 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 61 | 冯小中 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 62 | 游泽容 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 63 | 陈珍铭 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 64 | 杨国琼 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 65 | 吕宗明 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 66 | 吴桂吉 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 67 | 雷小容 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 68 | 王纯策 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 69 | 吴腾春 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 70 | 李小艳 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 71 | 何友平 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 72 | 何明华 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 73 | 吕东 | 3 | 900 | 2026.1 | |
| 74 | 周泽伟 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 75 | 李芳 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 76 | 曾兴财 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 77 | 骆强 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 78 | 刘德利 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 79 | 刘治华 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 80 | 庹修奎 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 81 | 胡光全 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 合计 | 108 | 32400 | |||
| 重庆市农村低保元旦春节慰问金发放领取表 | |||||
| 发放所属时间:2026年1月 | |||||
| 所属单位:中梁镇龙泉村委会 | |||||
| 序号 | 户主姓名 | 保障 人数 | 领取 金额 |
领款人签字 | 领款时间 |
| 1 | 骆登银 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 2 | 吴桂远 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 3 | 吴桂品 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 4 | 吴卓 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 5 | 李昌乾 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 6 | 陈胜华 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 7 | 刘金汉 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 8 | 谢秋兰 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 9 | 喻传元 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 10 | 谢大田 | 3 | 900 | 2026.1 | |
| 11 | 左洪梅 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 12 | 李广金 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 13 | 吴明兰 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 14 | 刘志芳 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 15 | 项井玉 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 16 | 曾渝 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 17 | 余定洪 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 18 | 吴和菊 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 19 | 万贤书 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 20 | 王忠全 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 21 | 曾兴平 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 22 | 吴洪兰 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 23 | 张显平 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 24 | 谢天昆 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 25 | 牟从荣 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 26 | 吴春华 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 27 | 余文静 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 28 | 谢大万 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 29 | 吕中英 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 30 | 李广明 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 31 | 江世群 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 32 | 何东 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 33 | 江大田 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 34 | 傅国梁 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 35 | 李德琴 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 36 | 曾洪均 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 37 | 杨浩 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 38 | 吴正伟 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 39 | 喻传兴 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 40 | 江永才 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 41 | 刘济英 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 42 | 谢天万 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 43 | 江永明 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 44 | 杨福荣 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 45 | 刘辉淑 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 46 | 李大明 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 47 | 李红 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 48 | 张成明 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 49 | 傅世超 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 50 | 余祖英 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 51 | 赖正平 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 52 | 李静 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 53 | 李兴禄 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 54 | 吴桂永 | 5 | 1500 | 2026.1 | |
| 55 | 李伦 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 56 | 付祥中 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 57 | 张达印 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 58 | 吴雪华 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 59 | 庹修梅 | 3 | 900 | 2026.1 | |
| 60 | 张达坤 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 61 | 李德中 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 62 | 周纪群 | 3 | 900 | 2026.1 | |
| 63 | 骆礼杰 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 64 | 唐振中 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 65 | 谢洪元 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 66 | 谢大元 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 67 | 陈忠煜 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 68 | 李兴学 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 69 | 吴腾惠 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 70 | 张强 | 3 | 900 | 2026.1 | |
| 71 | 陈继琼 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 72 | 黄永息 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 73 | 张儒林 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 74 | 欧平莲 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 75 | 张朋明 | 4 | 1200 | 2026.1 | |
| 76 | 程子模 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 77 | 郑三芳 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 78 | 江梅 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 79 | 刘盛芳 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 80 | 江永全 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 81 | 傅世全 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 82 | 傅国全 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 83 | 李德中 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 84 | 包先禄 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 85 | 吴桂开 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 86 | 周祥芳 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 87 | 吴兰伟 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 88 | 程子义 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 89 | 曾兴中 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 90 | 张达平 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 91 | 骆科禄 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 92 | 吴鉴勋 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 93 | 陈学斌 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 94 | 刘明素 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 95 | 冯守财 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 96 | 喻传福 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 97 | 吴和模 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 98 | 何发珍 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 99 | 张显福 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 合计 | 151 | 45300 | |||
| 重庆市农村低保元旦春节慰问金发放领取表 | |||||
| 发放所属时间:2026年1月 | |||||
| 所属单位:中梁镇庆丰山村委会 | |||||
| 序号 | 户主姓名 | 保障 人数 | 领取 金额 |
领款人签字 | 领款时间 |
| 1 | 吴灵 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 2 | 庾跃全 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 3 | 庾沙沙 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 4 | 吴桂生 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 5 | 左东生 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 6 | 谢兴辉 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 7 | 罗长芳 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 8 | 胡忠全 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 9 | 吕德兵 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 10 | 郭龙碧 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 11 | 左永强 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 12 | 江曼 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 13 | 李江 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 14 | 何德容 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 15 | 李昌模 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 16 | 刘骅 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 17 | 左永均 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 18 | 刘正洪 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 19 | 庾祖明 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 20 | 吕中元 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 21 | 张成元 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 22 | 吴桂碧 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 23 | 张义兰 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 24 | 刘传平 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 25 | 吕钟模 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 26 | 童立兰 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 27 | 江级茂 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 28 | 吕小奎 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 29 | 罗登足 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 30 | 江吉明 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 31 | 庾金纯 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 32 | 刘明德 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 33 | 刘明高 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 34 | 左思学 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 35 | 朱文卿 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 36 | 刘明维 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 37 | 刘济财 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 38 | 吴桂津 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 39 | 谢文忠 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 40 | 吕钟荣 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 41 | 刘朝挺 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 42 | 江雨 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 43 | 江永胜 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 44 | 刘正强 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 45 | 吕德高 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 46 | 吕德才 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 47 | 李光平 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 48 | 李世忠 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 49 | 左永良 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 50 | 曾庆梅 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 51 | 吕德荣 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 52 | 吕声平 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 53 | 郑家良 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 54 | 李世华 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 55 | 谢兴伦 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 56 | 张成勇 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 57 | 胡定芳 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 58 | 吕钟才 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 59 | 左登琴 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 60 | 詹正会 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 61 | 庾祖全 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 62 | 李林 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 63 | 王友元 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 64 | 吕钟应 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 65 | 吕钟海 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 66 | 谭君 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 67 | 姚素珍 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 68 | 张翠兰 | 3 | 900 | 2026.1 | |
| 69 | 左永勋 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 70 | 吕钟林 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 71 | 吴桂才 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 72 | 吴腾利 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 73 | 郑家财 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 74 | 胡远合 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 75 | 吴山 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 76 | 程文琼 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 77 | 黄兵 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 78 | 肖世芸 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 79 | 左晓萍 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 80 | 沈富群 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 81 | 胡定勤 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 82 | 胡远福 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 83 | 谢文伦 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 84 | 陶茂群 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 85 | 郑家强 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 86 | 左小平 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 87 | 何良惠 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 88 | 谢文凤 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 89 | 左思林 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 合计 | 114 | 34200 | |||
| 重庆市农村低保元旦春节慰问金发放领取表 | |||||
| 发放所属时间:2026年1月 | |||||
| 所属单位:中梁镇永宁寺村委会 | |||||
| 序号 | 户主姓名 | 保障 人数 | 领取 金额 |
领款人签字 | 领款时间 |
| 1 | 胡维利 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 2 | 刘清会 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 3 | 王国华 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 4 | 苟兴容 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 5 | 吴锦明 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 6 | 雷定秀 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 7 | 廖光德 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 8 | 胡科 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 9 | 刘朝敏 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 10 | 胡远沛 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 11 | 杨志伦 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 12 | 何巡 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 13 | 吴勇 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 14 | 胡开友 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 15 | 谢春吉 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 16 | 何正明 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 17 | 郑善淑 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 18 | 刘通友 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 19 | 陈光梅 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 20 | 胡杨 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 21 | 龙光中 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 22 | 胡定贤 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 23 | 郑华 | 3 | 900 | 2026.1 | |
| 24 | 邓仲芳 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 25 | 陈明录 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 26 | 胡定德 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 27 | 刘明华 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 28 | 胡定凡 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 29 | 陈羽秀 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 30 | 吴兰碧 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 31 | 吴庆友 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 32 | 肖必琼 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 33 | 赵霞 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 34 | 沈富银 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 35 | 张达菊 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 36 | 胡维国 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 37 | 吴家明 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 38 | 丁吉友 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 39 | 孙建 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 40 | 周玉琴 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 41 | 沈富成 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 42 | 谢文蓉 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 合计 | 57 | 17100 | |||
| 重庆市农村低保元旦春节慰问金发放领取表 | |||||
| 发放所属时间:2026年1月 | |||||
| 所属单位:中梁镇新发村委会 | |||||
| 序号 | 户主姓名 | 保障 人数 | 领取 金额 |
领款人签字 | 领款时间 |
| 1 | 周本华 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 2 | 刘小林 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 3 | 吕洪 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 4 | 刘新强 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 5 | 熊生泽 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 6 | 刘启全 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 7 | 郑善福 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 8 | 刘清祥 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 9 | 陈邦均 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 10 | 刘中文 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 11 | 郑尚能 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 12 | 谢天玉 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 13 | 何广江 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 14 | 刘超 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 15 | 杨大芳 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 16 | 何广奎 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 17 | 何思红 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 18 | 马云厚 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 19 | 蔡成华 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 20 | 马云长 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 21 | 刘祥芬 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 22 | 王祖贵 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 23 | 何勇 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 24 | 宋世芬 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 25 | 刘清成 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 26 | 刘启飞 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 27 | 马文全 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 28 | 胡高全 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 29 | 蒋禄秀 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 30 | 明道容 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 31 | 王杰 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 32 | 刘康健 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 33 | 刘鑫 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 34 | 郑家兴 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 35 | 刘开以 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 36 | 代美 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 37 | 邓玉 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 38 | 冯洪滨 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 39 | 郑尚明 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 40 | 何正福 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 41 | 马莉 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 42 | 官永红 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 43 | 何广才 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 44 | 李兴云 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 45 | 何正平 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 46 | 刘清田 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 47 | 何丽 | 2 | 600 | 2026.1 | |
| 48 | 傅万木 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 49 | 张荣均 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 50 | 胡仕芳 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 51 | 刘思奇 | 1 | 300 | 2026.1 | |
| 合计 | 66 | 19800 | |||

