重庆市沙坪坝区2025年6月城乡特困人员基本生活费及照料护理费发放确认名册
来源:中梁镇人民政府 日期:2025-06-30
重庆市沙坪坝区2025年6月城乡特困人员基本生活费及照料护理费发放确认名册
所属单位:中梁镇(盖章) 单位:元
序号 街道(乡镇)名称 村(居)名称 姓名 身份证号码 人员性质(城特/农特) 供养类型(集中/分散) 基本生活费 新护理费 端午慰问金 发放总额
1 中梁镇 石院村 王多明 510222********54 农特 分散 975 300 30 1305.00
2 中梁镇 石院村 邓世全 510222********12 农特 分散 975 300 30 1305.00
3 中梁镇 石院村 曾在寿 510222********12 农特 分散 975 500 30 1505.00
4 中梁镇 石院村 彭先煜 510222********14 农特 分散 975 100 30 1105.00
5 中梁镇 石院村 李兴华 510222********10 农特 分散 975 500 30 1505.00
6 中梁镇 永宁寺村 陈长福 510222********12 农特 分散 975 300 30 1305.00
7 中梁镇 永宁寺村 李德群 510222********17 农特 分散 975 500 30 1505.00
8 中梁镇 永宁寺村 谢兴华 510222********19 农特 分散 975 100 30 1105.00
9 中梁镇 永宁寺村 李德华 510222********1X 农特 分散 975 100 30 1105.00
10 中梁镇 永宁寺村 刘通池 510222********13 农特 分散 975 100 30 1105.00
11 中梁镇 茅山峡村 胡学宽 510222********11 农特 分散 975 100 30 1105.00
12 中梁镇 茅山峡村 黄树明 510222********53 农特 分散 975 300 30 1305.00
13 中梁镇 茅山峡村 刘廷福 510222********10 农特 分散 975 100 30 1105.00
14 中梁镇 茅山峡村 朱大亮 510222********14 农特 分散 975 100 30 1105.00
15 中梁镇 茅山峡村 刘学明 510222********17 农特 分散 975 100 30 1105.00
16 中梁镇 茅山峡村 吴桂纯 510222********16 农特 分散 975 100 30 1105.00
17 中梁镇 茅山峡村 詹洪业 510222********1X 农特 分散 975 100 30 1105.00
18 中梁镇 茅山峡村 李化付 510224********70 农特 分散 975 100 30 1105.00
19 中梁镇 茅山峡村 赵其勇 510222********17 农特 分散 975 500 30 1505.00
20 中梁镇 茅山峡村 庹克祥 510222********17 农特 分散 975 100 30 1105.00
21 中梁镇 庆丰山村 吕德利 510222********1X 农特 分散 975 500 30 1505.00
22 中梁镇 庆丰山村 吕祖明 510222********18 农特 分散 975 100 30 1105.00
23 中梁镇 庆丰山村 张成海 510222********13 农特 分散 975 100 30 1105.00
24 中梁镇 新发村 刘才富 510222********34 农特 分散 975 100 30 1105.00
25 中梁镇 新发村 刘启质 510222********15 农特 分散 975 100 30 1105.00
26 中梁镇 新发村 刘权胜 510222********11 农特 分散 975 100 30 1105.00
27 中梁镇 新发村 刘清发 510222********1X 农特 分散 975 500 30 1505.00
28 中梁镇 新发村 傅世华 510222********15 农特 分散 975 300 30 1305.00
29 中梁镇 新发村 郑善煜 510222********18 农特 分散 975 100 30 1105.00
30 中梁镇 新发村 刘启瑜 510222********18 农特 分散 975 100 30 1105.00
31 中梁镇 新发村 李广学 510222********32 农特 分散 975 100 30 1105.00
32 中梁镇 新发村 龙邦明 510222********13 农特 分散 975 300 30 1305.00
33 中梁镇 新发村 李广和 510222********31 农特 分散 975 100 30 1105.00
34 中梁镇 新发村 刘启富 510222********12 农特 分散 975 100 30 1105.00
35 中梁镇 新发村 刘启录 510222********39 农特 分散 975 100 30 1105.00
36 中梁镇 新发村 何良德 510222********15 农特 分散 975 100 30 1105.00
37 中梁镇 新发村 刘清贤 510222********16 农特 分散 975 100 30 1105.00
38 中梁镇 新发村 郑尚谷 510222********12 农特 分散 975 100 30 1105.00
39 中梁镇 新发村 刘清友 510222********17 农特 分散 975 100 30 1105.00
40 中梁镇 龙泉村 吴桂模 510222********16 农特 分散 975 100 30 1105.00
41 中梁镇 龙泉村 牟礼富 510222********16 农特 分散 975 100 30 1105.00
42 中梁镇 龙泉村 谢晓兵 510222********38 农特 分散 975 300 30 1305.00
43 中梁镇 龙泉村 吴兰元 510222********14 农特 分散 975 300 30 1305.00
44 中梁镇 龙泉村 谢大海 510222********35 农特 分散 975 100 30 1105.00
45 中梁镇 龙泉村 谢大礼 510222********17 农特 分散 975 100 30 1105.00
46 中梁镇 龙泉村 晏文德 510222********14 农特 分散 975 100 30 1105.00
47 中梁镇 龙泉村 谢天财 510222********10 农特 分散 975 100 30 1105.00
48 中梁镇 龙泉村 吴凤兰 510222********12 农特 分散 975 100 30 1105.00
49 中梁镇 龙泉村 李利华 510222********17 农特 分散 975 100 30 1105.00
50 中梁镇 龙泉村 谢天荣 510222********31 农特 分散 975 100 30 1105.00
51 中梁镇 龙泉村 吴洪兰 510222********10 农特 分散 975 300 30 1305.00
52 中梁镇 龙泉村 谢天平 510222********12 农特 分散 975 100 30 1105.00
53 中梁镇 龙泉村 谢天木 510222********15 农特 分散 975 100 30 1105.00
54 中梁镇 龙泉村 牟里华 510222********19 农特 分散 975 100 30 1105.00
55 中梁镇 龙泉村 宋正建 510222********12 农特 分散 975 500 30 1505.00
56 中梁镇 龙泉村 吴桂林 510212********36 农特 分散 975 500 30 1505.00
57 中梁镇 龙泉村 谢天奎 510222********16 农特 分散 975 100 30 1105.00
58 中梁镇 龙泉村 李兴全 510222********1X 农特 分散 975 500 30 1505.00
59 中梁镇 龙泉村 冯昌元 510222********10 农特 分散 975 100 30 1105.00
60 中梁镇 龙泉村 彭桂全 510222********17 农特 分散 975 100 30 1105.00
61 中梁镇 社区 龙光明 510222********23 城特 分散 975 500 30 1505.00
62 中梁镇 庆丰山村 刘志萍 510222********28 农特 集中 975 500 30 1505.00
63 中梁镇 庆丰山村 胡高林 510222********11 农特 集中 975 500 30 1505.00
64 中梁镇 庆丰山村 吴高兰 510222********1X 农特 集中 975 500 30 1505.00
65 中梁镇 庆丰山村 刘正久 510222********14 农特 集中 975 500 30 1505.00
66 中梁镇 庆丰山村 左永考 510222********10 农特 集中 975 500 30 1505.00
67 中梁镇 庆丰山村 谢兴水 510222********13 农特 集中 975 500 30 1505.00
68 中梁镇 龙泉村 彭期智 510222********24 农特 集中 975 500 30 1505.00
69 中梁镇 龙泉村 吴桂基 510222********19 农特 集中 975 500 30 1505.00
70 中梁镇 龙泉村 吴桂明 510222********18 农特 集中 975 500 30 1505.00
71 中梁镇 龙泉村 何永国 510222********16 农特 集中 975 500 30 1505.00
72 中梁镇 龙泉村 李广清 510222********11 农特 集中 975 500 30 1505.00
73 中梁镇 龙泉村 张显波 510222********17 农特 集中 975 500 30 1505.00
74 中梁镇 龙泉村 周艳 511681********8X 农特 集中 975 500 30 1505.00
75 中梁镇 茅山峡村 冯尊贤 510222********10 农特 集中 975 500 30 1505.00
76 中梁镇 永宁寺村 项天春 510222********10 农特 集中 975 500 30 1505.00
77 中梁镇 永宁寺村 江才友 510222********16 农特 集中 975 500 30 1505.00
78 中梁镇 庆丰山村 江级伦 510222********15 农特 集中 975 100 30 1105.00
79 中梁镇 庆丰山村 江级才 510222********13 农特 集中 975 300 30 1305.00
80 中梁镇 庆丰山村 左永正 510222********17 农特 集中 975 100 30 1105.00
81 中梁镇 庆丰山村 何良惠 510222********21 农特 集中 975 300 30 1305.00
82 中梁镇 龙泉村 叶忠华 510222********1X 农特 集中 975 100 30 1105.00
83 中梁镇 龙泉村 谢天强 510222********1X 农特 集中 975 100 30 1105.00
84 中梁镇 龙泉村 彭桂富 510222********17 农特 集中 975 300 30 1305.00
85 中梁镇 龙泉村 吴桂吉 510222********32 农特 集中 975 100 30 1105.00
86 中梁镇 永宁寺村 周中华 510222********18 农特 集中 975 300 30 1305.00
87 中梁镇 永宁寺村 王刚全 510222********1X 农特 集中 975 300 30 1305.00
合计:玖万零陆佰捌拾伍 84825.00 21900.00 2610.00 109335.00

Copyright © www.cqspb.gov.cn All Rights Reserved. 重庆市沙坪坝区人民政府版权所有 主办单位:重庆市沙坪坝区人民政府办公室

ICP备案:渝ICP备19004061号-1 联系我们 国际联网备案: 渝公网安备 50010602500861号 网站标识码:5001060020

违法和不良信息举报电话:023-12345 网上有害信息举报