重庆市沙坪坝区2025年2月城乡特困人员基本生活费及照料护理费发放确认名册
来源:中梁镇人民政府
日期:2025-02-08
重庆市沙坪坝区2025年2月城乡特困人员基本生活费及照料护理费发放确认名册 | |||||||||
所属单位:中梁镇(盖章) 单位:元 | |||||||||
序号 | 街道(乡镇)名称 | 村(居)名称 | 姓名 | 人员性质(城特/农特) | 供养类型(集中/分散) | 基本生活费 | 新护理费 | 发放总额 | 备注 |
1 | 中梁镇 | 石院村 | 王*明 | 农特 | 分散 | 975 | 300 | 1275.00 | |
2 | 中梁镇 | 石院村 | 邓*全 | 农特 | 分散 | 975 | 300 | 1275.00 | |
3 | 中梁镇 | 石院村 | 曾*寿 | 农特 | 分散 | 975 | 500 | 1475.00 | |
4 | 中梁镇 | 石院村 | 彭*煜 | 农特 | 分散 | 975 | 100 | 1075.00 | |
5 | 中梁镇 | 永宁寺村 | 陈*福 | 农特 | 分散 | 975 | 300 | 1275.00 | |
6 | 中梁镇 | 永宁寺村 | 李*群 | 农特 | 分散 | 975 | 500 | 1475.00 | |
7 | 中梁镇 | 永宁寺村 | 谢*华 | 农特 | 分散 | 975 | 100 | 1075.00 | |
8 | 中梁镇 | 永宁寺村 | 李*华 | 农特 | 分散 | 975 | 100 | 1075.00 | |
9 | 中梁镇 | 永宁寺村 | 刘*池 | 农特 | 分散 | 975 | 100 | 1075.00 | |
10 | 中梁镇 | 茅山峡村 | 胡*宽 | 农特 | 分散 | 975 | 100 | 1075.00 | |
11 | 中梁镇 | 茅山峡村 | 黄*明 | 农特 | 分散 | 975 | 300 | 1275.00 | |
12 | 中梁镇 | 茅山峡村 | 刘*福 | 农特 | 分散 | 975 | 100 | 1075.00 | |
13 | 中梁镇 | 茅山峡村 | 朱*亮 | 农特 | 分散 | 975 | 100 | 1075.00 | |
14 | 中梁镇 | 茅山峡村 | 刘*明 | 农特 | 分散 | 975 | 100 | 1075.00 | |
15 | 中梁镇 | 茅山峡村 | 吴*纯 | 农特 | 分散 | 975 | 100 | 1075.00 | |
16 | 中梁镇 | 茅山峡村 | 詹*业 | 农特 | 分散 | 975 | 100 | 1075.00 | |
17 | 中梁镇 | 茅山峡村 | 李*付 | 农特 | 分散 | 975 | 100 | 1075.00 | |
18 | 中梁镇 | 茅山峡村 | 赵*勇 | 农特 | 分散 | 975 | 500 | 1475.00 | |
19 | 中梁镇 | 茅山峡村 | 庹*祥 | 农特 | 分散 | 975 | 100 | 1075.00 | |
20 | 中梁镇 | 庆丰山村 | 吕*利 | 农特 | 分散 | 975 | 500 | 1475.00 | |
21 | 中梁镇 | 庆丰山村 | 吕*明 | 农特 | 分散 | 975 | 100 | 1075.00 | |
22 | 中梁镇 | 庆丰山村 | 张*海 | 农特 | 分散 | 975 | 100 | 1075.00 | |
23 | 中梁镇 | 新发村 | 刘*富 | 农特 | 分散 | 975 | 100 | 1075.00 | |
24 | 中梁镇 | 新发村 | 刘*质 | 农特 | 分散 | 975 | 100 | 1075.00 | |
25 | 中梁镇 | 新发村 | 刘*胜 | 农特 | 分散 | 975 | 100 | 1075.00 | |
26 | 中梁镇 | 新发村 | 刘*发 | 农特 | 分散 | 975 | 500 | 1475.00 | |
27 | 中梁镇 | 新发村 | 傅*华 | 农特 | 分散 | 975 | 300 | 1275.00 | |
28 | 中梁镇 | 新发村 | 郑*煜 | 农特 | 分散 | 975 | 100 | 1075.00 | |
29 | 中梁镇 | 新发村 | 刘*瑜 | 农特 | 分散 | 975 | 100 | 1075.00 | |
30 | 中梁镇 | 新发村 | 李*学 | 农特 | 分散 | 975 | 100 | 1075.00 | |
31 | 中梁镇 | 新发村 | 龙*明 | 农特 | 分散 | 975 | 300 | 1275.00 | |
32 | 中梁镇 | 新发村 | 李*和 | 农特 | 分散 | 975 | 100 | 1075.00 | |
33 | 中梁镇 | 新发村 | 刘*富 | 农特 | 分散 | 975 | 100 | 1075.00 | |
34 | 中梁镇 | 新发村 | 刘*录 | 农特 | 分散 | 975 | 100 | 1075.00 | |
35 | 中梁镇 | 新发村 | 何*德 | 农特 | 分散 | 975 | 100 | 1075.00 | |
36 | 中梁镇 | 新发村 | 刘*贤 | 农特 | 分散 | 975 | 100 | 1075.00 | |
37 | 中梁镇 | 新发村 | 郑*谷 | 农特 | 分散 | 975 | 100 | 1075.00 | |
38 | 中梁镇 | 新发村 | 刘*友 | 农特 | 分散 | 975 | 100 | 1075.00 | |
39 | 中梁镇 | 新发村 | 刘*福 | 农特 | 分散 | 975 | 100 | 1075.00 | |
40 | 中梁镇 | 龙泉村 | 吴*模 | 农特 | 分散 | 975 | 100 | 1075.00 | |
41 | 中梁镇 | 龙泉村 | 牟*富 | 农特 | 分散 | 975 | 100 | 1075.00 | |
42 | 中梁镇 | 龙泉村 | 谢*兵 | 农特 | 分散 | 975 | 300 | 1275.00 | |
43 | 中梁镇 | 龙泉村 | 吴*元 | 农特 | 分散 | 975 | 300 | 1275.00 | |
44 | 中梁镇 | 龙泉村 | 谢*海 | 农特 | 分散 | 975 | 100 | 1075.00 | |
45 | 中梁镇 | 龙泉村 | 谢*礼 | 农特 | 分散 | 975 | 100 | 1075.00 | |
46 | 中梁镇 | 龙泉村 | 晏*德 | 农特 | 分散 | 975 | 100 | 1075.00 | |
47 | 中梁镇 | 龙泉村 | 谢*财 | 农特 | 分散 | 975 | 100 | 1075.00 | |
48 | 中梁镇 | 龙泉村 | 吴*兰 | 农特 | 分散 | 975 | 100 | 1075.00 | |
49 | 中梁镇 | 龙泉村 | 李*华 | 农特 | 分散 | 975 | 100 | 1075.00 | |
50 | 中梁镇 | 龙泉村 | 谢*荣 | 农特 | 分散 | 975 | 100 | 1075.00 | |
51 | 中梁镇 | 龙泉村 | 吴*兰 | 农特 | 分散 | 975 | 300 | 1275.00 | |
52 | 中梁镇 | 龙泉村 | 谢*平 | 农特 | 分散 | 975 | 100 | 1075.00 | |
53 | 中梁镇 | 龙泉村 | 谢*木 | 农特 | 分散 | 975 | 100 | 1075.00 | |
54 | 中梁镇 | 龙泉村 | 牟*华 | 农特 | 分散 | 975 | 100 | 1075.00 | |
55 | 中梁镇 | 龙泉村 | 宋*建 | 农特 | 分散 | 975 | 500 | 1475.00 | |
56 | 中梁镇 | 龙泉村 | 吴*林 | 农特 | 分散 | 975 | 500 | 1475.00 | |
57 | 中梁镇 | 龙泉村 | 谢*奎 | 农特 | 分散 | 975 | 100 | 1075.00 | |
58 | 中梁镇 | 龙泉村 | 李*全 | 农特 | 分散 | 975 | 500 | 1475.00 | |
59 | 中梁镇 | 龙泉村 | 冯*元 | 农特 | 分散 | 975 | 100 | 1075.00 | |
60 | 中梁镇 | 社区 | 龙*明 | 城特 | 分散 | 975 | 500 | 1475.00 | |
61 | 中梁镇 | 庆丰山村 | 刘*萍 | 农特 | 集中 | 975 | 500 | 1475.00 | |
62 | 中梁镇 | 庆丰山村 | 胡*林 | 农特 | 集中 | 975 | 500 | 1475.00 | |
63 | 中梁镇 | 庆丰山村 | 吴*兰 | 农特 | 集中 | 975 | 500 | 1475.00 | |
64 | 中梁镇 | 庆丰山村 | 刘*久 | 农特 | 集中 | 975 | 500 | 1475.00 | |
65 | 中梁镇 | 庆丰山村 | 左*考 | 农特 | 集中 | 975 | 500 | 1475.00 | |
66 | 中梁镇 | 庆丰山村 | 谢*水 | 农特 | 集中 | 975 | 500 | 1475.00 | |
67 | 中梁镇 | 龙泉村 | 彭*智 | 农特 | 集中 | 975 | 500 | 1475.00 | |
68 | 中梁镇 | 龙泉村 | 吴*基 | 农特 | 集中 | 975 | 500 | 1475.00 | |
69 | 中梁镇 | 龙泉村 | 吴*明 | 农特 | 集中 | 975 | 500 | 1475.00 | |
70 | 中梁镇 | 龙泉村 | 何*国 | 农特 | 集中 | 975 | 500 | 1475.00 | |
71 | 中梁镇 | 龙泉村 | 李*清 | 农特 | 集中 | 975 | 500 | 1475.00 | |
72 | 中梁镇 | 龙泉村 | 张*波 | 农特 | 集中 | 975 | 500 | 1475.00 | |
73 | 中梁镇 | 茅山峡村 | 冯*贤 | 农特 | 集中 | 975 | 500 | 1475.00 | |
74 | 中梁镇 | 永宁寺村 | 项*春 | 农特 | 集中 | 975 | 500 | 1475.00 | |
75 | 中梁镇 | 永宁寺村 | 江*友 | 农特 | 集中 | 975 | 500 | 1475.00 | |
76 | 中梁镇 | 庆丰山村 | 江*伦 | 农特 | 集中 | 975 | 100 | 1075.00 | |
77 | 中梁镇 | 庆丰山村 | 江*才 | 农特 | 集中 | 975 | 300 | 1275.00 | |
78 | 中梁镇 | 庆丰山村 | 左*正 | 农特 | 集中 | 975 | 100 | 1075.00 | |
79 | 中梁镇 | 庆丰山村 | 何*惠 | 农特 | 集中 | 975 | 300 | 1275.00 | |
80 | 中梁镇 | 龙泉村 | 叶*华 | 农特 | 集中 | 975 | 100 | 1075.00 | |
81 | 中梁镇 | 龙泉村 | 谢*强 | 农特 | 集中 | 975 | 100 | 1075.00 | |
82 | 中梁镇 | 龙泉村 | 彭*富 | 农特 | 集中 | 975 | 300 | 1275.00 | |
83 | 中梁镇 | 龙泉村 | 吴*吉 | 农特 | 集中 | 975 | 100 | 1075.00 | |
84 | 中梁镇 | 永宁寺村 | 周*华 | 农特 | 集中 | 975 | 300 | 1275.00 | |
85 | 中梁镇 | 永宁寺村 | 王*全 | 农特 | 集中 | 975 | 300 | 1275.00 | |
合计:玖万零陆佰捌拾伍 | 82875.00 | 20900.00 | 103775.00 | ||||||
备注:1.护养中心人员请录至表格最后一行; 2.请各镇街落实好定期探访制度; 3.需与每名对象确认以上资金发放按时足额,签字册镇街留存。 |
|||||||||