| 索引号: | 11500106739817350U/2025-00010 | 信息分类名称: | 其他/其他 | ||
| 发布机构: | 沙坪坝区土主镇 | 生成日期: | 2025-01-24 | 发布日期: | 2025-01-24 |
| 名称: | 土主街道2024年下半年90-99周岁老年人营养补贴发放表 | ||||
| 文号: | 主题词: | ||||
土主街道2024年下半年90-99周岁老年人营养补贴发放表
发布日期:2025-01-24
| 90-99周岁老年人营养补贴花名册 | ||||
| 填报镇街(盖章):土主街道办事处 | ||||
| 序号 | 镇街 | 村社 | 姓名 | 金额/元 |
| 1 | 土主街道 | 明珠山村 | 彭*珍 | 500 |
| 2 | 土主街道 | 明珠山村 | 况*文 | 600 |
| 3 | 土主街道 | 明珠山村 | 岑*美 | 600 |
| 4 | 土主街道 | 明珠山村 | 彭*模 | 600 |
| 5 | 土主街道 | 明珠山村 | 冉*珍 | 600 |
| 6 | 土主街道 | 明珠山村 | 邓*均 | 300 |
| 7 | 土主街道 | 明珠山村 | 王*碧 | 600 |
| 8 | 土主街道 | 明珠山村 | 刘*芝 | 600 |
| 9 | 土主街道 | 明珠山村 | 唐*华 | 600 |
| 10 | 土主街道 | 明珠山村 | 杨*珍 | 600 |
| 11 | 土主街道 | 明珠山村 | 雷*怀 | 600 |
| 12 | 土主街道 | 明珠山村 | 何*芬 | 600 |
| 13 | 土主街道 | 明珠山村 | 王*超 | 600 |
| 14 | 土主街道 | 明珠山村 | 赵*加 | 400 |
| 15 | 土主街道 | 明珠山村 | 钟*碧 | 525 |
| 16 | 土主街道 | 明珠山村 | 何*培 | 525 |
| 17 | 土主街道 | 明珠山村 | 谢*明 | 525 |
| 18 | 土主街道 | 三圣宫社区 | 陈*志 | 600 |
| 19 | 土主街道 | 三圣宫社区 | 周*福 | 600 |
| 20 | 土主街道 | 三圣宫社区 | 王*德 | 450 |
| 21 | 土主街道 | 三圣宫社区 | 邓*才 | 225 |
| 22 | 土主街道 | 双龙社区 | 陈*金 | 600 |
| 23 | 土主街道 | 双龙社区 | 丁*群 | 600 |
| 24 | 土主街道 | 双龙社区 | 黄*清 | 600 |
| 25 | 土主街道 | 双龙社区 | 帅*玉 | 600 |
| 26 | 土主街道 | 双龙社区 | 周*碧 | 225 |
| 27 | 土主街道 | 四塘村 | 何*芳 | 600 |
| 28 | 土主街道 | 四塘村 | 王*易 | 600 |
| 29 | 土主街道 | 四塘村 | 何*芳 | 600 |
| 30 | 土主街道 | 四塘村 | 王*碧 | 600 |
| 31 | 土主街道 | 四塘村 | 左*君 | 600 |
| 32 | 土主街道 | 四塘村 | 郭*玉 | 600 |
| 33 | 土主街道 | 四塘村 | 刘*珍 | 600 |
| 34 | 土主街道 | 四塘村 | 余*芳 | 600 |
| 35 | 土主街道 | 四塘村 | 高*贵 | 600 |
| 36 | 土主街道 | 四塘村 | 蒲*毅 | 600 |
| 37 | 土主街道 | 四塘村 | 朱*华 | 600 |
| 38 | 土主街道 | 四塘村 | 邓* | 600 |
| 39 | 土主街道 | 四塘村 | 邓*芳 | 600 |
| 40 | 土主街道 | 四塘村 | 周*元 | 375 |
| 41 | 土主街道 | 四塘村 | 陈*容 | 600 |
| 42 | 土主街道 | 田坝村 | 李*均 | 600 |
| 43 | 土主街道 | 田坝村 | 王*清 | 600 |
| 44 | 土主街道 | 田坝村 | 贺*义 | 500 |
| 45 | 土主街道 | 田坝村 | 何*金 | 600 |
| 46 | 土主街道 | 田坝村 | 王*友 | 600 |
| 47 | 土主街道 | 田坝村 | 王*芬 | 600 |
| 48 | 土主街道 | 田坝村 | 胡*通 | 600 |
| 49 | 土主街道 | 田坝村 | 余*珍 | 600 |
| 50 | 土主街道 | 田坝村 | 蒲*文 | 600 |
| 51 | 土主街道 | 田坝村 | 彭*珍 | 600 |
| 52 | 土主街道 | 田坝村 | 刘*清 | 525 |
| 53 | 土主街道 | 土主社区 | 邓*文 | 200 |
| 54 | 土主街道 | 土主社区 | 陶*素 | 300 |
| 55 | 土主街道 | 土主社区 | 尹*廉 | 600 |
| 56 | 土主街道 | 土主社区 | 邓*琼 | 600 |
| 57 | 土主街道 | 土主社区 | 余*芳 | 600 |
| 58 | 土主街道 | 土主社区 | 周*桂 | 600 |
| 59 | 土主街道 | 土主社区 | 吴*武 | 600 |
| 60 | 土主街道 | 土主社区 | 雷*华 | 450 |
| 61 | 土主街道 | 土主社区 | 李*福 | 600 |
| 62 | 土主街道 | 土主社区 | 刘*良 | 600 |
| 63 | 土主街道 | 土主社区 | 黄*杰 | 375 |
| 64 | 土主街道 | 土主社区 | 雷* | 600 |
| 65 | 土主街道 | 土主社区 | 杨*华 | 600 |
| 66 | 土主街道 | 土主社区 | 况*芬 | 600 |
| 67 | 土主街道 | 土主社区 | 吕*群 | 600 |
| 68 | 土主街道 | 土主社区 | 何*富 | 600 |
| 69 | 土主街道 | 土主社区 | 丁*玉 | 600 |
| 70 | 土主街道 | 土主社区 | 邓*荣 | 600 |
| 71 | 土主街道 | 土主社区 | 刘*文 | 600 |
| 72 | 土主街道 | 土主社区 | 陈*君 | 600 |
| 73 | 土主街道 | 土主社区 | 彭*荣 | 600 |
| 74 | 土主街道 | 土主社区 | 李*蓉 | 600 |
| 75 | 土主街道 | 土主社区 | 何*英 | 300 |
| 76 | 土主街道 | 土主社区 | 王*录 | 600 |
| 77 | 土主街道 | 文广社区 | 杨*德 | 600 |
| 78 | 土主街道 | 文广社区 | 林*利 | 600 |
| 79 | 土主街道 | 西盛社区 | 喻*清 | 600 |
| 80 | 土主街道 | 西盛社区 | 李*乾 | 600 |
| 81 | 土主街道 | 西盛社区 | 贾*英 | 600 |
| 82 | 土主街道 | 西盛社区 | 杜*惠 | 600 |
| 83 | 土主街道 | 西盛社区 | 余*芳 | 600 |
| 84 | 土主街道 | 西盛社区 | 汤*英 | 600 |
| 85 | 土主街道 | 西盛社区 | 兰*玉 | 600 |
| 86 | 土主街道 | 西盛社区 | 唐*虎 | 200 |
| 87 | 土主街道 | 西盛社区 | 胡*清 | 600 |
| 88 | 土主街道 | 西盛社区 | 蒋*莲 | 600 |
| 89 | 土主街道 | 西盛社区 | 游*生 | 375 |
| 90 | 土主街道 | 西盛社区 | 周*珍 | 450 |
| 91 | 土主街道 | 向家坪村 | 官*贞 | 600 |
| 92 | 土主街道 | 向家坪村 | 王*贵 | 600 |
| 93 | 土主街道 | 向家坪村 | 杨*珍 | 600 |
| 94 | 土主街道 | 向家坪村 | 谢*英 | 600 |
| 95 | 土主街道 | 向家坪村 | 黄*君 | 600 |
| 96 | 土主街道 | 向家坪村 | 周*立 | 600 |
| 97 | 土主街道 | 向家坪村 | 刘*贞 | 600 |
| 98 | 土主街道 | 向家坪村 | 唐*德 | 600 |
| 99 | 土主街道 | 向家坪村 | 谢*德 | 300 |
| 100 | 土主街道 | 向家坪村 | 杨*珍 | 450 |
| 101 | 土主街道 | 永祥社区 | 李*平 | 525 |
| 102 | 土主街道 | 力量村 | 岑*淑 | 600 |
| 103 | 土主街道 | 力量村 | 王*芬 | 600 |
| 104 | 土主街道 | 力量村 | 毛*惠 | 600 |
| 105 | 土主街道 | 力量村 | 王*汉 | 600 |
| 106 | 土主街道 | 力量村 | 熊*辉 | 600 |
| 107 | 土主街道 | 力量村 | 熊*玉 | 600 |
| 108 | 土主街道 | 团结湾社区 | 王*文 | 600 |
| 109 | 土主街道 | 团结湾社区 | 王*树 | 375 |
| 110 | 土主街道 | 团结湾社区 | 刘*修 | 600 |
| 111 | 土主街道 | 团结湾社区 | 陈*珍 | 500 |
| 112 | 土主街道 | 团结湾社区 | 杨*福 | 600 |
| 113 | 土主街道 | 团结湾社区 | 熊*群 | 225 |
| 114 | 土主街道 | 团结湾社区 | 李*素 | 600 |
| 115 | 土主街道 | 团结湾社区 | 马*碧 | 600 |
| 116 | 土主街道 | 团结湾社区 | 刘*路 | 600 |
| 117 | 土主街道 | 团结湾社区 | 王*桂 | 600 |
| 118 | 土主街道 | 团结湾社区 | 谢*均 | 600 |
| 合计 | 65300 | |||

