无障碍 关怀版 返回主网站 繁体版
索引号: 11500106739817350U/2025-00055 信息分类名称: 农业、畜牧业、渔业/其他
发布机构: 沙坪坝区土主镇 生成日期: 2025-06-17 发布日期: 2025-06-17
名称: 土主街道2025年耕地地力保护补贴一般农户补贴金额分户申报表
文号: 主题词:
土主街道2025年耕地地力保护补贴一般农户补贴金额分户申报表
发布日期:2025-06-17
沙坪坝区2025年耕地地力保护补贴一般农户补贴面积分户申报表
填报单位(盖章):土主街道                                                   单位:元、亩
序号 农户编号 农户姓名 补贴面积 补贴标准 补贴金额 备注
1 500106*********01 王*林 1.250  58.50  73.130 
2 500106*********02 王* 1.355  58.50  79.270 
3 500106*********03 费*智 0.860  58.50  50.310 
4 500106*********04 费*恩 0.550  58.50  32.180 
5 500106*********05 费*伟 1.678  58.50  98.160 
6 500106*********06 费*仁 0.817  58.50  47.790 
7 500106*********07 费*勇 1.000  58.50  58.500 
8 500106*********08 费*著 0.050  58.50  2.930 
9 500106*********09 王* 0.755  58.50  44.170 
10 500106*********10 陈*荣 2.000  58.50  117.000 
11 500106*********11 陈*瑜 0.300  58.50  17.550 
12 500106*********12 张*瑜 1.000  58.50  58.500 
13 500106*********13 曾*福 1.042  58.50  60.960 
14 500106*********14 曾*恒 0.870  58.50  50.900 
15 500106*********15 陈*忠 3.178  58.50  185.910 
16 500106*********16 陈*华 4.274  58.50  250.030 
17 500106*********17 陈*明 1.632  58.50  95.470 
18 500106*********18 彭*国 2.901  58.50  169.710 
19 500106*********19 彭*海 1.806  58.50  105.650 
20 500106*********20 景*品 4.046  58.50  236.690 
21 500106*********21 傅*清 1.465  58.50  85.700 
22 500106*********22 傅*明 2.130  58.50  124.610 
23 500106*********23 陈*明 3.357  58.50  196.380 
24 500106*********24 彭*荣 1.531  58.50  89.560 
25 500106*********25 彭*飞 2.391  58.50  139.870 
26 500106*********26 王*林 3.940  58.50  230.490 
27 500106*********27 王*林 2.796  58.50  163.570 
28 500106*********28 郑*模 3.560  58.50  208.260 
29 500106*********29 景*新 1.000  58.50  58.500 
30 500106*********30 傅*礼 1.130  58.50  66.110 
31 500106*********31 傅*勇 1.576  58.50  92.200 
32 500106*********32 傅*兴 0.850  58.50  49.730 
33 500106*********33 曾*明 0.500  58.50  29.250 
34 500106*********34 曾*华 0.300  58.50  17.550 
35 500106*********35 张*凤 0.800  58.50  46.800 
36 500106*********36 王*华 0.790  58.50  46.220 
37 500106*********37 王*忠 0.400  58.50  23.400 
38 500106*********38 王*福 0.758  58.50  44.340 
39 500106*********39 王*全 4.923  58.50  288.000 
40 500106*********40 王*良 2.220  58.50  129.870 
41 500106*********41 王*强 1.200  58.50  70.200 
42 500106*********42 彭*明 2.580  58.50  150.930 
43 500106*********43 彭*碧 3.203  58.50  187.380 
44 500106*********44 彭*禄 4.515  58.50  264.130 
45 500106*********45 郑*莉 3.340  58.50  195.390 
46 500106*********46 傅*友 0.700  58.50  40.950 
47 500106*********47 陈*富 0.400  58.50  23.400 
48 500106*********48 陈*勇 2.362  58.50  138.180 
49 500106*********49 陈*琴 2.437  58.50  142.560 
50 500106*********50 何*素 0.300  58.50  17.550 
51 500106*********01 钟*国 2.200  58.50  128.700 
52 500106*********02 钟*友 1.700  58.50  99.450 
53 500106*********03 谢*华 2.100  58.50  122.850 
54 500106*********04 谢*富 1.200  58.50  70.200 
55 500106*********05 张*治 2.000  58.50  117.000 
56 500106*********06 文*华 0.350  58.50  20.480 
57 500106*********07 文*平 0.700  58.50  40.950 
58 500106*********08 文*福 2.100  58.50  122.850 
59 500106*********09 曾*祥 1.070  58.50  62.600 
60 500106*********10 焦*泽 1.960  58.50  114.660 
61 500106*********11 焦*国 0.240  58.50  14.040 
62 500106*********12 焦*富 0.240  58.50  14.040 
63 500106*********13 焦*友 0.240  58.50  14.040 
64 500106*********14 吴*菊 2.950  58.50  172.580 
65 500106*********15 李*泽 0.620  58.50  36.270 
66 500106*********16 李*荣 2.100  58.50  122.850 
67 500106*********17 李*明 1.300  58.50  76.050 
68 500106*********18 李*全 0.480  58.50  28.080 
69 500106*********19 周*清 0.400  58.50  23.400 
70 500106*********20 骆*九 1.100  58.50  64.350 
71 500106*********21 何*芬 0.900  58.50  52.650 
72 500106*********22 蒋*康 1.100  58.50  64.350 
73 500106*********23 刘*福 1.300  58.50  76.050 
74 500106*********24 刘* 0.240  58.50  14.040 
75 500106*********25 骆*国 0.900  58.50  52.650 
76 500106*********26 朱*蓉 1.200  58.50  70.200 
77 500106*********27 朱*明 1.600  58.50  93.600 
78 500106*********28 朱*全 1.400  58.50  81.900 
79 500106*********29 曾*良 2.510  58.50  146.840 
80 500106*********30 陈*荣 1.750  58.50  102.380 
81 500106*********31 焦*财 2.100  58.50  122.850 
82 500106*********32 王*碧 1.300  58.50  76.050 
83 500106*********33 黎*模 2.100  58.50  122.850 
84 500106*********34 黎*奎 1.400  58.50  81.900 
85 500106*********35 黎*元 0.600  58.50  35.100 
86 500106*********36 何*福 1.460  58.50  85.410 
87 500106*********37 何*禄 0.240  58.50  14.040 
88 500106*********38 何*金 0.480  58.50  28.080 
89 500106*********39 何*菊 1.707  58.50  99.860 
90 500106*********40 龚*福 0.720  58.50  42.120 
91 500106*********41 龚*川 0.860  58.50  50.310 
92 500106*********42 刘*惠 1.900  58.50  111.150 
93 500106*********43 傅*忠 2.200  58.50  128.700 
94 500106*********44 钟*芬 1.500  58.50  87.750 
95 500106*********45 舒*志 0.720  58.50  42.120 
96 500106*********46 彭*志 1.200  58.50  70.200 
97 500106*********47 傅*智 0.960  58.50  56.160 
98 500106*********48 傅*强 0.480  58.50  28.080 
99 500106*********49 舒*荣 1.200  58.50  70.200 
100 500106*********50 傅*义 1.140  58.50  66.690 
101 500106*********51 陈*禄 1.300  58.50  76.050 
102 500106*********52 周*贤 1.200  58.50  70.200 
103 500106*********53 刘*龙 2.200  58.50  128.700 
104 500106*********54 钟*明 0.520  58.50  30.420 
105 500106*********55 骆*平 1.700  58.50  99.450 
106 500106*********56 钟*荣 0.200  58.50  11.700 
107 500106*********57 罗*碧 0.980  58.50  57.330 
108 500106*********01 焦*平 3.132  58.50  183.220 
109 500106*********02 焦*伟 1.542  58.50  90.210 
110 500106*********03 杨*英 2.932  58.50  171.520 
111 500106*********04 叶*品 3.132  58.50  183.220 
112 500106*********05 朱*铭 3.090  58.50  180.770 
113 500106*********06 叶*富 2.010  58.50  117.590 
114 500106*********07 叶*学 3.620  58.50  211.770 
115 500106*********08 巫*海 0.788  58.50  46.100 
116 500106*********09 巫*明 1.676  58.50  98.050 
117 500106*********10 巫*安 3.720  58.50  217.620 
118 500106*********11 翁*全 3.356  58.50  196.330 
119 500106*********12 翁*华 0.732  58.50  42.820 
120 500106*********13 江*兰 2.088  58.50  122.150 
121 500106*********14 焦*荣 2.088  58.50  122.150 
122 500106*********15 焦*洪 1.044  58.50  61.070 
123 500106*********16 焦*明 2.088  58.50  122.150 
124 500106*********17 焦*模 1.638  58.50  95.820 
125 500106*********18 罗*才 3.132  58.50  183.220 
126 500106*********20 王*仿 4.698  58.50  274.830 
127 500106*********33 王*淑 3.976  58.50  232.600 
128 500106*********21 翁*福 3.422  58.50  200.190 
129 500106*********22 翁*伦 2.088  58.50  122.150 
130 500106*********23 翁*梅 3.132  58.50  183.220 
131 500106*********24 周*安 5.564  58.50  325.490 
132 500106*********25 周*芬 2.082  58.50  121.800 
133 500106*********26 姚*祥 2.976  58.50  174.100 
134 500106*********27 焦*全 1.856  58.50  108.580 
135 500106*********28 王*陶 1.072  58.50  62.710 
136 500106*********29 周*兴 5.220  58.50  305.370 
137 500106*********30 陈* 3.736  58.50  218.560 
138 500106*********31 刘*媛 0.300  58.50  17.550 
139 500106*********01 刘*模 2.329  58.50  136.250 
140 500106*********02 张*荣 2.630  58.50  153.860 
141 500106*********03 张*全 3.198  58.50  187.080 
142 500106*********04 张*成 1.905  58.50  111.440 
143 500106*********05 骆*全 2.819  58.50  164.910 
144 500106*********06 郑*丰 2.481  58.50  145.140 
145 500106*********07 刘*良 2.125  58.50  124.310 
146 500106*********08 刘*福 0.358  58.50  20.940 
147 500106*********09 刘*琼 3.064  58.50  179.240 
148 500106*********10 刘*禄 1.714  58.50  100.270 
149 500106*********11 刘*伟 3.029  58.50  177.200 
150 500106*********12 邓*平 1.548  58.50  90.560 
151 500106*********13 邓*海 1.457  58.50  85.230 
152 500106*********14 邓*全 2.766  58.50  161.810 
153 500106*********15 邓*禄 2.131  58.50  124.660 
154 500106*********16 骆*志 1.650  58.50  96.530 
155 500106*********17 刘*全 3.100  58.50  181.350 
156 500106*********18 景*国 3.336  58.50  195.160 
157 500106*********19 刘*春 1.823  58.50  106.650 
158 500106*********20 江*芬 0.139  58.50  8.130 
159 500106*********21 刘*苹 3.101  58.50  181.410 
160 500106*********22 张* 3.745  58.50  219.080 
161 500106*********23 骆*华 3.131  58.50  183.160 
162 500106*********24 杨*治 3.691  58.50  215.920 
163 500106*********25 郑*福 1.881  58.50  110.040 
164 500106*********26 郑*模 2.893  58.50  169.240 
165 500106*********27 骆*明 2.249  58.50  131.570 
166 500106*********28 刘*华 0.630  58.50  36.860 
167 500106*********29 刘*兴 0.974  58.50  56.980 
168 500106*********30 刘*伟 1.647  58.50  96.350 
169 500106*********31 刘*成 2.765  58.50  161.750 
170 500106*********32 刘*勇 5.020  58.50  293.670 
171 500106*********33 田*全 1.990  58.50  116.420 
172 500106*********34 刘*生 2.545  58.50  148.880 
173 500106*********35 朱*华 2.299  58.50  134.490 
174 500106*********36 骆*喜 2.330  58.50  136.310 
175 500106*********37 朱* 2.864  58.50  167.540 
176 500106*********38 朱*伟 1.498  58.50  87.630 
177 500106*********39 邓*玉 3.845  58.50  224.930 
178 500106*********40 王*秀 3.762  58.50  220.080 
179 500106*********01 鄢*兵 0.647  58.50  37.850 
180 500106*********02 周*珍 0.140  58.50  8.190 
181 500106*********03 鞠*明 1.080  58.50  63.180 
182 500106*********04 岑*明 0.670  58.50  39.200 
183 500106*********05 马*游 0.994  58.50  58.150 
184 500106*********06 马*模 0.531  58.50  31.060 
185 500106*********07 岑*光 1.500  58.50  87.750 
186 500106*********08 岑*志 0.426  58.50  24.920 
187 500106*********09 马*喜 1.846  58.50  107.990 
188 500106*********10 彭*伟 0.660  58.50  38.610 
189 500106*********11 彭*洪 0.786  58.50  45.980 
190 500106*********12 景*全 0.449  58.50  26.270 
191 500106*********13 王*华 0.738  58.50  43.170 
192 500106*********14 艾*厚 0.762  58.50  44.580 
193 500106*********15 艾*忠 1.433  58.50  83.830 
194 500106*********16 张*国 0.340  58.50  19.890 
195 500106*********17 张*兵 0.554  58.50  32.410 
196 500106*********18 袁*嘉 1.025  58.50  59.960 
197 500106*********19 袁*礼 0.715  58.50  41.830 
198 500106*********20 王*惠 0.667  58.50  39.020 
199 500106*********21 吴*良 0.991  58.50  57.970 
200 500106*********22 吴*礼 0.287  58.50  16.790 
201 500106*********23 吴*福 1.004  58.50  58.730 
202 500106*********24 吴*洪 0.563  58.50  32.940 
203 500106*********25 王*兴 1.314  58.50  76.870 
204 500106*********26 陈*洪 1.017  58.50  59.490 
205 500106*********27 高*明 1.650  58.50  96.530 
206 500106*********33 王*万 0.966  58.50  56.510 
207 500106*********34 王*其 0.754  58.50  44.110 
208 500106*********35 王*友 0.573  58.50  33.520 
209 500106*********36 王*贵 0.441  58.50  25.800 
210 500106*********39 彭*模 0.450  58.50  26.330 
211 500106*********40 彭*荣 1.283  58.50  75.060 
212 500106*********41 江*琴 1.101  58.50  64.410 
213 500106*********43 李*红 0.645  58.50  37.730 
214 500106*********44 艾*富 0.425  58.50  24.860 
215 500106*********45 陈* 0.764  58.50  44.690 
216 500106*********46 景*容 0.265  58.50  15.500 
217 500106*********47 王*福 0.540  58.50  31.590 
218 500106*********48 鞠*元 0.728  58.50  42.590 
219 500106*********50 李*鸿 0.543  58.50  31.770 
220 500106*********51 王*明 1.644  58.50  96.170 
221 500106*********52 王*华 0.940  58.50  54.990 
222 500106*********53 惠*玉 1.081  58.50  63.240 
223 500106*********54 李*福 0.372  58.50  21.760 
224 500106*********55 景*发 0.765  58.50  44.750 
225 500106*********56 景*荣 0.693  58.50  40.540 
226 500106*********58 王*明 0.353  58.50  20.650 
227 500106*********59 赵*芬 0.680  58.50  39.780 
228 500106*********60 王*伟 0.421  58.50  24.630 
229 500106*********61 徐* 0.250  58.50  14.630 
230 500106*********62 江*伟 0.569  58.50  33.290 
231 500106*********64 高*萍 1.738  58.50  101.670 
232 500106*********65 雷*珍 0.950  58.50  55.580 
233 500106*********01 詹*全 2.80  58.50  163.800 
234 500106*********02 詹*源 1.63  58.50  95.360 
235 500106*********03 詹*发 1.70  58.50  99.450 
236 500106*********04 詹*华 2.97  58.50  173.750 
237 500106*********05 王*芳 1.30  58.50  76.050 
238 500106*********06 周*伟 2.00  58.50  117.000 
239 500106*********07 周*灿 3.10  58.50  181.350 
240 500106*********08 周*辉 1.80  58.50  105.300 
241 500106*********09 景*明 3.90  58.50  228.150 
242 500106*********10 陈*福 1.10  58.50  64.350 
243 500106*********12 张*全 2.30  58.50  134.550 
244 500106*********13 毛*蓉 2.60  58.50  152.100 
245 500106*********14 陈*忠 2.60  58.50  152.100 
246 500106*********15 吴*伦 0.80  58.50  46.800 
247 500106*********16 郭*贵 1.70  58.50  99.450 
248 500106*********17 陈*博 0.80  58.50  46.800 
249 500106*********18 陈*德 0.61  58.50  35.800 
250 500106*********19 陈*惠 2.90  58.50  169.650 
251 500106*********20 陈*国 1.60  58.50  93.600 
252 500106*********21 陈*明 1.45  58.50  84.830 
253 500106*********22 陈*文 2.10  58.50  122.850 
254 500106*********23 龙*荣 1.90  58.50  111.150 
255 500106*********24 陈* 2.90  58.50  169.650 
256 500106*********25 陈*荣 2.65  58.50  155.030 
257 500106*********26 陈*忠 1.55  58.50  90.680 
258 500106*********27 陈*宣 2.20  58.50  128.700 
259 500106*********28 陈*明 2.70  58.50  157.950 
260 500106*********29 陈*纯 0.30  58.50  17.550 
261 500106*********30 李*琼 2.20  58.50  128.700 
262 500106*********31 段*玲 3.60  58.50  210.600 
263 500106*********32 陈*贵 0.50  58.50  29.250 
264 500106*********33 王* 1.80  58.50  105.300 
265 500106*********35 陈*禄 2.45  58.50  143.330 
266 500106*********36 彭*贵 1.80  58.50  105.300 
267 500106*********37 彭*富 2.20  58.50  128.700 
268 500106*********38 陈*金 1.50  58.50  87.750 
269 500106*********39 吴*学 3.70  58.50  216.450 
270 500106*********40 陈*淑 0.60  58.50  35.100 
271 500106*********41 陈*望 0.50  58.50  29.250 
272 500106*********42 黄*兰 0.40  58.50  23.400 
273 500106*********43 陈* 1.40  58.50  81.900 
274 500106*********01 景*尚 4.04  58.50  236.340 
275 500106*********02 景*华 4.98  58.50  291.330 
276 500106*********03 何*禄 2.12  58.50  124.020 
277 500106*********04 瞿*华 2.79  58.50  163.220 
278 500106*********05 瞿*和 2.90  58.50  169.650 
279 500106*********06 瞿*顺 2.86  58.50  167.310 
280 500106*********07 罗*明 0.91  58.50  53.240 
281 500106*********08 罗*志 2.70  58.50  157.950 
282 500106*********09 尹*全 3.30  58.50  193.050 
283 500106*********10 王*刚 3.26  58.50  190.710 
284 500106*********11 王*胜 2.95  58.50  172.580 
285 500106*********12 王*彬 5.10  58.50  298.350 
286 500106*********14 李*贵 2.36  58.50  138.060 
287 500106*********15 刘*华 2.83  58.50  165.560 
288 500106*********17 叶*荣 1.38  58.50  80.730 
289 500106*********18 罗*国 4.10  58.50  239.850 
290 500106*********19 尹*荣 1.88  58.50  109.980 
291 500106*********20 刘*国 0.56  58.50  32.760 
292 500106*********21 王*清 1.03  58.50  60.260 
293 500106*********22 王*华 0.74  58.50  43.290 
294 500106*********23 王*忠 2.82  58.50  164.970 
295 500106*********24 王*贵 2.60  58.50  152.100 
296 500106*********25 申*秀 4.13  58.50  241.610 
297 500106*********27 池*华 3.02  58.50  176.670 
298 500106*********28 叶*伟 4.75  58.50  277.880 
299 500106*********29 李* 3.37  58.50  197.150 
300 500106*********32 罗*亮 3.43  58.50  200.660 
301 500106*********33 刘*惠 2.85  58.50  166.730 
302 500106*********13 蒋*芳 3.58  58.50  209.430 
303 500106*********01 谢*玲 3.10  58.50  181.350 
304 500106*********02 李*华 3.50  58.50  204.750 
305 500106*********03 官*万 2.58  58.50  150.930 
306 500106*********04 官*海 2.80  58.50  163.800 
307 500106*********05 官*全 1.60  58.50  93.600 
308 500106*********06 官*友 2.10  58.50  122.850 
309 500106*********07 邓*菊 2.00  58.50  117.000 
310 500106*********08 官*建 2.00  58.50  117.000 
311 500106*********09 官*莉 1.00  58.50  58.500 
312 500106*********10 况*安 1.83  58.50  107.060 
313 500106*********11 王*福 3.80  58.50  222.300 
314 500106*********13 李*良 2.70  58.50  157.950 
315 500106*********14 彭*兴 3.06  58.50  179.010 
316 500106*********15 熊* 2.05  58.50  119.930 
317 500106*********16 高*利 2.17  58.50  126.950 
318 500106*********17 高* 1.75  58.50  102.380 
319 500106*********18 罗*琴 1.30  58.50  76.050 
320 500106*********19 林*琼 3.80  58.50  222.300 
321 500106*********20 陈* 3.45  58.50  201.830 
322 500106*********21 陈*勇 2.90  58.50  169.650 
323 500106*********23 况*德 3.50  58.50  204.750 
324 500106*********24 谭*荣 4.60  58.50  269.100 
325 500106*********25 陈*成 2.75  58.50  160.880 
326 500106*********26 陈*福 1.58  58.50  92.430 
327 500106*********27 谢*富 2.59  58.50  151.520 
328 500106*********28 黎*静 1.30  58.50  76.050 
329 500106*********29 彭*明 1.66  58.50  97.110 
330 500106*********30 彭*清 2.18  58.50  127.530 
331 500106*********31 陈*刚 2.00  58.50  117.000 
332 500106*********32 邹*全 2.70  58.50  157.950 
333 500106*********33 陈*全 2.50  58.50  146.250 
334 500106*********34 陈*富 2.00  58.50  117.000 
335 500106*********35 毛*惠 1.20  58.50  70.200 
336 500106*********36 周*淑 1.98  58.50  115.830 



624.232
36517.79


附件下载:

土主街道2025年耕地地力保护补贴一般农户补贴面积分户申报表.xlsx

Copyright © www.cqspb.gov.cn All Rights Reserved. 重庆市沙坪坝区人民政府版权所有 主办单位:重庆市沙坪坝区人民政府办公室

ICP备案:渝ICP备19004061号-1 联系我们 国际联网备案: 渝公网安备 50010602500861号 网站标识码:5001060020

违法和不良信息举报电话:023-12345 网上有害信息举报