索引号: 115001060092912540/2026-00001 信息分类名称: 民政、乡村振兴、救灾/其他
发布机构: 沙坪坝区石井坡街道 生成日期: 2026-01-04 发布日期: 2026-01-04
名称: 沙坪坝区石井坡街道2026年1月社会救助审核结果公示表
文号: 主题词:
沙坪坝区石井坡街道2026年1月社会救助审核结果公示表
发布日期:2026-01-04
社会救助人员信息公开名单

按照社会救助有关政策规定,现将20261社会救助情况公示如下。
序号 所属村居 姓名 纳入救助家庭人数 救助类型 救助金额
(元)
临时救助
(事由)
1  光荣坡社区 孙险峰 1  低保 870 
2  光荣坡社区 李婷 1  低保 810 
3  光荣坡社区 曹华 1  低保 770 
4  光荣坡社区 赵志兵 1  低保 770 
5  光荣坡社区 高凤兰 1  低保 810 
6  光荣坡社区 张凌 1  低保 770 
7  光荣坡社区 邓亮 1  低保 870 
8  光荣坡社区 刘亚运 1  低保 870 
9  光荣坡社区 马维容 2  低保 1240 
10  光荣坡社区 邵兰 2  低保 1540 
11  光荣坡社区 潘渝 1  低保 870 
12  光荣坡社区 赵国芳 1  低保 830 
13  光荣坡社区 张节 1  低保 810 
14  光荣坡社区 游滨渝 1  低保 870 
15  光荣坡社区 张联 1  低保 870 
16  光荣坡社区 李志明 3  低保 2410 
17  光荣坡社区 冯刚 1  低保 870 
18  光荣坡社区 刘晓刚 1  低保 810 
19  光荣坡社区 刘祖康 1  低保 770 
20  光荣坡社区 姚渝安 1  低保 870 
21  光荣坡社区 许晶 1  低保 770 
22  光荣坡社区 陈亚莉 1  低保 810 
23  光荣坡社区 晏红 3  低保 2410 
24  光荣坡社区 周勇 1  低保 870 
25  光荣坡社区 黄能 2  低保 1408 
26  光荣坡社区 刘伟 1  低保 870 
27  光荣坡社区 余伟 1  低保 770 
28  光荣坡社区 彭文信 1  低保 830 
29  光荣坡社区 彭田 1  低保 770 
30  光荣坡社区 况飞 1  低保 810 
31  光荣坡社区 邓友志 1  低保 870 
32  光荣坡社区 王显锋 3  低保 2450 
33  光荣坡社区 庞家奎 2  低保 1590 
34  光荣坡社区 杨谨伊 1  低保 870 
35  光荣坡社区 巫曼 1  低保 870 
36  光荣坡社区 周敏 1  低保 770 
37  光荣坡社区 肖平贵 1  低保 770 
38  光荣坡社区 江波 1  低保 770 
39  光荣坡社区 李杰 4  低保 3360 
40  光荣坡社区 吴秋雨 1  低保 770 
41  光荣坡社区 姚元全 1  低保 770 
42  光荣坡社区 王攀 1  低保 810 
43  光荣坡社区 尤其 1  低保 770 
44  光荣坡社区 郑伟 1  低保 770 
45  光荣坡社区 王峰 1  低保 770 
46  光荣坡社区 周晓琴 2  低保 1680 
47  光荣坡社区 陈刚 2  低保 1240 
48  光荣坡社区 杨元利 1  低保 770 
49  光荣坡社区 严南南 1  低保 870 
50  光荣坡社区 黄河 1  低保 770 
51  光荣坡社区 逯明秀 1  低保 770 
52  光荣坡社区 吴思宏 1  低保 770 
53  光荣坡社区 张新陆 1  低保 770 
54  光荣坡社区 张晓华 2  低保 1540 
55  光荣坡社区 罗华 1  低保 770 
56  光荣坡社区 鲁晓彬 1  低保 770 
57  光荣坡社区 陈佳 1  低保 770 
58  光荣坡社区 蒲力 1  低保 770 
59  光荣坡社区 刘晓阳 2  低保 1540 
60  光荣坡社区 郝燕 2  低保 1540 
61  光荣坡社区 朱燕 2  低保 1680 
62  光荣坡社区 张玟颖 1  低保 870 
63  光荣坡社区 刘世 1  低保 770 
64  光荣坡社区 李冰 2  低保 1640 
65  光荣坡社区 罗恒 1  低保 770 
66  光荣坡社区 杨亮 1  低保 770 
67  光荣坡社区 许娟 2  低保 640 
68  光荣坡社区 苟天珍 2  低保 1640 
69  光荣坡社区 王仁贵 1  低保 497 
70  光荣坡社区 周中英 1  低保 770 
71  光荣坡社区 魏晓花 1  低保 770 
72  光荣坡社区 李政 1  低保 870 
73  光荣坡社区 郭宗正 1  低保 810 
74  和平山社区 杨梓艺 1  低保 870 
75  和平山社区 周红 1  低保 870 
76  和平山社区 唐均淑 1  低保 519 
77  和平山社区 李世权 2  低保 1600 
78  和平山社区 冷建红 1  低保 870 
79  和平山社区 景齐鸿 1  低保 770 
80  和平山社区 文世裙 2  低保 1540 
81  和平山社区 李军 1  低保 810 
82  和平山社区 向中明 1  低保 830 
83  和平山社区 吴正武 1  低保 830 
84  和平山社区 李光明 1  低保 770 
85  和平山社区 谭龙 1  低保 770 
86  和平山社区 张靖 1  低保 870 
87  和平山社区 贺中元 1  低保 770 
88  和平山社区 赵利 2  低保 1580 
89  和平山社区 欧忠和 1  低保 770 
90  和平山社区 汪茜 2  低保 1720 
91  和平山社区 米星 1  低保 870 
92  和平山社区 蒲大强 1  低保 870 
93  和平山社区 曾永芳 1  低保 770 
94  和平山社区 罗兵 2  低保 1490 
95  和平山社区 付洪云 1  低保 870 
96  和平山社区 王春燕 1  低保 770 
97  和平山社区 王龙秀 1  低保 870 
98  和平山社区 姚成霖 1  低保 810 
99  和平山社区 李正伟 1  低保 870 
100  和平山社区 郑康 1  低保 770 
101  和平山社区 杨琼芳 1  低保 830 
102  和平山社区 吴家美 1  低保 830 
103  和平山社区 张宗芬 1  低保 830 
104  和平山社区 黄忠 1  低保 770 
105  和平山社区 罗崇琳 1  低保 870 
106  和平山社区 刘德英 1  低保 658 
107  和平山社区 李华书 2  低保 1640 
108  和平山社区 张世红 1  低保 870 
109  和平山社区 郑安华 1  低保 770 
110  和平山社区 李代容 1  低保 554 
111  和平山社区 段恒芳 1  低保 770 
112  和平山社区 田苗 1  低保 770 
113  和平山社区 郑凯 1  低保 870 
114  和平山社区 高静 1  低保 870 
115  和平山社区 钟志勇 2  低保 1640 
116  和平山社区 雷泽宜 1  低保 830 
117  和平山社区 湛卜俭 1  低保 830 
118  和平山社区 李达斌 1  低保 770 
119  和平山社区 陈卫东 1  低保 770 
120  和平山社区 林兴玉 1  低保 870 
121  和平山社区 周琴 2  低保 1640 
122  和平山社区 于林 1  低保 870 
123  和平山社区 彭东 2  低保 1540 
124  和平山社区 郑小宾 3  低保 2410 
125  和平山社区 周治平 1  低保 770 
126  和平山社区 黄诗清 1  低保 870 
127  和平山社区 叶天明 1  低保 770 
128  和平山社区 刘长栎 2  低保 1640 
129  和平山社区 曾静兰 2  低保 1548 
130  和平山社区 曹明礼 1  低保 770 
131  和平山社区 唐素碧 1  低保 770 
132  和平山社区 雷开云 1  低保 830 
133  和平山社区 李红 2  低保 1640 
134  和平山社区 简方迅 1  低保 870 
135  和平山社区 刘远强 4  低保 3280 
136  和平山社区 敖春芳 1  低保 770 
137  和平山社区 石荣钢 1  低保 770 
138  和平山社区 邓力 1  低保 770 
139  和平山社区 董燕 1  低保 810 
140  和平山社区 何兴六 1  低保 770 
141  和平山社区 秦小华 1  低保 770 
142  和平山社区 高丽 1  低保 770 
143  和平山社区 周伟 1  低保 870 
144  和平山社区 蒋广琼 1  低保 810 
145  和平山社区 朱晓娟 2  低保 1376 
146  和平山社区 马小义 1  低保 770 
147  和平山社区 陈林君 1  低保 770 
148  和平山社区 彭亮 1  低保 870 
149  和平山社区 康朝英 1  低保 830 
150  和平山社区 陈荣祥 1  低保 770 
151  和平山社区 邢率农 1  低保 770 
152  和平山社区 吴桂述 1  低保 830 
153  和平山社区 孙平 2  低保 1540 
154  和平山社区 张其辉 1  低保 586 
155  和平山社区 龙朝俊 2  低保 1640 
156  和平山社区 冉万东 2  低保 1410 
157  和平山社区 谭玫 1  低保 810 
158  和平山社区 吴琼丽 1  低保 870 
159  和平山社区 任曾义 1  低保 770 
160  和平山社区 申云华 1  低保 770 
161  和平山社区 龙雨凡 1  低保 870 
162  和平山社区 陈杨梅 1  低保 770 
163  和平山社区 刘国文 2  低保 1660 
164  和平山社区 曾贤长 2  低保 1660 
165  和平山社区 曾祥富 1  低保 770 
166  和平山社区 张永杰 1  低保 830 
167  和平山社区 彭子君 1  低保 770 
168  和平山社区 蒋天珍 1  低保 830 
169  和平山社区 李俊资 1  低保 770 
170  和平山社区 彭文龙 1  低保 810 
171  和平山社区 黄温喜 2  低保 1640 
172  和平山社区 周庆光 1  低保 810 
173  和平山社区 胡春 1  低保 770 
174  和平山社区 周德友 1  低保 830 
175  和平山社区 唐家义 1  低保 830 
176  和平山社区 梁波 1  低保 770 
177  和平山社区 曾晓晶 1  低保 770 
178  和平山社区 谭东红 1  低保 770 
179  和平山社区 陈健 1  低保 770 
180  和平山社区 尹波 1  低保 770 
181  和平山社区 刘薇 2  低保 1140 
182  和平山社区 熊俊 1  低保 770 
183  和平山社区 肖波 1  低保 830 
184  和平山社区 漆凤 2  低保 1540 
185  和平山社区 赵鸿 1  低保 770 
186  和平山社区 文兵 2  低保 1540 
187  和平山社区 黄建伟 2  低保 1540 
188  和平山社区 张志 1  低保 770 
189  和平山社区 姜来 3  低保 763 
190  和平山社区 李隆鸣 1  低保 770 
191  和平山社区 李诗雅 2  低保 1640 
192  和平山社区 杜晓俐 5  低保 4250 
193  和平山社区 杨道君 1  低保 830 
194  和平山社区 陈运辉 1  低保 710 
195  和平山社区 吴茂 1  低保 770 
196  和平山社区 吴雪松 1  低保 870 
197  和平山社区 陈强 1  低保 870 
198  和平山社区 付显靖 2  低保 1680 
199  和平山社区 吴书强 1  低保 770 
200  和平山社区 赵晨皓 2  低保 1680 
201  和平山社区 冯曼黎 1  低保 770 
202  建设坡社区 周波 1  低保 870 
203  建设坡社区 赵治明 1  低保 555 
204  建设坡社区 胡晓玲 2  低保 1540 
205  建设坡社区 邱维 1  低保 366 
206  建设坡社区 谭娟 1  低保 770 
207  建设坡社区 唐琳 1  低保 810 
208  建设坡社区 孙宗海 1  低保 830 
209  建设坡社区 胡声荣 1  低保 770 
210  建设坡社区 熊朝中 1  低保 770 
211  建设坡社区 韩春 1  低保 670 
212  建设坡社区 杨宇 1  低保 870 
213  建设坡社区 李永淑 2  低保 1640 
214  建设坡社区 吕娟 1  低保 770 
215  建设坡社区 肖强 1  低保 870 
216  建设坡社区 王渝 1  低保 770 
217  建设坡社区 孙少容 1  低保 830 
218  建设坡社区 李民惠 2  低保 1640 
219  建设坡社区 祝师钢 3  低保 2310 
220  建设坡社区 黄莹 1  低保 725 
221  建设坡社区 张凌凌 2  低保 1680 
222  建设坡社区 洪勇 1  低保 770 
223  建设坡社区 康承忠 3  低保 2410 
224  建设坡社区 蒋勇 1  低保 770 
225  建设坡社区 胡涛 1  低保 770 
226  建设坡社区 黄达菊 1  低保 770 
227  建设坡社区 徐永久 1  低保 770 
228  建设坡社区 辜迎春 1  低保 770 
229  建设坡社区 甘德均 1  低保 770 
230  建设坡社区 何飞 1  低保 770 
231  建设坡社区 唐怿 1  低保 830 
232  建设坡社区 王万芳 1  低保 770 
233  建设坡社区 程勇 1  低保 770 
234  建设坡社区 王彤 1  低保 870 
235  建设坡社区 黄真秀 1  低保 830 
236  建设坡社区 江婷 4  低保 3420 
237  建设坡社区 何雪峰 1  低保 770 
238  团结坝社区 曾辉 2  低保 1640 
239  团结坝社区 曾祥华 1  低保 810 
240  团结坝社区 陈灿 1  低保 870 
241  团结坝社区 陈林 1  低保 770 
242  团结坝社区 陈万学 1  低保 770 
243  建设坡社区 陈秋屿 2  低保 1640 
244  团结坝社区 陈玺然 1  低保 870 
245  团结坝社区 陈学芳 1  低保 830 
246  团结坝社区 陈宇航 1  低保 770 
247  团结坝社区 韩朝珍 1  低保 830 
248  团结坝社区 黄春燕 1  低保 770 
249  团结坝社区 黄伟 1  低保 810 
250  团结坝社区 江翼杉 1  低保 770 
251  团结坝社区 蒋敏 1  低保 870 
252  团结坝社区 孔庆辉 2  低保 1700 
253  团结坝社区 李春强 1  低保 770 
254  团结坝社区 李顺容 1  低保 770 
255  团结坝社区 林宗平 1  低保 770 
256  团结坝社区 刘林滔 1  低保 810 
257  团结坝社区 刘梅 2  低保 1640 
258  团结坝社区 卢德容 1  低保 770 
259  团结坝社区 罗钢 1  低保 770 
260  团结坝社区 罗渝 1  低保 770 
261  团结坝社区 彭光珍 1  低保 830 
262  团结坝社区 钱超 1  低保 770 
263  团结坝社区 唐国玉 1  低保 830 
264  团结坝社区 唐伟 1  低保 770 
265  团结坝社区 田文 1  低保 810 
266  团结坝社区 王欢 1  低保 810 
267  团结坝社区 熊世连 1  低保 830 
268  团结坝社区 熊世伟 1  低保 770 
269  团结坝社区 许志强 1  低保 810 
270  团结坝社区 杨登云 1  低保 830 
271  团结坝社区 杨惠江 1  低保 830 
272  团结坝社区 杨敏 1  低保 770 
273  团结坝社区 杨淑蓉 1  低保 770 
274  团结坝社区 余继文 1  低保 830 
275  团结坝社区 张红 1  低保 870 
276  团结坝社区 张吉 1  低保 810 
277  团结坝社区 张如芳 2  低保 1660 
278  团结坝社区 张伟 1  低保 770 
279  团结坝社区 张义群 1  低保 770 
280  团结坝社区 张长利 1  低保 810 
281  团结坝社区 郑敏 1  低保 870 
282  团结坝社区 周长寅 1  低保 870 
283  团结坝社区 邹露 2  低保 1640 
284  团结坝社区 邹文明 1  低保 830 
285  团结坝社区 傅永强 1  低保 770 
286  团结坝社区 唐晓华 1  低保 770 
287  团结坝社区 苏正兰 1  低保 770 
288  团结坝社区 王伟 1  低保 770 
289  团结坝社区 古德仁 3  低保 2410 
290  团结坝社区 赵萍 1  低保 770 
291  团结坝社区 尹红 2  低保 1680 
292  团结坝社区 杨文革 1  低保 770 
293  团结坝社区 李能 2  低保 1640 
294  团结坝社区 付洪伟 3  低保 2410 
295  团结坝社区 杨小丽 1  低保 770 
296  团结坝社区 严刚 2  低保 1640 
297  团结坝社区 陈伟 1  低保 770 
298  团结坝社区 廖子茜 2  低保 1640 
299  远祖桥社区 漆和斌 1  低保 870 
300  远祖桥社区 曾忠义 1  低保 770 
301  远祖桥社区 张斌 1  低保 770 
302  远祖桥社区 吴刚 1  低保 770 
303  远祖桥社区 莫保云 1  低保 770 
304  远祖桥社区 张渝春 2  低保 1640 
305  远祖桥社区 魏山杉 1  低保 870 
306  远祖桥社区 黄绍华 1  低保 870 
307  远祖桥社区 杨渝敏 1  低保 770 
308  远祖桥社区 王建军 1  低保 770 
309  远祖桥社区 黄秀英 1  低保 830 
310  远祖桥社区 张仁敏 1  低保 810 
311  远祖桥社区 李有全 1  低保 770 
312  远祖桥社区 张洳菲 1  低保 870 
313  远祖桥社区 夏红武 1  低保 770 
314  远祖桥社区 卢庆东 1  低保 770 
315  远祖桥社区 骆自强 2  低保 1640 
316  远祖桥社区 舒义明 1  低保 870 
317  远祖桥社区 鞠天华 1  低保 770 
318  远祖桥社区 杜宝玉 1  低保 810 
319  远祖桥社区 庄大联 1  低保 770 
320  远祖桥社区 沈波 1  低保 770 
321  远祖桥社区 严顺勇 1  低保 770 
322  远祖桥社区 杨渝惠 1  低保 770 
323  远祖桥社区 王洪思 1  低保 770 
324  远祖桥社区 蓝秀琼 1  低保 770 
325  远祖桥社区 徐文婷 1  低保 810 
326  远祖桥社区 贺昌惠 1  低保 564 
327  远祖桥社区 杨静春 2  低保 1380 
328  远祖桥社区 张道辉 1  低保 870 
329  中心湾社区 辛德全 1  低保 770 
330  中心湾社区 杨璧庆 1  低保 810 
331  中心湾社区 蒋渝 1  低保 770 
332  中心湾社区 刘贵兰 2  低保 1640 
333  中心湾社区 谢雯雯 1  低保 810 
334  中心湾社区 王雨佳 1  低保 870 
335  中心湾社区 周万兵 1  低保 770 
336  中心湾社区 周希斌 1  低保 770 
337  中心湾社区 石杨华 1  低保 810 
338  中心湾社区 郭莉萍 3  低保 2410 
339  中心湾社区 彭学光 1  低保 810 
340  中心湾社区 李欢庆 1  低保 770 
341  中心湾社区 金东 1  低保 770 
342  中心湾社区 王建英 3  低保 2009 
343  中心湾社区 沈阳 2  低保 1580 
344  中心湾社区 王永忠 1  低保 770 
345  中心湾社区 张希 2  低保 1680 
346  中心湾社区 明健 1  低保 770 
347  中心湾社区 周俊杰 1  低保 870 
348  中心湾社区 杨庆新 2  低保 1040 
349  中心湾社区 杨露 1  低保 830 
350  中心湾社区 王勇 1  低保 770 
351  中心湾社区 郑家熙 1  低保 810 
352  中心湾社区 黄译民 1  低保 870 
353  中心湾社区 蒲文红 1  低保 810 
354  中心湾社区 唐宇 1  低保 870 
355  中心湾社区 孙文敬 1  低保 870 
356  中心湾社区 熊伟 1  低保 770 
357  中心湾社区 何颖 1  低保 770 
358  中心湾社区 黄世敏 1  低保 770 
359  中心湾社区 伍勇 1  低保 810 
360  中心湾社区 蒋华治 1  低保 770 
361  中心湾社区 陈茂 1  低保 770 
362  中心湾社区 杨军 1  低保 810 
363  中心湾社区 李地林 1  低保 870 
364  中心湾社区 苟健 1  低保 770 
365  中心湾社区 吴双 1  低保 870 
366  中心湾社区 陈胜 1  低保 770 
367  中心湾社区 李华民 1  低保 810 
368  中心湾社区 王漫道 1  低保 770 
369  中心湾社区 秦玉梅 1  低保 830 
370  中心湾社区 徐义巧 1  低保 870 
371  中心湾社区 苟健东 2  低保 1540 
372  中心湾社区 苟苹 1  低保 870 
373  中心湾社区 张红梅 1  低保 534 
374  中心湾社区 唐善军 1  低保 770 
375  中心湾社区 邵永龙 1  低保 830 
376  中心湾社区 陈岑 1  低保 770 
377  中心湾社区 魏君培 2  低保 1660 
378  中心湾社区 彭松 1  低保 770 
379  中心湾社区 李春祥 1  低保 770 
380  中心湾社区 宋敏 1  低保 770 
381  中心湾社区 刘勇 1  低保 810 
382  中心湾社区 叶顶刚 1  低保 770 
383  中心湾社区 谭彬 1  低保 770 
384  中心湾社区 赵锐 1  低保 770 
385  中心湾社区 李璐 1  低保 810 
386  中心湾社区 卓勇 1  低保 770 
387  中心湾社区 万泽东 1  低保 770 
388  中心湾社区 梅亮 1  低保 770 
389  团结坝社区 梁倩 2  低保 1640 
390  和平山社区 田路长 1  低保 830 
391  中心湾社区 秦娟 1  低保 770 
392  建设坡社区 周春艳 2  低保 1640 
393  和平山社区 王泽禄 1  低保 770 
394  远祖桥社区 胡保英 1  低保 770 
395  光荣坡社区 卢红兵 1  低保 770 
396  光荣坡社区 袁顺明 1  低保 830 
397  中心湾社区 蒲石 2  低保 1640 
398  中心湾社区 邓子豪 1  低保 870 
399  和平山社区 张云 1  低保 770 
400  中心湾社区 黄学智 1  低保 770 
401  建设坡社区 沈山 1  低保 370 
402  光荣坡社区 付浩 1  低保 770 
403  和平山社区 唐国强 1  低保 770 
404  和平山社区 代念 1  低保 830 
405  光荣坡社区 荣艳 1  低保 810 
406  远祖桥社区 邹晓敏 1  低保 770 
407  团结坝社区 田军 1  低保 770 
408  远祖桥社区 唐恒云 1  低保 770 
409  中心湾社区 王勇 1  低保 770 
410  光荣坡社区 吴余琼 2  低保 1640 
411  和平山社区 彭畅 1  低保 810 
412  和平山社区 张杰 1  低保 770 
413  光荣坡社区 张华 1  低保 770 
414  远祖桥社区 李泽刚 1  低保 810 
415  光荣坡社区 陈朗 1  低保 770 
416  团结坝社区 王朝荣 1  低保 770 
417  团结坝社区 杨琴 1  低保 770 
418  团结坝社区 王武 1  低保 830 
419  团结坝社区 杨光秀 1  低保 870 
420  和平山社区 陈玲 1  低保 770 
421  团结坝社区 邵林 3  低保 2410 
422  团结坝社区 张璐 2  低保 1640 
423  光荣坡社区 王梓钢 1  低保 810 
424  团结坝社区 谢天明 1  低保 770 
425  团结坝社区 何燕 1  低保 870 
426  建设坡社区 唐仁碧 1  低保 870 
427  建设坡社区 王冬一 1  低保 770 
428  团结坝社区 吴洋 1  低保 810 
429  中心湾社区 蔡万强 1  低保 770 
430  建设坡社区 谭鸿生 3  低保 2310 
431  光荣坡社区 杨吉 1  低保 770 
432  建设坡社区 唐淋杨 1  低保 770 
433  团结坝社区 包先同 1  低保 810 
434  建设坡社区 莫昕昊 1  低保 870 
435  团结坝社区 陈革明 1  低保 810 
436  光荣坡社区 毛晓丹 2  低保 580 
437  和平山社区 刘科 1  低保 770 
438  和平山社区 秦川 2  低保 1640 
439  和平山社区 李进 1  低保 770 
440  中心湾社区 陈苏 2  低保 1640 
441  远祖桥社区 吕钢 1  低保 770 
442  建设坡社区 刘永升 1  低保 770 
443  远祖桥社区 李友革 1  低保 770 
444  团结坝社区 石万明 1  低保 770 
445  远祖桥社区 冯麟淞 2  低保 1640 
446  建设坡社区 龙苹 1  低保 770 
447  远祖桥社区 王芳 1  低保 810 
448  和平山社区 刘文安 2  低保 880 
449  建设坡社区 谭莉 3  低保 2510 
450  远祖桥社区 王玲玲 3  低保 2410 
451  光荣坡社区 张义举 1  低保 770 
452  远祖桥社区 陆韬 1  低保 770 
453  和平山社区 黄守才 4  低保 1040 
454  建设坡社区 余明秀 1  低保 540 
455  和平山社区 杨涛 1  低保 770 
456  和平山社区 李成贵 1  低保 770 
457  团结坝社区 唐文艳 1  低保 770 
458  和平山社区 谢敏 1  低保 770 
459  建设坡社区 刘伟 1  低保 770 
460  和平山社区 吴文静 1  低保 770 
461  和平山社区 陈建国 1  低保 700 
462  光荣坡社区 卢华 1  低保 770 
463  和平山社区 张泽均 1  低保 665 
464  光荣坡社区 陈静玲 1  低保 810 
465  光荣坡社区 王志航 1  低保 680 
466  光荣坡社区 王安平 1  特困(分散) 1101 
467  和平山社区 钟德富 1  特困(分散) 1101 
468  和平山社区 田志航 1  特困(分散) 1101 
469  和平山社区 安代康 1  特困(分散) 1101 
470  建设坡社区 陈秀华 1  特困(分散) 1501 
471  和平山社区 陈开富 1  特困(分散) 1101 
472  团结坝社区 唐中华 1  特困(分散) 1101 
473  团结坝社区 梅伟伟 1  特困(分散) 1101 
474  团结坝社区 熊远明 1  特困(分散) 1301 
475  远祖桥社区 胡光银 1  特困(分散) 1101 
476  中心湾社区 周文中 1  特困(分散) 1101 
477  中心湾社区 张泽熔 1  特困(分散) 1101 
478  中心湾社区 庞国松 1  特困(分散) 1101 
479  中心湾社区 吴小奎 1  特困(分散) 1101 
480  光荣坡社区 张安义 1  特困(分散) 1101 
481  中心湾社区 钟传兰 1  特困(分散) 1101 
482  远祖桥社区 洪有明 1  特困(分散) 1101 
483  建设坡社区 李俊 1  特困(分散) 1101 
484  团结坝社区 兰敏 1  特困(分散) 1301 
485  团结坝社区 高素碧 1  特困(分散) 1101 
486  团结坝社区 刘伟 1  特困(分散) 1301 
487  中心湾社区 龙再新 1  特困(分散) 1101 
488  光荣坡社区 罗开华 1  特困(分散) 1101 
489  中心湾社区 黄少虎 1  特困(分散) 1101 
490  光荣坡社区 魏小平 1  特困(分散) 1101 
491  远祖桥社区 张毅 1  特困(分散) 1101 
492  光荣坡社区 陈红 1  特困(集中) 1301 
493  建设坡社区 刘德树 1  特困(集中) 1301 
494  团结坝社区 刘建国 1  特困(集中) 1301 
495  团结坝社区 杨世秀 1  特困(分散) 1101 
496  团结坝社区 唐良零 1  特困(分散) 1101 
497  中心湾社区 谭道平 1  特困(分散) 1501 
498  和平山社区 喻传庆 1  特困(分散) 1101 
499  光荣坡社区 邓时英 1  特困(分散) 1301 
500  光荣坡社区 王家瑜 1  特困(分散) 1101 
501  和平山社区 李平 1  特困(分散) 1101 
502  光荣坡社区 陈健 1  特困(分散) 1101 
503  和平山社区 张贵云 1  特困(分散) 1101 
504  中心湾社区 黄国龙 1  特困(集中) 1301 
505  光荣坡社区 程华光 1  特困(集中) 1101 
506  光荣坡社区 冯静忠 1  特困(集中) 1101 
507  和平山社区 周辉 1  特困(集中) 1301 
508  中心湾社区 李光全 1  特困(集中) 1101 
509  和平山社区 邹长明 1  特困(集中) 1301 
510  和平山社区 向光荣 1  特困(集中) 1301 
511  团结坝社区 王祖元 1  特困(集中) 1101 
512  和平山社区 程黎 2  低保边缘 /
513  建设坡社区 唐文东 1  低保边缘 /
514  和平山社区 郑凤 1  低保边缘 /
515  远祖桥社区 傅艳 2  低保边缘 /
516  和平山社区 林岗 2  低保边缘 /
517  建设坡社区 杨节 1  低保边缘 /
518  和平山社区 涂晓强 2  低保边缘 /
519  团结坝社区 隆滨 1  低保边缘 /
520  和平山社区 黄晶 2  低保边缘 /
521  和平山社区 刘乔 1  低保边缘 /
522  中心湾社区 陈林 3  低保边缘 /
523  团结坝社区 钱应华 1  低保边缘 /
524  建设坡社区 漆碧君 1  低保边缘 /
525  团结坝社区 刘培利 3  低保边缘 /
526  光荣坡社区 荀千玲 3  低保边缘 /
527  和平山社区 唐梦琳 3  低保边缘 /
528  中心湾社区 张委 2  低保边缘 /
529  和平山社区 林波 1  低保边缘 /
530  中心湾社区 苏仁华 1  低保边缘 /
531  远祖桥社区 马光群 2  低保边缘 /
532  光荣坡社区 陈艺兰 3  低保边缘 /
533  光荣坡社区 叶文玉 1  低保边缘 /
534  中心湾社区 严勇 2  低保边缘 /
535  建设坡社区 刘家会 2  低保边缘 /
536  远祖桥社区 张利平 1  低保边缘 /
537  远祖桥社区 熊曙光 1  低保边缘 /
538  团结坝社区 蒋志维 1  低保边缘 /
539  和平山社区 杜春强 3  低保边缘 /
540  中心湾社区 覃思 3  低保边缘 /
541  和平山社区 胡春燕 1  低保边缘 /
542  建设坡社区 罗政娟 1  低保边缘 /
543  和平山社区 胡黎雯 6  低保边缘 /
544  和平山社区 刘成远 1  低保边缘 /
545  中心湾社区 周长华 4  低保边缘 /
546  光荣坡社区 邵林香 3  低保边缘 /
547  团结坝社区 李晓琼 2  低保边缘 /
548  光荣坡社区 周彩霞 2  低保 1640 
549  和平山社区 陈洋 1  低保 770 
550  和平山社区 赵池平 1  低保 770 
551  和平山社区 罗华 1  低保 770 
552  中心湾社区 张超超 1  低保 870 
553  光荣坡社区 刘仁刚 1  特困(分散) 1301 
554  建设坡社区 王衡 1  低保 770 
555  和平山社区 曾健勇 1  低保 770 
556  和平山社区 张中桥 1  低保 770 
557  建设坡社区 邹松 2  低保 1170 
558  和平山社区 陈建文 1  特困(分散) 1101 
559  和平山社区 李恩明 1  特困(分散) 1101 
560  和平山社区 王忠 2  低保 1540 
561  和平山社区 蒋娅 2  低保 1580 
562  光荣坡社区 吴敬平 1  低保 830 
563  远祖桥社区 刘飞 1  低保 770 
564  和平山社区 巫伟 1  低保 770 
565  和平山社区 何俊 3  低保 2310 
566  和平山社区 何宗露 1  低保 770 
567  光荣坡社区 欧如华 1  低保 830 
568  团结坝社区 刘发举 1  特困(分散) 1101 
569  团结坝社区 杨渝兰 1  低保 770 
570  远祖桥社区 苏红飞 2  低保边缘 /
571  和平山社区 黄勇 1  低保 770 
572  光荣坡社区 吴雪梅 2  低保 1490 
573  和平山社区 黄勇 1  低保 770 
574  建设坡社区 张杨 1  低保 830 
575  建设坡社区 唐元富 1  低保 770 
576  和平山社区 解阅 1  低保 770 
577  团结坝社区 包端 2  低保 1680 
578  中心湾社区 刘勇军 2  低保 1740 
579  中心湾社区 屈光华 1  低保 324 
580  远祖桥社区 王先伦 2  低保 1274 
581  光荣坡社区 刘刚 1  低保 342 
582  光荣坡社区 周里吉 1  低保 770 
583  中心湾社区 唐杨 1  低保 770 
584  团结坝社区 廖成清 1  低保 770 
585  和平山社区 叶凯 1  低保 770 
586  光荣坡社区 陈义林 2  低保 1600 
587  光荣坡社区 王明康 1  特困(分散) 1101 
588  团结坝社区 陈红 3  低保 1105 
589  光荣坡社区 陈冬梅 1  低保 830 
590  团结坝社区 王龙 1  低保 770 
