无障碍 关怀版 返回主网站 繁体版
索引号: 11500106009291262T/2025-00030 信息分类名称: 社会救助/公告公示
发布机构: 沙坪坝区双碑街道 生成日期: 2025-03-28 发布日期: 2025-03-28
名称: 重庆市沙坪坝区人民政府双碑街道办事处2025年3月城乡低保家庭信息公示表
文号: 主题词:
重庆市沙坪坝区人民政府双碑街道办事处2025年3月城乡低保家庭信息公示表
发布日期:2025-03-28
序号 村居 户主姓名 保障金额 家庭成员数量 备注
1  堆金村社区 汪永芬 850 1
2  堆金村社区 刘建明 850 1
3  堆金村社区 熊艳丽 850 1
4  堆金村社区 郭敏 850 1
5  堆金村社区 刘学文 750 1
6  堆金村社区 程继红 750 1
7  堆金村社区 汤睿谍 850 1
8  堆金村社区 彭楠 850 1
9  堆金村社区 李源芳 810 1
10  堆金村社区 何芮欣 750 1
11  堆金村社区 彭忠 850 1
12  堆金村社区 袁文静 850 1
13  堆金村社区 徐杨 790 1
14  堆金村社区 李红琼 750 1
15  堆金村社区 姚樱 1500 2
16  堆金村社区 兰利英 750 1
17  堆金村社区 张勇 1600 2
18  堆金村社区 郭鸿波 2490 3
19  堆金村社区 赵林雪 790 1
20  堆金村社区 王荣 750 1
21  堆金村社区 杨太芹 750 1
22  堆金村社区 姚杨 1054 2
23  堆金村社区 郭锦源 1500 2
24  堆金村社区 肖向阳 1600 2
25  堆金村社区 张哲 790 1
26  堆金村社区 冯厚珍 750 1
27  堆金村社区 谢芳 790 1
28  堆金村社区 何建蓉 750 1
29  堆金村社区 王跃宗 1640 2
30  堆金村社区 彭俊 790 1
31  堆金村社区 冯巧 1600 2
32  堆金村社区 陈顺武 750 1
33  堆金村社区 孙林 750 1
34  堆金村社区 王仁臣 850 1
35  堆金村社区 唐建 750 1
36  堆金村社区 唐梅 1384 2
37  堆金村社区 杨长波 750 1
38  堆金村社区 谭文太 1300 2
39  堆金村社区 卢娅 1440 2
40  堆金村社区 谭佳 790 1
41  堆金村社区 黄建军 1600 2
42  堆金村社区 周云鹏 850 1
43  堆金村社区 蒲骏 750 1
44  堆金村社区 董继勇 850 1
45  堆金村社区 费宇 850 1
46  堆金村社区 龚碧田 700 1
47  堆金村社区 黄乾贞 710 1
48  堆金村社区 周静 850 1
49  堆金村社区 杨万春 1600 2
50  堆金村社区 廖洪 2900 4
51  堆金村社区 黄国珍 810 1
52  堆金村社区 赵民 1600 2
53  堆金村社区 涂娟 1600 2
54  堆金村社区 林强 750 1
55  堆金村社区 叶嘉伟 850 1
56  堆金村社区 张荣书 532 1
57  堆金村社区 赵定礼 1700 2
58  堆金村社区 张海东 750 1
59  堆金村社区 周梅 1600 2
60  堆金村社区 王文超 750 1
61  堆金村社区 王化棋 1540 2
62  堆金村社区 王东 750 1
63  堆金村社区 庞波 790 1
64  堆金村社区 严小春 1410 2
65  堆金村社区 彭翠华 750 1
66  堆金村社区 蔡仲菊 750 1
67  堆金村社区 王显碧 560 1
68  堆金村社区 陈泓廷 850 1
69  堆金村社区 邓明剑 810 1
70  堆金村社区 蔡骏 810 1
71  堆金村社区 李幸生 817 1
72  堆金村社区 徐晓霞 561 1
73  堆金村社区 谭讹 1500 2
74  堆金村社区 郑雪梅 750 1
75  堆金村社区 黄跃 750 1
76  堆金村社区 黄旭东 810 1
77  堆金村社区 张皓 750 1
78  堆金村社区 张瑞华 630 1
79  堆金村社区 杨勇 750 1
80  堆金村社区 帅梦江 750 1
81  堆金村社区 魏德利 515 1
82  堆金村社区 周华春 790 1
83  堆金村社区 蔡霞 600 2
84  堆金村社区 赵闯 1500 2
85  堆金村社区 王卫 750 1
86  堆金村社区 刘仪平 810 1
87  堆金村社区 梅祺 2450 3
88  堆金村社区 李宣峰 750 1
89  堆金村社区 杜强 1400 2
90  堆金村社区 陈柄旭 850 1
91  堆金村社区 石体军 750 1
92  堆金村社区 费尧英 532 1
93  堆金村社区 李吉伟 850 1
94  堆金村社区 郑秀蓉 1500 2
95  堆金村社区 胡易 750 1
96  堆金村社区 胡国玉 750 1
97  堆金村社区 孔卫东 750 1
98  堆金村社区 熊兴志 597 1
99  堆金村社区 颜华 750 1
100  堆金村社区 张玉婷 1600 2
101  堆金村社区 谷勇 750 1
102  堆金村社区 郑祖燕 790 1
103  堆金村社区 蒋梅 750 1
104  堆金村社区 方吉 750 1
105  堆金村社区 周旭钦 750 1
106  勤居村社区 李兰 790 1
107  勤居村社区 缪华 750 1
108  勤居村社区 陈陨石 750 1
109  勤居村社区 黎小嘉 850 1
110  勤居村社区 罗应兰 1600 2
111  勤居村社区 罗伟 750 1
112  勤居村社区 傅启梅 790 1
113  勤居村社区 熊庆 850 1
114  勤居村社区 齐树轩 1500 2
115  勤居村社区 李荣璋 3200 4
116  勤居村社区 杨杰 750 1
117  勤居村社区 罗本善 1660 2
118  勤居村社区 唐凝 750 1
119  勤居村社区 李雪 850 1
120  勤居村社区 陈虹 790 1
121  勤居村社区 邓伟 540 1
122  勤居村社区 李红 1240 2
123  勤居村社区 黎晓玲 1700 2
124  勤居村社区 何航 750 1
125  勤居村社区 李维鸿 850 1
126  勤居村社区 贺敬英 750 1
127  勤居村社区 高凤 750 1
128  勤居村社区 熊刚 790 1
129  勤居村社区 孙东 750 1
130  勤居村社区 钟义平 750 1
131  勤居村社区 李雪梅 1600 2
132  勤居村社区 凌云 810 1
133  勤居村社区 王钢 810 1
134  勤居村社区 刘思聪 790 1
135  勤居村社区 张勇 750 1
136  勤居村社区 徐龙芳 850 1
137  勤居村社区 李强 850 1
138  勤居村社区 郭夕爱 850 1
139  勤居村社区 王忠庆 750 1
140  勤居村社区 李宁 850 1
141  勤居村社区 陈玗希 2450 3
142  勤居村社区 胥世兵 750 1
143  勤居村社区 宦博涵 750 1
144  勤居村社区 蒋尤佳 790 1
145  勤居村社区 罗建伟 1600 2
146  勤居村社区 曹荣 513 1
147  勤居村社区 杨双喜 671 1
148  勤居村社区 周辉 810 1
149  勤居村社区 谢恒文 1500 2
150  勤居村社区 左德洁 750 1
151  勤居村社区 马真伦 750 1
152  勤居村社区 童李铃 600 2
153  勤居村社区 刘贺璐 750 1
154  勤居村社区 龙玲 850 1
155  双碑街社区 乔永娟 750 1
156  双碑街社区 黄莉丽 850 1
157  双碑街社区 黄志勇 1560 2
158  双碑街社区 梁西有 750 1
159  双碑街社区 鲁卡 790 1
160  双碑街社区 钟雨曦 750 1
161  双碑街社区 刘维毅 1600 2
162  双碑街社区 王世美 850 1
163  双碑街社区 许文革 850 1
164  双碑街社区 彭华 1600 2
165  双碑街社区 杨秀云 750 1
166  双碑街社区 郑有林 850 1
167  双碑街社区 陈先蓉 606 1
168  双碑街社区 吉铃 850 1
169  双碑街社区 江赫男 1500 2
170  双碑街社区 何大志 750 1
171  双碑街社区 徐子清 810 1
172  双碑街社区 程静 750 1
173  双碑街社区 刘峥 1600 2
174  双碑街社区 温顺航 800 1
175  双碑街社区 陆勇 750 1
176  双碑街社区 龚茂荣 750 1
177  双碑街社区 叶凤英 1600 2
178  双碑街社区 彭良昆 790 1
179  双碑街社区 易力 2490 3
180  双碑街社区 毛康明 750 1
181  双碑街社区 滕红 1600 2
182  双碑街社区 陈红英 750 1
183  双碑街社区 徐猛 1040 2
184  双碑街社区 黄志全 1560 2
185  双碑街社区 杨绍珍 750 1
186  双碑街社区 刘邦敏 810 1
187  双碑街社区 梅宏 750 1
188  双碑街社区 贺仁义 750 1
189  双碑街社区 李清明 750 1
190  双碑街社区 张瑶 810 1
191  双碑街社区 龙红伟 1356 2
192  双碑街社区 贺远 750 1
193  双碑街社区 贾小红 750 1
194  双碑街社区 毛立旭 850 1
195  双碑街社区 李沐夕 850 1
196  双碑街社区 洪国寿 506 1
197  双碑街社区 潘芸熙 1200 2
198  双碑街社区 赖莉娜 1600 2
199  双碑街社区 余国明 742 1
200  双碑街社区 傅忠东 1640 2
201  双碑街社区 徐秋静 2450 3
202  双碑街社区 何芳 1600 2
203  双碑街社区 杨显琼 1174 2
204  双碑街社区 周俊熙 750 1
205  双碑街社区 苟长明 750 1
206  双碑街社区 杜嘉欣 750 1
207  双碑街社区 刘金良 1380 2
208  双碑街社区 杜平 750 1
209  双碑街社区 王双文 750 1
210  双碑街社区 王正强 750 1
211  双碑街社区 陈训伟 617 1
212  双碑街社区 朱敬 561 1
213  双碑街社区 彭洪菁 750 1
214  双碑街社区 郑莉 1600 2
215  双碑街社区 刘正明 1338 2
216  双碑街社区 罗平 810 1
217  双碑街社区 鲁民 1600 2
218  双碑街社区 周骏 750 1
219  自由村社区 廖苑秀 1500 2
220  自由村社区 石俐玲 2450 3
221  自由村社区 王世利 750 1
222  自由村社区 赵本事 750 1
223  自由村社区 陈兴琴 1400 2
224  自由村社区 程瑞生 1500 2
225  自由村社区 谭杨 750 1
226  自由村社区 周贵川 646 1
227  自由村社区 刘曾 850 1
228  自由村社区 方莉 790 1
229  自由村社区 张然 850 1
230  自由村社区 王雁 2350 3
231  自由村社区 张雲荔 850 1
232  自由村社区 杜林隅 850 1
233  自由村社区 王建英 1510 2
234  自由村社区 李小兵 850 1
235  自由村社区 朱忠于 500 1
236  自由村社区 刘剑平 850 1
237  自由村社区 陈欣叶 850 1
238  自由村社区 陶小平 1600 2
239  自由村社区 邓国菊 506 1
240  自由村社区 王红 850 1
241  自由村社区 吴红 750 1
242  自由村社区 苏烜北 1600 2
243  自由村社区 罗真富 750 1
244  自由村社区 游伟 750 1
245  自由村社区 魏勇军 750 1
246  自由村社区 刘后学 850 1
247  自由村社区 王凯 850 1
248  自由村社区 江河 750 1
249  自由村社区 王骏 850 1
250  自由村社区 吴晓 1600 2
251  自由村社区 李宁 750 1
252  自由村社区 陈长万 750 1
253  自由村社区 金平 750 1
254  自由村社区 傅欢 810 1
255  自由村社区 李娅霖 850 1
256  自由村社区 李青松 750 1
257  自由村社区 胡德渝 750 1
258  自由村社区 冯文君 790 1
259  自由村社区 薛松 750 1
260  自由村社区 王洪兵 750 1
261  自由村社区 刘宾 2250 3
262  自由村社区 邱廷伟 750 1
263  自由村社区 张强 750 1
264  自由村社区 蒋茂林 1600 2
265  自由村社区 李增红 561 1
266  自由村社区 罗洪波 750 1
267  自由村社区 张正菊 750 1
268  自由村社区 苟波 750 1
269  自由村社区 陈丰祥 750 1
270  自由村社区 向光明 750 1

沙坪坝区民政局          举报电话:65317130

双碑街道办事处              举报电话:65198180




Copyright © www.cqspb.gov.cn All Rights Reserved. 重庆市沙坪坝区人民政府版权所有 主办单位:重庆市沙坪坝区人民政府办公室

ICP备案:渝ICP备19004061号-1 联系我们 国际联网备案: 渝公网安备 50010602500861号 网站标识码:5001060020

违法和不良信息举报电话:023-12345 网上有害信息举报