索引号: 11500106733964528B/2023-00141 信息分类名称: 民政、乡村振兴、救灾/其他
发布机构: 沙坪坝区回龙坝镇 生成日期: 2023-10-31 发布日期: 2023-10-31
名称: 2023年10月重庆市农村居民最低生活保障金发放领取表
文号: 主题词:
2023年10月重庆市农村居民最低生活保障金发放领取表
发布日期:2023-10-31
序号 户主姓名 低保证号 保障 人数
领取
金额

分类管理(A/B/C)
重点保障人数 家庭 补差
金额
重点
救助 金额
其他
1 曹东 50010612001 2 1 1300 1200 100 重残 B
2 袁志洪 50010612002 1 1 700 600 100 重残 A
3 黄竖智 50010612015 1 1 640 600 40 残疾 B
4 刘帮洪 50010612028 1
640 600 40 残疾 B
5 鄢小雨 50010612703 1 1 700 600 100 在校学生 A鄢太如
6 张华林 50010612705 1
600 600

B
7 万成珍 50010612738 1 1 660 600 60 老人 A
8 赵成模 50010612746 2 1 1300 1200 100 残疾人、老人 B
9 张素芳 50010612795 2 1 860 800 60 老人 B
10 申德均 50010612802 2 2 1000 900 100 残疾人、老人 A
11 齐仕选 50010612812 2 1 1060 960 100 重残 B
12 申泽文 50010612829 1
660 600 60 老人 B
13 雷兴明 50010612846 3 2 2000 1800 200 在校生*2 B
14 谭廷秀 50010612848 2 1 860 800 60 老人 B
15 陈兵 50010612849 1 1 640 600 40 残疾
16 张富志 50010612850 1
500 500

B
17 唐方勇 50010612061 1
580 580

B
18 曹利华 50010612077 1 1 700 600 100 重残 A
19 张延禄 50010612676 1
575 575

A
20 刘清明 50010612678 1 1 700 600 100 重残 A经济困难失能老人
21 吕德生 50010612699 1 1 700 600 100 残疾人、老人 A
22 汪志平 50010612700 1
600 600

A
23 许伟 50010612722 1 1 670 570 100 重病、残疾 A
24 吕德志 50010612739 2 2 1040 900 140 残疾、重残 B
25 罗万惠 50010612781 1 1 460 400 60 重病 A
26 李广明 50010612138 1
660 600 60 老人 B
27 万明亮 50010612139 1 1 660 600 60 老人 A
28 万清荣 50010612140 1
600 600

B
29 廖君模 50010612141 1 1 660 600 60 老人 A
30 景宗其 50010612142 1 1 700 600 100 重残 A经济困难失能老人
31 陈明水 50010612143 1 1 660 600 60 老人 A
32 刘家福 50010612149 1 1 660 600 60 老人 A
33 艾祖胤 50010612153 1
581 581

A
34 张子华 50010612156 1
582 582

A
35 张子贵 50010612157 1
582 582

A
36 王中良 50010612158 1
559 559

A
37 万明煜 50010612159 1
578 578

A
38 谢德林 50010612186 1
535 535

A
39 李孝明 50010612187 2
974 974

A
40 傅国均 50010612195 1
600 600

A
41 刘祖群 50010612203 1 1 625 525 100 重残 A
42 吴志容 50010612666 1
575 575

A
43 徐永华 50010612805 1 1 560 500 60 重病 A
44 陈明学 50010612806 1
450 450

B
45 李兴平 50010612813 1 1 519 459 60 重病 A
46 黄成清 50010612815 1
500 500

B
47 罗代彬 50010612816 1
402 402

B
48 李霞 50010612819 2 2 800 600 200 在校学生、重残 A
49 何廷芳 50010612837 1 1 637 537 100 残疾人、老人 A经济困难高龄老人
50 余贵秀 50010612835 1
600 600

B
51 刘清惠 50010612853 3 3 901 681 220 老人*2,在校生 A
52 李德明 50010612209 1 1 700 600 100 重残 A
53 彭文杰 50010612212 2 2 1266 1146 120 老人2个 A经济困难高龄老人
54 项锦模 50010612217 2 2 1132 1012 120 老人2个 A
55 徐广玖 50010612226 1 1 640 600 40 残疾 A
56 宋正国 50010612232 1
559 559

A
57 张正秀 50010612233 1
600 600

A
58 唐良福 50010612237 2
1050 1050

A
59 鄢太洪 50010612239 1
567 567

A
60 鄢太国 50010612242 2 2 1024 924 100 残疾人、老人 A经济困难高龄老人
61 景耀洪 50010612251 2 1 1150 1050 100 在校学生 B
62 肖友洪 50010612258 3 2 1640 1560 80 残疾2人 B
63 胡兴强 50010612260 1
600 600

A
64 唐维刚 50010612262 1
559 559

A
65 许廷华 50010612710 1 1 521 461 60 老人 B经济困难高龄老人
66 蒋中秀 50010612760 1 1 700 600 100 重残 A帐号姓名是项婷婷
67 刘光富 50010612766 2 1 1000 900 100 重残 B经济困难失能老人
68 游川江 50010612794 4 3 1840 1600 240 残疾、学龄前儿童、在校学生 B
69 李德全 50010612843 2
1200 1200

C
70 何开兴 50010612844 4 4 2680 2400 280 残疾*2,在校学生,学龄前儿童 A
71 钟高全 50010612851 2 1 798 698 100 残疾人、老人 B
72 滕明会 50010612285 1 1 680 580 100 重残 A
73 张文芳 50010612289 1 1 677 577 100 重残 A经济困难高龄老人
74 鄢淑伦 50010612323 2
956 956

A
75 刘晓丽 50010612326 1 1 560 520 40 残疾 A
76 丁以禄 50010612329 2 2 1032 912 120 老人2个 A经济困难高龄老人
77 项飞 50010612680 1 1 640 600 40 残疾 A
78 景耀海 50010612711 1 1 660 600 60 老人 B
79 张淑琴 50010612712 1
600 600

B
80 项锡宾 50010612714 1 1 590 550 40 残疾 A
81 刘念 50010612725 1 1 650 550 100 重残 A
82 刘永明 50010612727 2
1000 1000

B
83 谢德龙 50010612742 2 2 1170 1050 120 老人*2 B
84 谢德云 50010612749 1 1 700 600 100 重残 A
85 申德智 50010612763 1 1 600 500 100 残疾人、老人 B
86 陶开凤 50010612775 1
560 560

B
87 何德华 50010612800 2
1040 1040

B
88 景波 50010612799 1 1 560 520 40 残疾 B
89 李从华 50010612804 2 1 940 880 60 老人 B此账号为陈以霞
90 曾定富 50010612808 2 1 1020 980 40 残疾 B
91 陈一 50010612810 1 1 700 600 100 学龄前 卡号为陈德莲A
92 张绍明 50010612814 2 1 1024 964 60 重病 B
93 项锡林 50010612820 2
850 850

B
94 项锡炎 50010612834 1
280 280

B
95 陈太强 50010612836 1 1 660 600 60 老人 A
96 刘望 50010612845 1
600 600

B
97 项江富 50010612852 1
700 600 100
B
98 黄春梅 50010612855 1 1 460 400 60

99 汪帅 50010612393 1 1 700 600 100 重残 A
100 唐杰 50010612399 1 1 640 600 40 残疾 A
101 刘* 50010612400 1 1 675 575 100 重残 A
102 张方元 50010612424 1
500 500

B
103 龚兴荣 50010612683 1
660 600 60 老人 A
104 吕嘉鑫 50010612757 1 1 700 600 100 在校学生 A此账号是 吕钟福
105 帅敏 50010612787 1 1 640 600 40 残疾 A此账号是 陈邦碧
106 何国银 50010612821 1 1 640 600 40 残疾 A
107 胡维 50010612825 1 1 700 600 100 重残 B
108 李光华 50010612832 2 1 1060 1000 60 老人 A
109 杨有刚 50010612833 1 1 348 288 60 老人 A
110 李成英 50010612839 1
600 600

B
111 曾令洪 50010612854 1
600 600

B
112 张世碧 50010612541 1 1 613 573 40 残疾 A经济困难失能老人
113 蒋元安 50010612587 1 1 520 520

A
114 谢伍国 50010612689 1 1 650 550 100 重残 A
115 谢陈林 50010612747 1 1 700 600 100 在校学生 A何兴贵账户名
116 李洪 50010612777 1 1 390 350 40 残疾 A
117 李建超 50010612608 1 1 467 407 60 老人 A经济困难高龄老人
118 陈邦立 50010612657 1
600 600

A
119 刘明 50010612660 2 1 740 640 100 在校学生 B
120 江中惠 50010612693 1 1 613 513 100 老人、残疾人 A
121 胡定文 50010612752 2 1 1176 1136 40 残疾 B
122 蒋小维 50010612755 2 2 1340 1200 140 残疾、在校学生 A
123 戴述华 50010612782 1
600 600

B
124 王秋香 50010612783 3 2 1340 1200 140 残疾、在校学生 B
125 蒋惠明 50010612785 1 1 600 500 100 重病、残疾 A
126 陈丽 50010612791 1 1 640 600 40 残疾 A
127 喻传勇 50010612822 1 1 600 600

B
128 谢大元 50010612847 1
600 600

B

Copyright © www.cqspb.gov.cn All Rights Reserved. 重庆市沙坪坝区人民政府版权所有 主办单位:重庆市沙坪坝区人民政府办公室

ICP备案:渝ICP备19004061号-1 联系我们 国际联网备案: 渝公网安备 50010602500861号 网站标识码:5001060020

违法和不良信息举报电话:023-12345 网上有害信息举报