索引号: | 11500106009308204A/2021-00030 | 信息分类名称: | 农业、林业、水利/其他 | ||
发布机构: | 沙坪坝区凤凰镇 | 生成日期: | 2021-11-29 | 发布日期: | 2021-11-29 |
名称: | 沙坪坝区_补贴机具结算汇总表_第十七批(2021年第八批)_汇总表 | ||||
文号: | 主题词: |
沙坪坝区_补贴机具结算汇总表_第十七批(2021年第八批)_汇总表
发布日期:2021-11-29
2020年度县级补贴机具结算汇总表 | ||||||||||||||||||
申请结算单位:(盖章) | 重庆市沙坪坝区农业农村委员会 | 申请结算批次:第十七批 | (2021年第八批) | 单位:元、台 | ||||||||||||||
县别 | 中央农机补贴 | 省级农机补贴 | 市级农机补贴 | 县级农机补贴 | 报废 更新 补贴 | 补贴 资金 合计 | ||||||||||||
主机数量 | 补贴 资金 | 机具数量 | 补贴 资金 | 主机数量 | 补贴 资金 | 机具数量 | 补贴 资金 | 主机数量 | 补贴 资金 | 机具数量 | 补贴 资金 | 主机数量 | 补贴 资金 | 机具数量 | 补贴 资金 | 补贴 资金 | ||
本次申请合计 | 0 | 0 | 3 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 |
本表一式两份,区农业农村委一份,区财政局一份。 | ||||||||||||||||||
区农业农村委主要(分管)负责人签字: | 区农业技术服务中心主任签字: | 经办人签字: | ||||||||||||||||
2021年10月13日(公章) |