无障碍 关怀版 返回主网站 繁体版
沙坪坝区凤凰镇农村居民最低生活保障金名单(8月)
来源:凤凰镇 日期:2024-08-28


重庆市农村居民最低生活保障金发放领取表
发放所属时间:2024年8月 


序号 户主姓名 保障 人数
领取
金额


重点保障人数 家庭 补差
金额
重点
救助 金额
其他

1 冯伟 1 1 619 579 40 0
2 邓述华 1 1 575 515 60 0
3 周明秀 1 1 396 336 60 0
4 周因吉 1 1 545 485 60 0
5 王中文 1 1 228 168 60 0
6 周泽 1 1 607 507 100 0
7 张正杰 1 1 700 600 100 0
8 江凡 1 1 610 510 100 0
9 程福华 2 0 1000 1000 0 0
10 胡祥富 1 1 599 539 60 0
11 周明科 1 0 555 555 0 0
12 张文富 2 3 1004 804 200 0
13 黄定强 2 2 1360 1200 160 0
14 刘玉菊 1 2 560 460 100 0
15 陈婷 1 1 490 450 40 0
16 陈能春 2 1 1004 964 40 0
17 陈瑞合 1 1 569 509 60 0
18 刘登美 1 1 577 517 60 0
19 管昌德 1 2 422 322 100 0
20 郑兴田 2 3 1194 1034 160 0
21 闵朝清 2 2 1078 958 120 0
22 张洪应 1 1 600 540 60 0
23 张开品 2 2 1110 950 160 0
24 曾德轩 1 1 410 350 60 0
25 汪学平 1 1 700 600 100 0
26 曾国富 2 3 1140 940 200 0
27 张天碧 1 1 606 546 60 0
28 郑伟 1 0 500 500 0 0
29 李劲 1 1 625 525 100 0
30 程汝芬 1 2 579 479 100 0
31 刘作金 2 0 1000 1000 0 0
32 郑豪 1 1 700 600 100 0
33 陈李娅 2 2 1182 1022 160 0
34 廖小林 1 1 640 600 40 0
35 李琴 3 3 1101 921 180 0
36 张勇 1 1 107 67 40 0
37 傅国太 2 1 1056 956 100 0
38 冉隆华 2 1 1204 1144 60 0
39 刘清海 1 1 560 500 60 0
40 董智芝 1 1 700 600 100 0
41 吕亚娜 1 1 640 600 40 0
42 吴天恒 1 0 600 600 0 0
43 刘天华 1 1 416 356 60 0
44 刘林 2 1 1090 990 100 0
45 吴宇亮 2 3 1240 1040 200 0
46 彭觉华 1 0 521 521 0 0
47 周仕荣 1 0 570 570 0 0
48 董其华 1 0 500 500 0 0
49 邱永明 1 1 614 554 60 0
50 彭觉秀 1 1 605 565 40 0
51 何光群 2 3 1298 1098 200 0
52 杨哑吧 1 1 634 534 100 0
53 吕家华 2 3 1106 906 200 0
54 李成益 1 1 606 546 60 0
55 帅崇禄 1 2 638 538 100 0
56 傅建国 2 3 1176 1076 100 0
57 李正纯 1 2 610 510 100 0
58 徐春林 1 1 617 517 100 0
59 张忠平 1 1 659 559 100 0
60 蒋义 1 1 640 600 40 0
61 胡华国 1 0 600 600 0 0
62 胡亚鹰 1 1 620 580 40 0
63 吴能财 2 1 1210 1150 60 0
64 冯仁芬 1 1 488 428 60 0
65 傅仕国 2 1 1260 1200 60 0
66 李永兰 2 2 758 658 100 0
67 熊德惠 1 1 542 482 60 0
68 傅国宪 3 1 847 747 100 0
69 蒋素琼 1 1 640 600 40 0
70 何平 1 1 307 267 40 0
71 傅国模 2 3 700 540 160 0
72 周明容 1 1 580 520 60 0
73 张有举 1 2 600 500 100 0
74 刘登华 1 1 440 400 40 0
76 邱林 2 2 1400 1200 200 0
77 罗开华 1 1 615 515 100 0
78 王树芳 1 1 494 434 60 0
79 罗代海 1 1 548 488 60 0
80 傅国芳 1 1 460 400 60 0
81 袁代朋 1 1 627 567 60 0
82 项洪英 2 2 1100 960 140 0
83 陈能富 1 1 228 168 60 0
84 刘富豪 2 2 1164 1044 120 0
85 任润生 1 1 660 600 60 0
86 程林 1 1 275 235 40 0
87 冯治国 1 1 495 455 40 0
88 冯治远 1 1 492 432 60 0
89 陈瑞舟 1 1 660 600 60 0
90 颜礼术 1 1 660 600 60 0
91 向超 2 2 658 558 100 0
92 颜台生 1 1 206 146 60 0
93 蒋元素 1 0 506 506 0 0
94 张惠 1 1 189 129 60 0
95 贺明 1 1 407 347 60 0
96 帅启帅 1 1 440 340 100 0
97 林华兰 1 1 500 460 40 0
98 周明容 1 1 342 282 60 0
99 黎元凤 1 1 532 472 60 0
100 李维福 1 1 560 500 60 0
101 蒋明全 2 1 560 460 100 0
102 罗应国 1 0 540 540 0 0
103 李强 1 0 539 539 0 0
104 程可君 1 1 340 300 40 0
105 张廷春 1 1 549 509 40 0
106 唐述全 1 0 534 534 0 0
107 刘进洪 1 1 337 297 40 0
108 陶天林 2 1 686 626 60 0
109 张天华 1 1 569 509 60 0
110 谢德仲 1 1 660 600 60 0
111 张天富 2 2 1300 1200 100 0
112 陈祖国 1 1 700 600 100 0
113 张廷木 1 1 560 500 60 0
114 唐永全 1 1 580 520 60 0
115 谢武顺 2 2 590 450 140 0
116 谢德明 1 1 480 380 100 0
117 李君明 1 0 340 340 0 0
118 蒋顺容 1 0 490 490 0 0
119 刘永琴 1 1 588 528 60 0
120 唐永富 1 1 560 500 60 0
121 谢纯林 2 1 1060 1000 60 0
122 邓中秀 1 0 412 412 0 0
123 贺仲财 2 2 934 834 100 0
124 王骏杰 1 1 470 370 100 0
125 陶应胜 2 2 792 672 120 0
126 傅国群 1 1 592 552 40 0
127 罗应相 2 2 526 426 100 0
128 贺元模 1 1 460 400 60 0
129 张伟 1 1 520 480 40 0
130 罗国卿 1 1 640 600 40 0
131 雷吉华 1 0 510 510 0 0
132 苟振发 1 1 539 479 60 0
133 陈敬淑 1 1 513 453 60 0
134 何德厚 2 2 1144 1024 120 0
135 苟正贵 1 2 570 470 100 0
136 谢德仲 1 1 600 500 100 0
137 陶开华 2 2 1050 850 200 0
138 陶远禄 1 0 400 400 0 0
139 李素明 2 1 1046 946 100 0
140 陶开久 1 1 420 320 100 0
141 傅国财 1 1 460 400 60 0
142 周兵 3 2 1001 801 200 0
143 刘德远 1 1 700 600 100 0
144 李成林 2 1 1092 992 100 0
145 罗英莲 1 0 530 530 0 0
146 吴波 1 1 600 500 100 0
147 陶继华 2 2 770 670 100 0
148 彭涛 2 1 1150 1050 100 0
149 何绍忠 3 1 1000 900 100 0
150 陶春兰 6 5 2046 1686 360 0
151 陈万群 2 2 750 650 100 0
152 程可模 2 2 1050 950 100 0
153 陶天海 1 1 460 400 60 0
154 何利勤 1 1 360 300 60 0
155 胡祥模 1 0 510 450 60 0
156 彭维容 1 1 380 320 60 0
157 程进 1 1 700 600 100 0
158 陶正绪 3 1 850 810 40 0
159 高德福 1 1 392 352 40 0
160 孙道兴 2 0 760 700 60 0
161 李维华 2 0 400 400 0 0
162 王美秀 1 0 500 500 0 0
163 何开福 2 1 1130 1070 60 0
164 何绍超 2 0 1200 1200 0 0

Copyright © www.cqspb.gov.cn All Rights Reserved. 重庆市沙坪坝区人民政府版权所有 主办单位:重庆市沙坪坝区人民政府办公室

ICP备案:渝ICP备19004061号-1 联系我们 国际联网备案: 渝公网安备 50010602500861号 网站标识码:5001060020

违法和不良信息举报电话:023-12345 网上有害信息举报