| 索引号: | 11500106MB16567301/2022-01109 | 信息分类名称: | 城乡建设(城乡管理)/其他 | ||
| 发布机构: | 沙坪坝区住房城乡建委 | 生成日期: | 2022-10-21 | 发布日期: | 2022-10-21 |
| 名称: | 2022年沙坪坝区安置房建设情况 | ||||
| 文号: | 无 | 主题词: | |||
2022年沙坪坝区安置房建设情况
发布日期:2022-10-21
|
序号 |
业主单位 |
项目名称 |
总套数 |
开工时间 |
交付时间 |
交付倒排进度 |
|
1 |
国际物流枢纽公司 |
土主安置区一期2#、5#楼工程 |
196 |
2021.08 |
2023.05 |
1.前期手续办理完成100%;计划2022年6月完成 |
|
2.主体工程建设已完成100%,计划2022年10月完成; | ||||||
|
3.水电气讯等配套建设已完成45%,计划2023年2月完成 | ||||||
|
4.消防设施建设已完成55%,计划2023年2月完成; | ||||||
|
5.环境绿化建设已完0%,计划2023年4月完成; | ||||||
|
6.竣工备案、验收手续已完成40%,计划2023年5月完成。 | ||||||
|
2 |
旭辰集团 |
文庭雅苑 |
312 |
2020.6 |
2022.12 |
1.前期手续办理完成100%; |
|
2.主体工程建设已完成100%; | ||||||
|
3.水电气讯等配套建设已完成100%; | ||||||
|
4.消防设施建设已完成100%; | ||||||
|
5.环境绿化建设已完成100%; | ||||||
|
6.竣工备案、验收手续已完成90%,计划2022年12月底完成。 | ||||||
|
3 |
华绣锦院 |
156 |
2020.9 |
2022.12 |
1.前期手续办理完成100%; | |
|
2.主体工程建设已完成100%; 3.水电气讯等配套建设已完成100%; 4.消防设施建设已完成100%; 5.环境绿化建设已完成100%; 6.竣工备案、验收手续已完成80%,计划2022年12月底完成。 |
附件下载:

