医保定点信息变更名单2025.12
来源:重庆市沙坪坝区医疗保障局
日期:2026-01-07
| 序号 | 交件日期 | 你是药店还是医疗机构(诊所)(必填) | 机构编码(必填) | 机构名称(原名称)(必填) | 变更事项(必填) | 变更后的内容(必填) | 联系人(必填) | 联系人电话(必填) |
| 1 | 2025.12.1 | 零售药店 | P50010611895 | 重庆市沙坪坝区全领升伟大药房(个人独资) | 法人(企业/主要负责人), 质量负责人, 经营范围 | 主要负责人:蒋腊梅;质量负责人:姜友旭;经营范围:中药饮片(不含配方)、中成药、化学药、血液制品、其他生物制品,以上经营范围含冷藏药品 | 韦中华 | 15826059288 |
| 2 | 2025.12.2 | 医疗机构 | H50018618953 | 重庆康仁诊所管理有限公司沙坪坝新桥诊所 | 诊疗科目 | 内科 | 张颗星 | 15730109290 |
| 3 | 2025.12.3 | 零售药店 | P50010601770 | 重庆唐氏大药房连锁有限公司沙坪坝中心店 | 法人(企业/主要负责人) | 主要负责人:黄敏 | 黄敏 | 13883192941 |
| 4 | 2025.12.3 | 零售药店 | P50010601784 | 重庆唐氏大药房连锁有限公司联芳花园店 | 法人(企业/主要负责人) | 主要负责人:兰华平 | 李素芬 | 13983374027 |
| 5 | 2025.12.3 | 零售药店 | P50010601776 | 重庆唐氏大药房连锁有限公司沙坪坝区石井坡店 | 法人(企业/主要负责人) | 主要负责人:罗美 | 罗美 | 13896168671 |
| 6 | 2025.12.3 | 零售药店 | P50010616568 | 重庆唐氏大药房连锁有限公司沙坪坝区童家桥店 | 法人(企业/主要负责人) | 主要负责人:杨俊 | 杨俊 | 15123854701 |
| 7 | 2025.12.3 | 零售药店 | P50010601806 | 重庆唐氏大药房连锁有限公司新建二村店 | 法人(企业/主要负责人) | 主要负责人:杨君燕 | 杨君燕 | 17783263450 |
| 8 | 2025.12.3 | 零售药店 | P50010609910 | 重庆唐氏大药房连锁有限公司双碑店 | 法人(企业/主要负责人) | 主要负责人:甘立敏 | 甘立敏 | 18983658498 |
| 9 | 2025.12.3 | 零售药店 | P50010601778 | 重庆唐氏大药房连锁有限公司凤天路店 | 法人(企业/主要负责人) | 主要负责人:段兴月 | 段兴月 | 18983489391 |
| 10 | 2025.12.3 | 零售药店 | P50010601772 | 重庆唐氏大药房连锁有限公司歌乐山店 | 法人(企业/主要负责人) | 主要负责人:张莉 | 张莉 | 15123950402 |
| 11 | 2025.12.3 | 零售药店 | P50010601781 | 重庆唐氏大药房连锁有限公司沙坪坝区小龙坎分店 | 法人(企业/主要负责人) | 主要负责人:汪琴 | 汪琴 | 17782335386 |
| 12 | 2025.12.3 | 零售药店 | P50010609919 | 重庆和平药房连锁有限责任公司沙区双碑中心湾连锁店 | 法人(企业/主要负责人), 经营范围 | 主要负责人:韩光丽, 经营范围:销售代理;居民日常生活服务。 | 虞楠 | 18725617756 |
| 13 | 2025.12.3 | 零售药店 | P50010610117 | 重庆和平药房连锁有限责任公司沙滨路江枫美岸连锁店 | 法人(企业/主要负责人), 经营范围 | 主要负责人:蒋婷, 经营范围:销售代理;居民日常生活服务。 | 虞楠 | 18725617756 |
| 14 | 2025.12.3 | 零售药店 | P50010610191 | 重庆和平药房连锁有限责任公司沙南街连锁店 | 法人(企业/主要负责人), 经营范围 | 主要负责人:寇亚军, 经营范围:销售代理;居民日常生活服务。 | 虞楠 | 18725617756 |
| 15 | 2025.12.3 | 零售药店 | P50010609888 | 重庆和平药房连锁有限责任公司金悦府连锁店 | 法人(企业/主要负责人), 经营范围 | 主要负责人:刘珍妮, 经营范围:销售代理;居民日常生活服务。 | 虞楠 | 18725617756 |
| 16 | 2025.12.3 | 零售药店 | P50010600031 | 重庆和平药房连锁有限责任公司崇贤路连锁店 | 法人(企业/主要负责人), 经营范围 | 主要负责人:彭代芳, 经营范围:销售代理;居民日常生活服务。 | 虞楠 | 18725617756 |
| 17 | 2025.12.3 | 零售药店 | P50010609952 | 重庆和平药房连锁有限责任公司沙滨国际连锁店 | 法人(企业/主要负责人), 经营范围 | 主要负责人:杨柳, 经营范围:销售代理;居民日常生活服务。 | 虞楠 | 18725617756 |
| 18 | 2025.12.3 | 零售药店 | P50010611953 | 重庆和平药房连锁有限责任公司石井坡融信连锁店 | 法人(企业/主要负责人), 经营范围 | 主要负责人:王颖琼, 经营范围:销售代理;居民日常生活服务。 | 虞楠 | 18725617756 |
| 19 | 2025.12.3 | 零售药店 | P50010600945 | 重庆和平药房连锁有限责任公司金色悦城连锁店 | 法人(企业/主要负责人), 经营范围 | 主要负责人:张华, 经营范围:销售代理;居民日常生活服务。 | 虞楠 | 18725617756 |
| 20 | 2025.12.3 | 零售药店 | P50010608456 | 重庆和平药房连锁有限责任公司沙坪坝药妆店 | 法人(企业/主要负责人), 经营范围 | 主要负责人:杨怡, 经营范围:地产中草药(不含中药饮片购销);销售代理;居民日常生活服务。 | 虞楠 | 18725617756 |
| 21 | 2025.12.3 | 零售药店 | P50010609963 | 重庆和平药房连锁有限责任公司天星桥中心店 | 法人(企业/主要负责人), 经营范围 | 主要负责人:李小芳, 经营范围:销售代理;居民日常生活服务。 | 虞楠 | 18725617756 |
| 22 | 2025.12.3 | 零售药店 | P50010610124 | 重庆和平药房连锁有限责任公司天星桥正街连锁店 | 法人(企业/主要负责人), 经营范围 | 主要负责人:李忠链, 经营范围:销售代理;居民日常生活服务。 | 虞楠 | 18725617756 |
| 23 | 2025.12.3 | 零售药店 | P50010607473 | 重庆和平药房连锁有限责任公司阳光水城连锁店 | 法人(企业/主要负责人), 经营范围 | 主要负责人:杨露, 经营范围:销售代理;居民日常生活服务。 | 虞楠 | 18725617756 |
| 24 | 2025.12.3 | 零售药店 | P50010610126 | 重庆和平药房连锁有限责任公司渝碚路连锁店 | 法人(企业/主要负责人), 经营范围 | 主要负责人:刘真, 经营范围:销售代理;居民日常生活服务。 | 虞楠 | 18725617756 |
| 25 | 2025.12.3 | 零售药店 | P50010609943 | 重庆和平药房连锁有限责任公司沙正街连锁店 | 法人(企业/主要负责人), 经营范围 | 主要负责人:张羿, 经营范围:销售代理;居民日常生活服务。 | 虞楠 | 18725617756 |
| 26 | 2025.12.3 | 零售药店 | P50010609885 | 重庆和平遥法连锁有限责任公司上桥连锁店 | 法人(企业/主要负责人), 经营范围 | 主要负责人:张杨敏, 经营范围:销售代理;居民日常生活服务。 | 虞楠 | 18725617756 |
| 27 | 2025.12.3 | 零售药店 | P50010616592 | 重庆和平安法律所有限责任公司嘉汇路连锁店 | 法人(企业/主要负责人), 经营范围 | 主要负责人:侯小丽, 经营范围:销售代理;居民日常生活服务。 | 虞楠 | 18725617756 |
| 28 | 2025.12.3 | 零售药店 | P50010609917 | 重庆和平药房连锁有限责任公司陈家湾第二连锁店 | 法人(企业/主要负责人), 经营范围 | 主要负责人:赵欣, 经营范围:销售代理;居民日常生活服务。 | 虞楠 | 18725617756 |
| 29 | 2025.12.3 | 零售药店 | P50010609959 | 重庆和平药房连锁有限责任公司井口第二连锁店 | 法人(企业/主要负责人), 经营范围 | 主要负责人:邓丽, 经营范围:销售代理;居民日常生活服务。 | 虞楠 | 18725617756 |
| 30 | 2025.12.3 | 零售药店 | P50010610122 | 重庆和平药房连锁有限责任公司丰盛路连锁店 | 法人(企业/主要负责人), 经营范围 | 主要负责人:黄素英, 经营范围:销售代理;居民日常生活服务。 | 虞楠 | 18725617756 |
| 31 | 2025.12.3 | 零售药店 | P50010620452 | 重庆全领医药(集团)有限公司沙坪坝区天星桥药店 | 法人(企业/主要负责人), 质量负责人 | 主要负责人蒋腊梅、质量负责人吉凤 | 韦中华 | 15826059288 |
| 32 | 2025.12.4 | 零售药店 | P50010600497 | 重庆市万和药房连锁有限公司沙坪坝区西永店 | 法人(企业/主要负责人) | 主要负责人:谭红 | 祁小燕 | 17723263783 |
| 33 | 2025.12.4 | 零售药店 | P50010611936 | 重庆和平药房连锁有限责任公司西双大道连锁店 | 法人(企业/主要负责人), 经营范围 | 主要负责人:刘莉, 经营范围:销售代理;居民日常生活服务。 | 虞楠 | 18725617756 |
| 34 | 2025.12.4 | 零售药店 | P50010609918 | 重庆和平药房连锁有限责任公司嘉陵连锁店 | 法人(企业/主要负责人), 经营范围 | 主要负责人:朱晓丽, 经营范围:销售代理;居民日常生活服务。 | 虞楠 | 18725617756 |
| 35 | 2025.12.4 | 零售药店 | P50010615085 | 重庆和平药房连锁有限责任公司四方井第二连锁店 | 法人(企业/主要负责人), 经营范围 | 主要负责人:李章娅, 经营范围:销售代理;居民日常生活服务。 | 虞楠 | 18725617756 |
| 36 | 2025.12.5 | 零售药店 | P50010613154 | 重庆德康阁钰铉大药房有限公司 | 许可证编号或备案证编号, 经营范围, 经营方式 | 药品经营许可证编号:渝DA007001718 ;经营范围:处方药,甲类非处方药,乙类非处方药:中药饮片,中成药,化学药,其他生物制品,以上经营范围含冷藏药品;经营方式:零售 | 王娟 | 15922757282 |
| 37 | 2025.12.8 | 医疗机构 | H50010600173 | 重庆市沙坪坝区覃家岗街道社区卫生服务中心 | 诊疗科目 | 新增:皮肤科 增加医学检验科:临床体液 血液专业 临床化学检验专业 临床免疫 .血清专业 | 邓兵义 | 13110259951 |
| 38 | 2025.12.8 | 零售药店 | P50010608437 | 重庆市沙坪坝区鼎新荟井源药店(个人独资) | 银行账号,开户行 | 银行账号,653636615;中国民生银行重庆龙湖支行 | 田嘉怡 | 15111920482 |
| 39 | 2025.12.8 | 零售药店 | P50010607328 | 重庆市沙坪坝区鼎新荟诚信药店(个人独资) | 银行账号,开户行 | 银行账号,653264093;中国民生银行重庆龙湖支行 | 田嘉怡 | 15111920482 |
| 40 | 2025.12.8 | 零售药店 | P50010607469 | 沙坪坝区鼎新荟学府悦园药房(个体工商户) | 银行账号,开户行 | 银行账号,653685226;中国民生银行重庆龙湖支行 | 田嘉怡 | 15111920482 |
| 41 | 2025.12.8 | 零售药店 | P50010600199 | 重庆市沙坪坝区桐君阁陈航药房 | 机构名称, 银行账户 | 机构名称/ 银行账户:重庆桐方阁大药房(个人独资) | 陈航 | 13996010310 |
| 42 | 2025.12.9 | 医疗机构 | H50010600625 | 重庆市沙坪坝区精神卫生中心 | 法人(企业/主要负责人), 诊疗科目,床位 | 法人:杨强 主要负责人:杨强 诊疗科目:全科医疗科/内科/精神科/康复医学科/麻醉科/医学检验科(协议)/医学影像科(协议)/中医科,临床营养科;床位:200张 | 彭建霖 | 18223717917 |
| 43 | 2025.12.10 | 零售药店 | P50010612571 | 重庆市沙坪坝区君秋堂君恒药房(个人独资) | 法人(企业/主要负责人), 质量负责人 | 主要负责人:陈玲,质量负责人:陈玲 | 何麒恒 | 15320595997 |
| 44 | 2025.12.11 | 医疗机构 | H50010601848 | 沙坪坝邓芳口腔诊所 | 诊疗科目 | 增加牙椅3台,口腔颌面医学影像专业 | 邓芳 | 18983791663 |
| 45 | 2025.12.11 | 医疗机构 | H50010603302 | 重庆市沙坪坝区丰文社区卫生服务中心 | 诊疗科目 | 医学检验科;临床体液、血液专业;临床微生物学专业;临床化学检验专业;临床免疫、血清学专业 | 冉敏 | 18223083847 |
| 46 | 2025.12.12 | 零售药店 | P50010600244 | 重庆市万家燕大药房连锁有限公司沙坪坝区香榭里1店 | 法人(企业/主要负责人), 经营范围, 许可证编号或备案证编号 | 主要负责人:黄小丽 经营范围变更:处方药,甲类非处方药,乙类非处方药,中药饮片,中成药,化学药,其他生物制品 许可证编号:渝CB007001617 |
黄小丽 | 15909334493 |
| 47 | 2025.12.12 | 医疗机构 | H50010600290 | 重庆市沙坪坝区青木关镇卫生院 | 诊疗科目 | 医学检验科:临床体液、血液专业;临床微生物学专业;临床化学检验专业;临床免疫、血清学专业 麻醉科 |
董俊伶 | 18875128963 |
| 48 | 2025.12.12 | 医疗机构 | H50010618919 | 重庆渝佳融汇口腔诊所管理有限公司沙坪坝汇泉一路口腔诊所 | 经营范围 | 诊疗科目:口腔科:口腔颌面医学影像专业 | 张岐 | 18602328607 |
| 49 | 2025.12.12 | 零售药店 | P50010601466 | 重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司沙坪坝区六店 | 法人(企业/主要负责人), 质量负责人 | 主要责任人/质量负责人:李怡 | 杨凤英 | 15086758571 |
| 50 | 2025.12.12 | 零售药店 | P50010601458 | 重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司沙坪坝区五店 | 法人(企业/主要负责人), 质量负责人 | 主要责任人/质量负责人:余霞 | 杨凤英 | 15086758571 |
| 51 | 2025.12.15 | 医疗机构 | H50010601387 | 重庆铭鉴医院管理有限公司 | 诊疗科目 | 诊疗科目:医学检验科(协议) | 白庆华 | 13883031182 |
| 52 | 2025.12.15 | 医疗机构 | H50010606386 | 沙坪坝品瑞口腔门诊部 | 机构地址, 法人(企业/主要负责人), 医疗机构执业许可证登记号、医疗机构类别 | 地址:沙坪坝区富洲路5号附10号2-10、2-11(未变门面,文字修改),法人/主要负责人:邓飞,医疗机构执业许可证登记号:PDY98152-450010617D1522,医疗机构类别:口腔门诊部(无级别) | 潘艳琴 | 18996099886 |
| 53 | 2025.12.16 | 零售药店 | P50010602152 | 重庆太极大药房连锁有限公司二十五店 | 经营范围 | 经营范围增加:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;农副产品销售:食用农产品零售;个人卫生用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);卫生用杀虫剂销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售:医护人员防护用品零售;日用口罩(非医用)销售;日用化学产品销售:眼镜销售(不含隐形眼镜);中医养生保健服务(非医疗)。 | 温春茂 | 15178766595 |
| 54 | 2025.12.18 | 零售药店 | P50010619404 | 重庆市沙坪坝区御珍阁天腾大药房 | 机构地址, 质量负责人, 面积 | 质量负责人:潘世梅,机构地址:重庆市沙坪坝区凤凰镇海纳路12号附30号,附31号(自主承诺),面积80.5㎡ | 王长江 | 16623034343 |
| 55 | 2025.12.19 | 零售药店 | P50010601616 | 重庆昌之野药房有限公司 | 经营范围, 许可证编号或备案证编号 | 许可证编号:渝DA007000967;经营范围:中药饮片(不含配方),化学药,血液制品,肽类激素(限胰岛素),以上经营苊围含冷藏药品,中成药,其他生物制品 | 孔令明 | 15310128888 |
| 56 | 2025.12.22 | 零售药店 | P50010600774 | 重庆鑫斛药房连锁有限公司鑫斛药庄安居店 | 质量负责人 | 质量负责人:凌小霞 | 汪燕 | 13996055748 |
| 57 | 2025.12.22 | 零售药店 | P50010600785 | 重庆鑫斛药房连锁有限公司鑫斛药庄杨公桥店 | 质量负责人, 经营范围 | 质量负责人:赵林英;经营范围:处方药,甲类非处方药,乙类非处方药:中药饮片,中成药,化学药,其他生物制品,血液制品,肽类激素(限胰岛素),以上经营范围含冷藏药品 | 汪燕 | 13996055748 |
| 58 | 2025.12.22 | 医疗机构 | H50010600107 | 重庆市沙坪坝区凤凰镇卫生院 | 诊疗科目, 经营范围 | 新增医学检验科:临床体液、血液专业、临床化学检验专业;临床免疫、血清学专业,取消皮肤科、社区防治专业 | 温世玲 | 18512392450 |
| 59 | 2025.12.23 | 零售药店 | P50010607446 | 重庆市沙坪坝区娅玲药店(个人独资) | 质量负责人, 法人(企业/主要负责人) | 主要负责人/质量负责人:陈雪 | 张春明 | 17623629181 |
| 60 | 2025.12.23 | 医疗机构 | H50010613962 | 乐菲(重庆)口腔诊所连锁有限公司沙坪坝凤天路口腔诊所 | 机构名称, 机构地址, 诊疗科目 | 银行账户:346040100100560141(兴业银行股份有限公司重庆市沙坪坝支行) 地址:沙坪坝区凤天大道1号附4号1-6 诊疗科目:口腔科(牙椅5台,口腔颌面医学影像专业) |
焦海婷 | 13167984227 |
| 61 | 2025.12.23 | 医疗机构 | H50010600173 | 重庆市沙坪坝区覃家岗街道社区卫生服务中心 | 诊疗科目 | 新增:口腔科;新增:妇产科:产科专业;计划生育专业 | 邓兵义 | 13110259951 |
| 62 | 2025.12.25 | 零售药店 | P50010609507 | 重庆万家燕金谷大药房有限公司 | 法人(企业/主要负责人) | 法人(负责人):金莹,主要负责人:金莹 | 金莹 | 15998907933 |
| 63 | 2025.12.25 | 零售药店 | P50010615112 | 重庆金梦谷金穗大药房(个人独资) | 法人(企业/主要负责人), 质量负责人 | 主要负责人:金莹,质量负责人:金庆勇 | 金莹 | 15998907933 |
| 64 | 2025.12.26 | 零售药店 | P50010602519 | 重庆金梦谷春联大药房有限公司 | 法人(企业/主要负责人) | 法定代表人(负责人):陈春联,主要负责人:蒋国纲 | 杨山 | 15998904588 |
| 65 | 2025.12.26 | 零售药店 | P50010602510 | 重庆金梦谷八十八药房有限公司 | 法人(企业/主要负责人), 经营范围, 许可证编号或备案证编号 | 法定代表人(负责人):杨山,主要负责人:李密霞,经营范围变更:中药饮片,化学药制品,抗生素制品”变更为“中药饮片(不含配方)中成药,化学药,其他生物制品”,许可证编号变更为“渝CA00700135” | 杨山 | 15998904588 |
| 66 | 2025.12.26 | 医疗机构 | H50010600243 | 重庆康睿诊所有限公司沙坪坝天星桥中西医结合诊所 | 法人(企业/主要负责人) | 法人:蔡运佳、主要负责人:鲁荣华 | 蔡运佳 | 19942318258 |
| 67 | 2025.12.26 | 零售药店 | P50010602574 | 重庆万家信清悦药房有限公司 | 质量负责人, 法人(企业/主要负责人) | 主要负责人:龙芳 质量负责人:龙芳 | 王小钧 | 13452816270 |
| 68 | 2025.12.29 | 医疗机构 | H50010613964 | 重庆市沙坪坝区土主社区卫生服务中心 | 机构地址, 法人(企业/主要负责人) | 法人:伍永红,地址:沙坪坝区土主正街58号,沙坪坝区土主街道四塘村幸福社,恒大优活城五组团42号楼1F.2F,西桂路12号,和谐街27号 | 何琼 | 15213385477 |

