2025年9-10月医保定点信息变更名单
来源:重庆市沙坪坝区医疗保障局
日期:2025-11-03
| 序号 | 交件日期 | 药店/医疗机构(诊所) | 机构编码 | 机构名称(原名称) | 变更事项 | 变更后的内容 | 联系人 | 联系人电话 |
| 1 | 2025.9.1 | 医疗机构 | H50010603309 | 重庆金沙八益口腔门诊有限公司 | 机构名称,银行账户 | 营业执照名称/银行户名:重庆金沙八益口腔门诊部有限公司;许可证名称:重庆金沙八益口腔门诊部 | 陈虹妃 | 15683398020 |
| 2 | 2025.9.4 | 零售药店 | P50010601406 | 重庆市沙坪坝区麦克红康赵萍药房有限公司 | 法人(企业/主要负责人), 质量负责人, 经营范围 | 主要负责人:冉英杰 质量负责人:冉英杰 经营范围:处方药、甲非处方药、乙类非处方药、中药饮片(不含配方)、中成药、化学药、其他生物制品,以上经营范围含冷藏药品 |
赵萍 | 18983959763 |
| 3 | 2025.9.5 | 零售药店 | P50010612584 | 重庆群名大药房有限公司 | 经营范围, 许可证编号或备案证编号 | 药品许可证编号:渝DA007001694 经营范围:处方药、甲类非处方药,乙类非处方药:中成药,化学药,其他生物制品 |
吴小莉 | 13896732652 |
| 4 | 2025.9.5 | 零售药店 | P50010608454 | 重庆市沙坪坝区桐君阁御林大药房(个人独资) | 机构名称, 银行账户, 法人(企业/主要负责人), 质量负责人 | 名称:重庆市沙坪坝区立安阁大药房(个人独资);投资人:段江;主要负责人:段琴;质量负责人:罗小琴;银行账户:重庆市沙坪坝区立安阁大药房(个人独资) | 段江 | 18983768929 |
| 5 | 2025.9.8 | 零售药店 | P50010603235 | 重庆市沙坪坝区荣欢荣汇大药房(个人独资) | 质量负责人 | 质量负责人:谭星 | 胡宝之 | 13996599196 |
| 6 | 2025.9.8 | 零售药店 | P50010613250 | 重庆市沙坪坝区荣欢荣鑫大药房 | 质量负责人, 经营范围, 许可证编号或备案证编号 | 质量负责人:孙林玲 经营范围:中药饮片(不含配方)、中成药、化学药、其他生物制品、以上经营范围含冷藏药品 许可证编号:渝DB007001697 |
胡宝之 | 13996599196 |
| 7 | 2025.9.8 | 零售药店 | P50010602492 | 重庆市全兴药品连锁有限公司沙北分店 | 质量负责人 | 余灏 | 唐甜 | 13272605807 |
| 8 | 2025.9.8 | 医疗机构 | H50010605004 | 重庆宝芝林医疗科技有限公司沙坪坝天星桥中医门诊部 | 诊疗科目 | 内科/外科/医学影像科;超声诊断专业/中医科;内科专业;妇产科专业;儿科专业;针灸科专业;推拿科专业 | 邹先莲 | 18290491500 |
| 9 | 2025.9.10 | 医疗机构 | H50010602307 | 重庆沙坪坝崇贤诊所(个人独资) | 诊疗科目,银行账户 | 银行户名:重庆沙坪坝崇贤诊所(个人独资);诊疗科目:内科/外科/医学检验科(临床体液、血液专业,协议)/中医科) | 谭国兵 | 13243519693 |
| 10 | 2025.9.11 | 零售药店 | P50010600495 | 重庆市万和药房连锁有限公司沙坪坝区青木关店 | 质量负责人, 法人(企业/主要负责人) | 主要负责人:周洪娅,质量负责人:周洪娅 | 陈晨 | 13140215877 |
| 11 | 2025.9.11 | 零售药店 | P50010600504 | 重庆市万和药房连锁有限公司沙坪坝区西丰路店 | 法人(企业/主要负责人), 质量负责人 | 主要负责人:张莉,质量负责人:张莉 | 陈晨 | 13140215877 |
| 12 | 2025.9.11 | 医疗机构 | H50010601246 | 沙坪坝仁贤中医门诊部 | 法人(企业/主要负责人) | 主要负责人:李长方 | 张维敏 | 18696780688 |
| 13 | 2025.9.15 | 零售药店 | P50010618263 | 重庆鸿翔一心堂心怡药店有限公司 | 机构名称, 法人(企业/主要负责人), 质量负责人, 经营范围, 许可证编号或备案证编号, 银行户名 | 机构名称/银行户名:重庆好药师千邻药房有限公司 法定代表人:邓克召 主要负责人:郝丽萍 质量负责人:郝丽萍 经营方式:零售 经营范围:中药饮片,中成药,化学药,其他生物制品,以上经营范围含冷藏药品 许可证编号:渝DA007001614 |
邓千一 | 18723068977 |
| 14 | 2025.9.15 | 零售药店 | P50010602138 | 重庆太极大药房连锁有限公司四店 | 经营范围 | 许可项目:药品零售;食品销售;第三类医疗器械经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第二类医疗器械销售;化妆品零售;消毒剂销售(不含危险化学品);日用百货销售;农副产品销售;食用农产品零售;个人卫生用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 温春茂 | 15178766595 |
| 15 | 2025.9.15 | 零售药店 | P50010602160 | 重庆太极大药房连锁有限公司五店 | 经营范围 | 许可项目:药品零售;食品销售;第三类医疗器械经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第二类医疗器械销售;化妆品零售;消毒剂销售(不含危险化学品);日用百货销售;农副产品销售;食用农产品零售;个人卫生用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 温春茂 | 15178766595 |
| 16 | 2025.9.15 | 零售药店 | P50010602161 | 重庆太极大药房连锁有限公司六店 | 经营范围 | 许可项目:餐饮服务;药品零售;食品销售;第三类医疗器械经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第二类医疗器械销售;化妆品零售;消毒剂销售(不含危险化学品);日用百货销售;农副产品销售;食用农产品零售;个人卫生用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 温春茂 | 15178766595 |
| 17 | 2025.9.15 | 零售药店 | P50010602150 | 重庆太极大药房连锁有限公司七店 | 经营范围 | 许可项目:药品零售;食品销售;第三类医疗器械经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第二类医疗器械销售;化妆品零售;消毒剂销售(不含危险化学品);日用百货销售;农副产品销售;食用农产品零售;个人卫生用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 温春茂 | 15178766595 |
| 18 | 2025.9.15 | 零售药店 | P50010602139 | 重庆太极大药房连锁有限公司八店 | 经营范围 | 许可项目:药品零售;食品销售;第三类医疗器械经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第二类医疗器械销售;化妆品零售;消毒剂销售(不含危险化学品);日用百货销售;农副产品销售;食用农产品零售;个人卫生用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 温春茂 | 15178766595 |
| 19 | 2025.9.15 | 零售药店 | P50010602142 | 重庆太极大药房连锁有限公司十二店 | 经营范围 | 许可项目:药品零售;食品销售;第三类医疗器械经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第二类医疗器械销售;化妆品零售;消毒剂销售(不含危险化学品);日用百货销售;农副产品销售;食用农产品零售;个人卫生用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 温春茂 | 15178766595 |
| 20 | 2025.9.15 | 零售药店 | P50010602147 | 重庆太极大药房连锁有限公司十四店 | 经营范围 | 许可项目:药品零售;食品销售;第三类医疗器械经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第二类医疗器械销售;化妆品零售;消毒剂销售(不含危险化学品);日用百货销售;农副产品销售;食用农产品零售;个人卫生用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 温春茂 | 15178766595 |
| 21 | 2025.9.15 | 零售药店 | P50010616217 | 重庆太极大药房连锁有限公司十五店 | 经营范围 | 许可项目:药品零售;食品销售;第三类医疗器械经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第二类医疗器械销售;化妆品零售;消毒剂销售(不含危险化学品);日用百货销售;农副产品销售;食用农产品零售;个人卫生用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 温春茂 | 15178766595 |
| 22 | 2025.9.15 | 零售药店 | P50010602157 | 重庆太极大药房连锁有限公司十六店 | 经营范围 | 许可项目:药品零售;食品销售;第三类医疗器械经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第二类医疗器械销售;化妆品零售;消毒剂销售(不含危险化学品);日用百货销售;农副产品销售;食用农产品零售;个人卫生用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 温春茂 | 15178766595 |
| 23 | 2025.9.15 | 零售药店 | P50010602144 | 重庆太极大药房连锁有限公司十七店 | 经营范围 | 许可项目:药品零售;食品销售;第三类医疗器械经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第二类医疗器械销售;化妆品零售;消毒剂销售(不含危险化学品);日用百货销售;农副产品销售;食用农产品零售;个人卫生用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 温春茂 | 15178766595 |
| 24 | 2025.9.15 | 零售药店 | P50010602141 | 重庆太极大药房连锁有限公司十九店 | 经营范围 | 许可项目:药品零售;食品销售;第三类医疗器械经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第二类医疗器械销售;化妆品零售;消毒剂销售(不含危险化学品);日用百货销售;农副产品销售;食用农产品零售;个人卫生用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 温春茂 | 15178766595 |
| 25 | 2025.9.15 | 零售药店 | P50010602143 | 重庆太极大药房连锁有限公司二十店 | 经营范围 | 许可项目:药品零售;食品销售;第三类医疗器械经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第二类医疗器械销售;化妆品零售;消毒剂销售(不含危险化学品);日用百货销售;农副产品销售;食用农产品零售;个人卫生用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 温春茂 | 15178766595 |
| 26 | 2025.9.15 | 零售药店 | P50010602146 | 重庆太极大药房连锁有限公司二十四店 | 经营范围 | 许可项目:药品零售;食品销售;第三类医疗器械经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第二类医疗器械销售;化妆品零售;消毒剂销售(不含危险化学品);日用百货销售;农副产品销售;食用农产品零售;个人卫生用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 温春茂 | 15178766595 |
| 27 | 2025.9.15 | 零售药店 | P50010602156 | 重庆太极大药房连锁有限公司二十八店 | 经营范围 | 许可项目:药品零售;食品销售;第三类医疗器械经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第二类医疗器械销售;化妆品零售;消毒剂销售(不含危险化学品);日用百货销售;农副产品销售;食用农产品零售;个人卫生用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 温春茂 | 15178766595 |
| 28 | 2025.9.15 | 零售药店 | P50010602155 | 重庆太极大药房连锁有限公司二十九店 | 经营范围 | 许可项目:药品零售;食品销售;第三类医疗器械经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第二类医疗器械销售;化妆品零售;消毒剂销售(不含危险化学品);日用百货销售;农副产品销售;食用农产品零售;个人卫生用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 温春茂 | 15178766595 |
| 29 | 2025.9.15 | 零售药店 | P50010602158 | 重庆太极大药房连锁有限公司三十三 | 经营范围 | 许可项目:药品零售;食品销售;第三类医疗器械经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第二类医疗器械销售;化妆品零售;消毒剂销售(不含危险化学品);日用百货销售;农副产品销售;食用农产品零售;个人卫生用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 温春茂 | 15178766595 |
| 30 | 2025.9.15 | 零售药店 | P50010602153 | 重庆太极大药房连锁有限公司三十八店 | 经营范围 | 许可项目:药品零售;食品销售;第三类医疗器械经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第二类医疗器械销售;化妆品零售;消毒剂销售(不含危险化学品);日用百货销售;农副产品销售;食用农产品零售;个人卫生用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 温春茂 | 15178766595 |
| 31 | 2025.9.15 | 零售药店 | P50010602154 | 重庆太极大药房连锁有限公司中心店 | 经营范围 | 许可项目:药品零售;食品销售;第三类医疗器械经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第二类医疗器械销售;化妆品零售;消毒剂销售(不含危险化学品);日用百货销售;农副产品销售;食用农产品零售;个人卫生用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 温春茂 | 15178766595 |
| 32 | 2025.9.15 | 零售药店 | P50010602145 | 重庆太极大药房连锁有限公司九店 | 经营范围 | 许可项目:药品零售;食品销售;第三类医疗器械经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第二类医疗器械销售;化妆品零售;消毒剂销售(不含危险化学品);日用百货销售;农副产品销售;食用农产品零售;个人卫生用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 温春茂 | 15178766595 |
| 33 | 2025.9.15 | 零售药店 | P50010600283 | 重庆润药渝康特曼大药房有限公司 | 银行账户 | 变更后的银行账户名称:兴业银行沙坪坝支行;账号:346040100100556468 | 胡金蓉 | 18584516515 |
| 34 | 2025.9.16 | 医疗机构 | H50010606853 | 重庆沙坪坝临河金属加工厂卫生所 | 法人(企业/主要负责人) | 变更后的主要负责人:刘兴伟 | 刘兴伟 | 18323151298 |
| 35 | 2025.9.16 | 医疗机构 | H50010616606 | 重庆米小苔口腔诊所管理有限责任公司沙坪坝都市花园口腔诊所 | 诊疗科目 | 诊疗科目:口腔科(牙椅4台,口腔颌面医学影像专业) | 罗杰 | 13550626508 |
| 36 | 2025.9.16 | 零售药店 | P50010610183 | 重庆市沙坪坝区淼森药房 | 质量负责人, 许可证编号或备案证编号 | 质量负责人:刘宇;许可证编号:渝DB007001706 | 周世春 | 13983775392 |
| 37 | 2025.9.18 | 医疗机构 | H50010616168 | 沙坪坝梁群中医综合诊所 | 机构地址 | 沙坪坝区土主街道西双大道21号附1号、2号 | 徐定芹 | 13012359525 |
| 38 | 2025.9.18 | 零售药店 | P50010600130 | 重庆市沙坪坝区益参元西双药房 | 机构地址 | 机构地址:重庆市沙坪坝区土主街道西双大道21号附53号、54号 | 龙治江 | 15223238667 |
| 39 | 2025.9.22 | 零售药店 | P50010601290 | 重庆市沙坪坝区全佳福九重锦药店 | 质量负责人 | 质量负责人:刘琴 | 胡宝之 | 13996599196 |
| 40 | 2025.9.22 | 零售药店 | P50010617756 | 重庆专诚大药房连锁有限公司沙坪坝店 | 银行账户 | 兴业银行南岸支行346030100100649845 | 荣艳 | 13509428294 |
| 41 | 2025.9.23 | 零售药店 | P50010612571 | 重庆鑫辉美誉大药房连锁有限公司沙坪坝区二十八店(未变门面,根据9号文件按信息变更处理) | 机构名称, 银行账户, 机构地址, 许可证编号或备案证编号,统一社会信用代码,经营方式 | 企业名称/银行户名:重庆市沙坪坝区君秋堂君恒药房(个人独资),统一社会信用代码:91500106MAETLJ5W90,经营地址:重庆市沙坪坝区桥东路26号附19号,许可证编号:渝DB007001686,经营方式:零售,银行账户:50050105680000001204。 | 何麒恒 | 15320595997 |
| 42 | 2025.9.23 | 零售药店 | P50010616218 | 重庆泉源堂泉润大药房有限公司 | 质量负责人, 法人(企业/主要负责人) | 质量负责人变更为蓝晓迷,主要负责人变更为蓝晓迷 | 刘小兰 | 15730033638 |
| 43 | 2025.9.23 | 零售药店 | P50010602876 | 重庆健之佳健康药房连锁有限公司凤天大道店 | 经营范围 | 经营范围:许可项目:药品零售;第三类医疗器械经营;生活美容服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:住房租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);农副产品销售;第二类医疗器械销售;医用口罩零售;消毒剂销售(不含危险化学品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售:化妆品零售;眼镜销售(不含隐形眼镜);第一类医疗器械销售:日用百货销售,通讯设备销售:互联网销售(除销售需要许可的商品);食品销售(仅销售预包装食 品);保健食品(预包装)销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);特殊医学用途配方食品销售;农副产品销售,第二类医疗器械销售,医用口罩零售,消毒剂售(不含危险化学品),卫生用品和一次性使用医疗用品销售,化妆品零售,眼镜销售(不含隐形眼镜),第一类医疗器械销售,日用百货销售,通讯设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
程莹莹 | 15826106916 |
| 44 | 2025.9.23 | 零售药店 | P50010602872 | 重庆健之佳健康药房连锁有限公司重大店 | 质量负责人, 经营范围 | 质量负责人:唐红梅,经营范围:中药饮片、中成药、化学药、血液制品、其他生物制品、肽类激素(限胰岛素)、以上经营范围含冷藏药品 | 程莹莹 | 15826106916 |
| 45 | 2025.9.23 | 零售药店 | P50010614330 | 重庆健之佳健康药房连锁有限公司沙坪坝区新建三村分店 | 质量负责人, 法人(企业/主要负责人) | 主要负责人:沈金艳,质量负责人:沈金艳 | 程莹莹 | 15826106916 |
| 46 | 2025.9.23 | 零售药店 | P50010619254 | 重庆健之佳健康药房连锁有限公司沙坪坝区凤歌路分店 | 法人(企业/主要负责人), 质量负责人 | 主要负责人:冉肖云,质量负责人:冉肖云 | 程莹莹 | 15826106916 |
| 47 | 2025.9.24 | 零售药店 | P50010608452 | 沙坪坝区荣欢荣安大药房 | 机构名称, 经营范围, 许可证编号或备案证编号 | 机构名称:重庆市福渝记荣安大药房(个人独资),药品经营许可证编号:渝DB007001704,经营范围:处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片,中成药,化学药,其它生物制品,以上经营范围含冷藏药品 | 王渝 | 13983211780 |
| 48 | 2025.9.24 | 零售药店 | P50010609516 | 渝福记大药房沙坪坝店 | 机构名称, 质量负责人, 经营范围, 许可证编号或备案证编号 | 机构名称:重庆市福渝记大药房(个人独资),药品经营许可证编号:渝DB007001702,质量负责人:黄廷娟,经营范围:处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片,中成药,化学药,其他生物制品,以上经营范围含冷藏药品 | 黄廷娟 | 13983211780 |
| 49 | 2025.9.25 | 零售药店 | P50010603851 | 重庆市沙坪坝区桐君阁付桂容大药房 | 机构名称, 银行账户, 许可证编号或备案证编号, 经营方式 | 经营方式:零售;机构名称:重庆市沙坪坝区桐清阁付桂容大药房(个人独资);银行账号名称:重庆市沙坪坝区桐清阁付桂容大药房(个人独资);许可证编号:渝DB007000346 | 杨明朗 | 13032392133 |
| 50 | 2025.9.28 | 零售药店 | P50010602500 | 重庆市沙坪坝区全兴药品连锁有限公司青木关分店 | 质量负责人 | 质量负责人:陈红 | 黄宇 | 13883751208 |
| 51 | 2025.9.30 | 零售药店 | P50010602163 | 重庆市德笙合药房有限公司 | 质量负责人, 法人(企业/主要负责人) | 质量负责人和主要负责人:彭纪琴 | 张丽娜 | 18183034530 |
| 52 | 2025.9.30 | 零售药店 | P50010612175 | 重庆健之佳健康药房连锁有限公司沙坪坝区国鑫路分店 | 质量负责人, 法人(企业/主要负责人) | 质量负责人:张倩,主要负责人:张倩 | 程莹莹 | 15826106916 |
| 53 | 2025.10.11 | 零售药店 | P50010602142 | 重庆太极大药房连锁有限公司十二店 | 许可证编号或备案证编号 | 许可证编号渝CB007000656 | 温春茂 | 15178766595 |
| 54 | 2025.10.11 | 零售药店 | P50010602147 | 重庆太极大药房连锁有限公司十四店 | 许可证编号或备案证编号 | 许可证编号渝CB007000665 | 温春茂 | 15178766595 |
| 55 | 2025.10.11 | 零售药店 | P50010602146 | 重庆太极大药房连锁有限公司二十四店 | 许可证编号或备案证编号 | 许可证编号渝CB007000714 | 温春茂 | 15178766595 |
| 56 | 2025.10.11 | 零售药店 | P50010602156 | 重庆太极大药房连锁有限公司二十八店 | 许可证编号或备案证编号 | 许可证编号渝CB007000762 | 温春茂 | 15178766595 |
| 57 | 2025.10.11 | 零售药店 | P50010602152 | 重庆太极大药房连锁有限公司二十五店 | 许可证编号或备案证编号 | 许可证编号渝CB007000750 | 温春茂 | 15178766595 |
| 58 | 2025.10.11 | 零售药店 | P50010602155 | 重庆太极大药房连锁有限公司二十九店 | 许可证编号或备案证编号 | 许可证编号渝CB007000751 | 温春茂 | 15178766595 |
| 59 | 2025.10.11 | 零售药店 | P50010602158 | 重庆太极大药房连锁有限公司三十三店 | 许可证编号或备案证编号 | 许可证编号渝CB007000784 | 温春茂 | 15178766595 |
| 60 | 2025.10.11 | 零售药店 | P50010602153 | 重庆太极大药房连锁有限公司三十八店 | 许可证编号或备案证编号 | 许可证编号渝CB007000813 | 温春茂 | 15178766595 |
| 61 | 2025.10.13 | 零售药店 | P50010617330 | 重庆市万和药房连锁有限公司沙坪坝区西桂路店 | 法人(企业/主要负责人), 质量负责人 | 主要负责人、质量负责人:冉琴 | 陈晨 | 13140215877 |
| 62 | 2025.10.14 | 医疗机构 | H50010600095 | 重庆市沙坪坝区小龙坎社区卫生服务中心 | 法人(企业/主要负责人) | 法人:张天燕 | 陈露洋 | 18725963649 |
| 63 | 2025.10.20 | 零售药店 | P50010611949 | 重庆药济大药房 | 法人(企业/主要负责人) | 投资人:张纯 | 张纯 | 18725773914 |
| 64 | 2025.10.20 | 零售药店 | P50010609885 | 重庆和平药房连锁有限责任公司上桥连锁店 | 质量负责人 | 吴光敏 | 虞楠 | 18725617756 |
| 65 | 2025.10.20 | 零售药店 | P50010607473 | 重庆和平药房连锁有限责任公司阳光水城连锁店 | 质量负责人 | 任家玉 | 虞楠 | 18725617756 |
| 66 | 2025.10.21 | 医疗机构 | H50010613966 | 西南药业股份有限公司综合门诊部 | 银行账户, 经营范围 | 银行账户:账户名称:西南药业股份有限公司 账户号码: 50001053600050265072 开户银行:中国建设银行股份有限公司重庆沙坪坝支行; 经营范围:许可项目:药品生产:药品委托生产:药品生产(不含中药饮片的蒸、炒炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产);保健食品生产;药品批发;药品进出口;道路货物运输(不含危险货物);餐饮服务:医疗服务;依托实体医院的互联网医院服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:中药提取物生产;保健食品(预包装)销售:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广:技术进出口;货物进出口;医学研究和试验发展;住房租赁;医院管理;远程健康管理服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);化工产品销售(不含许可类化工产品);包装材料及制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动◇ |
郭雨 | 18580060292 |
| 67 | 2025.10.21 | 零售药店 | P50010610310 | 重庆一品堂大药房 | 质量负责人 | 质量负责人:张渝燕 | 黄亨学 | 15608314358 |
| 68 | 2025.10.21 | 医疗机构 | H50010605011 | 重庆市沙坪坝区段银春口腔诊所有限责任公司沙坪坝汉渝路口腔诊所 | 机构地址, 诊疗科目 | 地址:重庆市沙坪坝区工人村64号附18号 诊疗科目:口腔科(牙椅3台) | 段银春 | 13896099968 |
| 69 | 2025.10.22 | 医疗机构 | H50010600151 | 重庆市沙坪坝区双碑社区卫生服务中心 | 法人(企业/主要负责人) | 主要负责人:刘馀;法人:刘馀 | 胡志兰 | 13627631072 |
| 70 | 2025.10.23 | 零售药店 | P50010611938 | 重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司益寿堂 | 法人(企业/主要负责人),质量负责人 | 主要负责人: 黄姝睿 质量负责人:黄姝睿 | 温春茂 | 15178766595 |
| 71 | 2025.10.24 | 零售药店 | P50010602876 | 重庆健之佳健康药房连锁有限公司凤天大道店 | 经营范围 | 经营范围:许可项目:药品零售;第三类医疗器械经营;生活美容服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);农副产品销售;第二类医疗器械销售;医用口罩零售;消毒剂销售(不含危险化学品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;化妆品零售;眼镜销售(不含隐形眼镜);第一类医疗器械销售;日用百货销售;通讯设备销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);特殊医学用途配方食品销售;非居住房地产租赁;农副产品销售,第二类医疗器械销售,医用口罩零售,消毒剂销售(不含危险化学品),卫生用品和一次性使用医疗用品销售,化妆品零售,眼镜销售(不含隐形眼镜),第一类医疗器械销售,日用百货销售,通讯设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动 | 程莹莹 | 15826106916 |
| 72 | 2025.10.27 | 零售药店 | P50010608452 | 重庆市福渝记大药房(个人独资) | 银行账户 | 银行户名:重庆市福渝记大药房(个人独资) | 王渝 | 13983211780 |

