沙坪坝区旅游厕所建设情况(2024年版)
来源:区文旅委
日期:2024-02-18
| 沙坪坝区旅游厕所建设情况(2024年版) | ||||
| 序号 | 厕所编号 | 详细地址 | 男厕位数 | 女厕位数 |
| 1 | CQ-SP-0001 | 沙坪坝区中梁镇海石公园城堡宾馆 | 12 | 12 |
| 2 | CQ-SP-0002 | 沙坪坝区海石公园西大门广场 | 6 | 6 |
| 3 | CQ-SP-0003 | 沙坪坝区中梁镇桑醍蓝莓野营花园2号 | 5 | 5 |
| 4 | CQ-SP-0004 | 沙坪坝区中梁镇桑醍蓝莓野营花园野营地 | 5 | 5 |
| 5 | CQ-SP-0005 | 沙坪坝区土主镇三圣宫村张治中纪念馆 | 4 | 6 |
| 6 | CQ-SP-0006 | 沙坪坝区烈士墓政法三村53号歌乐山烈士陵园景区杨家山“四一”图书馆景点内 | 2 | 3 |
| 7 | CQ-SP-0007 | 沙坪坝区烈士墓政法三村53号歌乐山烈士陵园景区松林坡停车场内 | 5 | 5 |
| 8 | CQ-SP-0008 | 沙坪坝区烈士墓政法三村54号歌乐山烈士陵园景区松林坡景点内 | 2 | 2 |
| 9 | CQ-SP-0009 | 沙坪坝区烈士墓政法三村53号歌乐山烈士陵园景区渣滓洞停车场内 | 31 | 30 |
| 10 | CQ-SP-0010 | 重庆市沙坪坝区凌云路 | 2 | 2 |
| 11 | CQ-SP-0011 | 沙坪坝区烈士墓政法三村53号歌乐山烈士陵园景区杨虎城秘密囚室景点内 | 1 | 1 |
| 12 | CQ-SP-0012 | 沙坪坝区歌乐山森林公园宽仁广场处 | 5 | 6 |
| 13 | CQ-SP-0014 | 沙坪坝区陈家桥街道白鹤村冯玉祥纪念馆 | 4 | 6 |
| 14 | CQ-SP-0015 | 沙坪坝区歌乐山森林公园索道上站票口处 | 5 | 7 |
| 15 | CQ-SP-0016 | 沙坪坝区海石公园西大门儿童乐园 | 6 | 6 |
| 16 | CQ-SP-0018 | 重庆市沙坪坝区森香路 | 4 | 5 |
| 17 | CQ-SP-0019 | 沙坪坝区烈士墓政法三村54号歌乐山烈士陵园景区烈士墓纪念广场内 | 8 | 5 |
| 18 | CQ-SP-0020 | 沙坪坝区烈士墓政法三村53号歌乐山烈士陵园景区烈士墓停车场内 | 7 | 7 |
| 19 | CQ-SP-0021 | 沙坪坝区烈士墓政法三村53号歌乐山烈士陵园景区红岩魂二期广场 | 8 | 5 |
| 20 | CQ-SP-0022 | 沙坪坝区烈士墓政法三村53号歌乐山烈士陵园景区红岩魂一期广场 | 9 | 6 |
| 21 | CQ-SP-0024 | 沙坪坝区烈士墓政法三村54号歌乐山烈士陵园景区松林坡景点内 | 10 | 8 |
| 22 | CQ-SP-0025 | 沙坪坝区烈士墓政法三村53号歌乐山烈士陵园景区白公馆景点内 | 25 | 21 |
| 23 | CQ-SP-0026 | 沙坪坝区烈士墓政法三村53号歌乐山烈士陵园景区梅园景点内 | 2 | 2 |
| 24 | CQ-SP-0027 | 沙坪坝区烈士墓政法三村53号歌乐山烈士陵园景区渣滓洞景点内 | 23 | 21 |
| 25 | CQ-SP-0028 | 沙坪坝区中梁镇绿瀚开心农场阳光草坪 | 4 | 6 |
| 26 | CQ-SP-0030 | 沙坪坝区磁器口古镇磁正街黄桷坪一巷侧 | 6 | 7 |
| 27 | CQ-SP-0033 | 沙坪坝区沙坪公园啤酒城一侧 | 5 | 8 |
| 28 | CQ-SP-0034 | 沙坪公园娱乐场一侧 | 6 | 8 |
| 29 | CQ-SP-0036 | 歌乐山烈士陵园景区蒋家院子内 | 2 | 2 |
| 30 | CQ-SP-0038 | 沙坪坝区中梁镇庆丰山村 | 9 | 9 |
| 31 | CQ-SP-0040 | 沙坪坝区冯玉祥旧居上院 | 6 | 3 |
| 32 | CQ-SP-0041 | 沙坪坝区磁器口街道幸福村12号 | 7 | 4 |
| 33 | CQ-SP-0042 | 沙坪坝区磁器口街道磁正街225号 | 9 | 6 |
| 34 | CQ-SP-0043 | 沙坪坝区磁器口街道磁正街165-8号 | 10 | 10 |
| 35 | CQ-SP-0044 | 沙坪坝区磁器口街道金沙正街79号 | 11 | 8 |
| 36 | CQ-SP-0048 | 融汇温泉商业街 | 7 | 6 |
| 37 | CQ-SP-0050 | 沙坪坝区烈士陵园陈列馆 | 6 | 4 |
| 38 | CQ-SP-0051 | 沙坪坝区烈士墓烈士陵园陈列馆 | 6 | 4 |
| 39 | CQ-SP-0055 | 沙坪坝区磁器口街道宝轮寺后门 | 5 | 4 |
| 40 | CQ-SP-0056 | 重庆市沙坪坝区黄上路 | 8 | 6 |
| 41 | CQ-SP-0057 | 烈士墓 | 7 | 6 |
| 42 | CQ-SP-0068 | 歌乐山森林公园内 | 5 | 4 |
| 43 | CQ-SP-0074 | 海石公园园林区 | 3 | 3 |
| 44 | CQ-SP-0075 | 太寺垭森林公园花香谷 | 6 | 15 |
| 45 | CQ-SP-0076 | 太寺垭森林公园 | 6 | 15 |
| 46 | CQ-SP-0077 | 太寺垭森林公园停车场 | 7 | 18 |
| 47 | CQ-SP-0078 | 中梁镇新发村苦竹林社 | 2 | 2 |
| 48 | CQ-SP-0079 | 中梁镇新发村石墙院社 | 2 | 2 |
| 49 | CQ-SP-0080 | 中梁镇新发村何家寨社 | 2 | 2 |
| 50 | CQ-SP-0081 | 磁器口古镇蔡家湾2号一侧 | 21 | 10 |
| 51 | CQ-SP-0088 | 融汇温泉 | 7 | 6 |
| 52 | CQ-SP-0089 | 融汇温泉景区内 | 8 | 6 |
| 53 | CQ-SP-0090 | 融汇温泉景区内 | 6 | 5 |
| 54 | CQ-SP-0091 | 融汇温泉景区内 | 3 | 2 |
| 55 | CQ-SP-0092 | 融汇温泉景区内 | 3 | 3 |
| 56 | CQ-SP-0093 | 融汇温泉景区内 | 6 | 3 |
| 57 | CQ-SP-0097 | 重庆市沙坪坝区黄上路 | 5 | 5 |
| 58 | CQ-SP-0098 | 重庆市沙坪坝区黄上路 | 6 | 6 |
| 59 | CQ-SP-0099 | 重庆市沙坪坝区 | 8 | 12 |
| 60 | CQ-SP-0100 | 重庆市沙坪坝区凤回路 | 7 | 8 |
| 61 | CQ-SP-0102 | 重庆市沙坪坝区 | 8 | 6 |
| 62 | CQ-SP-0104 | 重庆市沙坪坝区兰美路 | 3 | 3 |
| 63 | CQ-SP-0109 | 重庆市沙坪坝区磁器口风嘴67号 | 6 | 5 |
| 64 | CQ-SP-0110 | 重庆市沙坪坝区磁器口大碑44号 | 8 | 8 |
| 65 | CQ-SP-0111 | 重庆市沙坪坝区磁器口凤凰山54号 | 4 | 5 |
| 66 | CQ-SP-0112 | 重庆市沙坪坝区磁器口凤凰山77号 | 10 | 8 |
| 67 | CQ-SP-0113 | 重庆市沙坪坝区磁建村88号3栋 | 6 | 6 |
| 68 | CQ-SP-0114 | 重庆市沙坪坝区远怀路 | 3 | 6 |
| 69 | CQ-SP-0118 | 重庆市沙坪坝区93国道 | 10 | 9 |
| 70 | CQ-SP-0119 | 重庆市沙坪坝区75国道 | 4 | 4 |
| 71 | CQ-SP-0120 | 重庆市沙坪坝区 | 8 | 8 |
| 72 | CQ-SP-0121 | 重庆市沙坪坝区文轩路 | 6 | 6 |
| 73 | CQ-SP-0122 | 重庆市沙坪坝区西尊路 | 4 | 5 |
| 74 | CQ-SP-0123 | 重庆市沙坪坝区 | 4 | 6 |
| 75 | CQ-SP-0124 | 重庆市沙坪坝区沙滨路 | 3 | 6 |
| 76 | CQ-SP-0125 | 重庆市沙坪坝区沙滨路 | 3 | 6 |
| 77 | CQ-SP-0126 | 重庆市沙坪坝区沙滨路 | 3 | 6 |
| 78 | CQ-SP-0127 | 重庆市沙坪坝区沙滨路 | 3 | 6 |
| 79 | CQ-SP-0128 | 重庆市沙坪坝区沙滨路 | 4 | 8 |
| 80 | CQ-SP-0129 | 重庆市沙坪坝区沙滨路 | 4 | 7 |
| 81 | CQ-SP-0130 | 重庆市沙坪坝区沙滨路 | 3 | 4 |
| 82 | CQ-SP-0131 | 重庆市沙坪坝区沙滨路 | 3 | 4 |
| 83 | CQ-SP-0132 | 重庆市沙坪坝区沙滨路 | 3 | 4 |
| 84 | CQ-SP-0133 | 重庆市沙坪坝区沙滨路 | 4 | 6 |
| 85 | CQ-SP-0134 | 重庆市沙坪坝区沙滨路 | 4 | 6 |
| 86 | CQ-SP-0135 | 重庆市沙坪坝区金沙东路 | 3 | 5 |
| 87 | CQ-SP-0136 | 重庆市沙坪坝区沙滨路 | 2 | 3 |
| 88 | CQ-SP-0137 | 重庆市沙坪坝区金沙东路 | 3 | 5 |
| 89 | CQ-SP-0138 | 重庆市沙坪坝区金沙东路 | 3 | 5 |
| 90 | CQ-SP-0139 | 重庆市沙坪坝区壮志路 | 29 | 36 |
| 91 | CQ-SP-0140 | 重庆市沙坪坝区烈歌路 | 8 | 8 |
| 92 | CQ-SP-0141 | 重庆市沙坪坝区童歌路 | 8 | 10 |
| 93 | CQ-SP-0142 | 重庆市沙坪坝区渝碚路222号 | 4 | 3 |
| 94 | CQ-SP-0143 | 重庆市沙坪坝区汇泉路3、7号 | 6 | 4 |
| 95 | CQ-SP-0144 | 重庆市沙坪坝区后槽路 | 1 | 1 |
| 96 | CQ-SP-0145 | 重庆市沙坪坝区北金路 | 3 | 4 |
| 97 | CQ-SP-0146 | 重庆市沙坪坝区中梁镇庆丰山村半边山社 | 1 | 1 |
| 98 | CQ-SP-0148 | 重庆市沙坪坝区后槽路 | 4 | 7 |
| 99 | CQ-SP-0149 | 重庆市沙坪坝区中新路144号 | 5 | 4 |
| 100 | CQ-SP-0150 | 重庆市沙坪坝区中兴路114号 | 10 | 10 |
| 101 | CQ-SP-0151 | 重庆市沙坪坝区北金路 | 4 | 6 |
| 102 | CQ-SP-0152 | 重庆市沙坪坝区中梁镇打虎峡健身步道 | 1 | 1 |
| 103 | CQ-SP-0153 | 重庆市沙坪坝区北金路 | 1 | 1 |
| 104 | CQ-SP-0154 | 重庆市沙坪坝区北金路 | 2 | 3 |
| 105 | CQ-SP-0155 | 重庆市沙坪坝区北金路 | 3 | 5 |
| 106 | CQ-SP-0156 | 重庆市沙坪坝区渝碚路222号 | 4 | 3 |
| 107 | CQ-SP-0158 | 重庆市沙坪坝区凤中路 | 100 | 44 |
| 108 | CQ-SP-0159 | 重庆市沙坪坝区凤中路 | 100 | 80 |
| 109 | CQ-SP-0160 | 重庆市沙坪坝区矿柏公路 | 8 | 7 |
| 110 | CQ-SP-0161 | 重庆市沙坪坝区 | 3 | 3 |
| 111 | CQ-SP-0162 | 磁器口古镇高石坎 | 11 | 18 |
| 112 | CQ-SP-0163 | 磁器口古镇高石坎 | 6 | 10 |
| 113 | CQ-SP-0164 | 磁器口古镇金碧桥7号旁 | 4 | 14 |
| 114 | CQ-SP-0194 Ⅰ类 | 沙坪坝区歌乐山索道下站处 | 3 | 8 |
| 115 | CQ-SP-0195 | 重庆市沙坪坝区磁器口隧道 | 3 | 6 |
| 116 | CQ-SP-0196 | 沙坪坝区沙滨路101号17号楼负1层 | 5 | 14 |
| 117 | CQ-SP-0197 | 沙坪坝区沙滨路109号负1层 | 4 | 7 |
| 118 | CQ-SP-0198 | 沙坪坝区沙滨路111号负1层 | 4 | 6 |
| 119 | CQ-SP-0199 | 沙坪坝区沙滨路111号负2层 | 4 | 6 |
| 120 | CQ-SP-0200 | 沙坪坝区沙滨路105号负1层 | 4 | 6 |
| 121 | CQ-SP-0201 | 重庆市沙坪坝区土主镇 和阳路8号 | 5 | 12 |
| 122 | CQ-SP-0202 | 沙区回龙坝镇四龙村 | 5 | 5 |

