| 索引号: | 11500106MB17294428/2025-00056 | 信息分类名称: | 城乡建设、环境保护/行政执法 | ||
| 发布机构: | 沙坪坝区生态环境局 | 生成日期: | 2025-08-07 | 发布日期: | 2025-08-07 | 
| 名称: | 重庆市沙坪坝区生态环境监督执法正面清单企业列表(2025年度) | ||||
| 文号: | 主题词: | 生态环境 | |||
重庆市沙坪坝区生态环境监督执法正面清单企业列表(2025年度)
| 序号 | 地市 | 区/县 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 行业类别代码* | 排污许可证 (排污登记)编号 | 备注(新增、删除及理由) | 
| 1 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 西南药业股份有限公司 | 915000003316906000 | 27 | 915000003316906249002W | |
| 2 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆市沙坪坝区陈家桥医院 | 12500106450495602A | 84 | 12500106450495602A001Y | |
| 3 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆市沙坪坝区中西医结合医院 | 125001064504956000 | 84 | 125001064504956105001Q | |
| 4 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆市齐齐真味食品有限公司 | 915001065779883000 | 14 | 915001065779883910002U | |
| 5 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆市柏林麻油厂 | 91500106X22060987A | 13 | 91500106X22060987A001Y | |
| 6 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆筑巢鸟床上用品有限公司 | 915001067094440000 | 17 | 无需办理 | |
| 7 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆浩歌机电有限公司 | 91500106MA5U7G7184 | 34 | 无需办理 | |
| 8 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆华东工业炉制造有限公司 | 91500106756247978R | 34 | 无需办理 | |
| 9 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆通本电力设备有限公司 | 91500106666424600F | 38 | 无需办理 | |
| 10 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆市侨美照明电器有限公司 | 915001066220170000 | 38 | 无需办理 | |
| 11 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆维仁机械模具制造有限公司 | 91500106709472320A | 38 | 无需办理 | |
| 12 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆勇图机械工业有限公司 | 915001066220152000 | 34 | 无需办理 | |
| 13 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆上药慧远药业有限公司 | 91500106203062156L | 27 | 无需办理 | |
| 14 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆成俊工贸有限公司 | 91500106750059423L | 36 | 无需办理 | |
| 15 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆市奇龙工贸有限公司(重庆市奇龙科技有限公司) | 91500106709313143G | 36 | 无需办理 | |
| 16 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆赛普机电有限责任公司 | 91500106559039897G | 36 | 无需办理 | |
| 17 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆航亚工贸有限公司 | 915001067907498000 | 36 | 无需办理 | |
| 18 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆太强机械制造有限公司 | 91500106203115836U | 36 | 无需办理 | |
| 19 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆三旺饲料有限公司 | 91500106203115836U | 13 | 无需办理 | |
| 20 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆海达塑胶制品有限公司 | 91500106756213778A | 29 | 无需办理 | |
| 21 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆万秋汽车零部件有限公司 | 91500106MA5YPXPN0D | 36 | 无需办理 | |
| 22 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆宝奥科技有限公司 | 91500106054843089H | 36 | 无需办理 | |
| 23 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆凤栩机械制造有限公司 | 915001062030950000 | 37 | 无需办理 | |
| 24 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆世茂机械制造有限公司 | 91500106709393649D | 37 | 无需办理 | |
| 25 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆五福科技有限公司 | 915001067398207000 | 36 | 无需办理 | |
| 26 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆瑞辉机械制造有限公司 | 91500106759266090T | 37 | 无需办理 | |
| 27 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆二木拉特芳斯科技有限公司 | 91500106304995916K | 29 | 无需办理 | |
| 28 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆瑞高机械制造有限公司 | 915001062030945000 | 37 | 无需办理 | |
| 29 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆富强机械配件厂 | 91500106203096153F | 37 | 无需办理 | |
| 30 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆森楠机械有限公司 | 91500106MA5U7MQG88 | 37 | 无需办理 | |
| 31 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆平勇机械制造有限公司 | 91500106756244937W | 34 | 无需办理 | |
| 32 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆市沙坪坝区重归机械厂 | 915001067958631000 | 34 | 无需办理 | |
| 33 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆利城减震器有限公司 | 91500106768866768K | 37 36 | 无需办理 | |
| 34 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆青辰电器仪表有限公司 | 91500106203072936P | 34 | 无需办理 | |
| 35 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆环保投资有限公司(煤科院污水处理厂) | 915001066839370000 | 46 | 915001066839370372002Y | |
| 36 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆环保投资有限公司(芭蕉沟污水处理厂) | 915001066839370000 | 46 | 915001066839370372006Q | |
| 37 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆环保投资有限公司(枫香园污水处理厂) | 915001066839370000 | 46 | 915001066839370372005X | |
| 38 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆环保投资有限公司(中梁镇污水处理厂) | 915001066839370000 | 46 | 915001066839370372001U | |
| 39 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆沙坪坝滨江建设开发有限公司(三百梯污水处理厂) | 915001066839370000 | 46 | 915001066839370372003Z | |
| 40 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆沙坪坝滨江建设开发有限公司(烂田坝污水处理厂) | 91500106203061719L | 46 | 91500106203061719L003Y | |
| 41 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆沙坪坝滨江建设开发有限公司(杨梨沟污水处理厂) | 91500106203061719L | 46 | 91500106203061719L002Y | |
| 42 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆土主污水处理有限公司 | 91500106MA61C06P78 | 46 | 91500106MA61C06P78001V | |
| 43 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆西永污水处理有限公司 | 9150010656561232XP | 46 | 9150010656561232XP001Q | |
| 44 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆市沙坪坝排水有限公司 | 915001066664278000 | 46 | 915001066664278366001V | |
| 45 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆市沙坪坝区工业园区A区污水处理厂(重庆华绿环保科技发展有限责任公司) | 915001037500856000 | 46 | 915001037500856646001Z | |
| 46 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆永荣青鹏水泥有限公司 | 91500106203401664G | 30 | 91500106203401664G001P | |
| 47 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆水泵厂有限责任公司 | 91500106203051414C | 34 | 91500106203051414C001C | |
| 48 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆可益荧新材料有限公司 | 91500106666445540L | 29 | 无需办理 | |
| 49 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆君织都印染有限公司 | 915001067094973000 | 17 | 915001067094973338001P | |
| 50 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆康明斯发动机有限公司 | 915000006219106000 | 36 | 915000006219106722001W | |
| 51 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 中国人民解放军陆军军医大学第二附属医院 | A1100000MK04550595 | 84 | hb500100600003751W001V | |
| 52 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆大学附属肿瘤医院 | 1250000045038868XM | 84 | 1250000045038868XM001V | |
| 53 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆市沙坪坝区人民医院 | 12500106450437269F | 84 | 12500106450437269F002V | |
| 54 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 陆军军医大学第一附属医院 | A1100000MK04550408 | 84 | hb500100600003750Y001V | |
| 55 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 东风小康汽车有限公司沙坪坝分公司 | 91500106568736707R | 36 | 91500106568736707R002V | |
| 56 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆嘉陵特种装备有限公司 | 915000007592845000 | 35 | 无需办理 | |
| 57 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆业泰建设集团有限公司 | 915001066689324000 | 46 | 91500231MA5U5BQA8M001V | |
| 58 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆水务集团沙沺环境治理有限公司 | 91500106MAABQ5UW3U | 46 | 91500106MAABQ5UW3U001V | |
| 59 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆融聚瑞环保科技有限公司 | 91500106MA5U4M2WXH | 77 | 无需办理 | |
| 60 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆东华医院 | 52500000771781482N | 84 | 52500000771781482N001Q | |
| 61 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆嘉陵医院有限公司 | 91500106666411017N | 84 | 91500106666411017N001Q | |
| 62 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆市沙坪坝区中医院 | 125001064504373000 | 84 | 125001064504373306001Q | |
| 63 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆市沙坪坝区妇幼保健院 | 125001063587047000 | 84 | 无需办理 | |
| 64 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆市自来水有限公司沙坪坝水厂 | 91500000202801914L | 46 | 无需办理 | |
| 65 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆市自来水有限公司井口水厂 | 91500000202801914L | 46 | 无需办理 | |
| 66 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆重大生物技术发展有限公司 | 91500106709466545C | 27 | 91500106709466545C001P | |
| 67 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆优能火工业气体有限公司 | 915001067958980000 | 26 | 无需办理 | |
| 68 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆市川润石化有限公司 | 915001064504157000 | 25 | 无需办理 | |
| 69 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆宏宇家具有限公司 | 91500106709413128G | 21 | 91500106709413128G001V | |
| 70 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆中容石化机械制造有限公司 | 915001067688782000 | 35 | 无需办理 | |
| 71 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆嘉陵嘉鹏工业有限公司 | 91500106739841326Y | 37 | 无需办理 | |
| 72 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆龙源动力设备有限公司 | 91500106756245585C | 37 | 无需办理 | |
| 73 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆发强金属有限公司 | 9150010679800179XN | 36 | 9150010679800179XN001X | |
| 74 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆聚洲机械制造有限公司 | 91500106696553286C | 34 | 91500106696553286C001Z | |
| 75 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆黎宏机械制造有限公司 | 915001067093844000 | 31 | 915001067093844279001P | |
| 76 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆千迪科技有限公司 | 915001060564653000 | 43 | 915001060564653843001W | |
| 77 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆赛州机械有限公司 | 91500106MA5UG5M8X2 | 41 | 91500106MA5UG5M8X2001W | |
| 78 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆市上欣机械有限公司 | 91500106MA5U4CJ256 | 36 | 91500106MA5U4CJ256001Y | |
| 79 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆市勇豪机械有限公司 | 91500106203093104P | 36 | 91500106203093104P001Y | |
| 80 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆顺与发机械制造有限公司 | 91500106MA5U7JW23B | 37 | 91500106MA5U7JW23B001X | |
| 81 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆鑫蝉建材有限公司 | 91500106MA601PYB8M | 30 | 91500106MA601PYB8M001W | |
| 82 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆纪缙辐机械制造有限公司 | 91500106053204680A | 34 | 91500106053204680A001Z | |
| 83 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆市楚椿机械制造有限公司 | 91500106577962546T | 36 | 91500106577962546T | |
| 84 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆博厚机械制造有限公司 | 9150010620340876X6 | 34 | 9150010620340876X6 | |
| 85 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆贝诺宏智能科技有限公司 | 91500106MA5UH8147M | 37 | 91500106MA5UH8147M001X | |
| 86 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆康祺机械制造有限责任公司 | 91500106778484552D | 36 | 91500106778484552D001W | |
| 87 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆卓秉科技有限公司 | 91500106068285233X | 36 | 91500106068285233X001X | |
| 88 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆云英豪琳科技有限公司 | 91500106MA5U70C32C | 36 | 91500106MA5U70C32C001W | |
| 89 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆驰洋机械制造有限公司 | 91500106784201758U | 37 | 91500106784201758U001X | |
| 90 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆腾逸工业自动化设备有限公司 | 91500106060533642K | 34 | 91500106060533642K | |
| 91 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆翔越机械有限公司 | 915001067626759000 | 34 | 915001067626759874 | |
| 92 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆斯越尔科技有限公司 | 91500106339535979F | 39 | 91500106339535979F001Z | |
| 93 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 沙坪坝区业成金属加工厂 | 92500106MA5UJ3QK4Y | 37 | 92500106MA5UJ3QK4Y001P | |
| 94 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆市腾承有限责任公司 | 91500106MAABXZQM9X | 37 | 无需办理 | |
| 95 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆欧陆电子科技有限公司 | 91500106053244615H | 39 | 无需办理 | |
| 96 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆昌瑞电器制造有限公司 | 91500106745329484B | 35 | 无需办理 | |
| 97 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆市东毅新型建材有限公司 | 915001065687148000 | 30 | 无需办理 | |
| 98 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆赛力斯电动汽车有限公司 | 91500000053224526L | 36 | 91500000053224526L001Y | |
| 99 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆博嘉屹科技有限公司 | 91500106MA60E01W2E | 34 | 91500106MA60E01W2E001X | |
| 100 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆百誉登精密部件有限公司 | 91511622MAACEFB624 | 36 | 91511622MAACEFB624001X | |
| 101 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆新桥华福铝业有限公司 | 91500106709409823C | 32 | 91500106709409823C002V | |
| 102 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆达冠机械厂 | 91500106660890571J | 36 | 无需办理 | |
| 103 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆燕伟机械厂(博赛特) | 91500106795882456H | 36 | 无需办理 | |
| 104 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆聚智机械制造有限公司 | 91500106676135626D | 36 | 无需办理 | |
| 105 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆市扬子江纺织有限公司 | 91500106203096137R | 17 | 无需办理 | |
| 106 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆市美盈森环保包装工程有限公司 | 91500106552008596J | 23 | 91500106552008596JC2319 | |
| 107 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆信来机械有限公司 | 91500106203092697F | 36 | 无需办理 | |
| 108 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 拓普新能源汽车轻量化底盘系统暨内饰隔音件系统生产基地 | —— | 其他行业(项目工地) | 无需办理 | |
| 109 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 文灿新能源汽车轻量化一体车身生产基地 | —— | 其他行业(项目工地) | 无需办理 | |
| 110 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 新能源智能网联汽车零部件产业园配套基础设施 | —— | 其他行业(项目工地) | 无需办理 | |
| 111 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 国际物流枢纽园区集疏运分拨体系 | —— | 其他行业(项目工地) | 无需办理 | |
| 112 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 护养中心周边配套道路 | —— | 其他行业(项目工地) | 无需办理 | |
| 113 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 回龙坝丝路轩安置房周边配套道路 | —— | 其他行业(项目工地) | 无需办理 | |
| 114 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 磁器口片区城市更新 | —— | 其他行业(项目工地) | 无需办理 | |
| 115 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 轨道27号线沙区段 | —— | 其他行业(项目工地) | 无需办理 | |
| 116 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 轨道9号线高滩岩至新桥段 | —— | 其他行业(项目工地) | 无需办理 | |
| 117 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 轨道15号线沙区段 | —— | 其他行业(项目工地) | 无需办理 | |
| 118 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 成渝中线高铁(沙区段) | —— | 其他行业(项目工地) | 无需办理 | |
| 119 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 东部片区嘉陵江流域雨污分流改造提升工程(二期) | —— | 其他行业(项目工地) | 无需办理 | |
| 120 | 重庆市 | 沙坪坝区 | S545茅山峡公路桥新建工程 | —— | 其他行业(项目工地) | 无需办理 | |
| 121 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 嘉陵、特钢等老兵工企业旧城区城市燃气等综合管道老化更新改造工程 | —— | 其他行业(项目工地) | 无需办理 | |
| 122 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重棉一二厂、合成化工厂等破产企业旧城区城市燃气等综合管道老化更新改造工程 | —— | 其他行业(项目工地) | 无需办理 | |
| 123 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 中心商务及行政中心老城区城市燃气等综合管道老化更新改造工程 | —— | 其他行业(项目工地) | 无需办理 | |
| 124 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 科学城周边旧城片区城市燃气等综合管道老化更新改造工程 | —— | 其他行业(项目工地) | 无需办理 | |
| 125 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 西永隧道 | —— | 其他行业(项目工地) | 无需办理 | |
| 126 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 渝西高铁(沙区段) | —— | 其他行业(项目工地) | 无需办理 | |
| 127 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 轨道7号线沙区段 | —— | 其他行业(项目工地) | 无需办理 | |
| 128 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 联芳小学配套道路 | —— | 其他行业(项目工地) | 无需办理 | |
| 129 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 杨家滩地块租赁住房 | —— | 其他行业(项目工地) | 无需办理 | |
| 130 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 沙坪坝区2025年城镇老旧小区改造 | —— | 其他行业(项目工地) | 无需办理 | |
| 131 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 沙滨全民健身中心 | —— | 其他行业(项目工地) | 无需办理 | |
| 132 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 国药太极西南医药产业基地 | —— | 其他行业(项目工地) | 无需办理 | |
| 133 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 传化网西南运营中心 | —— | 其他行业(项目工地) | 无需办理 | |
| 134 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 磁器口外街及商住项目 | —— | 其他行业(项目工地) | 无需办理 | |
| 135 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 金碧正街文化旅游项目 | —— | 其他行业(项目工地) | 无需办理 | |
| 136 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 新媒体总部经济产业园 | —— | 其他行业(项目工地) | 无需办理 | |
| 137 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 佳都集团智慧交通科技企业孵化器 | —— | 其他行业(项目工地) | 无需办理 | 
 
						
