| 索引号: | 11500106MB17294428/2025-00039 | 信息分类名称: | 城乡建设、环境保护/公文 | ||
| 发布机构: | 沙坪坝区生态环境局 | 生成日期: | 2025-05-06 | 发布日期: | 2025-05-06 | 
| 名称: | 重庆市沙坪坝区生态环境局 重庆市沙坪坝区经济和信息化委员会 重庆市沙坪坝区交通运输委员会 重庆市沙坪坝区农业农村委员会 重庆市沙坪坝区文化和旅游发展委员会 重庆市沙坪坝区规划和自然资源局 重庆市沙坪坝区林业局关于印发《重庆市沙坪坝区“绿盾2025” 自然保护地强化监督工作实施方案》的通知 | ||||
| 文号: | 沙环发〔2025〕13号 | 主题词: | 生态环境 | ||
青木关镇、凤凰镇、回龙坝镇、中梁镇、覃家岗街道、双碑街道、石井坡街道、童家桥街道、山洞街道、歌乐山街道、井口街道、土主街道:
为深入贯彻习近平生态文明思想,认真落实中共中央、国务院《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》和中共中央办公厅、国务院办公厅《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》精神,严肃查处涉及自然保护地的违法违规行为,按照国家和市自然保护地强化监督工作要求,在持续开展“绿盾”自然保护地强化监督工作基础上,为做好我区“绿盾2025”自然保护地强化监督工作,区生态环境局会同区经济信息委、区农业农村委、区交通局、区文化旅游委、区规划自然资源局、区林业局制定《重庆市沙坪坝区“绿盾2025”自然保护地强化监督工作实施方案》,现印送给你们,请认真组织实施。
沙坪坝区生态环境局 沙坪坝区经济和信息化委员会
沙坪坝区交通运输委员会 沙坪坝区农业农村委员会
沙坪坝区文化和旅游发展委员会 沙坪坝区规划和自然资源局
沙坪坝区林业局
2025年4月24日
(此件公开发布)
重庆市沙坪坝区“绿盾2025”自然保护地
强化监督工作实施方案
根据《重庆市自然保护地生态环境监管工作暂行办法》(渝环〔2021〕78号)要求,为推进实施沙坪坝区“绿盾2025”自然保护地强化监督专项行动,结合实际,特制定本方案。
一、指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,全面落实习近平总书记对重庆提出的营造良好政治生态,坚持“两点”定位、“两地”“两高”目标,发挥“三个作用”和推动成渝地区双城经济圈建设等重要指示要求,深学笃用习近平生态文明思想,围绕美丽中国建设和美丽重庆建设全面落实在沙坪坝大地上这条主线,坚决扛起建设人与自然和谐共生的现代化的使命任务,精准、科学、依法加强自然保护地监督管理,妥善处理好自然保护地建设管理与经济社会发展及人民生产生活的关系,为进一步筑牢长江上游重要生态屏障贡献沙坪坝力量。
二、工作目标
(一)完成上级交办的自然保护地人类活动遥感监测问题线索实地核查,严肃查处新增违法违规问题,及时制定整改方案,扎实推进问题整改。
(二)巩固2017年以来“绿盾”自然保护地强化监督工作整治成果,保障自然保护地生态安全。
三、工作形式
区生态环境局、区经济信息委、区交通运输委、区农业农村委、区文化旅游委、区规划自然资源局、区林业局依据各自职责对自然保护地内有关违法违规行为进行认定、依法查处和整改。属地镇街和歌乐山旅游景区事务中心负责问题实地核查,制定整改方案,开展问题整改并提出验收申请。
四、工作范围和重点
(一)工作范围
全区各级各类自然保护地,具体为:缙云山国家级自然保护区(沙区段)、歌乐山风景名胜区、太寺垭森林公园。
(二)重点对象
1.习近平总书记等中央领导同志作出重要批示的自然保护地。
2.历次被约谈、通报以及信访举报和媒体曝光存在突出问题的自然保护地。
3.存在各类突出生态环境问题的国家级自然保护区。
4.遥感监测、自查发现存在问题的自然保护地。
(三)重点问题
1.自然保护地内违法违规采矿采砂(石)、开办工矿企业以及核心保护区内旅游开发等三类重点问题。
2.风景名胜区内违法违规开矿、采石以及核心景区内违反规划建设宾馆等严重破坏生态环境的问题。
3.在自然保护地范围内非法排放废水、废气、固体废物和非法建设排污口的行为。
五、工作措施
(一)巩固历年成果
实行“牵头单位负责制”。对已完成整改的2017年以来“绿盾”行动各类问题,由整改任务牵头单位(详见附件2)会同相关责任单位开展“回头看”,进一步加强监管、巩固成效,防止问题反弹。
(二)开展核查整改
按照“属地负责、部门指导”的原则,由属地镇街牵头对上级交办的辖区各类遥感监测点位线索开展实地核查,同时“举一反三”开展自查。在核查、自查过程中,区级相关部门要依据职责(详见附件1)积极指导属地镇街仔细甄别,精准研判违法违规行为,对新查实的需整改问题,由属地镇街牵头,会同区级相关单位按照自然保护地管控要求,制定“一案一策”整改方案,明确责任主体、整改措施、整改时限,切实推进问题整改。
(三)开展问题销号
“绿盾”自然保护地强化监督工作发现问题已完成整改满足销号条件的,由整改单位向沙坪坝区“绿盾2025”自然保护地强化监督工作组(简称工作组)申请验收销号。其中,涉及国家级自然保护区的整改问题,由区生态环境局向市生态环境局提出销号申请,市级部门组织现场核实销号;涉及其他自然保护地的问题整改,由工作组现场核查销号。
六、工作要求
(一)强化工作领导。成立重庆市沙坪坝区“绿盾2025”自然保护地强化监督工作组(简称工作组),成员单位包括区生态环境局、区经济信息委、区交通运输委、区农业农村委、区文化旅游委、区规划自然资源局、区林业局和有关镇街,具体负责“绿盾2025”自然保护地强化监督专项行动的协调、调度、推进工作。
(二)压实工作责任。各单位开展实地核查工作,对疑似违法违规行为要精准认定,依法查处,科学制定整改方案。严禁“一刀切”行为和简单的“以调代改”,坚决禁止以自然保护地优化整合之名为违法违规开发破坏行为让路,确保问题切实整改。同时,针对“绿盾”自然保护地强化监督工作发现的问题(包括整改中和整改完成的问题),符合《重庆市生态环境损害赔偿制度改革实施方案》中应当追究生态环境损害赔偿责任具体情形的,要按照规定组织开展生态环境损害赔偿工作,做到应赔尽赔。属地镇街、区林业局、歌乐山旅游景区事务中心要建立自然保护地问题台账,及时向工作组报送工作进展情况;同时加强自然保护地巡查检查,及时发现涉及自然保护地的违法违规问题,依法报告或移交有关部门处理。
(三)强化社会监督。工作组在区政府门户网上公布举报电话,公开征集问题线索,鼓励公众积极举报涉及自然保护地的违法违规行为;要加强宣传报道,定期公开自然保护地强化监督工作进展情况和重大问题整改信息,对典型案例进行宣传报道,把握正确舆论导向,形成社会监督压力,营造公众积极参与和监督的良好社会氛围。
举报电话:023-65314510
工作联系人及电话
区生态环境局:规划和污染防治科杨洋,65330908
区经济信息委:工业创新发展科杨桂霞,65308259
区交通运输委:交通规划建设科张涵,65168576
区农业农村委:执法支队二大队李巧莉,89857288
区文化旅游委:歌乐山旅游景区事务中心张军,65216754
区规划自然资源局:自然资源保护科李志,13808348425
区林业局:林业科刘运强,65368732
附件:1.重庆市沙坪坝区“绿盾2025”自然保护地强化监督工作责任分工
2.重庆市沙坪坝区2017年以来自然保护地问题点位整改情况汇总表
 
附件1
重庆市沙坪坝区“绿盾2025”自然保护地强化监督工作责任分工
| 单位名称 | 工作职责 | 
| 区生态环境局 | 牵头组织开展“绿盾2025”自然保护地强化监督工作,制定实施方案、汇总工作台账、上报工作总结,组织相关单位开展违法违规问题甄别工作,并依据自身职责开展问题的查处、整改。对符合《重庆市生态环境损害赔偿制度改革实施方案》中应当追究生态环境损害赔偿责任具体情形的,按照规定组织开展生态环境损害赔偿工作。 | 
| 区经济信息委 | 督促、指导属地镇街及区歌乐山旅游景区事务中心对“能源设施”问题线索点位的实地核查;会同属地镇街及区歌乐山旅游景区事务中心对“能源设施”点位是否存在违法违规行为进行甄别;配合区级相关单位开展其他类型点位违法违规问题甄别;依据自身职责开展问题的查处、整改。 | 
| 区交通运输委 | 配合区生态环境局督促、指导属地镇街及区歌乐山旅游景区事务中心对“道路”“交通设施”问题线索点位的实地核查;配合区规划、生态环境部门、会同属地镇街及区歌乐山旅游景区事务中心对“道路”“交通设施”点位是否存在违法违规行为进行甄别;配合区级相关单位开展其他类型点位违法违规问题甄别;依据自身职责开展问题的查处、整改。 | 
| 区农业农村委 | 督促、指导属地镇街及区歌乐山旅游景区事务中心,对“养殖场”、农房建设问题线索点位实地核查;会同属地镇街及区歌乐山旅游景区事务中心,对“养殖场”、农房建设点位是否存在违法违规行为进行甄别;配合区级相关单位开展其他类型点位违法违规问题甄别;依据自身职责开展问题的查处、整改。 | 
| 区文化旅游委 | 督促、指导属地镇街及区歌乐山旅游景区事务中心对“旅游设施”问题线索点位实地核查;会同属地镇街及区歌乐山旅游景区事务中心对“旅游设施”点位是否存在违法违规行为进行甄别;配合区级相关单位开展其他类型点位违法违规问题甄别;依据自身职责开展问题的查处、整改。 | 
| 区规划自然资源局 | 督促、指导属地镇街及区歌乐山旅游景区事务中心对“采矿采砂(石)”问题线索点位实地核查;会同属地镇街及区歌乐山旅游景区事务中心对“采矿采砂(石)”点位是否存在违法违规行为进行甄别;指导相关镇街对“其他人工设施”问题线索点位开展核查;配合区级相关单位开展其他类型点位违法违规问题甄别;依据自身职责开展问题的查处、整改。 | 
| 区林业局 | 督促、指导属地镇街及区歌乐山旅游景区事务中心对“其他人工设施”问题线索点位实地核查;会同属地镇街及区歌乐山旅游景区事务中心对“其他人工设施”点位是否存在违法违规行为进行甄别;配合区级相关单位开展其他类型点位违法违规问题甄别;依据自身职责开展问题的查处、整改。 | 
| 相关镇街 | 按照属地原则,负责各类自然保护地范围内各类型遥感监测问题线索点位的实地核查(不包含歌乐山市级风景名胜区650亩核心景区);牵头对点位是否存在违法违规行为进行甄别;对需整改的问题,制定“一问一策”整改方案,开展整改并提出验收申请。 | 
| 歌乐山旅游景区事务中心 | 负责对歌乐山市级风景名胜区核心景区(650亩)范围内问题线索点位的实地核查;牵头对是否存在违法违规行为进行甄别;对需整改的问题,制定“一问一策”整改方案,开展整改并提出验收申请。 | 
 
附件2
重庆市沙坪坝区2017年以来自然保护地问题点位整改情况汇总表
| 序号 | 编号 | 保护地名称 | 问题类型 | 名称 | 问题来源 | 整改措施 | 整改牵头单位 | 整改 进展 | 是否符合整治时间节点要求 | 销号 情况 | 备注 | 
| 1 | CQ-1-1 | 缙云山国家级自然保护区 | 居民点 | 陈登科农房原址改建 | “绿盾2017”遥感监测 | 罚款,超面积没收移交区财政局 | 区农业农村委 | 已完成 | 是 | 是 | 原牵头单位为“原区国土分局”,机构改革后调整后为:区农业农村委 | 
| 2 | CQ-1-2 | 缙云山国家级自然保护区 | 居民点 | 程良猛、程良伟农房原址改建 | “绿盾2017”遥感监测 | 罚款,超面积没收移交区财政局 | 区农业农村委 | 已完成 | 是 | 是 | |
| 3 | CQ-1-3 | 缙云山国家级自然保护区 | 养殖场 | 重庆沙区宾杨家畜养殖专业合作社 | “绿盾2017”遥感监测 | 罚款,拆除 | 区农业农村委 | 已完成 | 是 | 是 | |
| 4 | CQ-1-4 | 缙云山国家级自然保护区 | 其他人工设施 | 重庆九滨马术俱乐部有限公司 | “绿盾2017”遥感监测 | 罚款、拆除,复绿 | 区林业局 | 已完成 | 是 | 是 | 中央领导批示 | 
| 5 | CQ-1-5 | 缙云山国家级自然保护区 | 其他 | 重庆市烟花爆竹集团渝庆有限公司沙坪坝分公司 | “绿盾2017”遥感监测 | 罚款,拆除 | 区林业局 | 已完成 | 是 | 是 | 原牵头单位为“原区农委”,机构改革后调整后为:区林业局 | 
| 6 | CQ-1-6 | 缙云山国家级自然保护区 | 工矿企业 | 青木关镇四楞碑舒麻社预制品构件场 | “绿盾2017”遥感监测 | 罚款、拆除,复绿 | 区生态环境局 | 已完成 | 是 | 是 | |
| 7 | CQ-1-7 | 缙云山国家级自然保护区 | 其他人工设施 | 华冠驾校 | “绿盾2017”遥感监测 | 罚款,拆除 | 区林业局 | 已完成 | 是 | 是 | 原牵头单位为“原区农委”,机构改革后调整后为:区林业局 | 
| 8 | CQ-1-8 | 缙云山国家级自然保护区 | 其他人工设施 | 篮球场 | “绿盾2017”遥感监测 | 罚款,拆除,复绿 | 区林业局 | 已完成 | 是 | 是 | 原牵头单位为“原区农委”,机构改革后调整后为:区林业局 | 
| 9 | CQ-1-9 | 缙云山国家级自然保护区 | 道路 | 漆树湾-新房子(一期)森林防火通道 | “绿盾2017”遥感监测 | 复绿 | 区林业局 | 已完成 | 是 | 是 | |
| 10 | CQ-1-10 | 缙云山国家级自然保护区 | 工矿企业 | 原林万厂房 | “绿盾2017”自查 | 罚款,拆除 | 区生态环境局 | 已完成 | 是 | 是 | |
| 11 | CQ-1-11 | 缙云山国家级自然保护区 | 居民点 | 周祥科、周祥春(李文秀)农房原址改建 | “绿盾2017”自查 | 罚款,超面积没收移交区财政局 | 区农业农村委 | 已完成 | 是 | 是 | 原牵头单位为“原区国土分局”,机构改革后调整后为:区农业农村委 | 
| 12 | CQ-1-12 | 缙云山国家级自然保护区 | 居民点 | 周祥模农房原址改建 | “绿盾2017”自查 | 罚款,超面积没收移交区财政局 | 区农业农村委 | 已完成 | 是 | 是 | |
| 13 | CQ-1-13 | 缙云山国家级自然保护区 | 养殖场 | 重庆陆零捌农业专业合作社 | “绿盾2017”自查 | 罚款,拆除 | 区农业农村委 | 已完成 | 是 | 是 | |
| 14 | CQ-1-14 | 缙云山国家级自然保护区 | 其他人工设施 | 青木关镇休闲广场 | “绿盾2018”自查 | 拆除、复绿 | 区林业局 | 已完成 | 是 | 是 | 原牵头单位为“原区农委”,机构改革后调整后为:区林业局 | 
| 15 | CQ-1-15 | 缙云山国家级自然保护区 | 居民点 | 因原址滑坡,周泽会新建农房 | 市级环保督察 | 拆除超面积建筑 | 区农业农村委 | 已完成 | 是 | 是 | 原牵头单位为“原区国土分局”,机构改革后调整后为:区农业农村委 | 
| 16 | 50-F-207-GK-0006 | 歌乐山风景名胜区 | 工矿企业 | 沙坪坝区立杰浴室柜厂 | 《生态环境部关于开展长江经济带省级及以下有关自然保护地人类活动遥感监测的通知》 | 搬迁 | 歌乐山街道 | 已完成 | 是 | 是 | |
| 17 | 50-F-207-GK-0010 | 歌乐山风景名胜区 | 工矿企业 | 沙坪坝区胡登伦木制品厂 | 搬迁 | 歌乐山街道 | 已完成 | 是 | 是 | ||
| 18 | 50-F-207-JM-0152 | 歌乐山风景名胜区 | 工矿企业 | 重庆汪浴宏机械制造有限公司 | 搬迁 | 歌乐山街道 | 已完成 | 是 | 是 | ||
| 19 | 50-F-207-JM-0285 | 歌乐山风景名胜区 | 工矿企业 | 重庆精利弹簧制品有限公司 | 搬迁 | 歌乐山街道 | 已完成 | 是 | 是 | ||
| 20 | 50-F-207-JM-0352 | 歌乐山风景名胜区 | 工矿企业 | 沙坪坝区辉华机械厂 | 搬迁 | 歌乐山街道 | 已完成 | 是 | 是 | ||
| 21 | 50-F-207-JM-0474 | 歌乐山风景名胜区 | 工矿企业 | 重庆邦田化工有限公司 | 搬迁 | 歌乐山街道 | 已完成 | 是 | 是 | ||
| 22 | 50-F-207-JM-0482 | 歌乐山风景名胜区 | 工矿企业 | 重庆品鑫门窗有限公司 | 搬迁 | 歌乐山街道 | 已完成 | 是 | 是 | ||
| 23 | 50-F-207-JM-0488 | 歌乐山风景名胜区 | 工矿企业 | 沙坪坝区征宇教学设备厂 | 搬迁 | 歌乐山街道 | 已完成 | 是 | 是 | ||
| 24 | 50-F-207-JM-0490 | 歌乐山风景名胜区 | 工矿企业 | 沙坪坝区荣知铁床厂 | 搬迁 | 歌乐山街道 | 已完成 | 是 | 是 | ||
| 25 | 50-F-207-JM-0739 | 歌乐山风景名胜区 | 工矿企业 | 重庆勇耀包装厂 | 搬迁 | 歌乐山街道 | 已完成 | 是 | 是 | ||
| 26 | 50-F-207-JM-0767 | 歌乐山风景名胜区 | 工矿企业 | 沙坪坝区景川木制品厂 | 搬迁 | 歌乐山街道 | 已完成 | 是 | 是 | ||
| 27 | 50-F-207-JM-0918 | 歌乐山风景名胜区 | 工矿企业 | 重庆沙坪坝区四方泡沫制品联营厂 | 搬迁 | 歌乐山街道 | 已完成 | 是 | 是 | ||
| 28 | 50-L-015-QT-0017 | 歌乐山风景名胜区 | 工矿企业 | 沙坪坝区红桥涂料厂 | 搬迁 | 覃家岗街道 | 已完成 | 是 | 是 | ||
| 29 | 50-L-248-GK-0001 | 太寺垭森林公园 | 采砂场 | 原中梁镇采砂厂 | 拆除设备复绿 | 中梁镇 | 已完成 | 是 | 是 | ||
| 30 | 50-G-006-JM-0102 | 缙云山国家级自然保护区 | 居民点 | 黎伟居民点 (长坡四季春农家乐) | 生态环境部《2019年上半年国家级自然保护区遥感监测线索》 | 拆除构建筑物、复绿 | 凤凰镇 | 已完成 | 是 | 是 | 该点位是缙云山国家级自然保护区环境综合整治自查发现问题,在保护区内576平方米构建筑物已于2019年2月底前拆除、已复绿并通过市政府缙云山国家级保护区环境综合推进组验收销号 | 
| 31 | 50010620200002 | 歌乐山风景名胜区 | 其他人工设施 | 重庆万通塔吊租赁有限公司塔吊堆场 | 重庆市生态环境局下发的沙坪坝区自然保护地人类活动疑似问题线索 | 搬迁 | 歌乐山街道 | 已完成 | 是 | 是 | |
| 32 | 太寺垭森林公园 | 其他人工设施 | 彩虹滑道 | 重庆市生态环境局下发的沙坪坝区自然保护地人类活动疑似问题线索 | 拆除 | 中梁镇 | 已完成 | 是 | 是 | 
 
						
