| 索引号: | 11500106MB17294428/2022-00371 | 信息分类名称: | 环境监测、保护与治理;城乡建设(城乡管理)/规划计划 | ||
| 发布机构: | 沙坪坝区生态环境局 | 生成日期: | 2020-06-28 | 发布日期: | 2020-06-29 | 
| 名称: | 重庆市沙坪坝区农村生活污水治理专项规划(2021—2030年) | ||||
| 文号: | 主题词: | ||||
第一条 规划编制目的
编制《重庆市沙坪坝区农村生活污水治理专项规划》,旨在深入贯彻落实科学发展观,深入贯彻落实农村人居环境整治三年行动各项安排部署,进一步推进新农村建设,加强农村环境保护,保障饮用水安全,着力解决影响农村可持续发展的生活污水处理问题。坚持统筹城乡、突出重点,立足现实、着眼未来的方针,明确指导思想、基本原则、总体目标、主要任务、实施步骤和建设重点。
第二条 规划指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,认真贯彻落实全国生态环境保护大会精神以及《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》(中发〔2018〕17号)、《农业农村污染治理攻坚战行动计划》(环土壤〔2018〕143号),深入贯彻落实农村人居环境整治三年行动各项安排部署,以污水源头减量化、分级分类就地处理、生态循环利用为导向,加强统筹规划,突出重点区域,强化管护机制,善作善成、久久为功,积极推进农村生活污水治理工作。
第三条 规划原则
(1)统筹谋划、梯次推进。
(2)因地制宜、分类施策。
(3)政府主导、多方参与。
(4)生态为本、绿色发展。
第四条 规划依据、期限与范围
- 规划依据
- 《中华人民共和国工程建设强制性条文》(城市建设部分);
- 《城市污水处理及污染防治技术政策》(建城2000-124号);
- 《小城镇污水处理工程建设标准》(建标148-2010);
- 《室外排水设计规范》(GB50014-2006)(2016年版〕;
- 《室外给水设计标准》(GB50013-2018);
- 《泵站设计规范》(GB50265-2010);
- 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002);
- 《污水综合排放标准》(GB8978-1996);
- 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002);
- 《城镇污水处理厂附属建筑和附属设备设计标准》(CJJ31-89);
- 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008);
- 《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2010);
- 《建筑设计防火规范》(GB50016-2014);
- 《工业企业设计卫生标准》(GBZl-2010);
- 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008);
- 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)(2018年版〕;
- 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93);
- 《城镇污水处理广污泥处置农用泥质》(CJ/T309-2009);
- 《厂矿道路设计规范》(GBJ22-87);
- 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012);
- 《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001);
- 《给水排水工程钢混结构沉井结构设计规范》(CECS137:2015);
- 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)(2015版);
- 《给水排水工程管道结构设计规范》(GB50332-2002);
- 《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002);
- 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010);
- 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011);
- 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012);
- 《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》(GB50032-2003);
- 《工程结构可靠性设计统一标准》(GB50153-2008);
- 《给水排水工程混凝土构筑物变形缝设计规程》(CECS117:2000);
- 《供配电系统设计规范》(GB50052-2009);
- 《电力工程电缆设计规范》(GB50217-2007);
- 《市政公用工程设计文件编制深度规定》中华人民共和国建设部2004年3月;
- 《农村人居环境整治三年行动方案》;
- 《关于推进农村生活污水治理的指导意见》(中农发〔2019〕14号):
- 《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》(中发〔2018〕17号);
- 《农业农村污染治理攻坚战行动计划》(环土壤〔2018〕143号);
- 《县域农村生活污水治理专项规划编制指南(试行)》;
- 《农村生活污水处理设施水污染物排放控制规范编制工作指南(试行)》;
- 《关于加强农村生活污水治理与改厕工作衔接的通知》(渝环办〔2019〕270号);
- 《农村生活污水集中处理设施水污染物排放标准》(DB 50/848-2018);业主提供的其他相关资料。
- 规划期限
近期:2021-2025年
远期:2026-2030年
- 规划范围
规划范围为沙坪坝区内的8个镇街涉农村,具体为丰文、歌乐山、井口三个街道以及回龙坝、凤凰、土主、青木关、中梁5个镇,共计39个涉农村。
第五条 规划目标
(1)近期目标(2025年)
至2025年底,农村生活污水治理率在现状43.63%的基础上提升5%达到48.63%,农村生活污水得到治理的农户覆盖率由现状的74.55%达到82.70%。
(2)远期目标(2030年)
农村生活污水治理设施所覆盖区域内的农户应实现应接尽接,农村生活污水无序排放现象全部得到管控,农村卫生整洁、生态和谐,完成农村生活污水治理工程“统一规划、统一建设、统一管理、统一运行”的目标。
第六条 集中区域农村生活污水治理任务
以“三区五沿”为优先,乡村旅游集中区域为重点,明确污水处理现状与需求差距,根据农村实际情况,合理确定污水处理设施建设规模。按照区域定位及相关要求,合理确定排放标准,采用经济高效的污水处理工艺;按照“雨污分流、普遍覆盖”的要求,加强污水管网建设,三级管网安装到户,具体农户的洗涤、洗浴、粪便和餐厨污水应纳尽纳、应治尽治、达标排放,杜绝雨水、地表水、工业废水接入。鼓励采用资源化利用方式处理处置尾水和污泥,鼓励经处理处置后达到《农用污泥污染物控制标准》(GB4284—2018)要求的污水污泥还田利用。强化已建农村生活污水处理设施“一厂一策”的管理,完善配套管网,实施技术改造,确保运行达标。
第七条 分散区域农村生活污水治理任务
对于纳入本期规划整治的农村分散区域,应考虑建设生活污水联户处理和单户利用两种模式。根据村庄地理区位等基础条件,联户处理建设分散式治理设施进行就地生态治理,单户利用要求建设标准三格式化粪池,并进行尾水还田利用。加强分散区域污水收集管网建设,严格管控污水乱排现象,实现农户污水应纳尽纳、应治尽治。
第八条 农村生活污水治理运维管理任务
汲取国内外先进的管理经验和技术方法,在总结现有农村生活污水治理运行机制的基础上,健全组织管理机构,完善建设及验收标准,创新运营管理模式,按照“统一规划、统一建设、统一管理、统一运行”的主旨目标,制定与沙坪坝区实际相适宜的运维管理模式,提高沙坪坝区农村生活污水治理率,改善农村人居环境质量。
第九条 农家乐生活污水治理任务
根据农家乐实际情况以及相关发展规划,合理确定污水处理设施建设规模和排放标准,针对农家乐污水特点确定经济高效的污水处理工艺。
农家乐纳管接入污水处理厂、集中污水处理站的必须征得管理单位同意,且预处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)要求后方可接入。农家乐无法纳管接入污水处理厂的,按要求建设污水处理设施,并稳定运行达标。
第十条 污水量预测
- 人口预测
根据沙坪坝区的国民经济和社会发展相关统计资料,沙坪坝区2017年、2018年及2019年农村人口均呈负增长趋势,增长率为-1.9%~-3.9%不等。结合沙坪坝区总体规划中对新农村建设的相关描述,以及乡村振兴战略的深入实施,预测规划年限内,规划目标区域内农村人口数量可维持在现有水平。
- 污水量预测
(1)用水量。农村居民生活用水量受生活条件、排水系统、水资源利用方式、生活习惯等因素的直接影响。在调查分析当地居民的用水现状、经济条件、用水习惯、发展潜力等状况的基础上酌情确定。
(2)农村生活污水排放量应结合卫生设施水平、排水系统完善程度等因素确定,生活污水排放量一般为总用水量的75%-80%。
(3)根据《农村生活污水处理工程技术标准》(GB/T 51347-2019)中相关标准和现场调研实际情况,考虑远期发展,确定2025年沙坪坝区农村居民用水量约为105L/p·d,人均污水排放量取用水量的80%计算,即人均污水排放量为85L/p·d。
(4)污水量预测仅针对未进行环境整治或整治不彻底,未建设有生活污水收集处理设施及污水收集处理设施运行不正常或出水不达标等农村生活污水处理不完善区域,已完善区域不再进行预测。
规划区农村生活污水量预测结果如下表。
表3-1 规划区农村生活污水量预测表
| 镇街 | 村名 | 名称 | 2025年人口(人) | 污水量定额(L/(人·d) | 污水量预测(m³/d) | 备注 | 
| 中梁镇 | 新发村 | 何家寨 | 85 | 85 | 7.23 |  | 
| 磨刀坎、檬子数 | 138 | 85 | 11.73 |  | ||
| 李家湾、龙雨寺 | 136 | 85 | 11.56 |  | ||
| 池坎社 | 55 | 85 | 4.68 |  | ||
| 核桃屋基、杨柳湾、黄婴树、桂花垭口 | 283 | 85 | 24.06 |  | ||
| 龙泉村 | 许家祠堂 | 280 | 85 | 23.80 |  | |
| 傅家湾、吴家坪 | 450 | 85 | 38.25 |  | ||
| 楼房湾 | 230 | 85 | 19.55 |  | ||
| 龙井湾、竹林口 | 380 | 85 | 32.30 |  | ||
| 张家湾、大柏树、俏角庙 | 525 | 85 | 44.63 |  | ||
| 石院村 | 清凉庵 | 176 | 85 | 14.96 |  | |
| 凉水井、松林坡 | 290 | 85 | 24.65 |  | ||
| 斑竹林、三向房子 | 345 | 85 | 29.33 |  | ||
| 犁盘岭、酒厂 | 230 | 85 | 19.55 |  | ||
| 永宁寺村 | 何家湾 | 265 | 85 | 22.53 |  | |
| 板栗院 | 525 | 85 | 44.63 |  | ||
| 窑湾社 | 92 | 85 | 7.82 |  | ||
| 田家湾、草房社 | 110 | 85 | 9.35 |  | ||
| 胡家湾 | 50 | 85 | 4.25 |  | ||
| 水井湾 | 115 | 85 | 9.78 |  | ||
| 庆丰山村 | 斐然湖 | 800 | 85 | 68.00 |  | |
| 公路两侧 | 2250 | 85 | 191.25 | 含旅游人口 | ||
| 茅山峡村 | 七龙穴社区 | 210 | 85 | 17.85 |  | |
| 松林堡社 | 135 | 85 | 11.48 |  | ||
| 夏家湾社 | 90 | 85 | 7.65 |  | ||
| 黄金坡社 | 210 | 85 | 17.85 |  | ||
| 茅天池 | 210 | 85 | 17.85 |  | ||
| 回龙坝村 | 西溪桥村 | 大竹林社 | 90 | 85 | 7.65 |  | 
| 何坝社 | 225 | 85 | 19.13 |  | ||
| 李家桥社 | 90 | 85 | 7.65 |  | ||
| 板壁社 | 130 | 85 | 11.05 |  | ||
| 青龙庙村 | 彤马林社 | 54 | 85 | 4.59 |  | |
| 卢家湾、赵家湾社 | 168 | 85 | 14.28 |  | ||
| 楼房湾 | 174 | 85 | 14.79 |  | ||
| 沙田湾社 | 225 | 85 | 19.13 |  | ||
| 蔡家坝 | 100 | 85 | 8.50 |  | ||
| 水口湾 | 70 | 85 | 5.95 |  | ||
| 四龙村 | 万家山组 | 135 | 85 | 11.48 |  | |
| 彭家岩组 | 135 | 85 | 11.48 |  | ||
| 三道朝门组 | 135 | 85 | 11.48 |  | ||
| 黄角塘组 | 84 | 85 | 7.14 |  | ||
| 草口坟组 | 48 | 85 | 4.08 |  | ||
| 回龙坝村 | 魏家湾社 | 150 | 85 | 12.75 |  | |
| 景家坡社 | 135 | 85 | 11.48 |  | ||
| 双石堡社 | 90 | 85 | 7.65 |  | ||
| 大桥村 | 北杨湾社 | 135 | 85 | 11.48 |  | |
| 豆湾社 | 51 | 85 | 4.34 |  | ||
| 吊脚楼社和夜合湾 | 204 | 85 | 17.34 |  | ||
| 横断山社 | 90 | 85 | 7.65 |  | ||
| 万家桥院子 | 90 | 85 | 7.65 |  | ||
| 过街楼 | 90 | 85 | 7.65 |  | ||
| 五云山村 | 瓦窑湾社 | 57 | 85 | 4.85 |  | |
| 堰塘湾 | 90 | 85 | 7.65 |  | ||
| 瓦窑社、石壁社 | 111 | 85 | 9.44 |  | ||
| 上、下张五坝社 | 285 | 85 | 24.23 |  | ||
| 拓展训练中心对面 | 105 | 85 | 8.93 |  | ||
| 老管嘴 | 110 | 85 | 9.35 |  | ||
| 湾子社 | 130 | 85 | 11.05 |  | ||
| 梁滩桥村 | 龙井湾社 | 90 | 85 | 7.65 |  | |
| 石门社 | 135 | 85 | 11.48 |  | ||
| 下河滩社 | 210 | 85 | 17.85 |  | ||
| 杨家湾社 | 84 | 85 | 7.14 |  | ||
| 白家湾社 | 210 | 85 | 17.85 |  | ||
| 鹅项井组 | 204 | 85 | 17.34 |  | ||
| 王家坝社 | 135 | 85 | 11.48 |  | ||
| 真武山村 | 道坐厅社 | 70 | 85 | 5.95 |  | |
| 歌乐山街道 | 金刚村 | 新庙社 | 200 | 85 | 17.00 |  | 
| 燕儿洞 | 100 | 85 | 8.50 |  | ||
| 方堰塘 | 300 | 85 | 25.50 |  | ||
| 金刚坡 | 320 | 85 | 27.20 |  | ||
| 肖厂坪 | 120 | 85 | 10.20 |  | ||
| 桑林凼 | 270 | 85 | 22.95 |  | ||
| 陈家湾片区 | 220 | 85 | 18.70 |  | ||
| 团山堡社 | 450 | 85 | 38.25 |  | ||
| 歌乐村 | 对角桥社、杉塘树 | 290 | 85 | 24.65 |  | |
| 大田坎社 | 250 | 85 | 21.25 |  | ||
| 农贸市场 | 450 | 85 | 38.25 |  | ||
| 红庙社 | 350 | 85 | 29.75 |  | ||
| 新开寺村 | 石桥院儿社 | 478 | 85 | 40.63 |  | |
| 姚家碥社 | 350 | 85 | 29.75 |  | ||
| 天池村 | 堰塘湾 | 250 | 85 | 21.25 |  | |
| 黄角树 | 300 | 85 | 25.50 |  | ||
| 山洞村 | 双河桥农村居民点 | 380 | 85 | 32.30 |  | |
| 林园老院子 | 400 | 85 | 34.00 |  | ||
| 林园保管室 | 80 | 85 | 6.80 |  | ||
| 林园双河桥村民居住点 | 180 | 85 | 15.30 |  | ||
| 林园牛奶场片区 | 320 | 85 | 27.20 |  | ||
| 柏果树老院子 | 220 | 85 | 18.70 |  | ||
| 柏果树张家大湾 | 310 | 85 | 26.35 |  | ||
| 碑口社 | 350 | 85 | 29.75 |  | ||
| 麻柳榜王尔康片区 | 190 | 85 | 16.15 |  | ||
| 游龙山山洞居民片区 | 270 | 85 | 22.95 |  | ||
| 山洞白杨沟片区 | 350 | 85 | 29.75 |  | ||
| 三重堂侯家院长 | 370 | 85 | 31.45 |  | ||
| 三重堂老院子片区 | 670 | 85 | 56.95 |  | ||
| 新房子集中院落 | 600 | 85 | 51.00 |  | ||
| 富华集中院落 | 670 | 85 | 56.95 |  | ||
| 丰文街道 | 三河村 | 竹林口(八社) | 218 | 85 | 18.53 |  | 
| 新龙湾(八社) | 196 | 85 | 16.66 |  | ||
| 赖家槽(九社) | 209 | 85 | 17.77 |  | ||
| 龙家槽(九社) | 231 | 85 | 19.64 |  | ||
| 升基湾(九社) | 350 | 85 | 29.75 |  | ||
| 远山有窑(八社) | 600 | 85 | 51.00 |  | ||
| 井口街道 | 双碑村 | 青草坡 | 200 | 85 | 17.00 |  | 
| 凤凰镇 | 皂角树村 | 皂角树组 | 240 | 85 | 20.40 |  | 
| 何家院子组 | 210 | 85 | 17.85 |  | ||
| 小于10户散居 | 510 | 85 | 43.35 |  | ||
| 凤凰桥村 | 松林堡组 | 234 | 85 | 19.89 |  | |
| S204沿线 | 300 | 85 | 25.5 |  | ||
| 谭家院子 | 234 | 85 | 19.89 |  | ||
| 吴家槽房 | 30 | 85 | 2.55 |  | ||
| 小于10户散居 | 240 | 85 | 20.40 |  | ||
| 八字桥村 | 冉家湾组 | 120 | 85 | 10.20 |  | |
| 村委会附近 | 90 | 85 | 7.65 |  | ||
| 小于10户散居 | 90 | 85 | 7.65 |  | ||
| 胡南坝村 | 村委会附近 | 165 | 85 | 14.03 |  | |
| 杨家庙村 | 小于10户散居 | 30 | 85 | 2.55 |  | |
| 威灵寺村 | 大田坎组 | 90 | 85 | 7.65 |  | |
| 榨房组 | 90 | 85 | 7.65 |  | ||
| 陶家湾组 | 30 | 85 | 2.55 |  | ||
| 五福村 | 牵牛房子 | 30 | 85 | 2.55 |  | |
| 村委会附近三个社 | 210 | 85 | 17.85 |  | ||
| 土主镇 | 力量村 | 三个社 | 120 | 85 | 10.20 |  | 
| 明珠山村 | 五个社 | 420 | 85 | 35.70 |  | |
| 青木关镇 | 管家桥村 | 松林堡组(青) | 390 | 85 | 33.15 |  | 
| 小于10户散居 | 300 | 85 | 25.50 |  | ||
| 青木湖村 | 干井湾组及周边 | 165 | 85 | 14.03 |  | |
| 况家坝组 | 60 | 85 | 5.10 |  | ||
| 双土地组 | 90 | 85 | 7.65 |  | ||
| 骑龙桥组 | 210 | 85 | 17.85 |  | ||
| 石碾桥村 | 狮子堰社 | 60 | 85 | 5.10 |  | |
| 八庙场社 | 60 | 85 | 5.10 |  | ||
| 新龙湾组 | 60 | 85 | 5.10 |  | ||
| 蛇石堡组 | 63 | 85 | 5.36 |  | ||
| 四楞碑村 | 袁家桥社 | 120 | 85 | 10.20 |  | |
| 小于10户散居 | 90 | 85 | 7.65 |  | ||
| 关口村 | 四合图组 | 45 | 85 | 3.825 |  | 
第十一条 污水处理工艺选择
- 工艺选择原则
- 指标先进。
- 经济节能。
- 成熟可靠。
- 易于管理。
- 规划推荐工艺
根据国内外相关技术调研,考虑沙坪坝区各农村地区的经济发展水平、地形地貌、排放标准等情况,本规划拟推荐以下农村污水治理技术作为示范和推广技术。
本项目中污水处理设施出水水质按重庆市《农村生活污水集中处理设施水污染物排放标准》(DB50/848-2018)标准执行,设计规模大于等于20m3/d小于500m3/d的污水处理站执行一级标准,设计规模小于20m3/d的污水处理站执行二级标准。执行一级标准的污水处理站推荐MBBR、MBR、SBR(ICEAS);执行二级标准的污水处理站推荐厌氧滤池、SBR(ICEAS)、净化槽。
第十二条 集中区域污水系统规划
- 纳管处理模式
农村生活污水有条件接入市政管网的,首选纳管进入城镇污水治理厂集中处理。将城镇边缘农村地区生活污水集中收集,纳入城镇污水厂统一治理,不但降低治理设施的投资,而且具有良好的污水治理效果以及运行管理保障。
符合下列环境和条件的区域,通过延伸城镇市政污水管网和完善农村污水管网的方式将农村生活污水纳入城镇污水治理厂集中处理:(1)毗邻回龙坝污水处理厂、中梁镇污水处理厂、三百梯污水处理站、枫香园污水处理站、芭蕉沟污水处理站、烂田坝污水处理站等区域内城镇污水厂管网较近的区域;(2)高程合适,无需大扬程提升且易于施工的。
- 集中设施处理模式
对于村民居住比较集中的区域,若没有条件纳入城镇污水厂集中处理,应考虑建设生活污水相对集中处理设施。依据农村生活污水治理总体规划确定的治理模式和排放标准,根据村庄地理区位等基础条件,考虑建设集中型治理设施进行就地生态治理。按照“雨污分流、普遍覆盖”的要求,加强污水管网建设,95%以上的农户实现接入,各个农户的洗涤、洗浴、粪便和餐厨污水应纳尽纳、应治尽治、达标排放,杜绝雨水、地表水、有害废水接入。
- 集中区域污水规划工程量
集中区域近期污水规划工程量如下表3-2所示,集中区域远期污水规划工程量如下表3-3所示。
表3-2 集中区域近期污水规划工程量
| 序号 | 镇街 | 村 | 村民小组 | 污水处理设施规模(m³/d) | 主管道(m) | 管道规格 | 管道材质 | DN150接户管(m) | 备注 | 
| 1 | 中梁镇 | 永宁寺村 | 何家湾 | 23 | 680 | DN300 | HDPE | 1600 |  | 
| 2 | 板栗院 | 45 | 820 | DN300 | HDPE | 2800 |  | ||
| 3 | 庆丰山村 | 斐然湖 | 80 | 1520 | DN500 | HDPE | 2560 |  | |
| 4 | 梁山泊人工湿地 | 200 | 1100 | DN300 | HDPE | 2100 | 原有处理设施改建 | ||
| 5 | 公路两侧 | 200 | 1400 | DN300 | HDPE | 2700 |  | ||
| 5 | 回龙坝镇 | 西溪桥村 | 何坝社 | 20 | 280 | DN300 | HDPE | 900 |  | 
| 6 | 五云山村 | 上、下张五坝社 | 25 | 500 | DN300 | HDPE | 900 |  | |
| 7 | 歌乐山街道 | 金刚村 | 团山堡社 | / | 975 | DN300 | HDPE | 900 |  | 
| 8 | 歌乐村 | 农贸市场 | 40 | 300 | DN300 | HDPE | 620 |  | |
| 9 | 歌乐康居苑 | / | 1400 | DN300 | HDPE | 1300 | 污水管网改造 | ||
| 10 | 天池村 | 堰塘湾 | 20 | 500 | DN300 | HDPE | 300 |  | |
| 11 | 黄角树 | 25 | 500 | DN300 | HDPE | 300 |  | ||
| 12 | 山洞村 | 碑口社 | / | 100 | DN300 | HDPE | 420 |  | |
| 13 | 小康新村集中居住片区 | / | 300 | DN300 | HDPE | 500 | 污水管网改造 | ||
| 14 | 丰文街道 | 三河村 | 竹林口(八社) | 20 | 1100 | DN300 | HDPE | 1200 |  | 
| 15 | 新龙湾(八社) | 20 | 1000 | DN300 | HDPE | 1200 |  | ||
| 16 | 赖家槽(九社) | 20 | 300 | DN300 | HDPE | 660 |  | ||
| 17 | 龙家槽(九社) | 20 | 480 | DN300 | HDPE | 630 |  | ||
| 18 | 升基湾(九社) | 30 | 300 | DN300 | HDPE | 400 |  | ||
| 19 | 远山有窑(八社) | 50 | 400 | DN300 | HDPE | 600 |  | ||
| 20 | 井口街道 | 井口村 | 阳光小区雨污分流改造 | / | 1300 | DN300 | HDPE | 800 | 污水管网改造 | 
| 21 | 双碑村 | 青草坡 | 20 | 600 | DN300 | HDPE | 700 |  | |
| 22 | 凤凰镇 | 皂角树村 | 皂角树组 | 20 | 340 | DN300 | HDPE | 400 |  | 
| 23 | 凤凰桥村 | 松林堡组(凤) | 20 | 350 | DN300 | HDPE | 400 |  | |
| 24 | 青木关镇 | 管家桥村 | 松林堡组(青) | 35 | 600 | DN300 | HDPE | 750 |  | 
表3-3 集中区域远期污水规划工程量
| 镇街 | 村名 | 聚居点名称 | 污水处理设施规模(m³/d) | 数量(座) | 新建主管长度(m) | 管道规格 | 管道材质 | DN150接户管(m) | 备注 | 
| 中梁镇 | 新发村 | 核桃屋基、杨柳湾、黄婴树、桂花垭口 | 25 | 1 | 775 | DN300 | HDPE | 1120 |  | 
| 龙泉村 | 许家祠堂 | 25 | 1 | 988 | DN300 | HDPE | 1480 |  | |
| 傅家湾、吴家坪 | 40 | 1 | 1146 | DN300 | HDPE | 1740 |  | ||
| 龙井湾、竹林口 | 33 | 1 | 965 | DN300 | HDPE | 1420 |  | ||
| 张家湾、大柏树、俏角庙 | 45 | 1 | 678 | DN300 | HDPE | 820 |  | ||
| 楼房湾 | 20 | 1 | 912 | DN300 | HDPE | 1600 |  | ||
| 石院村 | 凉水井、松林坡 | 25 | 1 | 612 | DN300 | HDPE | 1420 |  | |
| 斑竹林、三向房子 | 30 | 1 | 613 | DN300 | HDPE | 1300 |  | ||
| 犁盘岭、酒厂 | 20 | 1 | 826 | DN300 | HDPE | 1020 |  | ||
| 回龙坝镇 | 青龙庙村 | 沙田湾社 | 20 | 1 | 300 | DN300 | HDPE | 900 |  | 
| 歌乐山街道 | 金刚村 | 新庙社 | / | / | 450 | DN300 | HDPE | 400 |  | 
| 燕儿洞 | / | / | 500 | DN300 | HDPE | 200 |  | ||
| 方堰塘 | / | / | 400 | DN300 | HDPE | 600 |  | ||
| 金刚坡 | / | / | 600 | DN300 | HDPE | 640 |  | ||
| 肖厂坪 | / | / | 600 | DN300 | HDPE | 240 |  | ||
| 桑林凼 | / | / | 250 | DN300 | HDPE | 540 |  | ||
| 陈家湾片区 | 20 | 1 | 500 | DN301 | HDPE | 440 |  | ||
| 歌乐村 | 对角桥社、杉塘树 | 25 | 1 | 1000 | DN300 | HDPE | 600 |  | |
| 大田坎社 | 25 | 1 | 800 | DN300 | HDPE | 800 |  | ||
| 红庙社 | 30 | 1 | 500 | DN300 | HDPE | 1600 |  | ||
| 新开寺村 | 石桥院儿社 | 40 | 1 | 500 | DN300 | HDPE | 4600 |  | |
| 姚家碥社 | 30 | 1 | 1100 | DN300 | HDPE | 4220 |  | ||
| 胡家湾 | / | / | 900 | DN300 | HDPE | 1780 | 污水管网改造 | ||
| 山洞村 | 双河桥农村居民点 | / | / | 370 | DN300 | HDPE | 460 |  | |
| 林园老院子 | / | / | 200 | DN300 | HDPE | 480 |  | ||
| 林园保管室 | / | / | 540 | DN300 | HDPE | 100 |  | ||
| 林园双河桥村民居住点 | / | / | 180 | DN300 | HDPE | 220 |  | ||
| 林园牛奶场片区 | / | / | 560 | DN300 | HDPE | 390 |  | ||
| 柏果树老院子 | / | / | 150 | DN300 | HDPE | 270 |  | ||
| 柏果树张家大湾 | / | / | 550 | DN300 | HDPE | 380 |  | ||
| 麻柳榜王尔康片区 | / | / | 150 | DN300 | HDPE | 230 |  | ||
| 游龙山山洞居民片区 | / | / | 360 | DN300 | HDPE | 330 |  | ||
| 乡村医院片区和山林雅苑小区 | / | / | 480 | DN300 | HDPE | 600 | 污水管网改造 | ||
| 山洞白杨沟片区 | / | / | 480 | DN300 | HDPE | 420 |  | ||
| 山洞农贸市场片区 | / | / | 300 | DN300 | HDPE | 600 | 污水管网改造 | ||
| 三重堂侯家院长 | / | / | 200 | DN300 | HDPE | 450 |  | ||
| 村委会片区 | / | / | 600 | DN300 | HDPE | 500 | 污水管网改造 | ||
| 三重堂老院子片区 | / | / | 260 | DN300 | HDPE | 460 |  | ||
| 草房湾社居住院落 | / | / | 400 | DN300 | HDPE | 500 | 污水管网改造 | ||
| 新房子集中院落 | / | / | 460 | DN300 | HDPE | 720 |  | ||
| 坪上和长五间集中院落 | / | / | 160 | DN300 | HDPE | 600 | 污水管网改造 | ||
| 富华集中院落 | / | / | 200 | DN300 | HDPE | 600 |  | ||
| 凤凰镇 | 凤凰桥村 | S204沿线 | 30 | 1 | 1133 | DN300 | HDPE | 3000 |  | 
| 谭家院子 | 20 | 1 | 394 | DN300 | HDPE | 1600 |  | 
第十三条 分散区域污水系统规划
对于村民分散居住的区域,规划采用联户处理和单户利用的方式进行处理,即建设农村联户生活污水处理设施(规模小于20m3/d)和改厕后污水资源化利用。联户处理建设分散式治理设施进行就地生态治理,同时建设管网将已改造的联户化粪池尾水就近接入分散式生活污水处理设施,单户利用要求建设标准三格式化粪池,并进行尾水还田利用。
分散区域远期污水规划工程量如下表3-4所示。
表3-4 分散区域远期污水规划工程量
| 镇街 | 村名 | 聚居点名称 | 服务人口 | 污水处理设施规模(m³/d) | 数量(座) | 新建主管长度(m) | 管道规格 | 管道材质 | DN150接户管(m) | 
| 回龙坝镇 | 西溪桥村 | 大竹林社 | 90 | 8 | 1 | 520 | DN300 | HDPE | 324 | 
| 李家桥社 | 90 | 8 | 1 | 204 | DN300 | HDPE | 360 | ||
| 板壁社 | 130 | 12 | 1 | 400 | DN300 | HDPE | 520 | ||
| 青龙庙村 | 彤马林社 | 54 | 5 | 1 | 200 | DN300 | HDPE | 216 | |
| 卢家湾、赵家湾社 | 168 | 15 | 1 | 410 | DN300 | HDPE | 672 | ||
| 楼房沟 | 174 | 15 | 1 | 180 | DN300 | HDPE | 696 | ||
| 蔡家坝 | 100 | 10 | 1 | 300 | DN300 | HDPE | 396 | ||
| 水口湾 | 70 | 8 | 1 | 200 | DN300 | HDPE | 360 | ||
| 四龙村 | 万家山组 | 135 | 12 | 1 | / | DN300 | HDPE | / | |
| 彭家岩组 | 135 | 12 | 1 | / | DN300 | HDPE | / | ||
| 三道朝门组 | 135 | 12 | 1 | / | DN300 | HDPE | / | ||
| 黄角塘组 | 84 | 8 | 1 | / | DN300 | HDPE | / | ||
| 草口坟组 | 48 | 5 | 1 | / | DN300 | HDPE | / | ||
| 回龙坝村 | 魏家湾社 | 150 | 15 | 1 | 210 | DN300 | HDPE | 600 | |
| 双石堡社 | 90 | 8 | 1 | 207 | DN300 | HDPE | 360 | ||
| 景家坡社 | 135 | 12 | 1 | 228 | DN300 | HDPE | 360 | ||
| 大桥村 | 北杨湾社 | 135 | 12 | 1 | 504 | DN300 | HDPE | 540 | |
| 豆湾社 | 51 | 5 | 1 | 215 | DN300 | HDPE | 204 | ||
| 吊脚楼社和夜合湾 | 204 | 18 | 1 | 330 | DN300 | HDPE | 816 | ||
| 横断山社 | 90 | 8 | 1 | 232 | DN300 | HDPE | 360 | ||
