重庆市沙坪坝区生态环境局排污许可证审批公示
来源:沙坪坝区生态环境局
日期:2025-01-27
排污单位名称 | 许可证编号 | 办结时间 | 办理类型 | 管理类别 | 许可证信息 |
重庆都瑞机械制造有限责任公司 | 91500106793510288N001Y | 11月1日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆市第十一人民医院(重庆市优抚医院) | 12500000450388647D001Q | 11月4日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆市排水有限公司清凤环境治理分公司 | 91500106MAE11PX15G001V | 11月18日 | 变更 | 重点管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆市公共交通控股(集团)有限公司西部公共交通分公司(保修厂一分厂) | 91500103MAE42WBX4C001U | 11月25日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆市沙坪坝区志正加油站 | 91500106688921384T001Z | 11月25日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆市沙坪坝区土主镇农机站三圣宫加油站 | 915001069030974058001U | 11月26日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆惠通陆华汽车销售服务有限公司 | 91500112781564465H001U | 11月26日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司丝路加油站 | 91500106MA602DWLX4001U | 11月27日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司宏岩加油站 | 91500106C56117926D001U | 11月27日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司青木关加油站 | 91500106676126252W001U | 11月27日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司新桥加油站 | 915001069030886721001U | 11月27日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司上桥加油站 | 91500106733963285P001Q | 11月27日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司歌乐山加油站 | 91500000902899676Y001U | 11月27日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
中国人民解放军陆军军医大学第二附属医院 | hb500100600003751W001V | 11月29日 | 变更 | 重点管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆市沙坪坝区人民医院井双院区 | 12500106450437269F002V | 11月29日 | 变更 | 重点管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆市排水有限公司清凤环境治理分公司 | 91500106MAE11PX15G001V | 12月3日 | 变更 | 重点管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆创祥电源有限公司沙坪坝分公司 | 91500106MAC7026Y7M001V | 12月11日 | 变更 | 重点管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆庆长风商贸有限公司 | 91500106MA618KFK6E001Q | 12月13日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆万家雅迪汽车销售服务有限公司 | 915001066710088203001U | 12月13日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆水泵厂有限责任公司 | 91500106203051414C001C | 12月16日 | 变更 | 重点管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆市排水有限公司(沙坪坝污水处理厂) | 915001032028383541007V | 12月16日 | 变更 | 重点管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆瑞泓霖汽车零配件有限公司 | 91500106MADGNUL57P001U | 12月16日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆市沙坪坝区土主镇农机站三圣宫加油站 | 915001069030974058001U | 12月17日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆星顺联芳汽车销售服务有限公司 | 91500106MA5U7U521K001U | 12月17日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆市沙坪坝区万利商贸有限公司凤天路加油站 | 91500106756248049X001Q | 12月17日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆万友汽车销售服务有限公司骥沃分公司 | 91500106MA61C46C17001Q | 12月17日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆畅兴玉科技有限公司沙坪坝青木关加油站 | 91500106MAC6XWXJ7M001U | 12月17日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆友轩力环保科技有限公司沙坪坝分公司 | 91500109MA5UKT5Y17002P | 12月17日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司大学城加油站 | 91500000563480562X001Q | 12月17日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆中升雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 915001065520365466001U | 12月18日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆市燕兴石油有限责任公司政法加油站 | 91500106MA5U5LCK8G001U | 12月18日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司高滩岩加油站(东西两站) | 9150010655204233XU001Q | 12月18日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆市沙坪坝区志正加油站 | 91500106688921384T001Z | 12月18日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆沙兴能源有限公司歌乐山加油站 | 91500106MADHMK9F0Y001U | 12月18日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆陆地天润富宜加油站(普通合伙) | 91500106MAD8UYAY6D001U | 12月18日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆君织都印染有限公司 | 915001067094973338001P | 12月18日 | 变更 | 重点管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆惠通陆华汽车销售服务有限公司 | 91500112781564465H001U | 12月18日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆春秋石油有限公司 | 91500106060525677W001U | 12月20日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司黄桷湾加油站 | 91500106073690065W001Q | 12月20日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司杨公桥加油加气站 | 91500106MA5U8E7L1B001U | 12月20日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司马家岩加油站 | 91500106305166706Q001Q | 12月20日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司皂角坡加油站 | 91500106MAACCQN094001W | 12月20日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆华世工贸有限责任公司岔路口加油站 | 91500106C56114952E001U | 12月20日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆壳牌能源有限公司碚青路加油站 | 91500000673369021N001U | 12月23日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆春秋石油有限公司 | 91500106060525677W001U | 12月23日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆轩渝石油销售有限公司汉渝路加油站 | 91500106086312442M001Q | 12月23日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆瑞梦机械有限公司 | 915001063277247726001X | 12月23日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆中石化和光石油销售有限公司上桥加油站 | 91500106054823352A001U | 12月23日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
中国航油集团重庆石油有限公司沙坪坝区井口加油站 | 91500106057788329F001Q | 12月24日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆创祥电源有限公司沙坪坝分公司 | 91500106MAC7026Y7M001V | 12月24日 | 变更 | 重点管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆轩渝石油销售有限公司汉渝路加油站 | 91500106086312442M001Q | 12月24日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆都瑞机械制造有限责任公司 | 91500106793510288N001Y | 12月24日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆华世工贸有限责任公司山洞加油站 | 91500106C561149609001Q | 12月24日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆市公共交通控股(集团)有限公司西部公共交通分公司(保修厂一分厂) | 91500103MAE42WBX4C001U | 12月24日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆中升雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 915001065520365466001U | 12月24日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆华世工贸有限责任公司山洞加油站 | 91500106C561149609001Q | 12月24日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆丰东热处理工程有限公司 | 91500106756207036D001P | 12月25日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆市沙坪坝区土主镇农机站三圣宫加油站 | 915001069030974058001U | 12月25日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
沙坪坝区木马人涂料厂 | 92500106MA5UBMK6XE001Q | 12月25日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆壳牌能源有限公司高滩岩加油站 | 91500000345994362M001Q | 12月25日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆壳牌能源有限公司新兴加油站 | 91500000320494062L001U | 12月25日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆壳牌能源有限公司团歇路加油站 | 915000003223467846001U | 12月25日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆壳牌能源有限公司井口加油站 | 91500000MA5U763P1A001Q | 12月25日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆壳牌能源有限公司天马加油站 | 91500000MA5U4MCW3X001Q | 12月25日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆华世工贸有限责任公司山洞加油站 | 91500106C561149609001Q | 12月25日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆水务集团沙沺环境治理有限公司 | 91500106MAABQ5UW3U001V | 12月25日 | 变更 | 重点管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆市燕兴石油有限责任公司政法加油站 | 91500106MA5U5LCK8G001U | 12月25日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆市沙坪坝区万利商贸有限公司凤天路加油站 | 91500106756248049X001Q | 12月25日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆市沙坪坝区土主镇农机站三圣宫加油站 | 915001069030974058001U | 12月25日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
中国航油集团重庆石油有限公司沙坪坝区井口加油站 | 91500106057788329F001Q | 12月26日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆轩渝石油销售有限公司汉渝路加油站 | 91500106086312442M001Q | 12月26日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆华世工贸有限责任公司山洞加油站 | 91500106C561149609001Q | 12月26日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆重大生物技术发展有限公司 | 91500106709466545C001P | 12月26日 | 变更 | 重点管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆都瑞机械制造有限责任公司 | 91500106793510288N001Y | 12月26日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆融聚瑞环保科技有限公司 | 91500106MA5U4M2WXH001V | 12月27日 | 变更 | 重点管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆陆地天润富宜加油站(普通合伙) | 91500106MAD8UYAY6D001U | 12月27日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆贝诺医院有限公司 | 915001063277247726001X | 12月27日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
中海油重庆能源有限公司 | 91500106MA613QX495001U | 12月27日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆春秋石油有限公司 | 91500106060525677W001U | 12月27日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆市燕兴石油有限责任公司政法加油站 | 91500106MA5U5LCK8G001U | 12月27日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆壳牌能源有限公司新兴加油站 | 91500000320494062L001U | 12月27日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆市沙坪坝区志正加油站 | 91500106688921384T001Z | 12月27日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆德和实业发展有限公司 | 915001066220199530001V | 12月27日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆沙兴能源有限公司歌乐山加油站 | 91500106MADHMK9F0Y001U | 12月27日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆市沙坪坝区土主镇农机站三圣宫加油站 | 915001069030974058001U | 12月27日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
中国石化销售股份有限公司重庆江南石油分公司南溪口加油站 | 91500000MA5XE4CK3C001U | 12月28日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆瑞梦机械有限公司 | 915001063277247726001X | 12月30日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆瑞泓霖汽车零配件有限公司 | 91500106MADGNUL57P001U | 12月30日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆众友天地能源有限公司土湾加油站 | 91500106MAE2NA6R61001Q | 12月31日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆贝诺医院有限公司 | 915001063277247726001X | 12月31日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
远大路固废物资中转站 | 1250010645043712XK010Q | 2025年1月24日 | 注销 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆西站固废物资中转站 | 1250010645043712XK007Q | 2025年1月24日 | 注销 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
陈家桥固废物资中转站 | 1250010645043712XK008Q | 2025年1月24日 | 注销 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆新鹏机械工业有限公司 | 91500106709322381A002R | 2025年1月17日 | 注销 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆顺望跃涂料有限公司 | 9150010608241840XA002U | 2025年1月7日 | 注销 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆中油渝欧能源有限公司回龙坝加油站 | 91500106MAE8AYUG9B001U | 2025年1月2日 | 申请 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆市排水有限公司土主污水处理厂 | 915001032028383541006V | 2024年11月6日 | 重新申请 | 重点管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆发强金属有限公司 | 9150010679800179XN001X | 2025年1月24日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆宏漆涂料(集团)有限公司 | 91500106621922235J001Q | 2025年1月24日 | 变更 | 重点管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
站西路固废物资转运站 | 1250010645043712XK009Q | 2025年1月24日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司皂角坡加油站 | 91500106MAACCQN094001W | 2025年1月24日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆宏宇家具有限公司 | 91500106709413128G | 2025年1月24日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆壳牌能源有限公司天马加油站 | 91500000MA5U4MCW3X001Q | 2025年1月24日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆壳牌能源有限公司井口加油站 | 91500000MA5U763P1A001Q | 2025年1月23日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆市排水有限公司土主污水处理厂 | 91500106MA61C06P78001V | 2025年1月23日 | 变更 | 重点管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆壳牌能源有限公司高滩岩加油站 | 91500000345994362M001Q | 2025年1月23日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆壳牌能源有限公司碚青路加油站 | 91500000673369021N001U | 2025年1月23日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆重大生物技术发展有限公司 | 91500106709466545C001P | 2025年1月23日 | 变更 | 重点管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆伟铭金属有限公司 | 915001065540863875001P | 2025年1月23日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
沙坪坝区亿辉机械加工厂 | 92500106MA5UA9JU92001Z | 2025年1月21日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
沙坪坝区天加粘胶厂 | 92500106MA5U9AXJ5A001X | 2025年1月21日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆天锋卓源科技有限公司 | 91500106MA5U6U4708001Q | 2025年1月20日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆市沙坪坝区杨梨沟污水处理厂(重庆赋洁环保工程有限公司) | 915001066839370372029Q | 2025年1月20日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆宏宇家具有限公司 | 91500106709413128G | 2025年1月20日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆市沙坪坝区煤科院污水处理厂(重庆赋洁环保工程有限公司) | 915001066839370372002Y | 2025年1月20日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
中国石化销售股份有限公司重庆江南石油分公司南溪口加油站 | 91500000MA5XE4CK3C001U | 2025年1月17日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆壳牌能源有限公司井口加油站 | 91500000MA5U763P1A001Q | 2025年1月16日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆壳牌能源有限公司高滩岩加油站 | 91500000345994362M001Q | 2025年1月16日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆壳牌能源有限公司团歇路加油站 | 915000003223467846001U | 2025年1月16日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆壳牌能源有限公司新兴加油站 | 91500000320494062L001U | 2025年1月16日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆壳牌能源有限公司碚青路加油站 | 91500000673369021N001U | 2025年1月16日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司宏岩加油站 | 91500106C56117926D001U | 2025年1月16日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司青木关加油站 | 91500106676126252W001U | 2025年1月16日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司歌乐山加油站 | 91500000902899676Y001U | 2025年1月16日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司新桥加油站 | 915001069030886721001U | 2025年1月16日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司上桥加油站 | 91500106733963285P001Q | 2025年1月16日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆宏宇家具有限公司 | 91500106709413128G | 2025年1月15日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆壳牌能源有限公司天马加油站 | 91500000MA5U4MCW3X001Q | 2025年1月15日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司丝路加油站 | 91500106MA602DWLX4001U | 2025年1月14日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆星顺联芳汽车销售服务有限公司 | 91500106MA5U7U521K001U | 2025年1月14日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司丝路加油站 | 91500106MA602DWLX4001U | 2025年1月14日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司宏岩加油站 | 91500106C56117926D001U | 2025年1月14日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司青木关加油站 | 91500106676126252W001U | 2025年1月14日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司歌乐山加油站 | 91500000902899676Y001U | 2025年1月14日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司新桥加油站 | 915001069030886721001U | 2025年1月14日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司上桥加油站 | 91500106733963285P001Q | 2025年1月14日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆青鹏水泥有限公司 | 91500106203401664G001P | 2025年1月13日 | 变更 | 重点管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆中石化和光石油销售有限公司上桥加油站 | 91500106054823352A001U | 2025年1月13日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
赛力斯汽车(湖北)有限公司重庆沙坪坝分公司 | 91500106568736707R002V | 2025年1月10日 | 变更 | 重点管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆泰歪诺新型建材有限公司 | 91500106MA61PKYP09001U | 2025年1月10日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆泰歪诺新型建材有限公司 | 91500106MA61PKYP09001U | 2025年1月8日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆宏漆涂料(集团)有限公司 | 91500106621922235J001Q | 2025年1月8日 | 变更 | 重点管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆寅亨科技发展有限公司 | 91500106576183524E001Q | 2025年1月8日 | 变更 | 重点管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆创祥电源有限公司沙坪坝分公司 | 91500106MAC7026Y7M001V | 2025年1月6日 | 变更 | 重点管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆壳牌能源有限公司沙坪坝科学城加油站 | 91500000795860556D002U | 2025年1月6日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆中石化和光石油销售有限公司凤鸣山加油站 | 91500106054821568T001U | 2025年1月5日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆贝诺医院有限公司 | 915001063277247726001X | 2025年1月4日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆寅亨科技发展有限公司 | 91500106576183524E001Q | 2025年1月3日 | 变更 | 重点管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆中石化和光石油销售有限公司上桥加油站 | 91500106054823352A001U | 2025年1月2日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆融聚瑞环保科技有限公司 | 91500106MA5U4M2WXH001V | 2025年1月2日 | 变更 | 重点管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
中海油重庆能源有限公司 | 91500106MA613QX495001U | 2025年1月2日 | 变更 | 简化管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
重庆融聚瑞环保科技有限公司 | 91500106MA5U4M2WXH001V | 2025年1月2日 | 变更 | 重点管理 | 全国排污许可证管理信息平台 |
站西路固废物资转运站 | 1250010645043712XK009Q | 2025年1月27日 |
变更 |
简化管理 |
全国排污许可证管理信息平台 |