沙坪坝区就业和人才中心关于重庆市沙坪坝区失业保险稳岗返还公示名单(2025年第十一批)
来源:区人力社保局
日期:2025-12-09
| 根据《重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局国家税务总局重庆市税务局关于实施失业保险稳岗惠民政策措施的通知》(渝人社规〔2025〕10号)文件精神,我中心按照规定的条件、标准、程序对失业保险稳岗返还对象确认的信息进行复核,现将符合条件的第十一批参保单位名单公示如下。公示期 2025年12月9日- 2025年12月15日(5个工作日)。如有异议,请向沙坪坝区就业和人才中心失业保险科反映。联系电话:023-86275589 | |||||||
| 重庆市沙坪坝区失业保险稳岗返还公示名单(2025年第十一批) | |||||||
| 序号 | 补贴单位编号 | 补贴单位名称 | 裁员率 | 上年度实际缴纳失业保险费 | 稳岗返还金额 | 所属行业 | 规模类型 |
| 1 | 30043107 | 亿菲特重庆贸易有限公司 | 0% | 1351.60 | 270 | 零售业 | 中型 |
| 2 | 10270920 | 重庆矩寰锻压有限责任公司 | 0% | 1046.40 | 209 | 制造业 | 中型 |
| 3 | 20118942 | 重庆育田瑞玄机械制造有限公司 | 0% | 19542.48 | 3908 | 制造业 | 中型 |
| 4 | 20331788 | 重庆佳睿会计服务有限公司 | 0% | 1569.60 | 314 | 其他制造业 | 中型 |
| 5 | 20402788 | 重庆佘氏建材有限公司 | 0% | 2869.52 | 574 | 批发和零售业 | 中型 |
| 6 | 20476606 | 重庆一祠八堂企业管理咨询有限公司 | 0% | 2863.20 | 573 | 其他制造业 | 中型 |
| 7 | 20388099 | 重庆亿嵘装饰材料有限公司 | 14.2% | 7408.36 | 1482 | 批发和零售业 | 中型 |
| 8 | 20618649 | 飞迅重庆物流发展有限公司 | 0% | 14939.82 | 2988 | 交通运输、仓储和邮政业 | 中型 |
| 9 | 30011206 | 重庆玛智物流有限公司 | 0% | 2092.80 | 419 | 道路运输业 | 中型 |
| 10 | 30021767 | 重庆万兆机电设备有限公司 | 0% | 763.40 | 153 | 零售业 | 中型 |
| 11 | 30062241 | 重庆卿品餐饮管理有限公司 | 0% | 4185.60 | 837 | 餐饮业 | 中型 |
| 12 | 10270022 | 重庆百顺机械有限责任公司 | 0% | 1142.48 | 228 | 制造业 | 中型 |
| 13 | 20048521 | 重庆恒光滤油机制造有限公司 | 0% | 1351.60 | 270 | 制造业 | 中型 |
| 14 | 20234562 | 西南证券股份有限公司重庆渝碚路证券营业部 | 0% | 47782.24 | 9556 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 15 | 20262332 | 重庆海多机电有限公司 | 0% | 4140.00 | 828 | 批发和零售业 | 中型 |
| 16 | 20402756 | 重庆富春江纸业有限公司 | 0% | 4272.80 | 855 | 制造业 | 中型 |
| 17 | 20433062 | 重庆沃苯德科技有限公司 | 0% | 1351.60 | 270 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 18 | 20455337 | 重庆润纯嘉商贸有限公司 | 15.39% | 3427.44 | 685 | 道路运输业 | 中型 |
| 19 | 20462831 | 重庆志详广告有限公司 | 0% | 2092.80 | 419 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 20 | 20485623 | 重庆中政保安服务有限公司 | 0% | 1094.44 | 219 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 21 | 20510443 | 重庆千机人力资源管理有限公司 | 0% | 4731.00 | 946 | 其他制造业 | 中型 |
| 22 | 20564275 | 重庆世豪机械制造有限公司 | 0% | 3892.80 | 779 | 制造业 | 中型 |
| 23 | 20537856 | 重庆中造建设有限公司 | 0% | 5062.04 | 1012 | 批发和零售业 | 中型 |
| 24 | 20582032 | 重庆彩轩文化传播有限公司 | 0% | 2136.40 | 427 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 25 | 20595872 | 重庆超质化工有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 制造业 | 中型 |
| 26 | 30037877 | 重庆淇筑商贸有限公司 | 0% | 1046.40 | 209 | 零售业 | 中型 |
| 27 | 30087113 | 重庆市悦鹏饮品有限公司 | 0% | 2242.16 | 448 | 餐饮业 | 中型 |
| 28 | 30087751 | 重庆吉好广告传媒有限公司 | 0% | 1482.40 | 296 | 建筑安装业 | 中型 |
| 29 | 20038400 | 重庆重房院后勤服务有限公司 | 4.12% | 40000.20 | 8000 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 30 | 30101449 | 重庆北牛科技有限公司 | 0% | 2092.80 | 419 | 专业技术服务业 | 中型 |
| 31 | 20337835 | 重庆统耀建设工程有限公司 | 0% | 13548.68 | 2710 | 建筑业 | 中型 |
| 32 | 20342300 | 重庆卓梵德赛维斯门窗有限公司 | 0% | 1438.80 | 288 | 制造业 | 中型 |
| 33 | 20374267 | 重庆丰枫商贸有限公司 | 17.78% | 5925.96 | 1185 | 批发和零售业 | 中型 |
| 34 | 20404471 | 重庆尚世科技有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 批发和零售业 | 中型 |
| 35 | 20445052 | 重庆侯氏教育科技集团有限公司 | 0% | 3531.60 | 706 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 36 | 20445242 | 重庆元旅时代城乡规划设计院有限公司 | 19.05% | 2813.40 | 563 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 37 | 20108134 | 重庆西里标识设计制作有限公司 | 3.2% | 16603.60 | 3321 | 制造业 | 中型 |
| 38 | 20491883 | 重庆益倍尊环保科技有限公司 | 0% | 1569.60 | 314 | 其他制造业 | 中型 |
| 39 | 20596840 | 重庆凯运科技有限公司 | 0% | 741.20 | 148 | 制造业 | 中型 |
| 40 | 20483824 | 重庆乙家益风文化传播有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 文化艺术培训 | 中型 |
| 41 | 30030798 | 重庆渝豫诚贸易有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 金属制品、机械和设备修理业 | 中型 |
| 42 | 30060441 | 重庆基碳生物科技有限公司 | 0% | 1351.60 | 270 | 零售业 | 中型 |
| 43 | 30085498 | 重庆金易龙文化艺术发展有限公司 | 0% | 5986.52 | 1197 | 文化艺术业 | 中型 |
| 44 | 30105895 | 重庆华彰科技有限公司高新天街店 | 0% | 5526.28 | 1105 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 中型 |
| 45 | 20264985 | 重庆树人眼镜有限公司 | 0% | 1569.60 | 314 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 46 | 20339990 | 重庆文鹏医疗器械有限公司 | 0% | 720.00 | 144 | 批发和零售业 | 中型 |
| 47 | 20325621 | 重庆甲兵科技发展有限公司 | 0% | 1482.40 | 296 | 批发和零售业 | 中型 |
| 48 | 30165119 | 重庆庆铃专用汽车有限公司制动器分公司 | 0% | 87473.88 | 17495 | 汽车制造业 | 中型 |
| 49 | 20396798 | 重庆南派建材有限公司 | 0% | 1046.40 | 209 | 建筑业 | 中型 |
| 50 | 20456800 | 重庆鑫柏易装饰材料有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 批发和零售业 | 中型 |
| 51 | 20433153 | 重庆设之星装饰工程有限公司 | 0% | 2101.68 | 420 | 建筑业 | 中型 |
| 52 | 20439023 | 重庆良忠汽车配件有限公司 | 0% | 1569.60 | 314 | 制造业 | 中型 |
| 53 | 20470243 | 重庆米芾广告有限公司 | 0% | 1569.60 | 314 | 建筑业 | 中型 |
| 54 | 20553285 | 重庆喜惠乐供应链管理有限公司 | 0% | 3989.80 | 798 | 批发和零售业 | 中型 |
| 55 | 20538782 | 重庆邓仕荣物资回收有限公司 | 0% | 1569.60 | 314 | 其他制造业 | 中型 |
| 56 | 20542087 | 重庆凡倬教育科技有限责任公司 | 0% | 10933.48 | 2187 | 卫生和社会工作 | 中型 |
| 57 | 20558171 | 重庆千城人力资源有限公司 | 4.73% | 45125.76 | 9025 | 电气机械和器材制造业 | 中型 |
| 58 | 20597381 | 重庆珈溢淇宇商贸有限公司 | 13.48% | 3902.60 | 781 | 批发和零售业 | 中型 |
| 59 | 20610813 | 重庆里仁星慧教育科技有限公司 | 0% | 2502.72 | 501 | 文化艺术培训 | 中型 |
| 60 | 20515189 | 重庆日炎商贸有限公司 | 0% | 1046.40 | 209 | 批发和零售业 | 中型 |
| 61 | 20532569 | 重庆灵韵装饰工程有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 建筑业 | 中型 |
| 62 | 30083281 | 复星曜泓(重庆)医药科技有限公司 | 1.58% | 68564.94 | 13713 | 批发业 | 中型 |
| 63 | 30096101 | 重庆海熊食品有限公司 | 0% | 4185.60 | 837 | 食品制造业 | 中型 |
| 64 | 20345826 | 重庆艾诺博机电设备有限公司 | 0% | 1404.08 | 281 | 建筑业 | 中型 |
| 65 | 20363118 | 重庆丝路融资担保有限责任公司 | 0% | 8050.08 | 1610 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 66 | 20486715 | 重庆立远测绘有限公司 | 0% | 1554.92 | 311 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 67 | 20555647 | 重庆发康机电设备有限公司 | 0% | 1094.44 | 219 | 批发和零售业 | 中型 |
| 68 | 20575693 | 重庆三顺食品有限责任公司 | 0% | 2790.40 | 558 | 批发和零售业 | 中型 |
| 69 | 20608563 | 重庆美斯宸门窗有限公司 | 0% | 4151.68 | 830 | 交通运输、仓储和邮政业 | 中型 |
| 70 | 20525289 | 沙坪坝区惠宇茶楼 | 0% | 1757.32 | 351 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 71 | 30020756 | 重庆特卓机电设备安装有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 建筑安装业 | 中型 |
| 72 | 30025397 | 重庆丝路长嘉置业有限公司 | 0% | 2906.72 | 581 | 房地产业 | 中型 |
| 73 | 30082826 | 重庆维顺商贸有限公司 | 17.89% | 2943.40 | 589 | 道路运输业 | 中型 |
| 74 | 30097461 | 重庆品味鲜餐饮管理有限公司 | 0% | 667.32 | 133 | 道路运输业 | 中型 |
| 75 | 10270076 | 重庆驰辉实业有限公司 | 0% | 4366.84 | 873 | 其他制造业 | 中型 |
| 76 | 20109840 | 北京世纪千府国际工程设计有限公司重庆规划设计院 | 0% | 6458.04 | 1292 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 77 | 20324898 | 重庆达尔源环保科技有限公司 | 0% | 1569.60 | 314 | 批发和零售业 | 中型 |
| 78 | 20330546 | 重庆中兆商贸有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 文化艺术培训 | 中型 |
| 79 | 20396290 | 重庆玖乐宝广告传媒有限公司 | 0% | 5232.00 | 1046 | 制造业 | 中型 |
| 80 | 20381722 | 重庆市雄睿文化传播有限公司 | 0% | 3859.80 | 772 | 批发和零售业 | 中型 |
| 81 | 20370246 | 重庆贡郢电子商务有限公司 | 0% | 1569.60 | 314 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 82 | 20401978 | 重庆市冰春消防设备有限公司 | 0% | 2092.80 | 419 | 批发和零售业 | 中型 |
| 83 | 20445471 | 重庆宏之森商贸有限公司 | 0% | 4759.84 | 952 | 批发和零售业 | 中型 |
| 84 | 20526998 | 重庆八方井教育信息咨询服务有限公司 | 0% | 600.00 | 120 | 文化艺术培训 | 中型 |
| 85 | 20575378 | 筑梦首尔(重庆)教育咨询有限公司 | 0% | 4627.04 | 925 | 批发和零售业 | 中型 |
| 86 | 20403724 | 重庆世标广告有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 87 | 20615124 | 重庆君耀医疗器械有限责任公司 | 0% | 1665.68 | 333 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 88 | 30006277 | 重庆百向升商贸有限公司 | 19.35% | 2734.28 | 547 | 零售业 | 中型 |
| 89 | 30061246 | 重庆润庆建筑材料有限公司 | 0% | 1569.60 | 314 | 零售业 | 中型 |
| 90 | 30102375 | 重庆金磁智城企业孵化器管理有限公司 | 0% | 1046.40 | 209 | 专业技术服务业 | 中型 |
| 91 | 30111633 | 重庆玺运铝业有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 零售业 | 中型 |
| 92 | 30026784 | 沙坪坝区陈松林中西医结合诊所 | 0% | 1744.00 | 349 | 卫生 | 中型 |
| 93 | 20255077 | 重庆法诺迪汽车经纪服务有限公司 | 0% | 1046.40 | 209 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 94 | 20223293 | 重庆伟弘医疗设备有限公司 | 10.26% | 5136.72 | 1027 | 批发和零售业 | 中型 |
| 95 | 20280755 | 重庆晓洁科技发展有限公司 | 0% | 915.60 | 183 | 专业技术服务业 | 中型 |
| 96 | 30095734 | 重庆市心田花开桦渝教育咨询有限公司 | 0% | 6437.36 | 1287 | 文化艺术业 | 中型 |
| 97 | 20306115 | 重庆利琪地基基础工程有限公司 | 0% | 4775.40 | 955 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 98 | 20489828 | 重庆市龙群川剧文化传播有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 文化艺术培训 | 中型 |
| 99 | 20549655 | 重庆中航建设集团第二建设有限公司 | 0% | 3715.68 | 743 | 土木工程建筑业 | 中型 |
| 100 | 20603482 | 重庆爱密立物业管理有限公司 | 0% | 2036.68 | 407 | 其他制造业 | 中型 |
| 101 | 20619558 | 重庆楚渝广告有限公司 | 0% | 1177.20 | 235 | 其他制造业 | 中型 |
| 102 | 20540229 | 重庆市元其气体有限公司 | 0% | 1002.80 | 201 | 批发和零售业 | 中型 |
| 103 | 30081210 | 重庆迈阿讯信息技术集团有限公司 | 0% | 2581.28 | 516 | 专业技术服务业 | 中型 |
| 104 | 30089947 | 重庆思佰特企业管理咨询有限责任公司 | 0% | 6876.28 | 1375 | 软件和信息技术服务业 | 中型 |
| 105 | 20008370 | 重庆市富奇科技有限公司 | 0% | 767.84 | 154 | 建筑业 | 中型 |
| 106 | 30042104 | 重庆宝亚机电设备有限公司 | 0% | 1438.80 | 288 | 批发业 | 中型 |
| 107 | 20135373 | 重庆宏科医疗器械有限公司 | 0% | 1046.40 | 209 | 批发和零售业 | 中型 |
| 108 | 20255622 | 重庆勤修商贸有限公司 | 0% | 5561.44 | 1112 | 批发和零售业 | 中型 |
| 109 | 20335690 | 重庆市瑞之佳药房有限公司 | 0% | 1569.60 | 314 | 批发和零售业 | 中型 |
| 110 | 20347428 | 重庆博铬商贸有限公司 | 0% | 4096.88 | 819 | 批发和零售业 | 中型 |
| 111 | 20381273 | 重庆奥惠物资有限责任公司 | 0% | 1809.80 | 362 | 批发和零售业 | 中型 |
| 112 | 20476376 | 重庆芳芳物流有限公司 | 0% | 4689.60 | 938 | 道路运输业 | 中型 |
| 113 | 20517113 | 重庆好赛健康管理有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 批发和零售业 | 中型 |
| 114 | 20530228 | 重庆多乐诊所管理连锁有限公司沙坪坝龙湖金沙天街口腔诊所分公司 | 0% | 10080.48 | 2016 | 卫生和社会工作 | 中型 |
| 115 | 20540016 | 重庆哈雅科技有限公司 | 0% | 1569.60 | 314 | 其他制造业 | 中型 |
| 116 | 20593725 | 重庆渝得康大药房有限公司 | 0% | 3052.80 | 611 | 批发和零售业 | 中型 |
| 117 | 20295629 | 重庆沙坪坝希美口腔门诊部(个人独资) | 0% | 8337.68 | 1668 | 其他制造业 | 中型 |
| 118 | 20593736 | 重庆市沙坪坝区荣欢上桥药店 | 0% | 1016.12 | 203 | 批发和零售业 | 中型 |
| 119 | 20422709 | 新公(重庆)公务员考试培训有限公司 | 0% | 2790.40 | 558 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 120 | 30005733 | 重庆昌兴模具有限公司 | 0% | 1569.60 | 314 | 零售业 | 中型 |
| 121 | 30000524 | 重庆安嘉宏商贸有限公司 | 18.32% | 5756.00 | 1151 | 零售业 | 中型 |
| 122 | 30011726 | 重庆市知优鸟文化传播有限公司 | 0% | 6849.64 | 1370 | 专用设备制造业 | 中型 |
| 123 | 30048303 | 重庆友企信科技有限公司 | 0% | 2760.12 | 552 | 软件和信息技术服务业 | 中型 |
| 124 | 30049267 | 重庆仟派科技有限公司 | 0% | 26032.40 | 5206 | 批发业 | 中型 |
| 125 | 30065112 | 重庆久语丰启汽车经纪服务有限公司 | 0% | 600.00 | 120 | 道路运输业 | 中型 |
| 126 | 30088375 | 重庆爱诗丽美容科技有限公司 | 0% | 2333.00 | 467 | 居民服务业 | 中型 |
| 127 | 10272055 | 重庆三优生物工程有限公司 | 5.61% | 9736.84 | 1947 | 制造业 | 中型 |
| 128 | 20290835 | 重庆佳联大药房 | 0% | 1046.40 | 209 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 129 | 20303380 | 重庆泛欧铁路口岸经营管理有限责任公司 | 0% | 23687.76 | 4738 | 交通运输、仓储和邮政业 | 中型 |
| 130 | 20265048 | 重庆勋盛物资有限公司 | 0% | 959.20 | 192 | 批发和零售业 | 中型 |
| 131 | 20351066 | 重庆乐怀食品有限公司 | 5.92% | 8871.40 | 1774 | 农业 | 中型 |
| 132 | 20404297 | 重庆市檬乔电力设备有限公司 | 0% | 8772.48 | 1754 | 制造业 | 中型 |
| 133 | 20400758 | 重庆启之驰商贸有限公司 | 0% | 1177.20 | 235 | 批发和零售业 | 中型 |
| 134 | 20432447 | 重庆嵘鸿包装有限公司 | 0% | 2092.80 | 419 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 135 | 10271294 | 重庆皓大通信技术有限公司 | 5.48% | 9632.76 | 1927 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 中型 |
| 136 | 20439972 | 重庆峻卓实业有限公司 | 0% | 4303.88 | 861 | 交通运输、仓储和邮政业 | 中型 |
| 137 | 20446418 | 重庆凯佳家具制造有限公司 | 0% | 1090.00 | 218 | 制造业 | 中型 |
| 138 | 20496371 | 重庆慧眼眼科诊所有限公司 | 0% | 3139.20 | 628 | 仪器仪表制造业 | 中型 |
| 139 | 20500703 | 重庆市烛光课外教育培训学校有限责任公司 | 0% | 5947.36 | 1189 | 其他制造业 | 中型 |
| 140 | 20602142 | 重庆森居新材料科技有限公司 | 0% | 2145.44 | 429 | 批发和零售业 | 中型 |
| 141 | 20360804 | 重庆阿赫玛科技有限公司 | 0% | 2709.60 | 542 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 142 | 20412144 | 重庆宇汇商贸有限公司 | 0% | 1857.84 | 372 | 批发和零售业 | 中型 |
| 143 | 20439074 | 重庆万寿仁商贸有限公司 | 0% | 2092.80 | 419 | 批发和零售业 | 中型 |

