重庆市沙坪坝区失业保险稳岗返还公示名单(2025年第十批)
来源:区人力社保局
日期:2025-11-10
| 根据《重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局国家税务总局重庆市税务局关于实施失业保险稳岗惠民政策措施的通知》(渝人社规〔2025〕10号)文件精神,我中心按照规定的条件、标准、程序对失业保险稳岗返还对象确认的信息进行复核,现将符合条件的第十批参保单位名单公示如下。公示期 2025年11月10日- 2025年11月14日(5个工作日)。如有异议,请向沙坪坝区就业和人才中心失业保险科反映。联系电话:023-86275589 | |||||||
| 重庆市沙坪坝区失业保险稳岗返还公示名单(2025年第十批) | |||||||
| 序号 | 补贴单位编号 | 补贴单位名称 | 裁员率 | 上年度实际缴纳失业保险费 | 稳岗返还金额 | 所属行业 | 规模类型 |
| 1 | 30048446 | 麦金印务(重庆)有限公司 | 0% | 1220.80 | 244 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 中型 |
| 2 | 30074936 | 重庆本途教育咨询有限公司 | 0% | 704.00 | 141 | 体育 | 中型 |
| 3 | 30082187 | 重庆恒日贸易有限公司 | 0% | 1499.20 | 300 | 装卸搬运和仓储业 | 中型 |
| 4 | 30093176 | 重庆赢晟建筑工程有限公司 | 0% | 1142.48 | 228 | 装卸搬运 | 中型 |
| 5 | 10191041 | 重庆缔欧卡博石化设备有限公司 | 0% | 7168.96 | 1434 | 批发和零售业 | 中型 |
| 6 | 10271275 | 重庆义强金属加工有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 金属制品业 | 中型 |
| 7 | 10271046 | 重庆旺业机械制造有限公司 | 0% | 6641.56 | 1328 | 制造业 | 中型 |
| 8 | 20014640 | 重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 | 0% | 250603.68 | 50121 | 土木工程建筑业 | 中型 |
| 9 | 20026177 | 重庆祥安实业有限公司 | 0% | 76042.70 | 15209 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 10 | 20246593 | 重庆傲典工业炉有限公司沙坪坝分公司 | 0% | 1046.40 | 209 | 制造业 | 中型 |
| 11 | 20301003 | 重庆燃气集团股份有限公司沙坪坝分公司 | 0% | 312642.72 | 31264 | 土木工程建筑业 | 大型 |
| 12 | 20305368 | 重庆田野金象企业营销策划有限公司 | 0% | 1046.40 | 209 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 13 | 10069484 | 重庆新鹏机械工业有限公司 | 0% | 22890.80 | 4578 | 道路运输业 | 中型 |
| 14 | 10270074 | 重庆成渝高速公路有限公司 | 0% | 454445.38 | 90889 | 公共设施管理业 | 中型 |
| 15 | 10321229 | 重庆渝宏建筑规划设计有限公司 | 4.87% | 54308.16 | 10862 | 建筑业 | 中型 |
| 16 | 20546285 | 重庆天乔机械制造有限公司 | 0% | 41581.88 | 8316 | 制造业 | 中型 |
| 17 | 20308784 | 重庆学五科技有限公司 | 0% | 1046.40 | 209 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 18 | 20594736 | 重庆凤鸣山珍芝阁药品有限公司 | 0% | 2092.80 | 419 | 批发和零售业 | 中型 |
| 19 | 20624885 | 重庆真宇成科技有限公司 | 0% | 1569.60 | 314 | 建筑业 | 中型 |
| 20 | 20609196 | 重庆全领医药(集团)有限公司 | 0% | 10945.20 | 2189 | 卫生和社会工作 | 中型 |
| 21 | 20388834 | 重庆拉维克林进出口有限公司 | 0% | 4135.40 | 827 | 批发和零售业 | 中型 |
| 22 | 20391714 | 重庆金琪工贸有限公司 | 0% | 5560.00 | 1112 | 制造业 | 中型 |
| 23 | 20457604 | 重庆聚汇利智能装备制造有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 批发和零售业 | 中型 |
| 24 | 20494979 | 重庆展枫园林有限公司 | 0% | 6999.00 | 1400 | 建筑业 | 中型 |
| 25 | 20623759 | 重庆祥川惠建材销售有限公司 | 0% | 1046.40 | 209 | 批发和零售业 | 中型 |
| 26 | 30018497 | 重庆市沙坪坝区思佰特跃跃体育培训有限责任公司 | 0% | 1767.00 | 353 | 体育 | 中型 |
| 27 | 30021757 | 重庆杰创电力科技有限责任公司 | 0% | 1438.80 | 288 | 土木工程建筑业 | 中型 |
| 28 | 30040643 | 重庆市庆荣堂大药房有限公司 | 20.% | 2629.32 | 526 | 零售业 | 中型 |
| 29 | 30041797 | 重庆森伟机械制造有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 专用设备制造业 | 中型 |
| 30 | 30049463 | 重庆思佰特体育俱乐部有限责任公司 | 0% | 5316.36 | 1063 | 其他服务业 | 中型 |
| 31 | 10270922 | 重庆市上桥粮食中转库有限责任公司 | 0% | 144008.46 | 28802 | 农、林、牧、渔业 | 中型 |
| 32 | 10270601 | 重庆三星纺织品有限公司 | 0% | 6225.44 | 1245 | 制造业 | 中型 |
| 33 | 10271478 | 重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行 | 0.34% | 578234.28 | 115647 | 金融业 | 中型 |
| 34 | 30020919 | 重庆演说秀文化传播有限公司 | 0% | 3018.08 | 604 | 其他服务业 | 中型 |
| 35 | 20014643 | 重庆沙坪坝滨江建设开发有限公司 | 2.26% | 70843.90 | 14169 | 建筑业 | 中型 |
| 36 | 20147685 | 重庆乐天国际旅行社有限公司 | 0% | 4613.52 | 923 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 37 | 20141557 | 永辉物流有限公司 | 2.79% | 152318.12 | 15232 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 大型 |
| 38 | 30083654 | 沙坪坝区炫一个奶茶店 | 0% | 4396.32 | 879 | 零售业 | 中型 |
| 39 | 20267717 | 重庆洛睿商贸有限公司 | 0% | 667.32 | 133 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 40 | 20255741 | 重庆祯丰商贸有限公司 | 0% | 1569.60 | 314 | 批发和零售业 | 中型 |
| 41 | 20295200 | 重庆丰文实业有限公司 | 0% | 7446.72 | 1489 | 建筑业 | 中型 |
| 42 | 20333687 | 重庆德之远科技有限公司 | 0% | 15825.16 | 3165 | 制造业 | 中型 |
| 43 | 20336201 | 重庆亿客来超市管理有限公司 | 0% | 25411.52 | 5082 | 批发和零售业 | 中型 |
| 44 | 20370053 | 重庆兴康达市政设施有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 制造业 | 中型 |
| 45 | 10270609 | 重庆市沙坪坝百货(集团)股份有限公司 | 0% | 25110.08 | 5022 | 批发业 | 中型 |
| 46 | 10271174 | 重庆永驰印务有限公司 | 0% | 12284.56 | 2457 | 印刷和记录媒介复制业 | 中型 |
| 47 | 20187354 | 重庆知赛科技有限公司 | 0% | 1569.60 | 314 | 制造业 | 中型 |
| 48 | 20514933 | 重庆铎润吉科技有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 交通运输、仓储和邮政业 | 中型 |
| 49 | 20257069 | 重庆航蜀科技发展有限公司 | 0% | 3327.72 | 666 | 批发和零售业 | 中型 |
| 50 | 20552683 | 锐尔泽(重庆)国际物流有限公司 | 4.03% | 13086.04 | 2617 | 道路运输业 | 中型 |
| 51 | 20594720 | 重庆珍天阁大药房有限公司 | 0% | 3969.20 | 794 | 批发和零售业 | 中型 |
| 52 | 20585357 | 重庆冠亚安全技术有限公司 | 0% | 4867.84 | 974 | 制造业 | 中型 |
| 53 | 20378209 | 重庆橘诚大药房有限公司 | 0% | 2092.80 | 419 | 批发和零售业 | 中型 |
| 54 | 20440089 | 重庆欣浩鼎商贸有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 批发和零售业 | 中型 |
| 55 | 30035763 | 重庆潭湾湾食品销售有限公司 | 0% | 2351.46 | 470 | 餐饮业 | 中型 |
| 56 | 30032345 | 重庆正成保洁服务有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 生态保护和环境治理业 | 中型 |
| 57 | 30064998 | 重庆中电丽岛园区运营管理有限公司 | 12.13% | 8797.08 | 1759 | 其他服务业 | 中型 |
| 58 | 30065841 | 重庆市沙坪坝区御一景艺术培训有限公司 | 0% | 2795.64 | 559 | 教育 | 中型 |
| 59 | 30067190 | 重庆嘉熙医药科技有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 零售业 | 中型 |
| 60 | 30082776 | 库利艾特国际贸易(大连)有限公司重庆分公司 | 0% | 1630.80 | 326 | 软件和信息技术服务业 | 中型 |
| 61 | 30089972 | 宽悯堂(重庆)医疗管理有限公司沙坪坝磁器口中医诊所 | 0% | 872.00 | 174 | 零售业 | 中型 |
| 62 | 30106888 | 重庆正铭财税服务有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 商务服务业 | 中型 |
| 63 | 10077647 | 重庆市临江物业发展有限公司 | 0% | 16484.68 | 3297 | 房地产业 | 中型 |
| 64 | 10271405 | 中煤科工集团重庆研究院有限公司 | 0.17% | 1589734.74 | 158973 | 研究和试验发展 | 大型 |
| 65 | 10272495 | 重大(重庆)美视电影学院管理有限公司 | 0% | 31763.18 | 6353 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 66 | 10270456 | 重庆利城减震器股份有限公司 | 1.82% | 59078.08 | 11816 | 制造业 | 中型 |
| 67 | 30008949 | 重庆市沙坪坝区考尚教育信息咨询服务有限公司 | 0% | 3662.40 | 732 | 文化艺术业 | 中型 |
| 68 | 20007620 | 中交长江(重庆)水利水电工程有限公司 | 1.41% | 97802.48 | 19560 | 电力、热力生产和供应业 | 中型 |
| 69 | 20012655 | 重庆林工机械设备有限公司 | 0% | 3117.80 | 624 | 零售业 | 中型 |
| 70 | 30038669 | 沙坪坝区碧兴广告设计制作部 | 0% | 523.20 | 105 | 商务服务业 | 中型 |
| 71 | 20006873 | 重庆市沙坪坝区双高人力资源管理中心 | 0% | 11197.44 | 2239 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 72 | 20010748 | 重庆建亚建设工程有限公司 | 1.7% | 31248.08 | 6250 | 制造业 | 中型 |
| 73 | 20026446 | 重庆友谊骨科医院有限公司 | 1.13% | 46598.68 | 9320 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 74 | 20141378 | 重庆市沙坪坝融兴村镇银行有限责任公司 | 0% | 41627.74 | 8326 | 货币金融服务 | 中型 |
| 75 | 20241847 | 重庆月兴物流有限公司 | 0% | 10100.64 | 2020 | 交通运输、仓储和邮政业 | 中型 |
| 76 | 30084734 | 重庆申来包装材料有限公司 | 0% | 571.24 | 114 | 造纸和纸制品业 | 中型 |
| 77 | 30085454 | 重庆市杏子建筑工程有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 土木工程建筑业 | 中型 |
| 78 | 20251677 | 重庆兴讯自控工程有限公司 | 0% | 11716.52 | 2343 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 79 | 20255902 | 重庆巧博财务咨询有限公司 | 0% | 5646.60 | 1129 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 80 | 20263427 | 重庆鼎鸿化工有限公司 | 0% | 823.68 | 165 | 批发和零售业 | 中型 |
| 81 | 20329058 | 重庆天锋卓源科技有限公司 | 3.74% | 28274.56 | 5655 | 制造业 | 中型 |
| 82 | 20418270 | 重庆菲欧劳伦供应链管理有限公司 | 0% | 12099.00 | 2420 | 其他制造业 | 中型 |
| 83 | 20436225 | 重庆盛瑞化工有限公司 | 0% | 2830.36 | 566 | 制造业 | 中型 |
| 84 | 20481358 | 重庆欣兴大千文化艺术培训学校有限责任公司 | 0% | 27425.20 | 5485 | 教育 | 中型 |
| 85 | 20049499 | 重庆园投实业有限责任公司 | 0% | 25670.92 | 5134 | 其他制造业 | 中型 |
| 86 | 20051299 | 成都明远物业发展有限公司重庆分公司 | 0% | 3924.00 | 785 | 房地产业 | 中型 |
| 87 | 20484371 | 重庆积颜贸易有限公司 | 0% | 3457.72 | 692 | 批发和零售业 | 中型 |
| 88 | 20137914 | 重庆久哥商贸有限公司 | 8.57% | 6276.68 | 1255 | 制造业 | 中型 |
| 89 | 20140849 | 重庆金牌贸易有限公司 | 0% | 7455.60 | 1491 | 批发和零售业 | 中型 |
| 90 | 20535241 | 重庆锦原科技有限公司 | 0% | 1099.20 | 220 | 批发和零售业 | 中型 |
| 91 | 20553108 | 重庆壹稻柒餐饮管理有限公司 | 0% | 1395.20 | 279 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 92 | 20565156 | 重庆驷盛物流有限公司 | 4.77% | 11022.72 | 2205 | 交通运输、仓储和邮政业 | 中型 |
| 93 | 20294764 | 重庆鸣鹿文化传播有限公司 | 0% | 3820.80 | 764 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 94 | 20587073 | 重庆源恒钛商贸有限公司 | 0% | 540.00 | 108 | 批发和零售业 | 中型 |
| 95 | 20616470 | 重庆市鸣声艺术培训有限公司 | 0% | 3926.84 | 785 | 其他制造业 | 中型 |
| 96 | 20348294 | 重庆斯贝司商贸有限公司 | 0% | 2235.00 | 447 | 制造业 | 中型 |
| 97 | 20458309 | 重庆启明星晨机械制造有限公司 | 0% | 11430.32 | 2286 | 制造业 | 中型 |
| 98 | 30001081 | 重庆聚鸥物业管理有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 公共设施管理业 | 中型 |
| 99 | 30009911 | 重庆尚诚文化传播有限公司 | 0% | 1744.00 | 349 | 其他服务业 | 中型 |
| 100 | 30036075 | 重庆嘉远文化传媒有限公司 | 0% | 1046.40 | 209 | 文化艺术业 | 中型 |
| 101 | 30109276 | 重庆云瀚和信息技术有限公司 | 0% | 1744.80 | 349 | 专业技术服务业 | 中型 |
| 102 | 30114372 | 星起点(重庆)酒水商贸有限责任公司 | 0% | 566.80 | 113 | 管道运输业 | 中型 |
| 103 | 10069945 | 重庆卡马机电有限责任公司 | 1.36% | 116040.14 | 23208 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 中型 |
| 104 | 10270947 | 重庆世茂机械制造有限公司 | 0% | 55627.92 | 11126 | 制造业 | 中型 |
| 105 | 20111470 | 重庆伊里特商贸有限公司 | 0% | 2676.40 | 535 | 批发和零售业 | 中型 |
| 106 | 20010686 | 重庆新凯明商贸有限公司 | 0% | 3344.68 | 669 | 批发和零售业 | 中型 |
| 107 | 20060966 | 重庆宇立电力设计有限责任公司 | 0% | 31659.64 | 6332 | 其他服务业 | 中型 |
| 108 | 20162552 | 重庆五线谱商贸有限公司 | 0% | 4473.84 | 895 | 批发和零售业 | 中型 |
| 109 | 20231811 | 重庆邦楷文化传播有限公司 | 0% | 1962.00 | 392 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 110 | 20303425 | 重庆阿思柯供应链管理有限公司 | 0% | 52722.40 | 10544 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 111 | 20308545 | 重庆川瑞医疗器械有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 112 | 20326852 | 重庆盛德欣医疗器械有限公司 | 0% | 1046.40 | 209 | 批发和零售业 | 中型 |
| 113 | 20377837 | 重庆科安无损检测有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 批发和零售业 | 中型 |
| 114 | 20399988 | 重庆合高金属制品厂 | 0% | 6675.24 | 1335 | 制造业 | 中型 |
| 115 | 20455353 | 重庆市美丽当下装饰工程有限公司 | 0% | 1569.60 | 314 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 116 | 20461063 | 重庆国际物流集团有限公司 | 0% | 37544.30 | 7509 | 交通运输、仓储和邮政业 | 中型 |
| 117 | 20103479 | 重庆原伦生物科技有限公司 | 2.39% | 28465.60 | 5693 | 科学研究和技术服务业 | 中型 |
| 118 | 20113244 | 重庆贤周机械制造有限公司 | 0% | 14126.40 | 2825 | 制造业 | 中型 |
| 119 | 20605478 | 重庆莫比乌斯文化传媒有限公司 | 0% | 763.40 | 153 | 文化艺术培训 | 中型 |
| 120 | 20534719 | 新东方无忧(重庆)教育信息咨询服务有限公司 | 1.43% | 93974.92 | 18795 | 教育 | 中型 |
| 121 | 30023797 | 重庆湘永建材有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 零售业 | 中型 |
| 122 | 30078460 | 重庆沃鑫沃办公家具有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 金属制品业 | 中型 |
| 123 | 20013347 | 重庆学大信息技术有限公司 | 0% | 27654.60 | 5531 | 文化艺术培训 | 中型 |
| 124 | 20111560 | 重庆海亮建筑工程有限公司 | 0% | 3893.72 | 779 | 建筑业 | 中型 |
| 125 | 20011838 | 重庆建筑科技职业学院 | 0.26% | 215906.12 | 43181 | 文化艺术培训 | 中型 |
| 126 | 20274486 | 重庆首汇置业有限公司 | 0% | 7857.84 | 1572 | 房地产业 | 中型 |
| 127 | 20307111 | 中垦融资租赁股份有限公司 | 0% | 44443.96 | 8889 | 机动车、电子产品和日用产品修理业 | 中型 |
| 128 | 20373670 | 重庆世普塑料有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 批发和零售业 | 中型 |
| 129 | 20382695 | 重庆广达康复医院有限公司 | 0% | 41491.76 | 8298 | 卫生 | 中型 |
| 130 | 20420970 | 重庆五登酒店有限公司沙坪坝分公司 | 4.62% | 11447.00 | 2289 | 餐饮业 | 中型 |
| 131 | 20402253 | 重庆市沙坪坝区正通资产管理有限公司 | 0% | 12118.86 | 2424 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 132 | 20436175 | 重庆金遥物流有限公司 | 0% | 5428.80 | 1086 | 交通运输、仓储和邮政业 | 中型 |
| 133 | 10072199 | 重庆恒泰工程技术服务有限公司 | 0% | 7139.08 | 1428 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 134 | 20428352 | 重庆路天交通设施有限公司 | 0% | 3139.20 | 628 | 金属制品业 | 中型 |
| 135 | 20467970 | 重庆沃克里里科技有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 科学研究和技术服务业 | 中型 |
| 136 | 20434756 | 重庆帆迪医疗器械有限公司 | 0% | 1046.40 | 209 | 批发和零售业 | 中型 |
| 137 | 20499097 | 重庆欣长茂机械有限公司 | 0% | 1046.40 | 209 | 建筑业 | 中型 |
| 138 | 20494756 | 重庆勤卓建筑安装工程有限公司 | 0% | 5790.72 | 1158 | 建筑业 | 中型 |
| 139 | 20515502 | 重庆智骑者科技有限公司 | 0% | 8380.88 | 1676 | 科学研究和技术服务业 | 中型 |
| 140 | 20530932 | 中铁十一局集团有限公司第五分公司 | 0% | 167455.68 | 33491 | 土木工程建筑业 | 中型 |
| 141 | 20539591 | 云知先智(重庆)科技有限公司 | 0% | 813.60 | 163 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 142 | 20538453 | 重庆丰吉悦商贸有限公司 | 13.63% | 3854.56 | 771 | 建筑业 | 中型 |
| 143 | 20582040 | 重庆佳业兴机电设备有限公司 | 0% | 619.28 | 124 | 制造业 | 中型 |
| 144 | 20334694 | 重庆优立客百货超市连锁有限公司 | 0% | 5807.68 | 1162 | 批发和零售业 | 中型 |
| 145 | 20624791 | 顺镁生物材料(重庆)有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 制造业 | 中型 |
| 146 | 20485474 | 重庆渝佳诊所管理连锁有限公司 | 0% | 9315.04 | 1863 | 卫生和社会工作 | 中型 |
| 147 | 20611399 | 重庆亚玛尼科技有限公司 | 0% | 1617.96 | 324 | 制造业 | 中型 |
| 148 | 30001224 | 重庆磁器长歌数字文旅科技有限公司 | 0% | 6471.36 | 1294 | 专业技术服务业 | 中型 |
| 149 | 30013005 | 重庆渝琨律师事务所 | 0% | 16744.80 | 3349 | 商务服务业 | 中型 |
| 150 | 30040256 | 重庆世纪御凰家摄影有限责任公司 | 0% | 7757.96 | 1552 | 专业技术服务业 | 中型 |
| 151 | 30076013 | 重庆知数达语教育信息咨询有限公司 | 0% | 7705.48 | 1541 | 商务服务业 | 中型 |
| 152 | 30097027 | 重庆奥贝口腔诊所管理有限公司 | 0% | 1700.40 | 340 | 卫生 | 中型 |
| 153 | 30021809 | 杭州沃镭智能科技股份有限公司重庆分公司 | 0% | 3662.40 | 732 | 专用设备制造业 | 中型 |
| 154 | 20110735 | 重庆供销粮油有限公司 | 0% | 18600.10 | 3720 | 零售业 | 中型 |
| 155 | 20132300 | 重庆康翔建设工程有限公司 | 0% | 1140.00 | 228 | 建筑业 | 中型 |
| 156 | 20254750 | 重庆川东南工程勘察设计院有限公司 | 0.58% | 127491.78 | 25498 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 157 | 20273990 | 重庆德爱中医医院(普通合伙) | 0.87% | 63296.40 | 12659 | 卫生和社会工作 | 中型 |
| 158 | 20266771 | 重庆山城志愿服务中心 | 0% | 1320.20 | 264 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 159 | 20288861 | 沙坪坝区顶记氧发美容美发店 | 0% | 2241.36 | 448 | 居民服务业 | 中型 |
| 160 | 20345231 | 重庆每客逸家商业管理有限公司 | 0% | 8275.92 | 1655 | 建筑业 | 中型 |
| 161 | 20440132 | 重庆宏高电气有限公司 | 0% | 2545.60 | 509 | 批发和零售业 | 中型 |
| 162 | 20428783 | 重庆艾维瑞科技有限公司 | 0% | 4068.00 | 814 | 批发和零售业 | 中型 |
| 163 | 20478737 | 重庆首泓科技发展有限公司 | 7.02% | 28378.44 | 5676 | 房地产业 | 中型 |
| 164 | 20014694 | 重庆蔡氏液压设备有限公司 | 1.55% | 33843.28 | 6769 | 通用设备制造业 | 中型 |
| 165 | 20471118 | 重庆携畅建筑劳务有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 建筑业 | 中型 |
| 166 | 20560495 | 中会会计培训(重庆)有限公司 | 0% | 2058.80 | 412 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 167 | 20555602 | 重庆晶哲文化传播有限公司 | 0% | 6945.72 | 1389 | 教育 | 中型 |
| 168 | 20595138 | 重庆美美电器有限公司 | 7.74% | 6877.88 | 1376 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 169 | 20623577 | 言值担当文化传播(重庆)有限公司 | 0% | 2786.76 | 557 | 文化艺术培训 | 中型 |
| 170 | 20580854 | 重庆乐航供应链管理有限公司 | 0% | 3758.48 | 752 | 交通运输、仓储和邮政业 | 中型 |
| 171 | 30001861 | 重庆锦益添贸易有限公司 | 0% | 811.44 | 162 | 金属制品业 | 中型 |
| 172 | 30059675 | 重庆唐纳德医院管理有限公司 | 0% | 7403.92 | 1481 | 专业技术服务业 | 中型 |
| 173 | 30071031 | 重庆灵度科技有限公司 | 0% | 4944.56 | 989 | 其他服务业 | 中型 |
| 174 | 30102877 | 重庆家宏甄选家电有限公司 | 0% | 1648.72 | 330 | 装卸搬运 | 中型 |
| 175 | 10270540 | 重庆市奇龙科技有限公司 | 0% | 25986.40 | 5197 | 制造业 | 中型 |
| 176 | 20102265 | 重庆市荣基物业管理有限公司 | 1.37% | 39232.68 | 7847 | 居民服务业 | 中型 |
| 177 | 30027804 | 重庆柯笠摩电子科技有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 零售业 | 中型 |
| 178 | 20015602 | 重庆洲煌亿霏消防工程有限公司 | 0% | 8088.60 | 1618 | 建筑业 | 中型 |
| 179 | 20014736 | 重庆合贵机械制造有限公司 | 0% | 2555.48 | 511 | 制造业 | 中型 |
| 180 | 20108653 | 重庆惠康保温材料有限公司 | 0% | 3144.44 | 629 | 制造业 | 中型 |
| 181 | 30070399 | 重庆腾满劳务有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 建筑安装业 | 中型 |
| 182 | 20330597 | 重庆海之辰建筑工程有限公司 | 0% | 4216.68 | 843 | 建筑业 | 中型 |
| 183 | 20356683 | 重庆雄卓科技有限公司 | 0% | 2055.10 | 411 | 制造业 | 中型 |
| 184 | 20384567 | 重庆瑞光建筑工程咨询有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 185 | 20396143 | 重庆茂洲科技有限公司 | 0% | 2485.20 | 497 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 186 | 20413447 | 重庆汇固防水工程有限公司 | 0% | 3139.20 | 628 | 建筑业 | 中型 |
| 187 | 20418996 | 重庆途腾酒店管理有限公司 | 0% | 3575.20 | 715 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 188 | 20458388 | 重庆众诚全新汽车配件有限公司 | 0% | 3675.72 | 735 | 批发和零售业 | 中型 |
| 189 | 20049404 | 重庆一六八科技有限公司 | 0% | 4012.80 | 803 | 专业技术服务业 | 中型 |
| 190 | 20103159 | 重庆尚线机电有限公司 | 2.77% | 38119.28 | 7624 | 制造业 | 中型 |
| 191 | 20561110 | 重庆金蝌课外教育培训学校有限公司 | 4.84% | 10879.40 | 2176 | 文化艺术培训 | 中型 |
| 192 | 20304689 | 重庆皇鼎园林设施有限公司 | 0% | 3357.20 | 671 | 其他制造业 | 中型 |
| 193 | 20355249 | 重庆舞池服装有限公司 | 0% | 3139.20 | 628 | 零售业 | 中型 |
| 194 | 30051658 | 武汉市政工程设计研究院有限责任公司成渝分公司 | 3.98% | 26022.50 | 5205 | 土木工程建筑业 | 中型 |
| 195 | 10270417 | 重庆康达机械(集团)有限责任公司 | 0% | 25279.92 | 5056 | 制造业 | 中型 |
| 196 | 10270620 | 重庆旭辰置业发展有限责任公司 | 0% | 91317.52 | 18264 | 建筑业 | 中型 |
| 197 | 10271385 | 重庆金迪汽车零部件有限公司 | 2.34% | 59830.24 | 11966 | 制造业 | 中型 |
| 198 | 10273222 | 重庆旭辰产业发展集团有限责任公司 | 0% | 84887.04 | 16977 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 199 | 20011385 | 重庆国联耐火建材制品有限公司 | 0% | 1046.40 | 209 | 制造业 | 中型 |
| 200 | 10271198 | 重庆渝祥塑料制品有限公司 | 0% | 11707.00 | 2341 | 制造业 | 中型 |
| 201 | 20014190 | 重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 | 0% | 243564.56 | 24356 | 房地产业 | 大型 |
| 202 | 20024960 | 重庆市通达自控工程技术有限责任公司 | 0% | 36650.48 | 7330 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 中型 |
| 203 | 20047295 | 重庆盛铂源物资有限公司 | 0% | 1046.40 | 209 | 制造业 | 中型 |
| 204 | 20017787 | 重庆市长发防水工程有限公司 | 0% | 36367.32 | 7273 | 建筑业 | 中型 |
| 205 | 20011663 | 重庆渝洋腾飞机械制造有限公司 | 0% | 3740.16 | 748 | 制造业 | 中型 |
| 206 | 20020278 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆沙坪坝区支行 | 0% | 164399.68 | 16440 | 金融业 | 大型 |
| 207 | 20051803 | 重庆今三和不锈钢有限公司 | 0% | 9532.24 | 1906 | 金属制品业 | 中型 |
| 208 | 20329021 | 重庆芷澜酒店管理有限公司 | 3.29% | 15958.40 | 3192 | 餐饮业 | 中型 |
| 209 | 20360782 | 重庆茂粒虹机械制造有限公司 | 12.5% | 4212.24 | 842 | 制造业 | 中型 |
| 210 | 20390318 | 重庆开博斯信息技术有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 211 | 20410711 | 重庆建斯源机械制造有限公司 | 0% | 3749.60 | 750 | 制造业 | 中型 |
| 212 | 10270974 | 重庆四海复合塑胶工业有限责任公司 | 1.96% | 27164.48 | 5433 | 橡胶和塑料制品业 | 中型 |
| 213 | 20431333 | 重庆天雄机电设备有限公司 | 0% | 1569.60 | 314 | 金属制品业 | 中型 |
| 214 | 20450177 | 重庆博原新能源汽车技术有限责任公司 | 0% | 3069.76 | 614 | 科学研究和技术服务业 | 中型 |
| 215 | 20442501 | 重庆王之乐科技有限公司 | 0% | 4251.40 | 850 | 科学研究和技术服务业 | 中型 |
| 216 | 20455742 | 重庆润物生文化传播有限公司 | 0% | 1979.76 | 396 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 217 | 20446423 | 重庆吉芯科技有限公司 | 0% | 362289.36 | 72458 | 制造业 | 中型 |
