无障碍 关怀版 返回主网站 繁体版
重庆市沙坪坝区失业保险稳岗返还公示名单(2025年第八批)
来源:区人力社保局 日期:2025-09-10
根据《重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局国家税务总局重庆市税务局关于实施失业保险稳岗惠民政策措施的通知》(渝人社规〔2025〕10号)文件精神,我中心按照规定的条件、标准、程序对失业保险稳岗返还对象确认的信息进行复核,现将符合条件的第八批参保单位名单公示如下。公示期 2025年9月10日- 2025年9月16日(5个工作日)。如有异议,请向沙坪坝区就业和人才中心失业保险科反映。联系电话:023-86275589
重庆市沙坪坝区失业保险稳岗返还公示名单(2025年第八批)
序号 补贴单位编号 补贴单位名称 裁员率 上年度实际缴纳失业保险费 稳岗返还金额 所属行业 规模类型
1 30032730 重庆正豪家具有限公司 0% 3139.20 628 家具制造业 中型
2 30066240 重庆凯斯曼生物科技有限公司 0% 1046.40 209 机动车、电子产品和日用产品修理业 中型
3 30103108 重庆试容新世教育科技有限公司 0% 523.20 105 商务服务业 中型
4 10271620 中国建设银行股份有限公司重庆沙坪坝支行 0% 471909.16 47191 金融业 大型
5 10273001 重庆得立波客进出口贸易有限公司 0% 4708.80 942 其他制造业 中型
6 20015650 重庆市鸿果物业管理有限公司 5.27% 30013.32 6003 房地产业 中型
7 20113785 重庆路缘驾驶培训学校 0% 6062.80 1213 交通运输、仓储和邮政业 中型
8 20026082 重庆泰锋建筑工程有限公司 0% 2092.80 419 建筑业 中型
9 30055654 重庆市禹沐废旧物资回收有限公司 0% 1003.60 201 道路运输业 中型
10 20270265 重庆霞辉文化传播有限公司 0% 1046.16 209 制造业 中型
11 20339216 重庆志腾物流有限公司 0% 20860.16 4172 交通运输、仓储和邮政业 中型
12 10270564 重庆清源建筑劳务有限公司 0% 1787.60 358 建筑业 中型
13 20439361 重庆万利盛物流有限公司 0% 3662.40 732 交通运输、仓储和邮政业 中型
14 20454596 重庆云康智联科技有限公司 3.04% 17318.08 3464 科学研究和技术服务业 中型
15 20464543 重庆广辰龙机电设备有限公司 0% 6013.16 1203 制造业 中型
16 20474391 沙坪坝区老饕土灶火锅店 0% 2136.40 427 批发和零售业 中型
17 20513926 重庆恩欣医药科技有限责任公司 0% 2197.76 440 其他制造业 中型
18 20553761 重庆锐越广告有限公司 0% 1569.60 314 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
19 20473979 沙坪坝区轩成机械配件厂 0% 1046.40 209 制造业 中型
20 10271618 中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行 0% 884756.94 88476 金融业 大型
21 20021300 重庆伯仲物流有限公司 0% 12766.72 2553 交通运输、仓储和邮政业 中型
22 20012137 重庆诚鹏运输有限公司 0% 15303.04 3061 道路运输业 中型
23 20025281 重庆施能化工有限公司 0% 4883.20 977 批发和零售业 中型
24 30055699 重庆市延白饮品有限公司 0% 3994.24 799 餐饮业 中型
25 20343997 重庆仁道大药房 0% 1569.60 314 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
26 20333513 重庆重大思群文化传播有限公司 0% 2746.80 549 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
27 20391675 重庆延陵家俱有限公司 0% 3052.00 610 制造业 中型
28 20436675 重庆缆胜电力设备有限公司 0% 1046.40 209 批发和零售业 中型
29 20430187 重庆存忭鑫广告传媒有限公司 0% 523.20 105 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
30 20571455 重庆奥弗商贸有限公司 0% 2092.80 419 批发和零售业 中型
31 20588375 重庆安得利建材有限公司 0% 1046.40 209 其他制造业 中型
32 20279444 重庆市沙坪坝区洪美大药房 0% 1280.40 256 零售业 中型
33 30023750 重庆瑞霸建材有限公司 0% 523.20 105 批发业 中型
34 30029140 重庆宇创物业管理有限责任公司 0% 2877.60 576 建筑装饰、装修和其他建筑业 中型
35 30061586 贵州黔中泰富科技有限公司重庆分公司 0.42% 130476.48 26095 软件和信息技术服务业 中型
36 30112242 重庆鑫旺新能源有限公司 0% 2877.60 576 金属制品、机械和设备修理业 中型
37 10271627 中信建投证券股份有限公司重庆汉渝路证券营业部 0% 72539.48 7254 资本市场服务 大型
38 30054354 重庆吴双房地产经纪有限公司 0% 7208.12 1442 其他服务业 中型
39 20235855 重庆杰超机械制造有限公司 0% 2572.40 514 制造业 中型
40 20238990 中国农业银行股份有限公司重庆高新技术产业开发区分行 0% 186379.64 18638 金融业 大型
41 20262008 沙坪坝区雅黛丽内衣店 0% 2485.20 497 批发和零售业 中型
42 20338833 重庆新之晟办公家具有限公司 0% 3828.72 766 制造业 中型
43 10271249 中国农业银行股份有限公司重庆沙坪坝支行 0% 419249.32 41925 其他制造业 大型
44 20429281 重庆万渝誉业物业管理有限公司 0% 7358.76 1472 建筑装饰、装修和其他建筑业 中型
45 20434708 重庆论剑汽车科技有限公司 0% 667.32 133 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
46 20449946 重庆特固装饰设计有限公司 0% 1334.64 267 建筑业 中型
47 20462902 重庆有家以后环保工程有限公司 0% 1421.84 284 其他制造业 中型
48 20004809 重庆问界智选精品汽车备件有限公司 3.22% 183195.66 18320 机动车、电子产品和日用产品修理业 大型
49 20512491 重庆鸿瑞国宁体育发展有限公司 8.17% 6595.68 1319 其他制造业 中型
50 20519383 重庆成橙通商贸有限公司 0% 915.60 183 批发和零售业 中型
51 20544718 重庆泽亿实业有限公司 0% 992.16 198 交通运输、仓储和邮政业 中型
52 20559863 重庆凌之佳餐饮配送服务有限公司 0% 1582.92 317 批发和零售业 中型
53 20626812 重庆坦佩木业有限公司 0% 1264.40 253 建筑业 中型
54 20382159 重庆英跟食品有限责任公司 0% 1046.40 209 零售业 中型
55 20552839 重庆尚来快递有限责任公司 11.32% 4621.60 924 交通运输、仓储和邮政业 中型
56 20560114 重庆祥之耀物资有限公司 17.4% 3030.60 606 其他制造业 中型
57 30028833 重庆市得韬饮品有限公司 0% 3012.84 603 餐饮业 中型
58 30078200 重庆绫澜服饰有限公司 0% 4422.96 885 零售业 中型
59 10270005 重庆福寿园礼仪服务有限公司 0% 34149.72 6830 批发和零售业 中型
60 10271017 重庆市天马机械配件厂 0% 19494.60 3899 通用设备制造业 中型
61 20187300 重庆潜论教育科技有限公司 0% 2110.56 422 其他制造业 中型
62 20212267 重庆旭正知识产权代理有限公司 0% 523.20 105 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
63 20241976 重庆同舟汽车租赁有限公司 0% 8284.00 1657 交通运输、仓储和邮政业 中型
64 30097034 重庆靖善美母婴护理有限公司 0% 10240.32 2048 专业技术服务业 中型
65 20365910 重庆全硕机械有限公司 0% 8620.28 1724 其他制造业 中型
66 20419827 重庆怡宸包装有限公司 0% 3444.40 689 制造业 中型
67 20538630 重庆琪悦琪电子商务有限公司 0% 2537.68 508 批发和零售业 中型
68 20147224 重庆市沙坪坝区土主镇大风车幼儿园 0% 6614.68 1323 文化艺术培训 中型
69 20528357 重庆贝迈商贸有限公司 0% 6108.44 1222 其他制造业 中型
70 20525231 重庆典冠水处理设备有限责任公司 0% 1526.00 305 其他制造业 中型
71 20593228 沙坪坝区柏象山机械加工厂 0% 1046.40 209 制造业 中型
72 30049602 重庆航欢建设工程有限公司 0% 3880.40 776 土木工程建筑业 中型
73 30085286 北京清析技术研究院重庆分院 0% 4477.08 895 研究和试验发展 中型
74 30094438 重庆市月砂饮品有限公司 0% 1582.92 317 餐饮业 中型
75 20014095 重庆康惠健商贸有限公司 0% 1046.40 209 科学研究和技术服务业 中型
76 20110375 重庆中升雷克萨斯汽车销售服务有限公司 2.3% 47805.72 9561 批发和零售业 中型
77 30049499 重庆渝皖商贸有限责任公司 0% 523.20 105 零售业 中型
78 20223913 重庆市沙坪坝区双陵皮鞋厂 1.42% 37199.24 7440 制造业 中型
79 20382776 重庆敬飞钢结构有限公司 0% 732.72 147 建筑业 中型
80 20433443 重庆宇涵工程咨询有限公司 0% 523.20 105 建筑业 中型
81 20571347 重庆思恪文化传播有限公司 0% 2092.80 419 其他制造业 中型
82 20581056 重庆市柳汛餐饮有限公司 0% 523.20 105 批发和零售业 中型
83 30039557 重庆瀚宇新材料有限公司 0% 523.20 105 零售业 中型
84 30049558 重庆长旺隆电器有限公司 0% 1046.40 209 金属制品、机械和设备修理业 中型
85 30046317 重庆恒新一科技有限公司 0% 523.20 105 机动车、电子产品和日用产品修理业 中型
86 30067060 青岛纵信企业管理咨询有限公司重庆市分公司 2.28% 115945.40 23189 有色金属冶炼和压延加工业 中型
87 30073751 重庆达奕服饰有限公司 0% 3188.84 638 零售业 中型
88 30093941 重庆庄生晓梦文化传媒有限公司 0% 3313.60 663 软件和信息技术服务业 中型
89 20108895 重庆申渝橡胶有限公司 0% 9776.64 1955 零售业 中型
90 20114680 重庆沙坪坝丞辅艺术培训中心 0% 11999.68 2400 教育 中型
91 30059649 重庆卓雪制冷设备有限公司 0% 8075.68 1615 通用设备制造业 中型
92 20139963 重庆剑飓投资咨询有限公司 0% 1046.40 209 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
93 20325158 重庆市沙坪坝区志美大药房 0% 619.28 124 零售业 中型
94 20339601 重庆众点物资有限公司 0% 2564.32 513 批发和零售业 中型
95 20454560 光宝联合(重庆)智能科技研究院有限公司 0% 523.20 105 科学研究和技术服务业 中型
96 20449932 重庆市坤旺装饰设计有限公司 0% 2616.00 523 建筑业 中型
97 20502606 重庆牙牙乐口腔医院管理有限公司沙坪坝小龙坎口腔诊所 0% 3111.34 622 卫生和社会工作 中型
98 20504091 重庆金飞来图书有限公司 0% 523.20 105 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
99 20527877 沙坪坝区凤俊副食超市 0% 4281.68 856 零售业 中型
100 20623045 重庆仁道大药房学府悦园店 0% 1444.84 289 批发和零售业 中型
101 20605423 沙坪坝区派克家居装饰材料厂 11.01% 4756.84 951 制造业 中型
102 20531314 重庆黄家码头餐饮管理有限公司 0% 15275.88 3055 批发和零售业 中型
103 20597369 重庆瑾宜腾环保科技有限公司 18.19% 2908.68 582 建筑业 中型
104 30018161 重庆暖苏商贸有限公司 0% 1046.40 209 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 中型
105 30048557 重庆市雅厚饮品有限公司 0% 2677.36 535 餐饮业 中型
106 30061145 重庆市赤霄饮品有限公司 0% 1993.08 399 零售业 中型
107 30071193 重庆市鸿运凯莉建筑工程有限公司 0% 1123.20 225 土木工程建筑业 中型
108 30079914 重庆昱峰机电有限公司 0% 784.80 157 零售业 中型
109 20246386 重庆俊财机电有限公司 5.15% 10189.88 2038 批发和零售业 中型
110 20309068 重庆艺深心居酒店管理有限公司 0% 13129.64 2626 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
111 20346558 重庆元象建筑设计咨询有限公司 0% 5232.00 1046 房地产业 中型
112 20440677 日荣电子(重庆)有限公司 0% 1046.40 209 批发和零售业 中型
113 20484450 重庆斌焱工程机械设备租赁有限公司 0% 2092.80 419 批发和零售业 中型
114 20013959 重庆金曦建筑装饰设计工程有限公司 1.75% 31947.18 6389 建筑业 中型
115 20543851 重庆肥仔蔬菜配送有限公司 0% 2834.00 567 交通运输、仓储和邮政业 中型
116 20596475 重庆愈蓄商贸有限公司 0% 3640.56 728 批发业 中型
117 20596632 重庆朗翔广告有限公司 0% 523.20 105 其他制造业 中型
118 30012928 重庆托玛琳商贸有限公司 0% 3815.40 763 批发业 中型
119 30045777 四川听之声医疗科技有限公司重庆分公司 6.29% 8389.76 1678 零售业 中型
120 30089967 重庆盈达家具有限公司 0% 6610.24 1322 家具制造业 中型
121 20004505 重庆升伟房地产集团有限公司 9.76% 6218.68 1244 房地产业 中型
122 30031729 重庆铭煜鹏铖科技有限公司 0% 2092.80 419 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 中型
123 30055584 重庆本润机械有限公司 0% 2877.60 576 专用设备制造业 中型
124 20306848 成都万科物业服务有限公司重庆沙坪坝分公司 4.79% 23284.44 4657 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
125 20362877 上海科致电气自动化股份有限公司重庆分公司 0% 11947.04 2389 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
126 20359086 重庆信弘辉建设工程有限公司 0% 2850.80 570 土木工程建筑业 中型
127 20395770 重庆博品文化体育用品有限公司 0% 1046.40 209 批发和零售业 中型
128 20400945 重庆翔智科技有限公司 0% 960.00 192 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
129 10271219 重庆月光大酒店有限公司 0% 10485.08 2097 批发和零售业 中型
130 20124409 重庆传承橡塑制品有限公司 0% 3662.40 732 制造业 中型
131 20507126 重庆洛阁商贸有限公司 0% 523.20 105 制造业 中型
132 20542823 重庆百淼兴眼科诊所有限公司 0% 1945.24 389 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
133 20385684 重庆国富沙磁实业有限公司沙磁酒店 0% 25561.40 5112 其他服务业 中型
134 20457839 重庆科廷机械有限公司 0% 10028.00 2006 制造业 中型
135 20505004 重庆墨澳科技有限公司 0% 523.20 105 其他制造业 中型
136 20134605 重庆美高物业服务有限公司 0% 11511.20 2302 房地产业 中型
137 20134620 重庆市缇美工贸有限公司 0% 523.20 105 制造业 中型
138 20326171 重庆捷立乾机械制造有限公司 0% 26593.16 5319 制造业 中型
139 20406653 重庆小个子商贸有限公司 0% 3008.40 602 制造业 中型
140 20410986 重庆国富沙磁实业有限公司国盛巷新分公司 17.05% 15529.24 3106 其他制造业 中型
141 20423871 重庆三福服饰有限公司 0% 18552.20 3710 建筑业 中型
142 20491220 沙坪坝区益寿缘商贸中心 0% 3444.40 689 批发和零售业 中型
143 20495658 重庆葛霖智慧科技有限公司 0% 1046.40 209 制造业 中型
144 20533278 沙坪坝区中梁凤梧副食超市 0% 7137.88 1428 其他制造业 中型
145 20563435 重庆萤之森酒店管理有限公司 0% 2049.20 410 其他制造业 中型
146 20566785 重庆亿钢连建材有限公司 0% 1482.40 296 制造业 中型
147 20547916 重庆竞豪商贸有限公司 0% 523.20 105 批发和零售业 中型
148 20595191 铂玛科学仪器(重庆)有限公司 0% 5530.20 1106 其他制造业 中型
149 20324779 重庆合泰医疗器械有限公司 0% 10128.16 2026 批发和零售业 中型
150 20624653 重庆邦盈物资有限公司 0% 789.24 158 批发和零售业 中型
151 20452674 重庆茂顺再生资源回收有限公司 0% 6287.28 1257 其他制造业 中型
152 20538064 重庆汇晶瑞建材有限公司 0% 1220.80 244 其他制造业 中型
153 20624454 重庆山人归科技有限公司 0% 523.20 105 批发和零售业 中型


Copyright © www.cqspb.gov.cn All Rights Reserved. 重庆市沙坪坝区人民政府版权所有 主办单位:重庆市沙坪坝区人民政府办公室

ICP备案:渝ICP备19004061号-1 联系我们 国际联网备案: 渝公网安备 50010602500861号 网站标识码:5001060020

违法和不良信息举报电话:023-12345 网上有害信息举报