无障碍 关怀版 返回主网站 繁体版
重庆市沙坪坝区失业保险稳岗返还公示名单(2025年第五批)
来源:区人力社保局 日期:2025-07-18
根据《重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局国家税务总局重庆市税务局关于实施失业保险稳岗惠民政策措施的通知》(渝人社规〔2025〕10号)文件精神,我中心按照规定的条件、标准、程序对失业保险稳岗返还对象确认的信息进行复核,现将符合条件的第五批参保单位名单公示如下。公示期 2025年7月18日- 2025年7月24日(5个工作日)。如有异议,请向沙坪坝区就业和人才中心失业保险科反映。联系电话:023-86275589
重庆市沙坪坝区失业保险稳岗返还公示名单(2025年第五批)
序号 补贴单位编号 补贴单位名称 裁员率 上年度实际缴纳失业保险费 稳岗返还金额 所属行业 规模类型
1 30012823 重庆市沙坪坝区爱尚兴亚幼儿园 0% 2682.30 536 教育 中型
2 30034453 重庆昇科供应链有限公司 0% 2659.60 532 建筑装饰、装修和其他建筑业 中型
3 30041100 重庆小星点电子商务有限公司 0% 1874.80 375 农副食品加工业 中型
4 30070653 领冠数码科技(上海)有限公司重庆分公司 0% 8389.02 1678 计算机、通信和其他电子设备制造业 中型
5 30074318 重庆纳策机械有限公司 0% 523.20 105 零售业 中型
6 30073082 重庆新长风商贸有限公司 0% 9455.20 1891 零售业 中型
7 30081408 中煜建设(重庆)有限公司 0% 2877.60 576 建筑装饰、装修和其他建筑业 中型
8 30087728 重庆致慧安应急技术研究院有限公司 0% 6697.44 1339 生态保护和环境治理业 中型
9 30087596 重庆市艾贝比电子商务有限公司 0% 4267.96 854 零售业 中型
10 30103415 重庆市沙坪坝区爱莎贝儿雅泽美容服务有限公司 0% 20793.56 4159 商务服务业 中型
11 10131882 重庆前程汽车部件有限公司 0% 29011.84 5802 制造业 中型
12 10191460 中物流(重庆)物流有限公司 3.91% 82809.64 16562 装卸搬运 中型
13 20002920 重庆嘉利灯具有限公司 0% 523.20 105 制造业 中型
14 10271233 重庆正依达科技有限公司 0% 715.36 143 批发业 中型
15 20107945 重庆新檀财务咨询有限公司 0% 1308.00 262 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
16 20052242 重庆恩博特信息技术有限公司 0% 4858.16 972 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
17 20027618 重庆文杰防腐涂装工程有限公司 0% 3749.60 750 建筑装饰、装修和其他建筑业 中型
18 20102931 重庆雾龙物业管理有限公司 0% 6619.92 1324 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
19 20103711 重庆托福机械有限公司 0% 24462.00 4892 制造业 中型
20 20143796 重庆市金戈包装制品有限公司 0% 24677.60 4936 制造业 中型
21 30076479 重庆禾卉远怡传媒有限公司 0% 8603.68 1721 其他服务业 中型
22 20286785 重庆市沙坪坝区兴阳博雅幼儿园 3.89% 13610.04 2722 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
23 20307685 重庆金锦瀚科技发展有限公司 0% 3415.72 683 批发业 中型
24 20314785 重庆亚古科技有限公司 0% 523.20 105 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
25 20340490 重庆特斯康科技有限公司 0% 1046.40 209 建筑业 中型
26 20343052 重庆市杜塞尔商贸有限公司 0% 2808.16 562 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
27 20346547 重庆医药互诚科技有限公司 0% 13861.16 2772 批发和零售业 中型
28 20347796 陆海新通道运营有限公司 0% 140530.78 28106 交通运输、仓储和邮政业 中型
29 20388398 重庆徐鼎盛餐饮管理有限公司 0% 1574.84 315 批发和零售业 中型
30 20407867 重庆爱之博广告传媒有限公司 0% 1569.60 314 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
31 20401951 中国银河证券股份有限公司重庆凤天大道证券营业部 0% 8422.88 842 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 大型
32 20431522 重庆达瑞装饰工程有限公司 0% 2315.24 463 建筑业 中型
33 10270699 重庆市沙坪坝区第二运输公司 0% 1009.26 202 交通运输、仓储和邮政业 中型
34 10270984 重庆泰迪铸造机械制造有限公司 0% 13251.72 2650 制造业 中型
35 10272109 重庆市沙坪坝区宏达建筑材料公司 2.45% 21684.32 4337 制造业 中型
36 20467735 重庆市沙坪坝区基督教三自爱国运动委员会 0% 7147.44 1429 国家机构 中型
37 20482385 重庆杏林医疗用品有限责任公司 0% 2092.80 419 零售业 中型
38 20483200 重庆芈佳环保科技有限公司 0% 6783.40 1357 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
39 20465278 重庆钒鑫激光科技有限公司 0% 4116.16 823 科学研究和技术服务业 中型
40 20483377 重庆壹零陆商贸有限公司 0% 523.20 105 批发和零售业 中型
41 20085204 重庆沙坪坝区重棉幼儿园 7.5% 7078.12 1416 文化艺术培训 中型
42 20520305 重庆市沙坪坝区威灵弹簧厂 0% 5668.00 1134 制造业 中型
43 20136079 重庆乐尚商务信息咨询中心 0% 3793.20 759 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
44 20518907 重庆俊首建材有限公司 0% 924.48 185 其他制造业 中型
45 20525972 广东盈世计算机科技有限公司重庆分公司 0% 12616.16 2523 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
46 20538942 友博供应链管理(重庆)有限公司 0% 10499.52 2100 交通运输、仓储和邮政业 中型
47 20581206 重庆汇元通实业有限公司 0% 1878.96 376 批发和零售业 中型
48 20582016 重庆长永发装饰设计工程有限公司 0% 1050.84 210 其他制造业 中型
49 20598377 重庆鑫义康机电有限公司 0% 1046.40 209 批发和零售业 中型
50 20381094 重庆奥利弗塑胶有限公司 0% 4621.60 924 制造业 中型
51 20395889 重庆莱昌凯科技有限公司 0% 1639.20 328 交通运输、仓储和邮政业 中型
52 20539289 重庆何氏苍广物流有限公司 0% 3749.60 750 道路运输业 中型
53 20564084 重庆明睿会计代理服务有限公司 0% 3618.80 724 其他制造业 中型
54 20564264 重庆德塔文科技有限责任公司 0% 5865.00 1173 科学研究和技术服务业 中型
55 30004283 重庆渝供再生资源有限公司 0% 5188.76 1038 废弃资源综合利用业 中型
56 30059022 重庆双硕模具有限公司 0% 523.20 105 金属制品业 中型
57 30086982 沙坪坝区麦檬服饰店 0% 18991.40 3798 零售业 中型
58 20002832 重庆泰戈新能源发展有限公司白鹤岭加气站 0% 14969.60 2994 石油和天然气开采业 中型
59 20105526 重庆市顽石科技有限公司 0% 13784.24 2757 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
60 20104828 重庆聚源塑料股份有限公司 0% 19207.00 3841 制造业 中型
61 20119953 重庆远硕档案咨询服务有限公司 0% 14333.88 2867 房地产业 中型
62 20257990 重庆贵正物业管理有限公司 0% 9969.04 1994 其他制造业 中型
63 20262830 重庆友泰建筑劳务有限公司 0% 5101.20 1020 建筑业 中型
64 20239786 重庆东迅物流有限公司 0% 20165.40 4033 道路运输业 中型
65 20290488 重庆浪尖渝力科技有限公司 0% 3379.40 676 科学研究和技术服务业 中型
66 20341913 重庆神兽法律咨询服务有限公司 0% 12356.56 2471 专业技术服务业 中型
67 20383037 重庆市鑫彦大药房沙坪坝区十三店 0% 1046.40 209 批发和零售业 中型
68 20414025 重庆巡洋舰实业有限公司 0% 523.20 105 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
69 20410188 重庆铁明物流有限公司 0% 3139.20 628 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
70 20457095 重庆旭殊科技有限公司 0% 7149.68 1430 批发和零售业 中型
71 20430276 重庆浪尖品牌设计有限公司 0% 3859.00 772 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
72 20456132 重庆义万弘工程机械租赁有限公司 0% 1046.40 209 批发和零售业 中型
73 20502150 重庆美别嘉建材有限公司 0% 2964.80 593 制造业 中型
74 20488592 重庆仓合承泽商贸有限公司 0% 523.20 105 批发和零售业 中型
75 20023899 重庆渝安减震器有限公司 1.68% 111293.84 22259 道路运输业 中型
76 20519243 重庆华渝智汇创新科技有限公司 0% 8088.20 1618 其他制造业 中型
77 20556663 重庆成禄满机械有限公司 0% 5895.68 1179 其他制造业 中型
78 20619857 重庆晟亿舟科技有限公司 0% 7482.44 1496 房地产业 中型
79 20348314 重庆中铁建筑工程质量检测有限公司 0.7% 186566.78 37313 研究和试验发展 中型
80 20432609 重庆游群伟机械制造有限公司 3.5% 14959.24 2992 专用设备制造业 中型
81 20605599 重庆车之宇商贸有限公司 0% 3466.60 693 零售业 中型
82 20617629 重庆龙湖景楠地产发展有限公司 3.28% 52008.16 10402 零售业 中型
83 30001916 重庆金元如商贸有限公司 0% 2136.40 427 金属制品、机械和设备修理业 中型
84 30021797 证法法律咨询重庆有限公司 0% 20812.52 4163 其他服务业 中型
85 30037182 重庆泰蜀科技发展有限公司 0% 14995.24 2999 化学原料和化学制品制造业 中型
86 30050251 重庆铸盛金属材料有限公司 0% 523.20 105 金属制品业 中型
87 30061003 中申展供应链管理(重庆)有限公司 0% 540.00 108 道路运输业 中型
88 30061503 重庆众旭成物资有限公司 0% 1561.44 312 装卸搬运和仓储业 中型
89 30054252 重庆启凡环保科技有限公司 0% 2488.12 498 土木工程建筑业 中型
90 30078235 重庆电子工程技术产业协会 0% 859.48 172 群众团体、社会团体和其他成员组织 中型
91 30078265 重庆市沙坪坝电子科技协会 0% 523.20 105 商务服务业 中型
92 30078405 重庆派能塑料制品有限公司 0% 762.40 152 橡胶和塑料制品业 中型
93 30081557 重庆国牛科技有限公司 0% 1046.40 209 金属制品、机械和设备修理业 中型
94 30091973 重庆守柴炉餐饮管理有限公司煌华店 0% 4308.32 862 餐饮业 中型
95 30088015 重庆森屿屹町文化传播有限公司 0% 1700.40 340 文化艺术业 中型
96 30097148 重庆宏百润实业有限公司 0% 1252.64 251 装卸搬运和仓储业 中型
97 30098540 重庆专诚汉渝大药房有限公司 0% 1046.40 209 零售业 中型
98 30110702 重庆绿色慧联汽车租赁有限公司 0% 5834.00 1167 道路运输业 中型
99 10054140 重庆宏宇家具有限公司 0% 31293.08 6259 制造业 中型
100 30032684 重庆车蓝汽车销售有限公司 0% 3332.16 666 金属制品、机械和设备修理业 中型
101 20259325 重庆余美财务咨询有限公司 0% 2760.12 552 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
102 20152523 重庆鼎友餐饮管理有限公司 0% 5790.72 1158 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
103 20263615 重庆佳凯丽商贸有限公司 0% 1569.60 314 其他制造业 中型
104 20251167 重庆沙坪坝区春晖幼儿园 0% 8995.72 1799 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
105 20235973 重庆市沙坪坝区井口镇松堡幼儿园 10.43% 5313.40 1063 文化艺术培训 中型
106 20286855 重庆市沙坪坝区陈家桥贝乐幼儿园 0% 14965.28 2993 教育 中型
107 20262033 重庆禾蔓科技有限公司 0% 6157.88 1232 专业技术服务业 中型
108 20345050 重庆益嘉吉惠物流有限公司 0% 15551.20 3110 交通运输、仓储和邮政业 中型
109 20347920 重庆馨琅医疗器械有限公司 0% 3187.24 637 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
110 20333746 重庆鑫昂中认企业管理咨询有限公司 0% 4421.36 884 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
111 20335483 重庆隆易昌商贸有限公司 0% 3139.20 628 批发和零售业 中型
112 20381070 重庆渝昊鑫模具材料有限公司 0% 2649.60 530 制造业 中型
113 20373013 重庆龙须草科技有限公司 0% 2244.00 449 批发和零售业 中型
114 20390718 重庆奥西科技有限公司 0% 2921.20 584 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
115 10271414 重庆青鹏水泥有限公司 5.13% 156951.30 31390 化学原料和化学制品制造业 中型
116 20450793 重庆前控科技有限公司 0% 3967.60 794 制造业 中型
117 20013284 重庆市金川建筑劳务有限公司 0% 1360.48 272 建筑业 中型
118 20014104 重庆经纬医药有限公司 0% 9244.80 1849 批发和零售业 中型
119 20471538 重庆渝喆洋模具有限公司 0% 3196.12 639 制造业 中型
120 20489368 重庆梦展会计咨询服务有限公司 0% 554.28 111 其他制造业 中型
121 20507762 重庆迈昊物资有限公司 0% 2803.72 561 批发和零售业 中型
122 20501243 重庆亚虎物流有限公司 0% 2904.24 581 道路运输业 中型
123 20539435 重庆市沙坪坝区智勃机械配件厂 0% 2092.80 419 制造业 中型
124 20509136 重庆民卫大药房有限公司 0% 3488.00 698 批发和零售业 中型
125 20524971 重庆千飞鑫商贸有限公司 0% 1046.40 209 批发和零售业 中型
126 20539082 重庆邦乐软装设计有限公司 0% 523.20 105 批发和零售业 中型
127 20556600 重庆力斯辰科技有限公司 0% 10725.60 2145 制造业 中型
128 20535316 重庆壹挣乾供应链管理有限公司 0% 3163.00 633 其他制造业 中型
129 20581187 重庆众立成实业有限公司 0% 863.84 173 批发和零售业 中型
130 20578001 重庆诗朗逸建材有限公司 0% 1308.00 262 其他制造业 中型
131 20584058 重庆瑞琪斯电器有限公司 0% 523.20 105 制造业 中型
132 20613782 重庆优辰机械制造有限公司 12.5% 4216.68 843 制造业 中型
133 20342064 重庆国通光宇汽车维修服务有限公司 9.68% 5878.72 1176 批发和零售业 中型
134 20623598 重庆如隆机械有限责任公司 0% 4708.80 942 制造业 中型
135 20402914 重庆市沙坪坝区磁器口奇心乐幼儿园 0% 4529.28 906 文化艺术培训 中型
136 20615079 重庆一盟自动化技术有限公司 0% 4116.96 823 批发和零售业 中型
137 20625824 重庆博扬工程项目管理有限公司 0% 1086.36 217 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
138 30017067 中叠国际能源有限公司 0% 2786.76 557 燃气生产和供应业 中型
139 30021020 秀握(重庆)科技有限公司 0% 6010.32 1202 专业技术服务业 中型
140 30055035 重庆市沙坪坝区大成胜优科技培训有限公司 0% 6261.44 1252 教育 中型
141 30084212 明应商贸(上海)有限公司重庆沙坪坝区分公司 1.8% 55073.18 11015 批发业 中型
142 30087536 重庆俏巴渝臻宴餐饮有限公司 0% 8386.12 1677 餐饮业 中型
143 30097118 重庆祥胜越物资有限公司 0% 606.32 121 装卸搬运 中型
144 30094480 重庆呈灿商贸有限公司 0% 2092.80 419 批发业 中型
145 30099560 重庆竣梁建材有限公司 0% 523.20 105 非金属矿物制品业 中型
146 30106140 沙坪坝区筑园酒店 0% 4661.56 932 住宿业 中型
147 30108610 沙坪坝区金指印象足浴馆(个体工商户) 0% 6016.80 1203 居民服务业 中型
148 10052680 重庆市沙坪坝区文成机械厂 0% 8227.88 1646 制造业 中型
149 10270580 重庆融恒实业集团有限公司 0% 523.20 105 房地产业 中型
150 10270021 百胜餐饮(武汉)有限公司 3.84% 259280.38 51856 餐饮业 中型
151 10270513 重庆明日百货广场有限责任公司 0% 2928.00 586 金属制品业 中型
152 10273343 申万宏源证券有限公司重庆小新街证券营业部 0% 47185.54 4719 货币金融服务 大型
153 30031689 重庆艾家尔房地产经纪有限公司 0% 3052.00 610 其他服务业 中型
154 20106067 重庆赢英康医疗器械有限公司 0% 4185.60 837 批发和零售业 中型
155 20109007 重庆互诚医疗器械有限公司 0% 9295.68 1859 批发和零售业 中型
156 30051429 重庆东原机械有限公司 13.63% 3836.80 767 通用设备制造业 中型
157 20155372 重庆德凯健康咨询服务有限公司 0% 1046.40 209 批发和零售业 中型
158 20263343 重庆鼎驰物流有限公司 0% 5896.90 1179 交通运输、仓储和邮政业 中型
159 20308735 重庆市沙坪坝区宏雨幼儿园 0% 1615.60 323 卫生和社会工作 中型
160 20277488 重庆欧峰实业有限公司 0% 11486.16 2297 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
161 20288286 重庆市沙坪坝区鑫源幼儿园 5.36% 9855.20 1971 教育 中型
162 20300766 重庆康佰年科技有限公司 0% 523.20 105 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
163 20341936 重庆专诚梦妍大药房 0% 1046.40 209 其他制造业 中型
164 20354931 重庆特泉建材有限公司 0% 2092.80 419 制造业 中型
165 20360338 西双版纳云海建筑工程有限公司重庆分公司 0% 523.20 105 建筑业 中型
166 20427555 重庆谦捷科技有限公司 0% 1002.80 201 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
167 20407721 重庆沂矾建筑工程有限公司 0% 4752.40 950 建筑业 中型
168 10095444 重庆嘉陵工业有限公司 0.82% 120584.82 24117 制造业 中型
169 20449070 重庆爱康国宾健康管理有限公司沙坪坝区体检中心 0.76% 96232.34 19246 卫生和社会工作 中型
170 20416836 重庆恒铭建筑材料有限公司 0% 1569.60 314 批发和零售业 中型
171 20431321 重庆旭婴康母婴护理有限公司 13.8% 3850.92 770 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
172 20465970 重庆钦宁医疗器械有限公司 0% 1647.36 329 建筑业 中型
173 20017089 重庆市沙南商贸有限公司 0% 5995.40 1199 批发和零售业 中型
174 20468788 中铁华通物流有限公司 0% 2092.80 419 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
175 20528075 重庆大品武体育文化传播有限公司 0% 1430.72 286 其他制造业 中型
176 20512308 重庆德欣康医药科技有限公司 0% 1352.40 270 商务服务业 中型
177 20520558 重庆渝嘉新幼教育信息咨询服务有限公司 0% 3182.80 637 其他制造业 中型
178 20521653 重庆兴阳同盛建材有限公司 0% 2092.80 419 批发和零售业 中型
179 20552775 重庆云领汇房地产土地资产评估有限公司 0% 1670.92 334 房地产业 中型
180 20541287 重庆广之华装饰材料有限公司 0% 1046.40 209 建筑业 中型
181 20238614 重庆上禾数码科技有限公司 0% 9000.16 1800 其他服务业 中型
182 20531203 重庆聚弘源工贸有限公司 0% 3758.48 752 制造业 中型
183 20569315 重庆瑞科辰市政工程有限公司 0% 11384.52 2277 建筑业 中型
184 20563582 重庆中辉实业有限公司 0% 1046.40 209 建筑业 中型
185 20574247 重庆萌杰物流有限公司 0% 11147.44 2229 交通运输、仓储和邮政业 中型
186 20582656 重庆欣项检测技术有限公司 0% 3943.68 789 其他制造业 中型
187 20308209 重庆市沙坪坝区雅豪金色阳光幼儿园 0% 3374.96 675 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
188 20609292 重庆未之星物流供应链管理有限公司 3.79% 14100.92 2820 道路运输业 中型
189 20626300 金满溢(重庆)财税服务有限公司 0% 2899.80 580 其他制造业 中型
190 20410989 重庆万事成科技有限公司 0% 3859.00 772 制造业 中型
191 20414169 重庆东航机械有限公司 0% 1046.40 209 批发和零售业 中型
192 30022986 重庆义厚机械制造有限公司 0% 10399.00 2080 金属制品、机械和设备修理业 中型
193 30033952 重庆易达通供应链管理有限公司 0% 523.20 105 道路运输业 中型
194 30040266 重庆金双洲建材有限公司 0% 2441.60 488 零售业 中型
195 30040571 重庆金可丰商务信息咨询有限公司 0% 1046.40 209 其他服务业 中型
196 30051970 重庆星博盛科技有限公司 0% 523.20 105 专业技术服务业 中型
197 30076398 重庆森汨电子商务有限公司 0% 9501.16 1900 商务服务业 中型
198 30071320 重庆飞度贸易有限公司 0% 523.20 105 金属制品、机械和设备修理业 中型
199 10093296 重庆信航兰堡建材有限公司 0% 14297.28 2859 化学原料和化学制品制造业 中型
200 10270040 重庆标准件工业有限责任公司重庆标准件厂分公司 1.43% 89620.82 17924 制造业 中型
201 10271930 重庆跨越置业发展有限公司 0% 1769.52 354 房地产业 中型
202 10271622 中国人民财产保险股份有限公司重庆市沙坪坝支公司 0% 113358.74 11336 金融业 大型
203 10271136 重庆市扬子江纺织有限公司 0.75% 70596.56 14119 制造业 中型
204 10273061 重庆精顺高强度紧固件制造有限公司 4.14% 12834.84 2567 制造业 中型
205 20014070 重庆博海达诚医疗器械有限公司 0% 4100.00 820 批发和零售业 中型
206 20114450 重庆木易机械制造有限公司 0% 7491.92 1498 制造业 中型
207 20047073 重庆隽诚科技有限公司 0% 1905.88 381 零售业 中型
208 30066264 重庆汇登测控技术有限公司 0% 2608.72 522 金属制品、机械和设备修理业 中型
209 20257477 重庆市沙坪坝区歌乐山镇廖家店幼儿园 0% 523.20 105 文化艺术培训 中型
210 20243761 重庆市瑞燃机械有限责任公司 0% 4185.60 837 制造业 中型
211 20278281 重庆鲜亮科技有限公司 0% 523.20 105 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
212 20325765 重庆壹圈中小企业服务有限公司 9.6% 5489.96 1098 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
213 20308693 重庆恒吉物流有限公司 8.93% 11728.40 2346 交通运输、仓储和邮政业 中型
214 20343541 重庆浪尖智能科技研究院有限公司 0% 859.48 172 制造业 中型
215 20348578 重庆太疆信息科技有限公司 0% 2092.80 419 制造业 中型
216 20409861 重庆八个七钢结构有限公司 0% 1046.40 209 建筑业 中型
217 20413043 重庆益厨餐饮有限公司 0% 2092.80 419 批发和零售业 中型
218 20413523 重庆乔建斯机电工程有限公司 5.34% 9903.24 1981 建筑安装业 中型
219 20418253 重庆浪尖工业设计有限公司 0% 7861.32 1572 科学研究和技术服务业 中型
220 10270039 重庆贝斯特泵业制造有限公司 0% 5029.20 1006 专用设备制造业 中型
221 20456630 重庆涵海工程造价咨询有限公司 0% 1880.04 376 生态保护和环境治理业 中型
222 20435536 汉宏国际多式联运(重庆)有限公司 0% 4249.44 850 装卸搬运和仓储业 中型
223 20436123 重庆崴恩胜商贸有限公司 0% 915.60 183 批发和零售业 中型
224 20472707 重庆国辉玻璃有限公司 0% 2092.80 419 制造业 中型
225 20480381 重庆富凯跃科技有限公司 0% 2092.80 419 批发和零售业 中型
226 20481781 重庆寅西财税咨询有限公司 0% 1526.00 305 其他制造业 中型
227 20521626 重庆活水山商贸有限公司 0% 1046.40 209 批发和零售业 中型
228 20549937 重庆银商建设工程有限公司 0% 8432.56 1687 房地产业 中型
229 20552272 重庆中电光谷科技城开发有限公司 0% 22710.28 4542 商务服务业 中型
230 20562002 重庆卓佳广告有限公司 6.25% 8371.20 1674 文化艺术培训 中型
231 20565912 重庆垄达安通汽车服务有限公司 0% 1770.64 354 金属制品、机械和设备修理业 中型
232 20588945 重庆越瑞物资有限公司 0% 1142.48 228 其他制造业 中型
233 20584182 重庆直信创邺数码科技有限公司 7.48% 14008.92 2802 计算机、通信和其他电子设备制造业 中型
234 20600350 重庆巴渝徐家大院餐饮管理有限公司 0% 859.48 172 批发和零售业 中型
235 20292404 重庆市沙坪坝区福源幼儿园 0% 6849.64 1370 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
236 20594212 重庆净之赋环保科技有限公司 0% 3728.80 746 建筑装饰、装修和其他建筑业 中型
237 20593723 重庆兴阳教育科技集团有限公司 0% 4262.80 853 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
238 20324064 重庆麟仪法律咨询有限公司 0% 2443.20 489 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
239 20618057 重庆嘉知捷机械制造有限公司 0% 1856.40 371 制造业 中型
240 20365529 重庆展骏商贸有限公司 13.48% 3911.48 782 批发和零售业 中型
241 20423314 重庆申乙广告有限公司 10.53% 4970.40 994 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
242 20424064 重庆市启能劳务有限公司 0% 3139.20 628 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
243 20560134 重庆深博铭电子有限公司 0% 1277.20 255 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
244 20577049 重庆众信工程咨询有限公司 0% 3453.28 691 其他制造业 中型
245 20597179 重庆鑫金荣科技有限公司 0% 8894.40 1779 制造业 中型
246 30001449 重庆市甲伍科技有限公司 0% 1002.80 201 道路运输业 中型
247 30008256 重庆高达文化艺术有限公司 0% 1744.00 349 商务服务业 中型
248 30017235 重庆顶记生物科技有限公司第二分公司 0% 2197.76 440 专业技术服务业 中型
249 30029560 重庆文灿压铸有限公司 0.15% 369649.32 73930 汽车制造业 中型
250 30048212 重庆欣晓宇商贸有限公司 19.05% 2760.12 552 零售业 中型
251 30080470 重庆渝晟钢材有限公司 0% 1526.00 305 金属制品业 中型
252 30091886 重庆鸿运通物流有限公司 0% 1700.40 340 土木工程建筑业 中型
253 30101497 重庆吉益房地产顾问有限公司融创文旅城店 0% 6365.60 1273 零售业 中型
254 30106961 重庆仁安托育服务有限公司 8.22% 6458.84 1292 教育 中型
255 10270081 重庆川康印务有限公司 0% 6278.40 1256 印刷和记录媒介复制业 中型
256 20055515 重庆市宾华物业管理有限公司 4.19% 25111.56 5022 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
257 20049326 重庆市沙坪坝区才儿坊易诚幼儿园 0% 16692.36 3338 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
258 20050266 重庆九川物流有限公司 0% 5537.20 1107 道路运输业 中型
259 20112342 重庆渝昊房屋拆除有限公司 0% 6332.48 1266 建筑装饰、装修和其他建筑业 中型
260 20211090 重庆恒硕房地产营销策划有限公司 0% 4439.12 888 房地产业 中型
261 30058454 重庆铭邦物流有限公司 0% 6662.72 1333 道路运输业 中型
262 20243475 重庆路面科技有限公司 0% 1626.52 325 专用设备制造业 中型
263 20244261 重庆市沙坪坝区歌乐山镇天歌幼儿园 0% 5722.88 1145 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
264 20284055 重庆至之尚商贸有限公司 0% 4054.80 811 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
265 30099379 重庆理房师房产信息咨询有限公司 0% 1007.24 201 商务服务业 中型
266 20326867 重庆璟炬金属加工有限公司 0% 5178.00 1036 研究和试验发展 中型
267 20307958 重庆市沙坪坝区三色林泉幼儿园 0% 8490.40 1698 教育 中型
268 20323973 重庆携程小额贷款有限公司 0% 65605.10 13121 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
269 20359137 重庆诚存城科技有限责任公司 0% 2196.00 439 商务服务业 中型
270 20402005 重庆独匠广告有限公司 0% 1334.64 267 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
271 20370671 重庆法士特现代物流有限责任公司 6.86% 7722.28 1544 交通运输、仓储和邮政业 中型
272 20407877 重庆龙朔文化传播有限公司 0% 523.20 105 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
273 20450588 重庆财迎建筑工程有限公司 0% 872.00 174 建筑业 中型
274 20490275 重庆中诚达实业有限公司 0% 523.20 105 交通运输、仓储和邮政业 中型
275 20461181 重庆秋华会计师事务所(普通合伙) 0% 14420.12 2884 其他制造业 中型
276 20004749 重庆华东工业炉制造有限公司 3.31% 15875.64 3175 专用设备制造业 中型
277 20005604 重庆平勇机械制造有限公司 0% 30556.32 6111 制造业 中型
278 20478057 重庆坤荣汽车零部件制造有限公司 0% 13956.44 2791 汽车制造业 中型
279 20513340 重庆庞润物流有限公司 0% 2856.20 571 交通运输、仓储和邮政业 中型
280 20058144 重庆新永基商业管理有限公司 0% 2092.80 419 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
281 20505112 麦德龙商业集团有限公司重庆沙坪坝商场 7.53% 18816.34 3763 其他制造业 中型
282 20509798 重庆软坤科技有限公司 0% 2180.00 436 其他制造业 中型
283 20526676 重庆云栖智汇科技发展有限公司 0% 1723.20 345 建筑业 中型
284 20251164 重庆市沙坪坝区港城幼儿园 0% 1090.00 218 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
285 20268914 重庆甫俊机械有限公司 0% 10124.08 2025 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
286 20572562 重庆盛辰语工程监理有限公司 0% 523.20 105 其他制造业 中型
287 20565583 火光课堂教育科技(重庆)有限公司 0% 14889.80 2978 其他制造业 中型
288 20290684 重庆市沙坪坝区天星桥新天地幼儿园 0% 7208.12 1442 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
289 20580488 重庆霖锐科技有限公司 0% 3868.68 774 其他制造业 中型
