无障碍 关怀版 返回主网站 繁体版
沙坪坝区2025年第三批单位社会保险补贴公示表
来源:区人社局 日期:2025-06-11


沙坪坝区2025年第三批单位社会保险补贴公示表
序号 单位名称 联系电话 补贴人数 补贴时段 补贴月数 补贴金额(元) 开户银行 银行账号 是否公益性岗位 统一社会信用代码
起始月 终止月
1 重庆嘉陵特种装备有限公司 651****2 4 1 12 12 87406.35 工商银行沙坪坝支行双碑分理处 3100*******24511614 9150******92845392
2 重庆嘉陵医院有限公司 135****7816 5 1 12 12 57283.43 交通银行双碑支行 5001*******8010005076 9150******6411017N
3 重庆市沙坪坝区恒拓摩托车零部件加工厂 133****5005 1 1 5 5 6334.55 中国银行双碑支行 1116*******9 9150******307072X4
4 重庆志腾物流有限公司 180****0435 2 1 12 12 28006.9 中国建设银行重庆市沙坪坝区支行双碑分理处 5005*******000000015 9150******5U3M018H
5 西部康复医院重庆有限公司 178****6155 3 1 12 12 33760.85 中国建设银行重庆沙坪坝陈家桥支行 5005*******000000087 9150******4882487H
6 重庆二木拉特芳斯科技有限公司 133****6631 1 1 12 12 14053.6 中国建设银行重庆自由贸易试验区国际物流枢纽园支行 5000*******052500541 9150******4995916K
7 重庆江旺机械制造有限公司 182****8970 5 1 12 12 62881.47 重庆农村商业银行股份有限公司科学城分行 4601*******10003239 9150******6307811J
8 重庆锦绣山庄网络物业服务有限公司学府悦园分公司 173****5309 4 1 12 12 48908.55 重庆农村商业银行科学城分行 4601*******10006596 9150******5UGLDF3P
9 重庆仁安托育服务有限公司 189****4360 7 1 12 12 77038 中国建设银行股份有限公司重庆九龙坡白市驿支行 5005*******000001606 9150******BTMGMA9Y
10 重庆瑞宇康药房有限公司 157****7337 7 1 12 12 84991.42 重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行陈家桥 0316*******10000523 9150******617W1K42
11 重庆市沙坪坝区丰文安星幼儿园 189****4360 1 5 12 8 8831.44 重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行陈家桥分理处 4602*******10003245 5250******1615245T
12 重庆市沙坪坝区丰文安义幼儿园 189****4360 6 1 12 12 68036.06 重庆农村商业银行西永支行陈家桥分理处 4602*******10001173 5250******1729774G
13 重庆市中典职业培训学院 139****2272 4 1 12 12 51024.2 重庆银行沙正街支行 2803*******1359 5250******94212916
14 重庆亿源赢上企业管理咨询有限公司 182****2504 2 1 12 12 18857.57 中国建设银行股份有限公司重庆渝中支行 5005*******000000732 9150******5YTN2784
15 重庆全悦轨道交通装备有限公司 136****2950 10 1 12 12 142868 中行重庆沙坪坝枫丹支行 1102*******9 9150******3076048Q
16 重庆市沙坪坝区童话林幼儿园 187****1136 2 1 12 12 27921.3 重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行联芳分理处 0304*******10005797 5250******12440501
17 重庆万泽科技有限公司 177****5488 1 1 11 11 12837.4 中国农业银行重庆渝中南纪门支行 3102*******007052 9150******61C1AG11
18 重庆云幕科技有限公司 157****3702 4 1 12 12 29097.75 中国建设银行九龙坡石桥铺支行 5005*******800000613 9150******2300125T
19 沙坪坝区雷大贞副食店 177****6485 1 1 11 11 12772.05 重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行花园路分理处 0402*******10003259 9250******5XTHLT1E
20 重庆昂龙汽车销售服务有限公司 133****9902 1 1 12 12 13981.65 重庆农村商行银行九龙坡支行老顶坡分理处 0416*******10001164 9150******6215730A
21 重庆大鱼艺术培训有限公司 134****3097 1 1 12 12 13992.55 中国工商银行重庆小龙坎支行白马凼分理处 3100*******00050625 9150******603NYY1U
22 重庆峰珲法律顾问有限公司 185****3312 15 1 12 12 124632.33 中国工商银行沙坪坝三峡广场支行 3100*******24541135 9150******6142949U
23 重庆广新汇领汽车销售服务有限公司 136****7999 1 1 9 9 10461.75 工行两江金渝支行 3100*******00330784 9150******60K2G98P
24 重庆名望汇宠动物医院有限公司 153****5277 1 1 12 12 13927.2 招行冉家坝支行 1239*******0805 9150******604YNN7A
25 重庆仁民有害生物防治有限公司 185****1303 1 1 12 12 14043 兴业银行沙坪坝支行 3460*******0419582 9150******AC0ND95J
26 重庆沙坪坝万达广场商业管理有限公司 188****7108 4 1 9 9 27566.08 中国工商银行重庆小龙坎支行 3100*******00084597 9150******5UU7MU1J
27 重庆市沙坪坝区优木课外培训学校有限公司 134****4599 1 1 12 12 13927.2 中国工商银行重庆小龙坎支行白马凼分理处 3100*******00059266 9150******78789574
28 重庆市沿泰贸易有限公司 156****5004 1 1 12 12 7395.31 中国民生银行重庆朝天门支行 1110*******01434 9150******3913916K
29 重庆新德豪汽车维修服务有限公司 139****0912 1 1 12 12 14221.4 中国建设银行股份有限公司重庆九龙坡科城支行 5005*******700000181 9150******5YYXXG3Q
30 重庆星顺联芳汽车销售服务有限公司 134****8534 1 1 12 12 13959.9 中国光大银行重庆分行沙坪坝支行 3946*******192608 9150******5U7U521K
31 重庆一舞一生艺术培训有限公司 153****6099 3 1 12 12 37616.95 中国工商银行股份有限公司重庆时代天街支行 3100*******00104660 9150******616C872U
32 重庆毅誉衡机械设备制造有限公司 133****8265 1 1 4 4 4986.96 中国建设银行重庆沙坪坝支行营业部 5000*******050235422 9150******7976873E
33 重庆卓晟食品有限公司 185****8990 9 1 12 12 104270.51 中国工商银行股份有限公司重庆白马凼支行 3100*******00071215 9150******60WYCNXF
34 重庆市南丁卫生职业学校 159****9812 7 1 9 9 70020 工行观音桥支行 3100*******00119321 5250******5695134X
35 重庆渝特机电有限公司 156****9147 1 1 12 12 14043 农业银行天星桥支行 3104*******005362 9150******9481948P
36 重庆坝鼎商贸有限公司 139****5955 5 1 12 12 54375.74 重庆渝北银座村镇银行鸳鸯支行 6500*******0015 9150******5UH7Q194
37 重庆成禄满机械有限公司 138****9556 1 1 12 12 14053.6 农村商业银行沙坪坝支行井口分理处 0303*******10012876 9150******5YYQJF7H
38 重庆大道模具制造有限公司 189****9205 3 1 12 12 38826.15 中国农业银行重庆天星桥支行 3104*******004720 9150******0089796D
39 重庆鼎誉机电有限公司 181****8525 3 1 12 12 22493.43 重庆三峡银行两江名居支行 0122*******01637 9150******0371117W
40 重庆宏宇家具有限公司 133****8276 1 1 12 12 14286.8 中国工商银行重庆井口支行 3100*******24806607 9150******9413128G
41 重庆精凡科技有限公司 173****7513 3 1 12 12 23757.34 中国建设银行重庆沙坪坝支行营业部 5000*******050257185 9150******1206951M
42 重庆涞顺水产有限公司 132****6809 1 1 12 12 14145.15 工商银行重庆双碑支行 3100*******00063841 9150******CC7QF395
43 重庆利建工业有限公司 188****5615 47 1 12 12 474421.71 重庆银行南岸支行 3501*******4079 9150******3248428R
44 重庆灵骏汽车零部件制造有限公司 151****5459 3 1 12 12 42664.2 工行重庆市沙坪坝支行双碑分理处 3100*******24831836 9150******3496935R
45 重庆龙源动力设备有限公司 191****6084 3 1 12 12 35086.05 招商银行重庆分行沙坪坝支行 1239*******0602 9150******6245585C
46 重庆木易机械制造有限公司 152****5130 2 1 12 12 25320.03 中国工商银行重庆市沙坪坝区支行井口分理处 3100*******22100525 9150******1571411C
47 重庆市沙坪坝区井口镇松堡幼儿园 186****9408 2 1 12 12 23181.48 中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行井口分理处 3100*******00004804 5250******28336853
48 重庆市旺成科技股份有限公司 159****8691 23 1 12 12 220676.32 重庆农村商业银行北碚支行同兴分理处 0709*******10000040 9150******2015389N
49 重庆希欣环保科技有限公司 177****4309 1 1 12 12 14101.55 中国农业银行重庆市高新区支行 3127*******000348 9150******C3812F3F
50 重庆市沙坪坝区井口镇小太阳幼儿园 131****2427 2 1 12 12 25622.5 重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝区支行井口分理处 0303*******10010912 5250******2833053Y
51 重庆市沙坪坝区龙润·新星幼儿园 189****6636 1 1 12 12 13923.55 中国建设银行股份有限公司重庆沙坪坝支行 5005*******000001218 5250******P55821XP
52 重庆修远塑料制品有限公司 133****5309 4 1 12 12 46810.71 中国银行重庆双碑支行 1130*******1 9150******5UJ9PK4P
53 重庆市宜鼎食品有限责任公司 177****6485 1 1 4 4 4956.2 重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行双碑分理处 0303*******10005462 9150******2828309H
54 重庆永乐物业管理有限公司 158****9388 1 1 12 12 13960.65 中国工商银行重庆市天星桥支行 3100*******00073903 9150******30821352
55 中地装(重庆)地质仪器有限公司 177****3351 5 1 12 12 64711.46 重庆农村商业银行沙坪坝支行 0304*******10019495 9150******280447XD
56 重庆中容石化机械制造有限公司 159****9086 10 1 12 12 130537.42 中国工商银行股份有限公司重庆井口支行 3100*******00010511 9150******88782162
57 重庆明鲲机械有限公司 173****0569 1 1 5 5 5895.6 中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行井口分理处 3100*******00005307 9150******86896068
58 重庆市沙坪坝区艾贝礼仪幼儿园 185****7782 3 1 12 12 37278.6 中国工商银行股份有限公司重庆嘉新支行 3100*******24870527 5250******0513617H
59 重庆凡创城市科技服务有限公司 185****3896 1 1 12 12 13530.49 招商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行 1239*******0002 9150******17223531
60 重庆鸿源智创工程技术有限公司 137****9697 2 1 12 12 23374.8 华夏银行重庆高新支行 1125*******184032 9150******30695698
61 重庆科普瑞特物业管理有限公司沙坪坝分公司 185****3896 1 1 5 5 6233.7 重庆农村商业银行江北支行北滨路分理处 0220*******10002879 9150******6016X26M
62 重庆立成医疗器械有限公司 131****6609 1 1 12 12 13927.2 重庆银行小龙坎支行 2801*******2236 9150******3923356D
63 重庆特玺商业管理有限公司 150****9990 1 1 12 12 13992.55 中国银行重庆空港支行 1088*******8 9150******91369745
64 重庆馨琅医疗器械有限公司 185****1041 5 1 12 12 69908.25 招行重庆上清寺支行 1239*******0202 9150******5URMD54D
65 重庆旋艺商贸有限公司 188****9197 1 1 12 12 13959.9 中国建设银行重庆沙坪坝支行 5000*******050202464 9150******1577530C
66 重庆市沙坪坝区愚公艺术培训有限公司 133****0929 2 1 12 12 23414.67 中国建设银行股份有限公司重庆沙坪坝支行 5005*******000001439 9150******608QRP96
67 重庆芸朵轩文化传播有限公司 186****1255 1 1 12 12 11174.9 中国民生银行股份有限公司重庆沙坪坝支行 6307******* 9150******5YR7LM7H
68 中地装(重庆)地质装备有限公司 188****0765 3 1 12 12 33307.38 工商银行小龙坎支行 3100*******04600438 9150******20138340
69 重庆渝乐恩职业考试培训有限公司 186****9249 1 1 12 12 13961.8 招商银行股份有限公司重庆三峡广场支行 1239*******0901 9150******5U6WYH99
70 重庆度量科技有限公司 186****8842 1 1 2 2 2466.56 重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行营业部 0301*******40000615 9150******89614060
71 重庆同昱企业管理咨询有限公司 189****8077 3 1 12 12 33617.07 招商银行重庆分行沙坪坝支行 1239*******0201 9150******5UFLQF05
72 重庆一九四九演艺文化有限公司 182****4375 9 1 12 12 110240.48 工行重庆三峡广场支行 3100*******00316221 9150******ABNECK9H
73 重庆市磁器口陈麻花食品有限公司 138****9526 24 1 12 12 293426.02 中国建设银行股份有限公司重庆沙坪坝支行 5000*******050205562 9150******8003226A
74 重庆国富沙磁实业有限公司沙磁酒店 159****6328 5 1 12 12 43927.28 农商行沙坪坝支行磁器口分理处 0313*******10000819 9150******603FC44H
75 重庆智神科技有限公司 189****0729 1 1 9 9 10516.2 招商银行沙坪坝支行 2361*******0001 9150******307857XP
76 重庆老街陈建平电子商务有限公司 183****8257 4 1 12 12 39597.06 中国建设银行重庆沙坪坝支行营业部 5005*******000001111 9150******5YUKGE17
77 筑智建科技(重庆)有限公司 189****6683 3 1 12 12 22678.24 中国民生银行股份有限公司重庆沙坪坝支行 6264******* 9150******91260711

合计
314


3526297.47




Copyright © www.cqspb.gov.cn All Rights Reserved. 重庆市沙坪坝区人民政府版权所有 主办单位:重庆市沙坪坝区人民政府办公室

ICP备案:渝ICP备19004061号-1 联系我们 国际联网备案: 渝公网安备 50010602500861号 网站标识码:5001060020

违法和不良信息举报电话:023-12345 网上有害信息举报