无障碍 关怀版 返回主网站 繁体版
沙坪坝区就业和人才中心关于2025年上半年享受灵活就业社会保险补贴人员的公示
来源:区人力社保局 日期:2025-07-02

序号 姓名 身份证号码 补贴时段 补贴月数 补贴金额(元)
起始年月 终止年月
1 张开会 510226********7367 2024/01 2024/05 5 3714.33
2 张开会 510226********7367 2024/06 2024/12 7 5200.07
3 陈小利 510226********9429 2024/01 2024/03 3 1743.6
4 胡平江 510212********6115 2024/01 2024/03 3 2810.6
5 肖书平 510224********5895 2024/01 2024/03 3 2810.6
6 刘秋玲 513030********6440 2024/01 2024/03 3 1743.6
7 祝家华 510213********8527 2024/01 2024/05 5 2906
8 祝家华 510213********8527 2024/06 2024/12 7 4068.4
9 王萍 510212********6141 2024/01 2024/04 4 3208.8
10 唐家秀 513022********4484 2024/01 2024/05 5 2906
11 龚胜红 511224********9481 2024/03 2024/05 3 1743.6
12 张义红 510212********2149 2024/06 2024/12 7 4068.4
13 张义红 510212********2149 2024/01 2024/05 5 2906
14 徐婷 511023********3760 2024/01 2024/02 2 2260.66
15 印萍 510215********3920 2024/06 2024/12 7 4068.4
16 印萍 510215********3920 2024/01 2024/05 5 2906
17 梁光桃 512323********4648 2024/01 2024/05 5 2906
18 王平 510226********9845 2024/01 2024/05 5 2906
19 梁伦清 512225********4319 2024/01 2024/05 5 2906
20 梁伦清 512225********4319 2024/06 2024/12 7 4068.4
21 王平 510226********9845 2024/06 2024/12 7 4068.4
22 高世琴 510221********6829 2024/06 2024/12 7 4068.4
23 高世琴 510221********6829 2024/01 2024/05 5 2906
24 张维晏 510211********1225 2024/06 2024/12 7 5200.07
25 张维晏 510211********1225 2024/01 2024/05 5 3714.33
26 陈亨娟 510219********5745 2024/01 2024/05 5 3390
27 陈亨娟 510219********5745 2024/06 2024/12 7 4068.4
28 高正建 510226********005X 2024/01 2024/05 5 2906
29 高正建 510226********005X 2024/06 2024/12 7 4068.4
30 陈容 513523********0921 2024/04 2024/05 2 1162.4
31 陈容 513523********0921 2024/06 2024/12 7 4068.4
32 黄海云 510212********212X 2024/06 2024/12 7 5200.07
33 黄海云 510212********212X 2024/01 2024/05 5 4684.33
34 龚胜红 511224********9481 2024/06 2024/12 7 4068.4
35 吴伦强 510212********6733 2024/06 2024/12 7 4068.4
36 梁光桃 512323********4648 2024/06 2024/12 7 4068.4
37 胡晓丽 510212********6427 2024/06 2024/12 7 5200.07
38 胡晓丽 510212********6427 2024/01 2024/05 5 5651.66
39 沈友中 510226********5490 2024/06 2024/09 4 2971.47
40 黄晓娟 510212********3847 2024/06 2024/12 7 4068.4
41 罗实钱 510222********2615 2024/01 2024/05 5 4684.33
42 罗实钱 510222********2615 2024/06 2024/12 7 5200.07
43 黄晓娟 510212********3847 2024/01 2024/05 5 2906
44 陈艳 510222********3226 2024/06 2024/12 7 4068.4
45 陈艳 510222********3226 2024/04 2024/05 2 1162.4
46 吴益兰 513023********4023 2024/10 2024/12 3 2228.6
47 周美蓉 510223********0022 2024/06 2024/12 7 4068.4
48 周美蓉 510223********0022 2024/01 2024/05 5 4843.33
49 王丽华 512922********4001 2024/01 2024/04 4 2971.47
50 廖军伟 510202********5016 2024/06 2024/12 7 5200.07
51 廖军伟 510202********5016 2024/01 2024/05 5 3714.33
52 翟素蓉 510227********4328 2024/11 2024/12 2 1162.4
53 熊泽会 510228********3068 2024/05 2024/05 1 581.2
54 熊泽会 510228********3068 2024/06 2024/06 1 581.2
55 邓永惠 512902********3263 2024/06 2024/12 7 4068.4
56 邓永惠 512902********3263 2024/01 2024/05 5 4843.33
57 蒋春兰 512925********234X 2024/01 2024/02 2 1485.73
58 陈义 512301********2697 2024/01 2024/05 5 6621.66
59 陈义 512301********2697 2024/06 2024/12 7 5200.07
60 罗治贤 510222********2120 2024/06 2024/12 7 4068.4
61 刘礼伍 510228********5631 2024/01 2024/05 5 3714.33
62 刘礼伍 510228********5631 2024/06 2024/12 7 5200.07
63 彭治菊 510229********1582 2024/01 2024/04 4 2324.8
64 陈国秀 510221********5523 2024/06 2024/06 1 742.87
65 彭富军 510212********415X 2024/06 2024/12 7 5200.07
66 彭富军 510212********415X 2024/01 2024/05 5 4684.33
67 宋兴界 510221********3415 2024/06 2024/12 7 4068.4
68 宋兴界 510221********3415 2024/01 2024/05 5 3874.67
69 刘芹 510212********082X 2024/04 2024/05 2 1162.4
70 刘芹 510212********082X 2024/06 2024/12 7 4068.4
71 夏淑凤 510227********0943 2024/01 2024/02 2 1162.4
72 彭安艮 510227********8236 2024/01 2024/05 5 2906
73 李春燕 510213********5320 2024/01 2024/05 5 4683
74 李春燕 510213********5320 2024/06 2024/12 7 5200.07
75 陈国秀 510221********5523 2024/01 2024/05 5 4523.66
76 李明书 512529********5787 2024/01 2024/05 5 3874.67
77 李明书 512529********5787 2024/06 2024/12 7 4068.4
78 伍春莲 513030********5921 2024/06 2024/11 6 3487.2
79 文成琴 510222********6520 2024/06 2024/12 7 4068.4
80 张龙德 512223********3793 2024/06 2024/07 2 1162.4
81 黄勇 510202********2110 2024/01 2024/02 2 2648.66
82 李晓琴 512324********202X 2024/06 2024/12 7 4068.4
83 李晓琴 512324********202X 2024/01 2024/05 5 2906
84 刘波 510222********2544 2024/06 2024/12 7 4068.4
85 刘波 510222********2544 2024/01 2024/05 5 2906
86 吴天文 510232********6922 2024/06 2024/12 7 4068.4
87 吴天文 510232********6922 2024/01 2024/05 5 2906
88 罗群 432302********1121 2024/06 2024/07 2 1162.4
89 罗群 432302********1121 2024/01 2024/05 5 2906
90 赵洪霞 510223********0341 2024/06 2024/08 3 1743.6
91 赵洪霞 510223********0341 2024/03 2024/05 3 1743.6
92 漆辉敏 513022********3246 2024/05 2024/05 1 581.2
93 蔡利 510212********6416 2024/01 2024/05 5 2906
94 蔡利 510212********6416 2024/06 2024/12 7 4068.4
95 夏桂兰 510225********4745 2024/01 2024/01 1 742.87
96 翁明琴 510223********7121 2024/10 2024/12 3 1743.6
97 黄代群 510223********2448 2024/01 2024/02 2 1162.4
98 雷远春 510212********6112 2024/01 2024/01 1 640.53
99 方大庆 510224********4813 2024/06 2024/12 7 4068.4
100 方大庆 510224********4813 2024/04 2024/05 2 1162.4
101 王多美 510222********2629 2024/06 2024/12 7 4068.4
102 谢跃华 510213********241X 2024/06 2024/07 2 1485.73
103 谢跃华 510213********241X 2024/01 2024/05 5 6353.66
104 刘中英 510229********3868 2024/06 2024/12 7 4068.4
105 程小霞 510214********4323 2024/01 2024/05 5 2906
106 程小霞 510214********4323 2024/06 2024/12 7 4068.4
107 杨重君 510213********1239 2024/06 2024/12 7 5200.07
108 杨重君 510213********1239 2024/01 2024/05 5 4684.33
109 邹大棣 510212********1629 2024/01 2024/05 5 2906
110 邹大棣 510212********1629 2024/06 2024/06 1 581.2
111 黄广志 510212********0811 2024/01 2024/05 5 6621.66
112 黄广志 510212********0811 2024/06 2024/12 7 5200.07
113 蓝小丽 510283********566X 2024/01 2024/05 5 2906
114 蓝小丽 510283********566X 2024/06 2024/12 7 4068.4
115 刘小渝 510212********166X 2024/05 2024/05 1 1324.34
116 刘小渝 510212********166X 2024/06 2024/12 7 5200.07
117 欧建华 510212********081X 2024/06 2024/12 7 5200.07
118 欧建华 510212********081X 2024/01 2024/05 5 4684.33
119 董琳 511027********4564 2024/06 2024/12 7 4068.4
120 董琳 511027********4564 2024/01 2024/05 5 2906
121 李友艳 512902********4466 2024/06 2024/12 7 5200.07
122 李友艳 512902********4466 2024/01 2024/05 5 3714.33
123 李华容 510222********8123 2024/06 2024/07 2 1162.4
124 龚仕华 510222********2318 2024/06 2024/08 3 1743.6
125 龚仕华 510222********2318 2024/01 2024/05 5 2906
126 柏艳 510225********2827 2024/06 2024/12 7 5200.07
127 赵瑶 513701********5729 2024/06 2024/09 4 2324.8
128 张龙英 512301********3129 2024/06 2024/12 7 4068.4
129 陈红群 511025********7221 2024/06 2024/12 7 4068.4
130 段杜 422126********0524 2024/01 2024/05 5 4843.33
131 段杜 422126********0524 2024/06 2024/12 7 4068.4
132 陈红群 511025********7221 2024/01 2024/05 5 2906
133 况勤 510212********6424 2024/01 2024/02 2 1162.4
134 况勤 510212********6424 2024/11 2024/12 2 1162.4
135 江发琼 510229********2268 2024/01 2024/02 2 1162.4
136 谢菊 510215********6328 2024/06 2024/12 7 5200.07
137 谢菊 510215********6328 2024/04 2024/05 2 2648.66
138 曾凡红 512322********1021 2024/01 2024/05 5 2906
139 曾凡红 512322********1021 2024/06 2024/12 7 4068.4
140 包月均 512322********701X 2024/01 2024/03 3 1743.6
141 赵瑶 513701********5729 2024/12 2024/12 1 581.2
142 赵瑶 513701********5729 2024/04 2024/05 2 1162.4
143 柴富维 510222********2420 2024/01 2024/05 5 2906
144 姚开勇 420625********0031 2024/01 2024/05 5 6621.66
145 姚开勇 420625********0031 2024/06 2024/12 7 5200.07
146 何春梅 512921********440X 2024/01 2024/05 5 4684.33
147 何春梅 512921********440X 2024/06 2024/12 7 5200.07
148 陈玉英 510221********2129 2024/11 2024/12 2 1162.4
149 王成都 510222********2719 2024/01 2024/05 5 6621.66
150 唐俊 512226********1385 2024/01 2024/05 5 2906
151 唐俊 512226********1385 2024/06 2024/12 7 4068.4
152 张田斌 510212********6158 2024/01 2024/05 5 4684.33
153 张田斌 510212********6158 2024/06 2024/10 5 3714.33
154 陈弟斌 510212********6416 2024/06 2024/12 7 5200.07
155 陈弟斌 510212********6416 2024/01 2024/05 5 4684.33
156 曾艳 510212********0860 2024/06 2024/12 7 5200.07
157 张芸瑶 510214********2626 2024/05 2024/05 1 742.87
158 张芸瑶 510214********2626 2024/06 2024/12 7 5200.07
159 张龙英 512301********3129 2024/03 2024/05 3 1743.6
160 贺芳 510222********2023 2024/01 2024/05 5 2906
161 贺芳 510222********2023 2024/06 2024/08 3 1743.6
162 朱猛 513030********6830 2024/01 2024/05 5 2906
163 朱猛 513030********6830 2024/06 2024/12 7 4068.4
164 蓝燕 510212********2120 2024/06 2024/12 7 5200.07
165 蓝燕 510212********2120 2024/03 2024/05 3 2228.6
166 蓝燕 510212********2120 2024/01 2024/02 2 1485.73
167 曾艳 510212********0860 2024/01 2024/05 5 5651.66
168 张世英 512324********0628 2024/01 2024/05 5 2906
169 杨平 510222********2620 2024/06 2024/12 7 4068.4
170 杨平 510222********2620 2024/01 2024/05 5 2906
171 张世英 512324********0628 2024/06 2024/12 7 4068.4
172 杨小利 510232********8224 2024/06 2024/12 7 4068.4
173 李维霞 510222********2641 2024/06 2024/12 7 5200.07
174 李维霞 510222********2641 2024/01 2024/05 5 3714.33
175 钟正莉 510222********2248 2024/06 2024/10 5 2906
176 钟正莉 510222********2248 2024/01 2024/05 5 2906
177 吴春霞 510228********598X 2024/06 2024/12 7 5200.07
178 吴春霞 510228********598X 2024/01 2024/05 5 4684.33
179 张开惠 510226********7369 2024/06 2024/11 6 3487.2
180 陈琳 510212********6724 2024/05 2024/05 1 581.2
181 何勇 510212********5417 2024/08 2024/12 5 3714.33
182 王亚莉 510212********6721 2024/01 2024/03 3 2228.6
183 张正容 510232********1321 2024/01 2024/05 5 2906
184 张正容 510232********1321 2024/06 2024/12 7 4068.4
185 景月秀 512301********8364 2024/01 2024/05 5 2906
186 景月秀 512301********8364 2024/06 2024/12 7 4068.4
187 夏燕 510221********536X 2024/06 2024/12 7 5200.07
188 夏燕 510221********536X 2024/01 2024/05 5 5651.66
189 胡正群 510228********4228 2024/06 2024/12 7 4068.4
190 胡正群 510228********4228 2024/01 2024/05 5 2906
191 杨庆文 510202********4414 2024/06 2024/12 7 5200.07
192 杨庆文 510202********4414 2024/05 2024/05 1 1324.34
193 胡学琼 510226********8142 2024/06 2024/10 5 2906
194 胡学琼 510226********8142 2024/01 2024/05 5 2906
195 陈小清 512221********5543 2024/06 2024/12 7 4068.4
196 陈小清 512221********5543 2024/01 2024/05 5 2906
197 曾凤英 522229********2044 2024/06 2024/11 6 3487.2
198 曾凤英 522229********2044 2024/01 2024/05 5 2906
199 王小玲 511227********5840 2024/01 2024/04 4 2324.8
200 王宏伟 510212********2552 2024/06 2024/12 7 5200.07
201 王宏伟 510212********2552 2024/01 2024/05 5 4684.33
202 杨艳 512923********2365 2024/06 2024/12 7 4068.4
203 杨艳 512923********2365 2024/01 2024/05 5 3874.67
204 刘腊会 512323********3428 2024/01 2024/05 5 2906
205 张贤容 510283********7369 2024/09 2024/12 4 2324.8
206 张贤容 510283********7369 2024/01 2024/05 5 2906
207 张贤容 510283********7369 2024/06 2024/08 3 1743.6
208 刘腊会 512323********3428 2024/06 2024/12 7 4068.4
209 王小琴 512301********2869 2024/06 2024/12 7 4068.4
210 王小琴 512301********2869 2024/01 2024/05 5 2906
211 王建 513222********0190 2024/01 2024/05 5 2906
212 王建 513222********0190 2024/06 2024/11 6 3487.2
213 司承英 512221********0528 2024/01 2024/05 5 4843.33
214 司承英 512221********0528 2024/06 2024/12 7 4068.4
215 向仁雪 513022********0189 2024/06 2024/12 7 5200.07
216 陈小琴 512224********5166 2024/06 2024/12 7 4068.4
217 张开惠 510226********7369 2024/01 2024/05 5 2906
218 高兴会 510521********2566 2024/06 2024/11 6 4457.2
219 高兴会 510521********2566 2024/02 2024/05 4 5297.34
220 高兴会 510521********2566 2024/01 2024/01 1 1324.34
221 程龙云 510225********3240 2024/06 2024/10 5 2906
222 王继英 510232********032X 2024/06 2024/12 7 4068.4
223 陈小琴 512224********5166 2024/02 2024/05 4 2324.8
224 向仁雪 513022********0189 2024/01 2024/05 5 6621.66
225 夏迎霞 510222********2920 2024/01 2024/05 5 2906
226 向淑华 512324********3261 2024/06 2024/12 7 4068.4
227 向淑华 512324********3261 2024/01 2024/05 5 2906
228 袁仁祥 510230********8747 2024/06 2024/12 7 4068.4
229 袁仁祥 510230********8747 2024/01 2024/05 5 2906
230 吴道伦 510222********213X 2024/06 2024/06 1 581.2
231 谢小琴 510222********3024 2024/01 2024/05 5 2906
232 王定惠 510228********1869 2024/06 2024/08 3 2228.6
233 蔡术芳 512324********2029 2024/06 2024/12 7 5200.07
234 朱兴芬 512301********1220 2024/06 2024/06 1 581.2
235 刘明涛 510212********4112 2024/01 2024/05 5 4684.33
236 刘明涛 510212********4112 2024/06 2024/12 7 5200.07
237 朱兴芬 512301********1220 2024/01 2024/05 5 3202.67
238 陈琼 510223********1023 2024/01 2024/05 5 4843.33
239 魏蓉 511203********1686 2024/01 2024/05 5 2906
240 张晓琴 510212********7422 2024/06 2024/12 7 4068.4
241 张晓琴 510212********7422 2024/01 2024/05 5 2906
242 张敏 510212********6163 2024/06 2024/12 7 4068.4
243 张敏 510212********6163 2024/01 2024/05 5 2906
244 樊蓉 511325********1727 2024/06 2024/12 7 5200.07
245 樊蓉 511325********1727 2024/01 2024/05 5 3714.33
246 侯玉凤 510223********7449 2024/06 2024/12 7 4068.4
247 侯玉凤 510223********7449 2024/01 2024/05 5 2906
248 牟思友 510222********4214 2024/01 2024/05 5 3714.33
249 夏明洪 510215********3215 2024/03 2024/05 3 1743.6
250 牟思友 510222********4214 2024/06 2024/12 7 5200.07
251 李小艳 513030********7329 2024/04 2024/05 2 1356
252 李小艳 513030********7329 2024/06 2024/12 7 4068.4
253 周明 512902********0373 2024/06 2024/12 7 5200.07
254 刘琼 510221********2122 2024/06 2024/06 1 581.2
255 余海燕 510212********7028 2024/01 2024/05 5 6353.66
256 余海燕 510212********7028 2024/06 2024/06 1 742.87
257 曾红 511304********3224 2024/01 2024/01 1 742.87
258 司辉 620103********1071 2024/05 2024/05 1 1324.34
259 司辉 620103********1071 2024/06 2024/12 7 5200.07
260 杨宏 510225********1865 2024/05 2024/05 1 581.2
261 杨宏 510225********1865 2024/06 2024/12 7 4068.4
262 周明 512902********0373 2024/04 2024/05 2 1873.73
263 刘道凤 510215********6649 2024/01 2024/05 5 2906
264 石静 510212********6129 2024/01 2024/04 4 3747.47
265 王小琴 510212********8327 2024/06 2024/12 7 4068.4
266 王小琴 510212********8327 2024/05 2024/05 1 581.2
267 郑代勇 510222********2614 2024/09 2024/12 4 2324.8
268 惠如全 510222********2631 2024/11 2024/12 2 1485.73
269 黄华香 512224********6329 2024/06 2024/12 7 5200.07
270 王小琴 510212********8327 2024/01 2024/03 3 1743.6
271 孔文霞 513624********7184 2024/06 2024/12 7 5200.07
272 孔文霞 513624********7184 2024/01 2024/05 5 3714.33
273 吴银春 512222********2183 2024/03 2024/05 3 1743.6
274 薛勇 512226********0673 2024/03 2024/05 3 1743.6
275 薛勇 512226********0673 2024/01 2024/01 1 581.2
276 沈中平 512322********2963 2024/01 2024/05 5 3874.67
277 沈中平 512322********2963 2024/06 2024/12 7 4068.4
278 胡韦 510212********2817 2024/02 2024/05 4 5297.34
279 刘艳 512529********1601 2024/01 2024/03 3 2988.6
280 吕永红 510221********0422 2024/01 2024/02 2 1937.33
281 卢文芳 512301********4761 2024/01 2024/05 5 4684.33
282 王岑 511124********244X 2024/01 2024/01 1 936.87
283 尹小华 512923********0962 2024/01 2024/05 5 4843.33
284 尹小华 512923********0962 2024/06 2024/12 7 4068.4
285 肖师江 510228********0016 2024/06 2024/12 7 5200.07
286 肖师江 510228********0016 2024/05 2024/05 1 936.87
287 周金蓉 510922********4345 2024/06 2024/11 6 4457.2
288 周金蓉 510922********4345 2024/03 2024/05 3 2810.6
289 刘吉平 510212********2113 2024/06 2024/12 7 5200.07
290 刘吉平 510212********2113 2024/01 2024/05 5 4684.33
291 何佳 510202********412X 2024/06 2024/12 7 5200.07
292 何佳 510202********412X 2024/01 2024/05 5 4684.33
293 杨波 510212********6719 2024/06 2024/12 7 4068.4
294 杨波 510212********6719 2024/01 2024/05 5 4843.33
295 谢锐军 510212********1637 2024/01 2024/05 5 6621.66
296 谢锐军 510212********1637 2024/06 2024/12 7 5200.07
297 鞠艳 510212********1329 2024/01 2024/05 5 4684.33
298 鞠艳 510212********1329 2024/06 2024/12 7 5200.07
299 张玲英 512921********2021 2024/03 2024/05 3 1743.6
300 张玲英 512921********2021 2024/06 2024/12 7 4068.4
301 丁梅 510522********1425 2024/04 2024/05 2 1162.4
302 丁梅 510522********1425 2024/06 2024/12 7 4068.4
303 聂坤瑜 530113********1936 2024/01 2024/04 4 3391.87
304 朱大荣 510222********2612 2024/01 2024/04 4 2324.8
305 罗东 511123********2018 2024/01 2024/05 5 7264.67
306 罗东 511123********2018 2024/06 2024/12 7 4068.4
307 邱桂琼 512223********0809 2024/01 2024/05 5 3714.33
308 邱桂琼 512223********0809 2024/06 2024/12 7 5200.07
309 曾祥琴 510222********5927 2024/01 2024/05 5 2906
310 曾祥琴 510222********5927 2024/06 2024/12 7 4068.4
311 杨金月 532901********3021 2024/06 2024/11 6 3487.2
312 庞民 510212********411X 2024/06 2024/10 5 3714.33
313 秦玉兰 510226********5545 2024/01 2024/05 5 2906
314 秦玉兰 510226********5545 2024/06 2024/12 7 4068.4
315 张明旭 510215********5756 2024/01 2024/05 5 3874.67
316 张明旭 510215********5756 2024/06 2024/12 7 4068.4
317 庞民 510212********411X 2024/01 2024/05 5 4198.33
318 胡韦 510212********2817 2024/06 2024/12 7 5200.07
319 王敏 510222********2428 2024/06 2024/12 7 4068.4
320 杨德兰 513032********2524 2024/06 2024/11 6 3487.2
321 杨德兰 513032********2524 2024/01 2024/05 5 2906
322 徐礼燕 510223********8329 2024/06 2024/12 7 5200.07
323 徐礼燕 510223********8329 2024/01 2024/05 5 3714.33
324 向彦芬 512324********1367 2024/06 2024/12 7 4068.4
325 向彦芬 512324********1367 2024/01 2024/05 5 2906
326 段永祝 513030********632X 2024/06 2024/09 4 646.67
327 段永祝 513030********632X 2024/01 2024/05 5 2327.4
328 刘成刚 510222********2617 2024/06 2024/12 7 4068.4
329 刘成刚 510222********2617 2024/01 2024/05 5 2906
330 蓝秀荣 510222********2625 2024/06 2024/12 7 4068.4
331 蓝秀荣 510222********2625 2024/01 2024/05 5 2906
332 王多琴 510222********2125 2024/06 2024/12 7 4068.4
333 王多琴 510222********2125 2024/01 2024/05 5 2906
334 曹敏 510212********2143 2024/01 2024/05 5 2906
335 刘世芳 510521********7164 2024/01 2024/01 1 581.2
336 唐学君 512925********6829 2024/01 2024/04 4 2324.8
337 杨胜英 512923********5103 2024/01 2024/05 5 4684.33
338 杨胜英 512923********5103 2024/06 2024/12 7 5200.07
339 易文娟 512301********0060 2024/01 2024/05 5 4684.33
340 吴登梅 510223********1621 2024/12 2024/12 1 742.87
341 张娟 510222********7220 2024/06 2024/12 7 4068.4
342 张娟 510222********7220 2024/01 2024/05 5 2906
343 陈小莉 511202********5123 2024/10 2024/12 3 2228.6
344 伯小芳 512223********6121 2024/01 2024/05 5 2906
345 伯小芳 512223********6121 2024/06 2024/12 7 4068.4
346 宋前瑛 513030********6763 2024/06 2024/12 5 4037.67
347 宋前瑛 513030********6763 2024/01 2024/05 5 3714.33
348 曹敏 510212********2143 2024/06 2024/12 7 4553.4
349 张燕艳 510215********1048 2024/02 2024/05 4 5297.34
350 张燕艳 510215********1048 2024/06 2024/12 7 5200.07
351 杨联菊 510226********7269 2024/05 2024/05 1 581.2
352 杨联菊 510226********7269 2024/06 2024/12 7 4068.4
353 曾吉 513122********1621 2024/03 2024/05 3 1743.6
354 曾吉 513122********1621 2024/06 2024/12 7 4068.4
355 洪传芳 512326********6966 2024/02 2024/05 4 3874.67
356 洪传芳 512326********6966 2024/06 2024/12 7 4068.4
357 肖朝勇 510212********6114 2024/06 2024/12 6 4618.87
358 肖朝勇 510212********6114 2024/01 2024/05 5 5651.66
359 李泽敏 510282********3327 2024/12 2024/12 1 581.2
360 黎颖 510212********3823 2024/01 2024/05 5 4684.33
361 黎颖 510212********3823 2024/06 2024/12 7 5200.07
362 曾雪 510212********0320 2024/06 2024/06 1 161.67
363 刘绍贵 510224********5898 2024/06 2024/12 7 4068.4
364 喻应武 510226********6799 2024/06 2024/12 7 5200.07
365 喻应武 510226********6799 2024/01 2024/05 5 3714.33
366 曾永琴 510222********2629 2024/06 2024/08 3 1743.6
367 周红 512928********0249 2024/06 2024/12 7 5200.07
368 周红 512928********0249 2024/01 2024/05 5 4684.33
369 卢正会 512301********3127 2024/01 2024/05 5 2906
370 卢正会 512301********3127 2024/06 2024/12 7 4068.4
371 向英 510222********2028 2024/01 2024/05 5 2906
372 向英 510222********2028 2024/06 2024/09 4 2324.8
373 肖春燕 510226********676X 2024/06 2024/12 7 5200.07
374 肖春燕 510226********676X 2024/03 2024/05 3 2228.6
375 朱洪舫 510224********578X 2024/01 2024/05 5 3714.33
376 朱洪舫 510224********578X 2024/06 2024/12 7 5200.07
377 谷素琼 512322********4163 2024/01 2024/05 5 2906
378 谷素琼 512322********4163 2024/06 2024/11 6 3487.2
379 邓明金 510212********0370 2024/01 2024/02 2 1937.33
380 余红 510212********6127 2024/06 2024/12 7 4068.4
381 余红 510212********6127 2024/01 2024/05 5 2906
382 何伟 510212********2110 2024/06 2024/12 7 5200.07
383 何伟 510212********2110 2024/01 2024/05 5 3714.33
384 赖庆新 511028********3230 2024/06 2024/12 7 4068.4
385 肖小彬 510623********4434 2024/01 2024/03 3 3973
386 胡君华 512923********7324 2024/03 2024/05 3 1743.6
387 胡君华 512923********7324 2024/06 2024/12 7 4068.4
388 赖庆新 511028********3230 2024/02 2024/05 4 3874.67
389 向俊华 510902********4024 2024/09 2024/12 4 2324.8
390 梁敏 512301********1501 2024/06 2024/12 7 4068.4
391 谢小利 510212********8325 2024/06 2024/12 7 4068.4
392 谢小利 510212********8325 2024/01 2024/05 5 4843.33
393 曹晖 510212********4123 2024/06 2024/12 7 5200.07
394 王远洋 512323********4615 2024/06 2024/12 7 5200.07
395 景利 510212********8949 2024/06 2024/12 7 5200.07
396 景利 510212********8949 2024/01 2024/05 5 3714.33
397 冯文秦 510212********7424 2024/06 2024/12 7 4068.4
398 冯文秦 510212********7424 2024/01 2024/05 5 2906
399 张泽 510222********2219 2024/06 2024/12 7 4068.4
400 张泽 510222********2219 2024/01 2024/05 5 2906
401 王兰 510222********2927 2024/06 2024/12 7 4068.4
402 王兰 510222********2927 2024/01 2024/05 5 2906
403 刘明利 510212********6717 2024/01 2024/05 5 2906
404 阳际强 510224********2840 2024/01 2024/03 3 2228.6
405 蔡福容 512923********6482 2024/05 2024/05 1 581.2
406 张易斌 512928********4019 2024/01 2024/05 5 2906
407 张易斌 512928********4019 2024/06 2024/12 7 4068.4
408 吴伦强 510212********6733 2024/03 2024/05 3 1743.6
409 冯均英 510226********5120 2024/10 2024/12 3 1743.6
410 冯均英 510226********5120 2024/01 2024/04 4 2324.8
411 左学平 510226********9505 2024/01 2024/05 5 2906
412 左学平 510226********9505 2024/06 2024/10 5 2906
413 蒋群 512921********4226 2024/01 2024/05 5 2906
414 蒋群 512921********4226 2024/06 2024/12 7 4068.4
415 赖家富 510222********2119 2024/06 2024/12 7 5200.07
416 赖家富 510222********2119 2024/03 2024/05 3 2228.6
417 杨小琼 512223********4424 2024/01 2024/03 3 1743.6
418 李兰 510222********8224 2024/06 2024/12 7 4068.4
419 李兰 510222********8224 2024/01 2024/05 5 2906
420 夏德强 512322********6619 2024/01 2024/05 5 4684.33
421 夏德强 512322********6619 2024/06 2024/12 7 5200.07
422 万鹏鸣 513031********6696 2024/03 2024/05 3 2810.6
423 万鹏鸣 513031********6696 2024/06 2024/12 7 5200.07
424 雷华辉 512928********5618 2024/01 2024/05 5 2906
425 雷华辉 512928********5618 2024/06 2024/12 7 4068.4
426 文红艳 510223********6826 2024/01 2024/05 5 2906
427 蔡福容 512923********6482 2024/06 2024/12 7 4068.4
428 宋国群 510212********6429 2024/06 2024/12 7 5200.07
429 吴庆刚 510212********3112 2024/06 2024/12 7 5200.07
430 吴庆刚 510212********3112 2024/01 2024/05 5 6621.66
431 杨春英 510224********6167 2024/06 2024/12 7 4068.4
432 杨春英 510224********6167 2024/01 2024/05 5 2906
433 谭雪红 510321********5205 2024/06 2024/12 7 4068.4
434 谭雪红 510321********5205 2024/01 2024/05 5 2906
435 张田燕 510212********6121 2024/11 2024/12 2 1162.4
436 何高香 612425********8521 2024/06 2024/12 7 4068.4
437 何高香 612425********8521 2024/01 2024/05 5 2906
438 熊亚琴 512323********3047 2024/06 2024/12 7 5200.07
439 熊亚琴 512323********3047 2024/01 2024/05 5 4684.33
440 伍光禄 510222********2115 2024/06 2024/12 7 4068.4
441 伍光禄 510222********2115 2024/03 2024/05 3 1743.6
442 刘明利 510212********6717 2024/06 2024/12 7 4068.4
443 蔡淑珍 512324********2022 2024/06 2024/12 7 4068.4
444 蔡淑珍 512324********2022 2024/01 2024/05 5 2906
445 李志刚 510213********1232 2024/06 2024/12 7 5200.07
446 李志刚 510213********1232 2024/01 2024/05 5 6621.66
447 万平 510222********2222 2024/06 2024/12 7 4068.4
448 万平 510222********2222 2024/01 2024/05 5 2906
449 江勇 510212********5015 2024/06 2024/12 7 5200.07
450 江勇 510212********5015 2024/01 2024/05 5 6621.66
451 贾月兰 513030********0087 2024/06 2024/12 7 4068.4
452 贾月兰 513030********0087 2024/01 2024/05 5 3874.67
453 吴红 510212********6721 2024/01 2024/02 2 1162.4
454 陈小琴 512930********4320 2024/01 2024/05 5 2906
455 来治平 510222********3124 2024/01 2024/02 2 1162.4
