无障碍 关怀版 返回主网站 繁体版
沙坪坝区2020年享受灵活就业社会保险补贴人员公示
来源:沙坪坝区人力社保局 日期:2021-12-17

沙坪坝区2020年灵活就业社会保险补贴公示表

序号 姓名 身份证号码 类别 补贴时段 补贴月数 补贴金额(元)

起始
年月
终止
年月


1 赵良珍 4221********0880 4050 202007 202012 6 2625.6

2 李莎 5102********0327 4050 202005 202012 8 4687.47

3 周利琼 5135********3367 4050 202005 202009 5 3819.67

4 王忠兰 5102********474X 4050 202006 202012 7 3063.2

5 卢成航 5102********6117 4050 202005 202012 8 4687.47

6 刘忆 5102********1828 4050 202001 202007 7 5347.53

7 黄祖群 5102********3514 4050 202006 202012 7 5347.53

8 王凌云 5102********3819 4050 202004 202012 9 3938.4

9 曾方明 5102********2942 4050 202009 202012 4 1750.4

10 王显艺 5102********8121 4050 202004 202012 9 5273.4

11 杨宏 5102********0161 4050 202004 202006 3 1312.8

12 杨宏 5102********0161 4050 202007 202012 6 2625.6

13 熊静 5102********7725 4050 202010 202012 3 2772.6

14 刘亮 5102********5013 4050 202012 202012 1 924.2

15 张绍娣 5102********6828 4050 202008 202012 5 3103.33

16 李惠 5102********8765 4050 202011 202012 2 875.2

17 高光英 5102********6228 4050 202011 202012 2 1527.87

18 蒋秀兰 5102********5220 4050 202008 202012 5 3819.67

19 蒋琼 5130********6944 4050 202005 202012 8 3500.8

20 杨均 5102********4824 4050 202004 202012 9 3938.4

21 王大莲 5102********6625 4050 202011 202012 2 875.2

22 赵雪琴 5130********0045 4050 202001 202012 12 9167.2

23 杨桂珍 5130********6925 4050 202001 202012 12 9167.2

24 周利秀 5129********7125 4050 202001 202012 12 5251.2

25 田利平 5102********0028 4050 202003 202012 10 4376

26 李青 5102********1548 4050 202004 202012 9 3938.4

27 熊岭 5102********4227 4050 202004 202012 9 9919.8

28 李廷群 5122********8823 4050 202004 202012 9 5273.4

29 戴淑兰 5122********7768 4050 202005 202012 8 3500.8

30 冉崇贵 5102********0337 4050 202007 202012 6 2625.6

31 许中菊 5122********052X 4050 202007 202012 6 3515.6

32 蒋利明 5102********2546 4050 202007 202012 6 2625.6

33 何华 5102********032X 4050 202008 202012 5 3276.74

34 钟锦成 5102********243X 4050 202009 202012 4 3055.73

35 王章芬 5102********6024 4050 202005 202012 8 3500.8

36 申毅曼 5102********2320 4050 202009 202012 4 1750.4

37 尹科炬 5130********6622 4050 202010 202012 3 1312.8

38 雷小红 5102********5793 4050 202011 202012 2 1527.87

39 肖明英 5102********3860 4050 202011 202012 2 2204.4

40 万静 5102********1329 4050 202011 202012 2 1171.87

41 游古芳 5123********9003 4050 202012 202012 1 775.87

42 孔晓红 5123********6983 4050 202012 202012 1 763.93

43 彭德兰 5102********4563 4050 202007 202012 6 2625.6

44 周奇文 5102********5721 4050 202012 202012 1 437.6

45 周传现 5123********4761 4050 202012 202012 1 437.6

46 汤小琴 5123********5868 4050 202011 202012 2 875.2

47 朱兴芬 5123********1220 4050 202010 202011 2 875.2

48 罗亚飞 5102********4931 4050 202011 202012 2 1551.73

49 袁丽霞 5125********0526 4050 202010 202012 3 2327.6

50 喻贤 5123********4020 4050 202010 202012 3 1312.8

51 赵光辉 5123********5641 4050 202010 202012 3 2094.8

52 张有明 5102********8193 4050 202009 202011 3 1312.8

53 邓兰 5102********0725 4050 202009 202012 4 4408.8

54 唐伟 5102********0935 4050 202009 202012 4 2343.73

55 李金秀 5105********0260 4050 202009 202012 4 3696.8

56 张春兰 5130********434X 4050 202008 202012 5 2188

57 罗小群 5105********1183 4050 202008 202012 5 2929.67

58 谢显敏 5102********6949 4050 202008 202012 5 3819.67

59 曹代云 5102********6118 4050 202008 202012 5 2929.67

60 帅小琴 5102********6766 4050 202007 202012 6 3258.4

61 杨俐 5125********0028 4050 202007 202012 6 2625.6

62 淡修龙 5129********0513 4050 202007 202012 6 2625.6

63 陈雯 5102********1627 4050 202007 202012 6 3515.6

64 唐红林 5102********7389 4050 202006 202012 7 3063.2

65 张千苹 5112********9004 4050 202006 202012 7 5347.53

66 刘程玉 5110********0402 4050 202006 202012 7 6085.8

67 杨全超 5123********2248 4050 202006 202012 7 5347.53

68 夏桂兰 5102********4745 4050 202005 202012 8 3500.8

69 刘小琴 5123********6101 4050 202005 202012 8 6111.47

70 周绍萍 5102********7521 4050 202005 202012 8 6111.47

71 刘小会 5123********5649 4050 202005 202012 8 6111.47

72 刘萍 5102********7827 4050 202005 202012 8 6206.93

73 叶敏 5102********3320 4050 202005 202012 8 4965.33

74 周元 5102********858X 4050 202005 202012 8 5673.87

75 罗俪容 5102********3422 4050 202005 202012 8 3500.8

76 刘琴 5102********4724 4050 202005 202012 8 2610.67

77 王善梅 5102********2222 4050 202005 202012 8 4687.47

78 石晓丽 5102********2221 4050 202004 202012 9 3938.4

79 胡远兰 5102********704X 4050 202004 202012 9 3938.4

80 梅现明 5102********5330 4050 202004 202012 9 6875.4

81 蔡吉珍 5102********1723 4050 202004 202012 9 5273.4

82 刘光秀 5102********1248 4050 202004 202012 9 3938.4

83 黄春英 5102********4321 4050 202001 202012 12 5251.2

84 肖晓莉 5129********1509 4050 202001 202012 12 9167.2

85 许泽芬 5102********6683 4050 202001 202012 12 5251.2

86 唐梅 5102********3447 4050 202001 202012 12 5251.2

87 王德云 5130********002X 4050 202006 202012 7 3063.2

88 叶晓利 5102********3536 4050 202005 202012 8 6111.47

89 童关菊 5102********6628 4050 202006 202012 7 4101.53

90 管菊英 5112********8627 4050 202009 202012 4 1750.4

91 惠成兰 5123********6387 4050 202010 202012 3 1312.8

92 侯小菊 5130********5685 4050 202011 202012 2 1171.87

93 余时中 5102********4137 4050 202001 202012 12 5251.20

94 王图福 5102********6115 4050 202001 202008 8 6111.47

95 杨翠兰 5122********5760 4050 202001 202012 12 7031.20

96 余德容 5102********3024 4050 202001 202010 10 7292.00

97 杨雪莲 5129********3806 4050 202001 202012 12 5251.20

98 熊斌 5102********6117 4050 202001 202012 12 5251.20

99 蒋明会 5102********6120 4050 202001 202012 12 5251.20

100 胡定兰 5102********342X 4050 202001 202012 12 5251.20

101 蓝红 5102********6120 4050 202001 202001 1 763.93

102 王卫 5102********612X 4050 202001 202012 12 9167.20

103 曾晓玲 5102********6129 4050 202001 202001 1 437.60

104 赖永霞 5102********6121 4050 202001 202012 12 5251.20

105 李小红 5102********2525 4050 202001 202012 12 5251.2

106 袁维平 5102********8881 4050 202001 202012 12 5251.2

107 吴小红 5102********1343 4050 202001 202012 12 5251.2

108 周伟 5102********5577 4050 202001 202012 12 7031.2

109 易正贤 5123********3987 4050 202001 202012 12 7031.2

110 张宗玉 5102********5521 4050 202001 202012 12 5251.2

111 邵兵 5102********0811 4050 202001 202012 12 7031.2

112 徐岳 5102********0014 4050 202001 202012 12 9167.2

113 何莉 5102********4226 4050 202001 202012 12 13226.4

114 冯小红 5123********2142 4050 202001 202012 12 9167.2

115 陈智 5102********611X 4050 202001 202012 12 7031.2

116 张兵强 5102********383X 4050 202001 202012 12 13226.4

117 杨秀容 5129********3146 4050 202001 202012 12 5251.2

118 徐春蓉 5112********1689 4050 202001 202012 12 4405.6

119 石兰 5130********1244 4050 202001 202012 12 5251.2

120 邱时万 5102********6114 4050 202001 202012 12 7031.2

121 吴海梅 5102********2626 4050 202001 202012 12 7031.2

122 吴道全 5102********6133 4050 202001 202012 12 9167.2

123 邹萍 5102********6143 4050 202001 202012 12 7031.2

124 杜先平 5102********6117 4050 202001 202012 12 6156

125 曹代琼 5129********0843 4050 202001 202012 12 7031.2

126 谭明月 5102********6116 4050 202001 202012 12 9167.2

127 吴远华 5102********6132 4050 202001 202012 12 13226.4

128 李晓蓉 5102********8983 4050 202001 202012 12 5251.2

129 姚德华 5102********6114 4050 202001 20205 5 5277.67

130 黄惠先 5102********775X 4050 202001 202012 12 5251.2

131 邓灵敏 5102********8880 4050 202001 202012 12 9310.4

132 彭庆莉 5102********3620 4050 202001 202004 4 3055.73

133 冯中木 5102********517X 4050 202001 202012 12 5251.2

134 罗秀娟 5102********2425 4050 202001 202010 10 4376

135 黄金容 5102********5127 4050 202001 202008 8 4084.27

136 黄龙波 5102********3810 4050 202001 202012 12 13226.4

137 黄荣贵 5102********6124 4050 202001 202012 12 5251.2

138 刘兴群 5102********6145 4050 202001 202009 9 6875.4

139 骆萍 5102********6145 4050 202001 202012 12 7031.2

140 张开秀 5102********5725 4050 202001 202012 12 5251.2

141 杨绪碧 5112********4126 4050 202001 202012 12 7031.2

142 黄中琼 5102********1302 4050 202001 202012 12 5251.2

143 王帮祥 5102********0320 4050 202001 202012 12 5251.2

144 王平 5102********1623 4050 202001 202012 12 9310.4

145 曹胜明 5102********1120 4050 202001 202003 3 1312.8

146 胡萍 5102********082X 4050 202001 202012 12 9167.2

147 郑鸿雁 5102********4125 4050 202001 202012 12 5251.2

148 刘丽 3209********0489 4050 202001 202012 12 13226.4

149 游志秀 5102********1423 4050 202001 202012 12 5251.2

150 董静 5102********2221 4050 202001 202012 12 7031.2

151 刘家惠 5102********1924 4050 202001 202012 12 7031.2

152 李崇明 5102********3410 4050 202001 202012 12 11090.4

153 韩英 5123********2704 4050 202001 202012 12 5251.2

154 张朝英 5129********6603 4050 202001 202012 12 11394.67

155 吕子芬 5129********2943 4050 202001 202012 12 9167.2

156 陈继容 5123********1663 4050 202001 202012 12 9167.2

157 陈丽 5129********4083 4050 202001 202012 12 7031.2

158 张莉霞 5102********1344 4050 202001 202012 12 7031.2

159 左小华 5123********0038 4050 202001 202012 12 9167.2

160 廖春梅 5102********3741 4050 202001 202012 12 9310.4

161 尹秀琼 5129********8329 4050 202001 202012 12 5251.2

162 郭小慧 5110********266X 4050 202001 202011 11 10881.67

163 田旭丽 5102********0343 4050 202001 202010 10 8368.66

164 龚艺 5130********0048 4050 202001 202012 12 5251.2

165 杨丽 4128********1004 4050 202001 202012 12 5251.2

166 马敏 5102********0021 4050 202001 202008 8 8444.27

167 何清 5122********8320 4050 202001 202012 12 13226.4

168 黄小红 5102********3921 4050 202001 202012 12 9167.2

169 杨小燕 5129********4242 4050 202001 202012 12 5251.2

170 杨巧 5102********2120 4050 202001 202012 12 13226.4

171 曾登蓉 5129********4424 4050 202001 202012 12 7031.2

172 何桂珍 5130********2700 4050 202001 202012 12 9310.4

173 梁益凤 5102********118X 4050 202001 202012 12 5251.2

174 彭小红 5102********5300 4050 202001 202012 12 9310.4

175 居锦春 5102********0020 4050 202001 202012 12 9167.2

176 侯天凤 5102********862X 4050 202001 202011 11 12124.2

177 牟行文 5102********8128 4050 202001 202007 7 5347.53

178 张琴 5102********860X 4050 202001 202011 11 8403.27

179 凌艳 5109********0022 4050 202001 202012 12 5251.2

180 张雪芳 5130********674X 4050 202001 202010 10 4376

181 田秀丽 5130********7120 4050 202001 202012 12 9310.4

182 金燕 5102********042X 4050 202001 202012 12 7031.2

183 邓万兵 5129********2814 4050 202001 202012 12 7031.2

184 龚俐琳 5102********5720 4050 202001 202003 3 2772.6

185 邹有于 5102********1616 4050 202001 202007 7 3063.2

186 何宗源 5102********503X 4050 202001 202008 8 8444.27

187 雷国梅 5102********6483 4050 202001 202012 12 7031.2

188 文世蓉 5221********4929 4050 202001 202012 12 11090.4

189 代登平 5102********1625 4050 202001 202007 7 3063.2

190 陈碧蓉 5102********5329 4050 202001 202012 12 13226.4

191 罗晓丽 5102********5420 4050 202007 202012 6 2625.6

192 刘渝 5110********0023 4050 202005 202012 8 6111.47

193 周立明 5102********3410 4050 202005 202012 8 6111.47

194 曾朝池 5122********2581 4050 202005 202012 8 3500.8

195 唐后容 5129********3668 4050 202005 202012 8 3500.8

196 杨迎春 4301********0026 4050 202001 202012 12 7031.2

197 陈秀琼 5133********0023 4050 202001 202010 10 4376

198 张静 5102********612X 4050 202001 202012 12 9167.2

199 赵琼 5122********3584 4050 202001 202012 12 9167.2

200 向继清 5122********6482 4050 202001 202012 12 5251.2

201 刘秀红 4107********0522 4050 202001 202012 12 7031.2

202 梁红 5102********6122 4050 202001 202006 6 3515.6

203 杨娟 5102********0522 4050 202001 202012 12 13226.4

204 付显惠 5130********0686 4050 202001 202012 12 9167.2

205 杨敏 5130********2022 4050 202001 202012 12 5251.2

206 王敏 5102********6522 4050 202001 202012 12 7031.2

207 顾芳 5107********4929 4050 202001 202012 12 9167.2

208 刘敏 5102********3127 4050 202001 202012 12 9167.2

209 蒋晓蓉 5104********0745 4050 202001 202012 12 7031.2

210 周洪叶 5105********9143 4050 202001 202012 12 7031.2

211 熊玉华 5129********6869 4050 202001 202012 12 9310.4

212 龚秀然 5102********5028 4050 202001 202012 12 9167.2

213 王凯志 5102********2515 4050 202001 202012 12 9167.2

214 余泽瑞 5102********6967 4050 202001 202012 12 9167.2

215 刘克强 5102********7814 4050 202001 202012 12 7448

216 杨剑 5102********5413 4050 202001 202012 12 9167.2

217 胡生惠 5102********6124 4050 202001 202012 12 7031.2

218 江弘琼 5102********2526 4050 202001 202012 12 9167.2

219 周世先 5102********644X 4050 202001 202012 12 9167.2

220 王世福 5102********6119 4050 202001 202012 12 9167.2

221 阳义红 5102********5321 4050 202001 202012 12 7031.2

222 王真福 5102********8649 4050 202001 202010 10 4376

223 何晓容 5102********2125 4050 202001 202003 3 2510.6

224 魏厚香 4304********0061 4050 202007 202012 6 2625.6

225 唐群兰 5129********7540 4050 202001 202009 9 9919.8

226 唐群兰 5129********7540 4050 202010 202012 3 3306.6

227 杜长芳 5102********2640 4050 202010 202012 3 1312.8

228 宋建容 5129********4043 4050 202001 202012 12 9310.4

229 雷远春 5102********6112 4050 202001 202012 12 5251.2

230 朱廷容 5102********2724 4050 202001 202012 12 7031.2

231 余开明 5102********1315 4050 202001 202012 12 9167.2

232 雷鸣 5102********2007 4050 202001 202012 12 9167.2

233 肖洪梅 5102********2661 4050 202001 202004 4 1750.4

234 吴坤 5102********1322 4050 202001 202012 12 7031.2

235 颜帮美 5102********2205 4050 202001 202012 12 13226.4

236 陈梅 5110********3885 4050 202001 202012 12 9310.4

237 张淑华 5135********6142 4050 202001 202012 12 9167.2

238 谭渭晴 5110********0027 4050 202001 202012 12 13226.4

239 陈光忠 5102********1911 4050 202001 202012 12 9167.2

240 练锦春 5190********9328 4050 202001 202012 12 5251.2

241 王莉溶 5105********8220 4050 202001 202012 12 5251.2

242 曹均秀 5129********3121 4050 202001 202011 11 4813.6

243 陶宪君 5129********7766 4050 202001 202003 3 1312.8

244 吴春华 5102********7260 4050 202001 202007 7 3063.2

245 邓开强 5105********9018 4050 202001 202012 12 5251.2

246 文青红 5109********4824 4050 202001 202009 9 8523

247 周仲玉 5101********4423 4050 202001 202010 10 4376

248 马昌群 5102********4804 4050 202001 202012 12 5251.2

249 谢小菊 5102********4782 4050 202001 202012 12 5251.2

250 李嘉琴 5102********8946 4050 202001 202012 12 5251.2

251 杨玉梅 5102********7605 4050 202003 202012 10 7639.33

252 刘敏 5102********5033 4050 202005 202012 8 3500.8

253 代敏 5102********0011 4050 202005 202012 8 8817.6

254 陈仕芳 5122********3682 4050 202001 202012 7 3804.87

255 徐晓玲 5102********4021 4050 202006 202012 7 5347.53

256 陶长万 5102********3733 4050 202007 202012 6 2625.6

257 余小红 5102********1226 4050 202007 202012 6 2625.6

258 张谊琴 5102********8383 4050 202008 202012 5 2188

259 刘莉 5102********3468 4050 202008 202012 5 3069

260 江光明 5102********5817 4050 202009 202012 4 1750.4

261 黄宗兰 5102********6440 4050 202012 202012 1 437.6

262 彭成洪 5102********6329 4050 202012 202012 1 437.6

263 陈红梅 5102********6944 4050 202010 202012 3 1312.8

264 廖爱丽 5130********3548 4050 202001 202012 12 5251.2

265 粟均 5102********7267 4050 202007 202012 6 2625.6

266 胡红琼 5130********2284 4050 202012 202012 1 775.87

267 张德菊 5102********4026 4050 43891 44166 10 5859.33

268 全海艳 5102********3605 4050 44136 44166 1 1171.87

269 何国庆 5129********5879 4050 202006 202012 7 7715.4

270 张平 5102********411X 4050 202001 202012 12 13226.4

271 尹才荣 5129********8339 4050 202001 202012 12 5251.2

272 周良秀 5102********9426 4050 202001 202012 12 5251.2

273 蒋伟 5102********3543 4050 202001 202007 7 4101.53

274 余薇 5102********1223 4050 202001 202012 12 11090.4

275 李洪均 5102********2625 4050 202001 202012 12 9167.2

276 刘冬梅 5102********4364 4050 202001 202012 12 9167.2

277 蒋凤 5102********6126 4050 202001 202012 12 9167.2

278 张大国 5102********5815 4050 202001 202012 12 5251.2

279 张革伟 5102********3140 4050 202001 202012 12 7365.6

280 杜文霞 5102********5822 4050 202001 202012 12 7031.2

281 余茜 5102********802X 4050 202004 202012 9 3938.4

282 胡凤群 5102********2329 4050 202001 202011 11 6445.27

283 唐红梅 5129********1625 4050 202001 202006 6 5545.2

284 苟秀玲 5129********4180 4050 202001 202001 1 1102.2

285 周玲 5102********212X 4050 202001 202012 12 5251.2

286 吴海容 5130********326X 4050 20200101 20200430 4 1750.4

287 吴海容 5130********326X 4050 20200501 20201231 8 3500.8

288 杨玉英 5129********5843 4050 20200101 20200531 5 2188

289 杨玉英 5129********5843 4050 20200601 20201231 7 3063.2

290 杜文芬 5102********9504 4050 20200801 20201231 5 2188

291 张家琴 5102********4522 4050 20200101 20201231 12 5251.2

292 陈静 5102********4128 4050 20200101 20200430 4 3055.73

293 杨兰 5129********0969 4050 20200101 20201231 12 9310.4

294 王子英 5102********8101 4050 20200101 20201231 12 5251.2

295 刘利 5102********582X 4050 20200101 20200131 1 437.6

296 汪德静 5129********2929 4050 202001 202012 12 5251.2

297 舒后霞 5102********7729 4050 202001 202007 7 3063.2

298 陈洪模 5102********5018 4050 202001 202012 12 13226.4

299 廖群 5102********6426 4050 202001 202012 12 5251.2

300 秦春 5102********2504 4050 202001 202012 12 13226.4

301 汪小玲 5102********1229 4050 202001 202012 12 11090.4

302 雷国红 5102********642X 4050 202011 202012 2 875.2

303 王捷 5102********0316 4050 202012 202012 1 775.87

304 覃义全 5102********6116 4050 202004 202012 9 5273.4

305 李荣富 5102********5313 4050 202008 202012 5 2929.67

306 李果 5102********7198 4050 202008 202012 5 2188

307 朱春梅 5102********1525 4050 202005 202012 8 3500.8

308 张恩 5130********6631 4050 202006 202012 7 3063.2

309 胡文彬 5102********0815 4050 202008 202012 5 2188

310 谢世琴 5102********740X 4050 202009 202012 4 3055.73

311 袁勇 5102********6810 4050 202005 202012 8 3500.8

312 邓元位 5102********7678 4050 202012 202012 1 437.6

313 姜仁平 5102********0020 4050 202012 202012 1 437.6

314 郑方梅 5102********1444 4050 202008 202012 5 2188

315 张思燕 5102********3867 4050 202001 202012 12 9167.2

316 闫海英 5130********7127 4050 202007 202012 6 3515.6

317 徐良苹 5102********874X 4050 202004 202010 7 5104.4

318 陈春骥 5102********3821 4050 202006 202008 3 1312.8

319 袁小霞 5102********5425 4050 202001 202012 12 7031.2

320 龚小利 5102********6421 4050 202001 202011 11 11319.27

321 张仲明 5102********0818 4050 202001 202012 12 7031.2

322 张友红 5102********8186 4050 202001 202001 1 775.87

323 张琼 5102********582X 4050 202001 202007 7 6469.4

324 胡廷语 5102********5822 4050 202001 202012 12 5251.2

325 蒋新兰 5129********6504 4050 202001 202012 12 9167.2

326 毛晓琴 5102********352X 4050 202001 202012 12 13226.4

327 张小琴 5102********5321 4050 202001 202012 12 9310.4

328 覃晓林 5102********6122 4050 202001 202012 12 9167.2

329 李宾露 5102********2026 4050 202001 202012 12 5251.2

330 阮文富 5135********0155 4050 202001 202004 4 4408.8

331 徐贵琴 5102********4589 4050 202001 202012 12 5251.2

332 杨勋平 5102********0782 4050 202001 202012 12 7031.2

333 黄晓丽 5129********2321 4050 202001 202006 6 6613.2

334 谭光芬 5129********7722 4050 202001 202012 12 7031.2

335 丁红梅 5102********3066 4050 202001 202012 12 9167.2

336 余先容 5123********4006 4050 202001 202011 11 6445.27

337 张燕梅 5133********0380 4050 202001 202003 3 1312.8

338 郑能兵 5102********6114 4050 202001 202004 4 1750.4

339 刘容 5102********4042 4050 202001 202012 12 5251.2

340 王高平 5102********7467 4050 202001 202012 12 5251.2

341 吴明华 5102********3111 4050 202001 202012 12 9167.2

342 李中文 5102********6137 4050 202001 202012 12 5251.2

343 龙小燕 5129********3665 4050 202001 202012 12 5251.2

344 刘静 5102********0020 4050 202001 202012 12 9167.2

345 陈章燕 5110********8244 4050 202001 202012 12 7031.2

346 王利 5102********3829 4050 202001 202012 12 9167.2

347 王娅娟 5225********8220 4050 202001 202012 12 11090.4

348 罗天科 5102********385X 4050 202001 202012 12 7031.2

349 马金辉 5102********0011 4050 202001 202012 12 7031.2

350 李树均 5102********2811 4050 202001 202012 12 9167.2

351 冯旭梅 5102********2521 4050 202001 202012 12 9167.2

352 李建明 5102********3815 4050 202001 202012 12 3916

353 吴宗义 5102********1321 4050 202001 202012 12 13226.4

354 邱英 5102********3840 4050 202001 202012 12 9501.6

355 陈渝静 5102********0024 4050 202001 202012 12 13226.4

356 陈芙容 5129********2823 4050 202001 202010 10 10555.33

357 刘英 5102********1629 4050 202001 202001 1 585.93

358 梁平录 5102********8914 4050 202001 202012 12 5251.2

359 代庆红 5130********4225 4050 202001 202012 12 9310.4

360 黄秀琼 5122********7260 4050 202001 202012 12 13226.4

361 高敏 5102********5025 4050 202001 202005 5 5511

362 高敏 5102********5025 4050 202006 202012 7 7715.4

363 赵应祥 5102********3925 4050 202001 202012 12 13226.4

364 江波 5102********5031 4050 202001 202012 12 9167.2

365 周迅 5102********0886 4050 202001 202012 12 9167.2

366 左娟 5102********270X 4050 202001 202012 12 9167.2

367 周昌勤 5102********166X 4050 202001 202012 12 5251.2

368 徐斌 5102********3816 4050 202001 202012 12 5251.2

369 刘玉兵 5102********3819 4050 202001 202012 12 9167.2

370 徐光红 5102********2129 4050 202001 202012 12 9167.2

371 张云中 5130********6716 4050 202001 202012 12 5251.2

372 杜长芳 5102********2640 4050 202001 202008 8 3500.8

373 李俊勇 5102********3817 4050 202001 202012 12 13226.4

374 范映辉 5102********0326 4050 202001 2020012 12 13226.4

375 胡德 5122********7506 4050 202001 202007 7 5858.06

376 贺璐 5102********032X 4050 202001 202012 12 7031.2

377 王晓晖 5102********1628 4050 202001 202012 12 9310.4

378 陈林 5102********6144 4050 202001 202011 11 9205.54

379 余广芳 5123********8603 4050 202001 202012 12 5251.2

380 姜西 5102********3517 4050 202001 202012 12 13226.4

381 杨俊勇 5102********1239 4050 202001 202012 12 13226.4

382 程太荣 5102********5417 4050 202001 202003 3 2510.6

383 黄科陆 5102********3811 4050 202001 202006 6 6333.2

384 江红 5102********1629 4050 202001 202007 7 3573.73

385 吴娟 5102********2623 4050 202001 202012 12 9167.2

386 辛莉 5102********2227 4050 202001 202009 9 4594.8

387 蒋文蓉 5102********2828 4050 202008 202012 5 2929.67

388 皮淑文 5102********0322 4050 202005 202012 8 6111.47

389 佘琼芳 5130********7866 4050 202004 202012 9 3938.4

390 李良会 5102********5781 4050 202004 202012 9 5562.6

391 向义秀 5123********4806 4050 202006 202012 7 4101.53

392 李良秀 5102********5788 4050 202004 202012 9 6875.4

393 李利霞 5102********212X 4050 202005 202012 8 6206.93

394 赵春 5102********824X 4050 202006 202012 7 5347.53

395 张容 5123********7349 4050 202008 202012 5 2188

396 王艳秋 2309********0920 4050 202010 202012 3 2530.73

397 余素华 5129********5323 4050 202007 202012 6 2625.6

398 谢家彤 5111********0027 4050 202005 202012 8 6111.47

399 郭瑞华 5130********6967 4050 202006 202012 7 7715.4

400 陈光群 5102********1001 4050 202005 202012 8 3500.8

401 颜思会 5102********132X 4050 202004 202012 9 5273.4

402 秦光凡 5122********0346 4050 202001 202012 12 2625.6

403 秦光凡 5122********0346 4050 202001 202012 12 2625.6

404 李晓霞 5101********0320 4050 202001 202012 12 9167.2

405 蒋中兰 5102********7660 4050 202005 202012 8 3500.8

406 李晓娣 5102********1527 4050 202001 202012 12 11090.4

407 倪元素 5102********2006 4050 202001 202012 12 8441.2

408 李静 5102********0942 4050 202001 202010 10 9242

409 冉顺娟 5102********4368 4050 202003 202008 6 4583.6

410 李金平 5102********8884 4050 202004 202012 9 3938.4

411 方云梅 5135********3084 4050 202004 202012 9 3938.4

412 陈如尽 4402********0912 4050 202004 202012 9 6875.4

413 侯永伦 5129********2490 4050 202004 202012 9 3938.4

414 杨宏 5102********1865 4050 202004 202012 9 3938.4

415 廖联禹 5102********2729 4050 202004 202012 9 3938.4

416 李胜 5102********3124 4050 202004 202012 9 3938.4

417 曾忆军 5102********0316 4050 202004 202012 9 9919.8

418 陈如碧 5129********2167 4050 202005 202012 8 3500.8

419 刘小渝 5102********166X 4050 202005 202012 8 7245.26

420 周政 5102********7673 4050 202005 202012 8 3500.8

421 罗丛丽 2103********2923 4050 202004 202012 9 5273.4

422 汪昆秀 5102********274X 4050 202007 202012 6 3515.6

423 吴英 5129********5480 4050 202007 202012 6 2625.6

424 陈梅 5102********1621 4050 202007 202012 6 3515.6

425 罗顺芳 5102********9022 4050 202008 202012 5 2188

426 刘伟 5102********0819 4050 202010 202012 3 2291.8

427 侯建梅 5102********3324 4050 202010 202012 3 1312.8

428 陈廷于 5102********7240 4050 202010 202012 3 1312.8

429 余安建 5102********6744 4050 202011 202012 2 875.2

430 雷洪 5102********0893 4050 202011 202012 2 2204.4

431 田正蓉 5102********6124 4050 202012 202012 1 437.6

432 李萍 5102********6420 4050 202009 202012 4 3696.8

433 陈莉 5102********1629 4050 202004 202012 9 7126.2

434 李昌奎 5102********4672 4050 202001 202012 12 5251.2

435 王成贵 5102********1616 4050 202001 202012 12 5251.2

436 覃英 5130********8025 4050 202001 202012 12 9167.2

437 高念中 5102********161X 4050 202001 202012 12 13226.4

438 伍天琴 5102********5046 4050 202001 202012 12 9167.2

439 殷中淑 5123********4541 4050 202001 202012 12 5251.2

440 卿黎 5102********2017 4050 202001 202012 12 6155.2

441 罗贤芳 5102********7206 4050 202001 202012 12 3063.2

442 吴红君 5109********2502 4050 202001 202012 12 5251.2

443 周毅 5102********1612 4050 202001 202012 12 13226.4

444 毛静 5130********0025 4050 202001 202009 9 3938.4

445 魏永华 5123********360X 4050 202001 202002 2 875.2

446 段红莉 6503********3225 4050 202001 202006 6 3515.6

447 杨秀英 5105********0026 4050 202001 202012 12 9167.2

448 陈绍琼 5102********5449 4050 202001 202012 12 5251.2

449 钟玉昭 5102********4440 4050 202001 202012 12 7031.2

450 陈凌英 5102********0861 4050 202001 202012 12 9167.2

451 周承芬 5102********5889 4050 202001 202012 12 7031.2

452 付子容 5102********8563 4050 202001 202012 12 9167.2

453 陈轴 5102********1619 4050 202001 202012 12 5718.4

454 吴嘉玲 5102********0329 4050 202001 202012 12 9167.2

455 白云华 5102********1692 4050 202001 202012 12 9310.4

456 邓小英 5129********1548 4050 202001 202012 12 5251.2

457 何兴英 5102********2462 4050 202001 202012 12 5251.2

458 刘安容 5102********1863 4050 202001 202012 12 7031.2

459 王国忠 5102********1617 4050 202001 202006 6 3953.2

460 杨道华 5102********7998 4050 202001 202006 6 2625.6

461 邓成燕 5102********1003 4050 202001 202012 12 9167.2

462 刘太碧 5130********4945 4050 202001 202012 4 1750.4

463 刘文艳 5102********1360 4050 202001 202012 12 5251.2

464 张华军 5102********5843 4050 202001 202012 12 13226.4

465 刘仕菊 5102********1369 4050 202001 202012 12 9167.2

