索引号: 11500106MB1898158C/2023-00189 信息分类名称: 水利、水务/其他
发布机构: 沙坪坝区农业农村委 生成日期: 2023-10-26 发布日期: 2023-10-26
名称: 重庆市沙坪坝区水库工程简介
文号: 主题词:
重庆市沙坪坝区水库工程简介
发布日期:2023-10-26
水库特征数据 水库责任人
集雨面积
(km
²
坝高
(m)
坝长
(m)
坝顶宽
(m)
库容(万m³ 正常水位(m) 设计洪水位(m) 校核洪水位(m) 坝顶高程(m) 确权面积(亩) 大坝安全责任人 防汛“三个责任人”
总库容 正常库容 死库容 政府责任人 主管部门
责任人
管理单位
责任人
行政责任人 技术责任人 管护责任人
25.51 18.217 88.8 3.5 253.244 144 0 270.36 272.231 272.816 273.8 483.7 赵祺 梁小丹 曾洪骏 梁小丹 王鸿 叶勇
3.175 19.9 320 5 239.36 198.5 25 296.5 297.61 298.09 299.14 392.3 赵祺 梁小丹 曾洪骏 梁小丹 邬雄 叶勇
17.33 16.7 57.81 2.5 69.38 41 2.5 256.2 257.949 258.739 259 106.9 赵祺 梁小丹 曾洪骏 梁小丹 王鸿 陈勇
4.86 17.75 96 3 41.89 30.54 12.75 326.5 328.12 328.74 329.7 107.2 赵祺 梁小丹 曾洪骏 梁小丹 李荣春 陈勇
0.228 13.55 95 3 10.729 8.57 0.91 302.05 302.882 303.216 303.7 31.8 赵祺 梁小丹 曾洪骏 梁小丹 李荣春 左捷
0.16 12.83 120 3 14.483 12.45 4.73 299.3 299.958 300.248 301.4 34.3 赵祺 梁小丹 曾洪骏 梁小丹 李荣春 左捷
2.05 7.9 74 1.8 22.42 11.6 8.17 288.35 289.34 289.78 290.53 95 赵祺 梁小丹 曾洪骏 梁小丹 李荣春 陈琴
3.509 18.5 64 3.8 156.1 110 1 488 489.081 489.53 490.52 260.1 赵祺 梁小丹 曾洪骏 梁小丹 刘海云 沈益平
4.49 7.5 101.5 3 111.564 61.5 21 535.5 537.219 537.913 539 317.7 赵祺 梁小丹 曾洪骏 梁小丹 刘海云 罗程鹏
0.41 6 94 8.2 25.174 18.72 4.4 499.06 499.569 499.812 501.42 118.2 赵祺 梁小丹 曾洪骏 梁小丹 李荣春 左捷
1.31 6.42 90 8.4 26 21 1.58 496.816 497.916 498.22 498.22 134.7 赵祺 梁小丹 曾洪骏 梁小丹 李荣春 左捷
0.853 7.1 94 4.4 21.097 15.984 4.4 482.7 483.257 483.5 483.9 90.5 赵祺 梁小丹 曾洪骏 梁小丹 李荣春 沈益平
1.14 7.5 47 3.5 20.088 12.422 4 474.65 475.802 476.269 476.75 51.3 赵祺 梁小丹 曾洪骏 梁小丹 李荣春 罗程鹏
0.421 6.69 113 6.4 13.431 8.78 0.01 552.5 553.232 553.61 554.4 44 赵祺 梁小丹 曾洪骏 梁小丹 邬雄 罗程鹏


Copyright © www.cqspb.gov.cn All Rights Reserved. 重庆市沙坪坝区人民政府版权所有 主办单位:重庆市沙坪坝区人民政府办公室

ICP备案:渝ICP备19004061号-1 联系我们 国际联网备案: 渝公网安备 50010602500861号 网站标识码:5001060020

违法和不良信息举报电话:023-12345 网上有害信息举报