公布沙坪坝区河道水系名录
来源:区农业农村委
日期:2025-12-22
| 沙坪坝区河(道)水系名录 | |||||||||||||||||||
| 序号 | 河流名称 | 河名备注 | 水系归类 | 河流编号 | 所属水系 | 河流级别 | 上级河流名称 | 水系分布 | 流域面积(km²) | 河流总长(km) | 河源 | 河口 | 流经省(县)级行政区 | 沙坪坝区境内河道参数 | 备注 | ||||
| 起点 | 止点 | 境内流域面积(km²) | 境内河长(km) | 涉及镇街 | |||||||||||||||
| 1 | 嘉陵江 | / | 水普内河道 | FC000000000L(河长制编号:50010610001) | 长江 | / | 长江 | 左岸 | 158958 | 1132.00 | 陕西省凤县代王山的东峪河 | 重庆市渝中区朝天门 | 陕西、甘肃、四川、重庆 | 井口街道柏杨村社区俞家岩 | 沙坪坝土湾街道 | 276.74 | 16.90 | 井口街道、双碑街道、石井坡街道、磁器口街道、渝碚路街道、沙坪坝街道、土湾街道 | 市级河流 |
| 2 | 梁滩河 | / | 水普内河道 | FC5E0000000R(河长制编号:50010620001) | 嘉陵江 | 1 | 嘉陵江 | 右岸 | 514.00 | 84.00 | 重庆高新区走马镇金马村4社刘吉昌湾 | 北碚区龙凤桥街道兼善社区白马桥组嘉陵江入口 | 重庆高新区、沙坪坝区、北碚区 | 土主街道三圣宫 | 回龙坝镇青龙庙村大坟坡 | 169.30 | 35.68 | 土主街道、青木关镇、凤凰镇、回龙坝镇 | 市级河流 |
| 3 | 龙凤河 | 虎溪 | 水普内河道 | 河长制编号:50010620002 | 嘉陵江 | 2 | 梁滩河 | 左岸 | 159.00 | 34.00 | 重庆高新区走马镇中梁山林场玉龙村6社团昌 | 沙坪坝区土主镇盐井河村、五一村双河口 | 重庆高新区、沙坪坝区 | 佳兆业晓岸云起 | 沙坪坝区土主街道双河口 | 11.00 | 7.87 | 陈家桥街道、丰文街道、土主街道 | 虎溪(市级河道名录) |
| 陈家桥分洪渠 | / | 水普内河道 | / | 嘉陵江 | 3 | 龙凤河 | 右岸 | 2.62 | 2.65 | 陈家桥街道李家湾 | 陈家桥街道龙湖开元 | 沙坪坝区 | 陈家桥街道李家湾 | 陈家桥街道龙湖开元 | 2.62 | 2.65 | 陈家桥街道 | 虎溪(龙凤河)一部分 | |
| 4 | 跳蹬河 | / | 水普内河道 | F335C000000L (河长制编号:50010620012) |
长江 | 1 | 长江 | 左岸 | 69.50 | 26.00 | 沙坪坝区歌乐山镇山洞村观音寺 | 大渡口区跳磴镇小南海 | 沙坪坝区、大渡口区 | 沙坪坝区歌乐山街道山洞村观音寺 | 沙坪坝区歌乐山镇山洞村新桥页岩砖瓦厂 | 1.26 | 0.94 | 歌乐山街道 | |
| 5 | 虎溪河 | / | 有管理任务河道 | 河长制编号:50010620003 | 嘉陵江 | 3 | 龙凤河 | 左岸 | 40.40 | 15.81 | 曾家镇虎峰山村大堰塘 | 陈家桥街道付家院子 | 重庆高新区、沙坪坝区 | 大学城东一路 | 陈家桥街道付家院子 | 1.06 | 0.69 | 陈家桥街道 | |
| 6 | 清水溪 | / | 有管理任务河道 | 河长制编号:50010620004 | 嘉陵江 | 1 | 嘉陵江 | 右岸 | 33.79 | 15.31 | 歌乐山镇油菜沟 | 磁器口街道清水门广场 | 沙坪坝区 | 歌乐山街道油菜沟 | 磁器口街道清水门广场 | 33.79 | 15.31 | 歌乐山街道、新桥街道、覃家岗街道、天星桥街道、渝碚路街道、童家桥街道、磁器口街道 | |
| 7 | 西溪河 | / | 有管理任务河道 | 河长制编号:50010620005 | 嘉陵江 | 2 | 梁滩河 | 左岸 | 30.13 | 13.29 | 凤凰镇龙洞槽 | 回龙坝镇西溪桥村 | 沙坪坝区、北碚区 | 凤凰镇小窝函、龙洞口一带 | 回龙坝镇西溪桥 | 13.28 | 13.29 | 凤凰镇、回龙坝镇 | 桂花水库(菁云湖水库) |
| 8 | 南溪口溪 | / | 有管理任务河道 | 河长制编号:50010620006 | 嘉陵江 | 1 | 嘉陵江 | 右岸 | 24.51 | 12.69 | 中梁镇安家沟 | 井口街道新升南园 | 沙坪坝区 | 中梁镇庆丰山村斐然湖水库上游 | 井口街道南溪口颐欢老年公寓附近 | 21.48 | 10.59 | 中梁镇、井口街道 | 斐然湖水库 |
| 9 | 桥东河 | / | 有管理任务河道 | 河长制编号:50010620007 | 嘉陵江 | 2 | 梁滩河 | 右岸 | 15.00 | 10.63 | 中梁镇大栏池水库 | 回龙坝镇双石堡 | 沙坪坝区 | 中梁镇新发村一带 | 回龙坝镇河咀湾 | 15.00 | 10.63 | 中梁镇、回龙坝镇 | 大桥水库、厚福湖水库 |
| 10 | 苏家桥河 | / | 有管理任务河道 | 河长制编号:50010620008 | 嘉陵江 | 2 | 梁滩河 | 右岸 | 21.80 | 8.03 | 土主镇楼子山 | 回龙坝镇谢家坝 | 沙坪坝区 | 中梁镇龙泉村 | 回龙坝镇五福桥 | 21.80 | 8.03 | 中梁镇、土主街道、回龙坝镇 | 苏家桥水库 |
| 11 | 青木溪 | / | 有管理任务河道 | 河长制编号:50010620009 | 嘉陵江 | 2 | 梁滩河 | 左岸 | 44.30 | 8.00 | 青木关镇钟家大院 | 青木关镇穿眼洞 | 沙坪坝区 | 青木关镇钟家大院 | 青木关镇鱼箭滩 | 36.48 | 8.00 | 青木关镇、凤凰镇 | 工农水库 |
| 12 | 詹家溪 | / | 有管理任务河道 | 河长制编号:50010620010 | 嘉陵江 | 1 | 嘉陵江 | 右岸 | 14.40 | 4.78 | 井口镇阳泥湾水库 | 童家桥街道华贸园 | 沙坪坝区 | 歌乐山街道杨柳湾山坪塘 | 双碑街道华茂园 | 14.40 | 4.78 | 歌乐山街道、井口街道、石井坡街道、双碑街道 | |
| 13 | 山王溪 | 王家沟 | 一般河道 | 河长制编号:50010930002 | 嘉陵江 | 1 | 嘉陵江 | 右岸 | 28.96 | 14.58 | 中梁镇永宁寺村 | 北碚区童家溪镇天成社区 | 沙坪坝区、北碚区 | 沙坪坝区中梁镇大院子 | 沙坪坝区中梁镇王家沟 | 5.95 | 2.93 | 中梁镇 | |
| 14 | 肖家沟 | / | 一般河道 | 河长制编号:50010640001 | 嘉陵江 | 3 | 青木溪 | 右岸 | 13.66 | 6.91 | 重庆高新区虎溪街道建新村 | 沙坪坝区青木关镇青木湖村 | 重庆高新区、沙坪坝区 | 丰文街道运动技术学院 | 青木关镇工农水库 | 9.30 | 5.13 | 丰文街道、青木关镇 | 工农水库 |
| 15 | 冯家槽溪 | 水窑子沟、三溪咀河 | 一般河道 | 河长制编号:50010930029 | 嘉陵江 | 3 | 西溪河 | 左岸 | 13.64 | 7.66 | 沙坪坝区凤凰镇凤凰桥村 | 沙坪坝区回龙坝镇西溪桥村 | 沙坪坝区、北碚区 | 回龙坝镇三溪咀 | 回龙坝镇三溪咀 | 1.64 | 1.46 | 回龙坝镇 | |
文件下载:

