| 索引号: | 11500106009290497H/2024-00020 | 信息分类名称: | 民政、乡村振兴、救灾/公告公示 | ||
| 发布机构: | 沙坪坝区民政局 | 生成日期: | 2024-01-09 | 发布日期: | 2024-01-09 | 
| 名称: | 沙坪坝区土湾街道2024年1月城乡低保家庭信息公示表 | ||||
| 文号: | 主题词: | ||||
| 序号 | 村/社区 | 户主姓名 | 成员姓名 | 与户主关系 | 保障 | 低保类型 | 
| 金额(元) | ||||||
| 1 | 民主村社区 | 屈志强 | 屈志强 | 本人/户主 | 835 | 城市 | 
| 2 | 民主村社区 | 张雪姣 | 张雪姣 | 本人/户主 | 735 | 城市 | 
| 3 | 民主村社区 | 王瑛 | 王瑛 | 本人/户主 | 770 | 城市 | 
| 许天佑 | 子/婿 | 城市 | ||||
| 4 | 金沙社区 | 唐建国 | 唐建国 | 本人/户主 | 735 | 城市 | 
| 5 | 工人村社区 | 刘颖 | 刘颖 | 本人/户主 | 775 | 城市 | 
| 6 | 模范村社区 | 周强 | 周强 | 本人/户主 | 735 | 城市 | 
| 7 | 新生村社区 | 罗喜 | 罗喜 | 本人/户主 | 775 | 城市 | 
| 8 | 金沙社区 | 陆茂 | 陆茂 | 本人/户主 | 735 | 城市 | 
| 9 | 工人村社区 | 康丽 | 康丽 | 本人/户主 | 795 | 城市 | 
| 10 | 新生村社区 | 罗西 | 罗西 | 本人/户主 | 835 | 城市 | 
| 11 | 民主村社区 | 郑元龙 | 郑元龙 | 本人/户主 | 735 | 城市 | 
| 12 | 模范村社区 | 刘亮节 | 刘正豪 | 子/婿 | 2405 | 城市 | 
| 刘正楠 | 子/婿 | 城市 | ||||
| 刘亮节 | 本人/户主 | 城市 | ||||
| 13 | 民主村社区 | 李贵明 | 李贵明 | 本人/户主 | 1570 | 城市 | 
| 李岌淏 | 子/婿 | 城市 | ||||
| 14 | 金沙社区 | 杨迎 | 杨迎 | 本人/户主 | 735 | 城市 | 
| 15 | 新生村社区 | 张菁 | 张菁 | 本人/户主 | 835 | 城市 | 
| 16 | 金沙社区 | 赵治 | 赵治 | 本人/户主 | 775 | 城市 | 
| 17 | 民主村社区 | 葛莎薇 | 葛莎薇 | 本人/户主 | 775 | 城市 | 
| 18 | 金沙社区 | 闵静宇 | 闵静宇 | 本人/户主 | 835 | 城市 | 
| 19 | 工人村社区 | 龚志霞 | 龚志霞 | 本人/户主 | 835 | 城市 | 
| 20 | 新生村社区 | 兰亮 | 兰亮 | 本人/户主 | 775 | 城市 | 
| 21 | 民主村社区 | 王康 | 王康 | 本人/户主 | 775 | 城市 | 
| 22 | 滨江社区 | 王强 | 王强 | 本人/户主 | 735 | 城市 | 
| 23 | 工人村社区 | 魏娇 | 魏娇 | 本人/户主 | 1570 | 城市 | 
| 罗骏林 | 子/婿 | 城市 | ||||
| 24 | 滨江社区 | 傅静 | 傅静 | 本人/户主 | 795 | 城市 | 
| 25 | 民主村社区 | 郝倩 | 郝倩 | 本人/户主 | 835 | 城市 | 
| 26 | 新生村社区 | 况庭佳 | 况庭佳 | 本人/户主 | 735 | 城市 | 
| 27 | 模范村社区 | 肖磊 | 肖震 | 子/婿 | 1670 | 城市 | 
| 肖磊 | 本人/户主 | 城市 | ||||
| 28 | 滨江社区 | 陈杰 | 陈杰 | 本人/户主 | 1570 | 城市 | 
| 陈可妮 | 女/媳 | 城市 | ||||
| 29 | 模范村社区 | 刘楠 | 杜俊逸 | 子/婿 | 1570 | 城市 | 
| 刘楠 | 本人/户主 | 城市 | ||||
| 30 | 滨江社区 | 徐艳丽 | 徐艳丽 | 本人/户主 | 835 | 城市 | 
| 31 | 模范村社区 | 程利萍 | 程利萍 | 本人/户主 | 775 | 城市 | 
| 32 | 工人村社区 | 蒋渝 | 蒋渝 | 本人/户主 | 775 | 城市 | 
| 33 | 模范村社区 | 钟晓东 | 钟晓东 | 本人/户主 | 835 | 城市 | 
| 34 | 民主村社区 | 许晓琳 | 许晓琳 | 本人/户主 | 1520 | 城市 | 
| 龙鑫鹏 | 子/婿 | 城市 | ||||
| 35 | 滨江社区 | 张翔 | 张翔 | 本人/户主 | 735 | 城市 | 
| 36 | 工人村社区 | 黄俊达 | 黄俊达 | 本人/户主 | 735 | 城市 | 
| 37 | 新生村社区 | 濮涛 | 濮涛 | 本人/户主 | 835 | 城市 | 
| 38 | 金沙社区 | 兰翔 | 兰翔 | 本人/户主 | 735 | 城市 | 
| 39 | 工人村社区 | 许静 | 许静 | 本人/户主 | 775 | 城市 | 
| 40 | 模范村社区 | 吴文娟 | 吴文娟 | 本人/户主 | 735 | 城市 | 
| 41 | 新生村社区 | 张茂 | 张煜瞳 | 女/媳 | 1570 | 城市 | 
| 张茂 | 本人/户主 | 城市 | ||||
| 42 | 民主村社区 | 刘浪 | 刘浪 | 本人/户主 | 610 | 城市 | 
| 刘鸣予 | 子/婿 | 城市 | ||||
| 43 | 新生村社区 | 郑雨果 | 郑雨果 | 本人/户主 | 775 | 城市 | 
| 44 | 金沙社区 | 高雄 | 高雄 | 本人/户主 | 735 | 城市 | 
| 45 | 工人村社区 | 王娇娇 | 王娇娇 | 本人/户主 | 775 | 城市 | 
| 46 | 模范村社区 | 蒋翔飞 | 蒋翔飞 | 本人/户主 | 735 | 城市 | 
| 47 | 模范村社区 | 文浩 | 文浩 | 本人/户主 | 1470 | 城市 | 
| 文军 | 父母/公婆/岳父母 | 城市 | ||||
| 48 | 金沙社区 | 李旭锋 | 李旭锋 | 本人/户主 | 835 | 城市 | 
| 49 | 工人村社区 | 凯旋 | 凯旋 | 本人/户主 | 1650 | 城市 | 
| 李宥延 | 子/婿 | 城市 | ||||
| 50 | 新生村社区 | 李国庆 | 李国庆 | 本人/户主 | 735 | 城市 | 
| 51 | 模范村社区 | 向征 | 向征 | 本人/户主 | 735 | 城市 | 
| 52 | 金沙社区 | 李亭杰 | 李亭杰 | 本人/户主 | 1450 | 城市 | 
| 李泽锐 | 其他 | 城市 | ||||
| 53 | 民主村社区 | 胡月行 | 胡月行 | 本人/户主 | 775 | 城市 | 
| 54 | 民主村社区 | 杨东黎 | 杨东黎 | 本人/户主 | 795 | 城市 | 
| 55 | 新生村社区 | 黄洋 | 黄洋 | 本人/户主 | 735 | 城市 | 
| 56 | 新生村社区 | 魏碧松 | 魏碧松 | 本人/户主 | 735 | 城市 | 
| 57 | 工人村社区 | 陈园 | 陈园 | 本人/户主 | 775 | 城市 | 
| 58 | 新生村社区 | 郭启昊 | 郭启昊 | 本人/户主 | 735 | 城市 | 
| 59 | 滨江社区 | 李香玲 | 李香玲 | 本人/户主 | 785 | 城市 | 
| 60 | 金沙社区 | 曹文妍 | 曹文妍 | 本人/户主 | 835 | 城市 | 
| 61 | 工人村社区 | 周唐洁 | 周唐洁 | 本人/户主 | 775 | 城市 | 
| 62 | 民主村社区 | 刘玲 | 余梓涵 | 其他 | 1406 | 城市 | 
| 余梓琪 | 女/媳 | 城市 | ||||
| 刘玲 | 本人/户主 | 城市 | ||||
| 63 | 工人村社区 | 余敏 | 余燕红 | 女/媳 | 3115 | 城市 | 
| 余桃红 | 女/媳 | 城市 | ||||
| 余文秀 | 女/媳 | 城市 | ||||
| 余林天祥 | 子/婿 | 城市 | ||||
| 余敏 | 本人/户主 | 城市 | ||||
| 64 | 金沙社区 | 杜羿秋 | 杜羿秋 | 本人/户主 | 775 | 城市 | 
| 65 | 工人村社区 | 张伊 | 张伊 | 本人/户主 | 775 | 城市 | 
| 66 | 工人村社区 | 冯文君 | 冯文君 | 本人/户主 | 775 | 城市 | 
| 67 | 滨江社区 | 冉徐安 | 冉徐安 | 本人/户主 | 735 | 城市 | 
| 68 | 模范村社区 | 卢小平 | 卢小平 | 本人/户主 | 775 | 城市 | 
| 69 | 新生村社区 | 郭昕坤 | 郭昕坤 | 本人/户主 | 735 | 城市 | 
| 70 | 民主村社区 | 陆星亮 | 陆星亮 | 本人/户主 | 835 | 城市 | 
| 71 | 工人村社区 | 伍梦星 | 伍梦星 | 本人/户主 | 835 | 城市 | 
| 72 | 民主村社区 | 黄美琪 | 黄美琪 | 本人/户主 | 735 | 城市 | 
| 73 | 金沙社区 | 杨鑫 | 杨鑫 | 本人/户主 | 835 | 城市 | 
| 74 | 模范村社区 | 蒋立寒 | 蒋立寒 | 本人/户主 | 835 | 城市 | 
| 75 | 新生村社区 | 李梦莹 | 李强 | 父母/公婆/岳父母 | 1570 | 城市 | 
| 李梦莹 | 本人/户主 | 城市 | ||||
| 76 | 民主村社区 | 游新瑞 | 游新瑞 | 本人/户主 | 675 | 城市 | 
| 77 | 民主村社区 | 唐青 | 唐青 | 本人/户主 | 835 | 城市 | 
| 78 | 模范村社区 | 聂钰婷 | 聂红兵 | 父母/公婆/岳父母 | 1570 | 城市 | 
| 聂钰婷 | 本人/户主 | 城市 | ||||
| 79 | 民主村社区 | 张坤琦 | 张坤琦 | 本人/户主 | 635 | 城市 | 
| 80 | 模范村社区 | 蔡子睿 | 蔡子睿 | 本人/户主 | 1610 | 城市 | 
| 李琼 | 其他 | 城市 | ||||
| 81 | 金沙社区 | 尹艺霖 | 尹艺霖 | 本人/户主 | 835 | 城市 | 
| 82 | 模范村社区 | 黄汉 | 黄汉 | 本人/户主 | 1462 | 城市 | 
| 黄元科 | 父母/公婆/岳父母 | 城市 | ||||
| 83 | 金沙社区 | 左宇恒 | 左宇恒 | 本人/户主 | 735 | 城市 | 
| 84 | 模范村社区 | 王圣晰 | 王圣晰 | 本人/户主 | 835 | 城市 | 
| 85 | 新生村社区 | 李志杰 | 李志杰 | 本人/户主 | 1570 | 城市 | 
| 万红霞 | 父母/公婆/岳父母 | 城市 | ||||
| 86 | 滨江社区 | 罗品淳 | 罗品淳 | 本人/户主 | 535 | 城市 | 
| 87 | 工人村社区 | 赵燕羽菲 | 赵燕羽菲 | 本人/户主 | 1610 | 城市 | 
| 王海燕 | 父母/公婆/岳父母 | 城市 | ||||
| 88 | 工人村社区 | 胡恩晖 | 胡恩晖 | 本人/户主 | 557 | 城市 | 
| 89 | 工人村社区 | 向逸轩 | 向晓渝 | 父母/公婆/岳父母 | 1570 | 城市 | 
| 向逸轩 | 本人/户主 | 城市 | ||||
| 90 | 工人村社区 | 匡欢 | 匡欢 | 本人/户主 | 735 | 城市 | 
| 91 | 金沙社区 | 黄文彬 | 黄文彬 | 本人/户主 | 775 | 城市 | 
| 92 | 工人村社区 | 张宇迪 | 张宇迪 | 本人/户主 | 735 | 城市 | 
| 93 | 滨江社区 | 徐凡凇 | 徐凡凇 | 本人/户主 | 795 | 城市 | 
| 94 | 金沙社区 | 于渺 | 于渺 | 本人/户主 | 835 | 城市 | 
| 95 | 工人村社区 | 桂东 | 桂东 | 本人/户主 | 735 | 城市 | 
| 96 | 民主村社区 | 廖成竟 | 廖成竟 | 本人/户主 | 775 | 城市 | 
| 97 | 模范村社区 | 陆爽 | 陆爽 | 本人/户主 | 835 | 城市 | 
| 98 | 金沙社区 | 陈虹霖 | 陈虹霖 | 本人/户主 | 775 | 城市 | 
| 99 | 滨江社区 | 何令 | 何令 | 本人/户主 | 835 | 城市 | 
| 100 | 民主村社区 | 唐丽 | 唐丽 | 本人/户主 | 795 | 城市 | 
| 101 | 工人村社区 | 林远书 | 林远书 | 本人/户主 | 685 | 城市 | 
| 102 | 滨江社区 | 赵淑英 | 赵淑英 | 本人/户主 | 745 | 城市 | 
| 103 | 滨江社区 | 冷文富 | 冷文富 | 本人/户主 | 710 | 城市 | 
| 104 | 模范村社区 | 叶邦士 | 叶邦士 | 本人/户主 | 675 | 城市 | 
| 105 | 模范村社区 | 严志亮 | 严志亮 | 本人/户主 | 775 | 城市 | 
| 106 | 工人村社区 | 余鹏辉 | 余鹏辉 | 本人/户主 | 701 | 城市 | 
| 107 | 模范村社区 | 刘国权 | 刘国权 | 本人/户主 | 735 | 城市 | 
| 108 | 模范村社区 | 杨庸 | 杨庸 | 本人/户主 | 735 | 城市 | 
| 109 | 新生村社区 | 刘重阳 | 刘重阳 | 本人/户主 | 735 | 城市 | 
| 110 | 民主村社区 | 魏星 | 魏钰涵 | 女/媳 | 1570 | 城市 | 
| 魏星 | 本人/户主 | 城市 | ||||
| 111 | 滨江社区 | 曹康 | 曹康 | 本人/户主 | 735 | 城市 | 
| 112 | 新生村社区 | 何迪 | 何沁 | 女/媳 | 2405 | 城市 | 
| 何心 | 子/婿 | 城市 | ||||
| 何迪 | 本人/户主 | 城市 | ||||
| 113 | 民主村社区 | 张义 | 张义 | 本人/户主 | 735 | 城市 | 
| 114 | 滨江社区 | 王艳 | 刘俊逸 | 子/婿 | 1570 | 城市 | 
| 王艳 | 本人/户主 | 城市 | ||||
| 115 | 民主村社区 | 瞿雅玲 | 瞿雅玲 | 本人/户主 | 2305 | 城市 | 
| 叶海涛 | 配偶 | 城市 | ||||
| 叶雅婷 | 女/媳 | 城市 | ||||
| 116 | 工人村社区 | 刘利萍 | 刘利萍 | 本人/户主 | 775 | 城市 | 
| 117 | 工人村社区 | 邓淑姬 | 邓淑姬 | 本人/户主 | 753 | 城市 | 
| 118 | 新生村社区 | 赵素珍 | 赵素珍 | 本人/户主 | 748 | 城市 | 
| 119 | 民主村社区 | 田玉群 | 田玉群 | 本人/户主 | 795 | 城市 | 
| 120 | 工人村社区 | 叶仰东 | 叶仰东 | 本人/户主 | 795 | 城市 | 
| 121 | 模范村社区 | 彭玉梅 | 彭玉梅 | 本人/户主 | 795 | 城市 | 
| 122 | 模范村社区 | 张勇 | 张勇 | 本人/户主 | 795 | 城市 | 
| 123 | 工人村社区 | 康树成 | 康树成 | 本人/户主 | 795 | 城市 | 
| 124 | 民主村社区 | 张培权 | 张培权 | 本人/户主 | 795 | 城市 | 
| 125 | 民主村社区 | 沈文凤 | 沈文凤 | 本人/户主 | 835 | 城市 | 
| 126 | 滨江社区 | 贺泽海 | 贺泽海 | 本人/户主 | 1456 | 城市 | 
| 贺伟 | 子/婿 | 城市 | ||||
| 127 | 民主村社区 | 李明祥 | 李明祥 | 本人/户主 | 1146 | 城市 | 
| 李鹏 | 子/婿 | 城市 | ||||
| 128 | 民主村社区 | 伍国华 | 伍国华 | 本人/户主 | 795 | 城市 | 
| 129 | 模范村社区 | 杨贵华 | 杨贵华 | 本人/户主 | 795 | 城市 | 
| 130 | 滨江社区 | 唐开武 | 唐开武 | 本人/户主 | 795 | 城市 | 
| 131 | 金沙社区 | 杨汝林 | 杨汝林 | 本人/户主 | 795 | 城市 | 
| 132 | 工人村社区 | 陈嘉华 | 陈嘉华 | 本人/户主 | 795 | 城市 | 
| 133 | 新生村社区 | 任国忠 | 任国忠 | 本人/户主 | 835 | 城市 | 
| 134 | 模范村社区 | 戴石中 | 戴石中 | 本人/户主 | 795 | 城市 | 
| 135 | 民主村社区 | 李吉明 | 李吉明 | 本人/户主 | 795 | 城市 | 
| 136 | 新生村社区 | 高其普 | 高其普 | 本人/户主 | 745 | 城市 | 
| 137 | 民主村社区 | 李兴全 | 李兴全 | 本人/户主 | 795 | 城市 | 
| 138 | 工人村社区 | 杨尚贵 | 杨尚贵 | 本人/户主 | 795 | 城市 | 
| 139 | 模范村社区 | 王正义 | 王正义 | 本人/户主 | 756 | 城市 | 
| 140 | 模范村社区 | 张光全 | 张光全 | 本人/户主 | 735 | 城市 | 
| 141 | 新生村社区 | 谢现平 | 谢现平 | 本人/户主 | 735 | 城市 | 
| 142 | 模范村社区 | 廖选民 | 廖选民 | 本人/户主 | 735 | 城市 | 
| 143 | 金沙社区 | 刘文眉 | 刘文眉 | 本人/户主 | 835 | 城市 | 
| 144 | 民主村社区 | 方中福 | 方中福 | 本人/户主 | 735 | 城市 | 
| 145 | 民主村社区 | 许正兰 | 许正兰 | 本人/户主 | 735 | 城市 | 
| 146 | 金沙社区 | 李荣贵 | 冯爱华 | 配偶 | 1150 | 城市 | 
| 李荣贵 | 本人/户主 | 城市 | ||||
| 147 | 民主村社区 | 刘顺贵 | 刘顺贵 | 本人/户主 | 1470 | 城市 | 
| 刘俊峰 | 子/婿 | 城市 | ||||
| 148 | 民主村社区 | 李朝富 | 李朝富 | 本人/户主 | 735 | 城市 | 
| 149 | 工人村社区 | 周程惠 | 周程惠 | 本人/户主 | 735 | 城市 | 
| 150 | 工人村社区 | 朱兴群 | 朱兴群 | 本人/户主 | 735 | 城市 | 
| 151 | 新生村社区 | 倪翠平 | 倪翠平 | 本人/户主 | 705 | 城市 | 
| 152 | 工人村社区 | 隆岷生 | 隆岷生 | 本人/户主 | 685 | 城市 | 
| 153 | 工人村社区 | 王瑾琛 | 王瑾琛 | 本人/户主 | 835 | 城市 | 
| 154 | 滨江社区 | 冯守明 | 冯守明 | 本人/户主 | 735 | 城市 | 
| 155 | 民主村社区 | 夏惠群 | 夏惠群 | 本人/户主 | 735 | 城市 | 
| 156 | 民主村社区 | 严美淑 | 严美淑 | 本人/户主 | 675 | 城市 | 
| 157 | 工人村社区 | 吴家祥 | 吴家祥 | 本人/户主 | 735 | 城市 | 
| 158 | 模范村社区 | 何达义 | 何达义 | 本人/户主 | 735 | 城市 | 
| 159 | 民主村社区 | 蒋世渝 | 蒋世渝 | 本人/户主 | 735 | 城市 | 
| 160 | 民主村社区 | 赵开英 | 赵开英 | 本人/户主 | 775 | 城市 | 
| 161 | 工人村社区 | 毛自新 | 毛自新 | 本人/户主 | 602 | 城市 | 
| 162 | 新生村社区 | 邓正江 | 邓正江 | 本人/户主 | 735 | 城市 | 
| 163 | 模范村社区 | 刘元平 | 刘元平 | 本人/户主 | 735 | 城市 | 
| 164 | 民主村社区 | 卢芳全 | 卢芳全 | 本人/户主 | 735 | 城市 | 
| 165 | 工人村社区 | 王先国 | 张成群 | 配偶 | 1420 | 城市 | 
| 王先国 | 本人/户主 | 城市 | ||||
| 166 | 滨江社区 | 王明大 | 王明大 | 本人/户主 | 775 | 城市 | 
| 167 | 工人村社区 | 李小蓉 | 李小蓉 | 本人/户主 | 795 | 城市 | 
| 168 | 民主村社区 | 傅嘉陵 | 傅嘉陵 | 本人/户主 | 735 | 城市 | 
| 169 | 民主村社区 | 李秀英 | 李秀英 | 本人/户主 | 735 | 城市 | 
| 170 | 模范村社区 | 董治国 | 董治国 | 本人/户主 | 1350 | 城市 | 
| 谢学勤 | 配偶 | 城市 | ||||
| 171 | 新生村社区 | 余鸣 | 余鸣 | 本人/户主 | 735 | 城市 | 
| 172 | 模范村社区 | 张仕华 | 张仕华 | 本人/户主 | 675 | 城市 | 
| 173 | 模范村社区 | 张兴明 | 张兴明 | 本人/户主 | 775 | 城市 | 
| 174 | 民主村社区 | 陈帮志 | 陈帮志 | 本人/户主 | 735 | 城市 | 
| 175 | 民主村社区 | 刘辉 | 刘辉 | 本人/户主 | 675 | 城市 | 
| 176 | 滨江社区 | 李朝成 | 李朝成 | 本人/户主 | 775 | 城市 | 
| 177 | 民主村社区 | 王晓蘋 | 王晓蘋 | 本人/户主 | 735 | 城市 | 
| 178 | 新生村社区 | 何永华 | 何永华 | 本人/户主 | 685 | 城市 | 
| 179 | 滨江社区 | 龙文友 | 龙文友 | 本人/户主 | 735 | 城市 | 
| 180 | 民主村社区 | 邓文 | 邓文 | 本人/户主 | 675 | 城市 | 
| 181 | 新生村社区 | 黄坤林 | 黄真城 | 子/婿 | 1570 | 城市 | 
| 黄坤林 | 本人/户主 | 城市 | ||||
| 182 | 工人村社区 | 王大碧 | 王大碧 | 本人/户主 | 735 | 城市 | 
| 183 | 滨江社区 | 袁华琪 | 袁华琪 | 本人/户主 | 775 | 城市 | 
| 184 | 新生村社区 | 兰树生 | 兰树生 | 本人/户主 | 735 | 城市 | 
| 185 | 模范村社区 | 王宁 | 张理群 | 配偶 | 1370 | 城市 | 
| 王宁 | 本人/户主 | 城市 | ||||
| 186 | 新生村社区 | 柏宏吉 | 柏宏吉 | 本人/户主 | 735 | 城市 | 
| 187 | 模范村社区 | 范昌梅 | 范昌梅 | 本人/户主 | 715 | 城市 | 
| 188 | 模范村社区 | 彭明献 | 彭明献 | 本人/户主 | 735 | 城市 | 
| 189 | 滨江社区 | 胡九龙 | 胡九龙 | 本人/户主 | 735 | 城市 | 
| 190 | 模范村社区 | 张荣轻 | 张渝楠 | 女/媳 | 1450 | 城市 | 
| 张荣轻 | 本人/户主 | 城市 | ||||
| 191 | 滨江社区 | 曾令军 | 曾令军 | 本人/户主 | 735 | 城市 | 
| 192 | 金沙社区 | 田凤平 | 田凤平 | 本人/户主 | 685 | 城市 | 
| 193 | 工人村社区 | 彭俊 | 彭俊 | 本人/户主 | 735 | 城市 | 
| 194 | 民主村社区 | 燕明玉 | 燕明玉 | 本人/户主 | 735 | 城市 | 
| 195 | 民主村社区 | 彭良 | 彭良 | 本人/户主 | 1470 | 城市 | 
| 彭思谋 | 子/婿 | 城市 | ||||
| 196 | 模范村社区 | 刘国玉 | 刘国玉 | 本人/户主 | 835 | 城市 | 
| 197 | 工人村社区 | 邓方敏 | 薛瑞 | 子/婿 | 1510 | 城市 | 
| 邓方敏 | 本人/户主 | 城市 | ||||
| 198 | 滨江社区 | 王长海 | 王长海 | 本人/户主 | 735 | 城市 | 
| 199 | 工人村社区 | 张驯洁 | 张驯洁 | 本人/户主 | 716 | 城市 | 
| 200 | 民主村社区 | 陈奇 | 陈奇 | 本人/户主 | 735 | 城市 | 
| 201 | 滨江社区 | 杨有华 | 杨有华 | 本人/户主 | 685 | 城市 | 
| 202 | 金沙社区 | 陆元明 | 陆元明 | 本人/户主 | 735 | 城市 | 
| 203 | 滨江社区 | 谢力 | 谢力 | 本人/户主 | 735 | 城市 | 
| 204 | 民主村社区 | 朱莲 | 朱莲 | 本人/户主 | 735 | 城市 | 
| 205 | 新生村社区 | 曹齐胜 | 曹齐胜 | 本人/户主 | 775 | 城市 | 
| 206 | 新生村社区 | 李志钢 | 李志钢 | 本人/户主 | 735 | 城市 | 
| 207 | 滨江社区 | 刘华平 | 刘华平 | 本人/户主 | 2305 | 城市 | 
| 刘媛 | 女/媳 | 城市 | ||||
| 张晓红 | 配偶 | 城市 | ||||
| 208 | 滨江社区 | 腾昭阳 | 腾昭阳 | 本人/户主 | 635 | 城市 | 
| 209 | 滨江社区 | 杨富蓉 | 杨富蓉 | 本人/户主 | 685 | 城市 | 
| 210 | 工人村社区 | 王远秀 | 王远秀 | 本人/户主 | 735 | 城市 | 
| 211 | 新生村社区 | 刘崇荣 | 刘崇荣 | 本人/户主 | 735 | 城市 | 
| 212 | 民主村社区 | 陈明福 | 李定敏 | 其他 | 1470 | 城市 | 
| 陈明福 | 本人/户主 | 城市 | ||||
| 213 | 模范村社区 | 丁忠良 | 丁香 | 女/媳 | 1570 | 城市 | 
| 丁忠良 | 本人/户主 | 城市 | ||||
| 214 | 模范村社区 | 邓小渝 | 邓小渝 | 本人/户主 | 775 | 城市 | 
| 215 | 模范村社区 | 张兴国 | 张兴国 | 本人/户主 | 735 | 城市 | 
| 216 | 新生村社区 | 唐光志 | 唐光志 | 本人/户主 | 735 | 城市 | 
| 217 | 民主村社区 | 许强 | 许强 | 本人/户主 | 675 | 城市 | 
| 218 | 滨江社区 | 胡开银 | 陈素芬 | 配偶 | 372 | 城市 | 
| 胡开银 | 本人/户主 | 城市 | ||||
| 胡琰奇 | 子/婿 | 城市 | ||||
| 胡诗语 | 女/媳 | 城市 | ||||
| 219 | 新生村社区 | 唐素英 | 唐素英 | 本人/户主 | 635 | 城市 | 
| 220 | 新生村社区 | 陈树俊 | 陈树俊 | 本人/户主 | 735 | 城市 | 
| 221 | 工人村社区 | 陈晓洪 | 陈晓洪 | 本人/户主 | 735 | 城市 | 
| 222 | 滨江社区 | 廖正伟 | 廖正伟 | 本人/户主 | 775 | 城市 | 
| 223 | 模范村社区 | 向本伟 | 向本伟 | 本人/户主 | 835 | 城市 | 
| 224 | 模范村社区 | 李晶 | 李晶 | 本人/户主 | 735 | 城市 | 
| 225 | 民主村社区 | 宋顺萍 | 宋顺萍 | 本人/户主 | 2305 | 城市 | 
| 孙雷岗 | 配偶 | 城市 | ||||
| 孙亮 | 子/婿 | 城市 | ||||
| 226 | 模范村社区 | 何斌 | 张友玲 | 配偶 | 1350 | 城市 | 
| 何斌 | 本人/户主 | 城市 | ||||
| 227 | 新生村社区 | 吴月富 | 吴月富 | 本人/户主 | 735 | 城市 | 
| 228 | 工人村社区 | 秦大明 | 秦大明 | 本人/户主 | 735 | 城市 | 
| 229 | 模范村社区 | 陈安秀 | 陈安秀 | 本人/户主 | 775 | 城市 | 
| 230 | 民主村社区 | 杨和民 | 杨和民 | 本人/户主 | 735 | 城市 | 
| 231 | 滨江社区 | 杨亮 | 杨亮 | 本人/户主 | 735 | 城市 | 
| 232 | 民主村社区 | 管学林 | 管学林 | 本人/户主 | 735 | 城市 | 
| 233 | 滨江社区 | 樊万平 | 樊仕洁 | 子/婿 | 1470 | 城市 | 
| 樊万平 | 本人/户主 | 城市 | ||||
| 234 | 民主村社区 | 谭学弟 | 龚勤兰 | 配偶 | 1804 | 城市 | 
| 谭学弟 | 本人/户主 | 城市 | ||||
| 谭一 | 子/婿 | 城市 | ||||
| 235 | 模范村社区 | 陈梅青 | 陈梅青 | 本人/户主 | 835 | 城市 | 
| 236 | 新生村社区 | 廖书诚 | 廖书诚 | 本人/户主 | 625 | 城市 | 
| 237 | 民主村社区 | 伍红丽 | 伍红丽 | 本人/户主 | 735 | 城市 | 
| 238 | 民主村社区 | 周小钢 | 周小钢 | 本人/户主 | 735 | 城市 | 
| 239 | 民主村社区 | 秦世伟 | 秦世伟 | 本人/户主 | 735 | 城市 | 
| 240 | 金沙社区 | 罗兵 | 罗兵 | 本人/户主 | 735 | 城市 | 
| 241 | 金沙社区 | 杨奎 | 杨奎 | 本人/户主 | 735 | 城市 | 
| 242 | 新生村社区 | 王平腾 | 王道都 | 子/婿 | 72 | 城市 | 
| 王平腾 | 本人/户主 | 城市 | ||||
| 243 | 金沙社区 | 兰小华 | 兰小华 | 本人/户主 | 735 | 城市 | 
| 244 | 模范村社区 | 蒙中魁 | 蒙中魁 | 本人/户主 | 725 | 城市 | 
| 245 | 模范村社区 | 龚建利 | 龚建利 | 本人/户主 | 735 | 城市 | 
| 246 | 工人村社区 | 杨福龙 | 杨福龙 | 本人/户主 | 735 | 城市 | 
| 247 | 滨江社区 | 李红权 | 李红权 | 本人/户主 | 685 | 城市 | 
| 248 | 滨江社区 | 杨小义 | 杨小义 | 本人/户主 | 735 | 城市 | 
| 249 | 新生村社区 | 李学明 | 李学明 | 本人/户主 | 735 | 城市 | 
| 250 | 新生村社区 | 刘健 | 刘健 | 本人/户主 | 735 | 城市 | 
| 251 | 工人村社区 | 何贵林 | 何贵林 | 本人/户主 | 735 | 城市 | 
| 252 | 民主村社区 | 雍福良 | 雍福良 | 本人/户主 | 735 | 城市 | 
| 253 | 民主村社区 | 孙林 | 孙林 | 本人/户主 | 735 | 城市 | 
| 254 | 滨江社区 | 周锡明 | 周锡明 | 本人/户主 | 735 | 城市 | 
| 255 | 工人村社区 | 蒋世荣 | 蒋世荣 | 本人/户主 | 735 | 城市 | 
| 256 | 工人村社区 | 唐国忠 | 唐国忠 | 本人/户主 | 775 | 城市 | 
| 257 | 金沙社区 | 舒勇 | 舒勇 | 本人/户主 | 735 | 城市 | 
