| 索引号: | 11500106009290438E/2021-01288 | 信息分类名称: | 财政/财政预算、决算 | ||
| 发布机构: | 沙坪坝区财政局 | 生成日期: | 2021-08-25 | 发布日期: | 2021-08-25 | 
| 名称: | 重庆市沙坪坝区交通局(本级) 2020年度部门决算情况说明 | ||||
| 文号: | 主题词: | ||||
重庆市沙坪坝区交通局(本级)
2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
我局职能职责为负责全区交通运输行业的规划、建设、管理及协调工作;协调铁路建设、高速公路建设征地拆;组织国省县乡道公路规划、建设、养护及路政管理;负责嘉陵江沙坪坝段水上交通管理;协调公共交通规划、运营和衔接;负责维修驾培及运输行业监管;开展指导和国资监管。
(二)机构设置
内设7个科室:办公室、交通工程质量监督科、交通规划建设管理科、综合运输管理科、财务审计科、法制安全科、铁路民航科。
(三)单位构成
从预算单位构成看,无纳入本单位2020年度决算编制的下级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计20,535.21万元,支出总计20,535.21万元。收支较上年决算数 减少23,055.93万元、 下降 52.9%,主要原因是2019年度收支沙坪坝站铁路综合交通局枢纽建设资金20524.34万元,2020年度无此项目。
2.收入情况。2020年度收入合计20,535.21万元,较上年决算数减少20,321.26万元,下降49.7%,主要原因是2019年度收支沙坪坝站铁路综合交通局枢纽建设资金20524.34万元,2020年度无此项目。其中:财政拨款收入20,535.21万元,占100%。
3.支出情况。2020年度支出合计20,535.21万元,较上年决算数减少19,807.26万元,下降49.1%,主要原因是2019年度收支沙坪坝站铁路综合交通局枢纽建设资金20524.34万元,2020年度无此项目。其中:基本支出 798.21万元,占3.9%;项目支出19,737.00万元,占96.1%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少3,248.67万元,下降100%,主要原因是严格按照政府过紧日子十条,年末收支结平,无结转结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计20,535.21万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少19,807.26万 元,下降49.1%。主要原因是2019年度收支沙坪坝站铁路综合交通局枢纽建设资金20524.34万元,2020年度无此项目。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入12,926.17万元,较上年决算数减少13,477.58万元,下降51%。主要原因是2019年度收支沙坪坝站铁路综合交通局枢纽建设资金20524.34万元,其中11782.73万元属于一般公共预算财政拨款收入。较年初预算数减少3,571.23万元,下降21.6%。主要原因是2019年度收支沙坪坝站铁路综合交通局枢纽建设资金20524.34万元,2020年度无此项目。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出12,926.17万元,较上年决算数减少13,477.58万元,下降51%。主要原因是2019年度收支沙坪坝站铁路综合交通局枢纽建设资金20524.34万元,其中11782.73万元属于一般公共预算财政拨款收入。较年初预算数减少3,571.23万 元,下降21.6%。主要原因是2019年度收支沙坪坝站铁路综合交通局枢纽建设资金20524.34万元,2020年度无此项目。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无变化。
4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出180.42万元,占1.4%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。
(2)卫生健康支出36.87万元,占0.3%,较年初预算数增加0.00万 元,增长0%。
(3)城乡社区支出0.00万元,占0%,较年初预算数减少5,541.00万 元,下降100%,主要原因是2020年度支出建设项目5541万元,做决算时计入政府性基金预算财政拨款。
(4)交通运输支出12,681.11万元,占98.1%,较年初预算数增加5,469.77万 元,增长75.8%,主要原因是2020年新增建设项目支出。
(5)住房保障支出27.77万元,占0.2%,较年初预算数增加0.00万 元,增长0%。
(6)抗疫特别国债安排的支出0万元,占0%,较年初预算数减少3,500.00 万元,下降100%,主要原因是年中下达抗疫特别国债安排中井路及占道停车项目支出3500万元,做决算时计入政府性基金预算财政拨款。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出798.21万元。其中:人员经费686.61万元,较上年决算数增加193.32万 元,增长39.2%,主要原因是2020年度追加2019年度退休老干部休养费和在职职工目标绩效奖。人员经费用途主要包括在职职工的工资和五险一金等。公用经费111.60万元,较上年决算数减少40.46万元,下降26.6%,主要原因是响应政府过紧日子十条,压减当年支出。公用经费用途主要包括单位办公场地水费、电费、燃气费及工会经费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入7,609.04万元,较上年决算数减少6,329.68万元,下降45.4%,主要原因是2019年度收支沙坪坝站铁路综合交通局枢纽建设资金20524.34万元,2020年度无此项目。本年支出7,609.04万元,较上年决算数减少6,329.68万元,下降45.4%,主要原因是2019年度收支沙坪坝站铁路综合交通局枢纽建设资金20524.34万元,2020年度无此项目。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计4.38万元,较年初预算数减少5.62万元,下降56.2%,主要原因是响应政府过紧日子十条,压减当年支出。 较上年支出数减少18.37万 元,下降80.7%,主要原因是2019年度购置公务车一辆,2020年度未购置公务车。
(二)“三公”经费分项支出情况
本单位2020年度未发生因公出国(境)费用,费用支出较年初预算数和上年支出数保持一致。
本单位2020年度未发生公务车购置费。较上年支出数减少21.00万元,下降100%,主要原因是2019年度购置公务车一辆,2020年度未购置公务车。
公务车运行维护费4.38万元,主要用于公务用车的维修、保险及油费等。费用支出较年初预算数减少3.62万元,下降45.3%,主要原因是响应政府过紧日子十条,压减当年支出。较上年支出数增加2.63万元,增长150.3%,主要原因是2019年度购置公务车一辆,2020年增加保险、油费等。
本单位2020年度未发生公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少2.00万元,下降100%,主要原因是响应政府过紧日子十条,压减当年支出。
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本单位人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.19万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2020年度本单位机关运行经费支出111.60万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费等。 机关运行经费较上年决算数减少40.46万元,下降26.6%,主要原因是响应政府过紧日子十条,压减当年支出。
本年度会议费支出0.42万元,较上年决算数增加0.42万元,增长100%,主要原因是本年度开展会议座谈会等。本年度培训费支出9.83万元,较上年决算数增加9.46万元,增长2556.8%,主要原因是2020年度有交通行业从业人员安全培训等。
(二)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中应急保障用车2辆。单价50万元(含)以上通用设备1台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
2020年度本单位政府采购支出总额52,261.97万元,其中:政府采购货物支出0.81万元、政府采购工程支出52,219.06万元、政府采购服务支出42.11万元。授予中小企业合同金额46,615.46万元,占政府采购支出总额的89.2%,其中:授予小微企业合同金额 11,271.40万元,占政府采购支出总额的21.6%。主要用于采购农村公路建设项目等。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位对部门3个重点项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评3项,涉及资金9586万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0万元,从评价情况来看,我单位项目预算完成情况较好,达到了预算绩效管理要求。
(二)绩效自评结果
1.绩效自评表
| 2020年度项目资金绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填报单位(盖章):重庆市沙坪坝区交通局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 | 县乡村道公路养护 | 自评总分(分) | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 | 重庆市沙坪坝区交通局 | 联系人及电话 | 刘金凤65332744 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率得分(分) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总金额 | 1400 | 1586 | 1586 | 100.00% | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:①部门预算 | 1400 | 1370 | 其中:①本单位实际支出 | 1586 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
| ②其他部门指标调入 | 来源单位 | 重庆市财政局 | 金额 | 216 | ②调出到其他单位的实际总支出 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
| 年 | 年初绩效目标 | 全年调整绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、保障公路的安全畅通,对病害进行及时治理,延长公路使用寿命。2、保障辖区内公路的清洁畅通、提升路域环境的整体水平,打造“四好农村路”。3、对公路突发事故(如:雨雪冰冻灾害、地震等)进行应急处置。 | 1、保障公路的安全畅通,对病害进行及时治理,延长公路使用寿命。2、保障辖区内公路的清洁畅通、提升路域环境的整体水平,打造“四好农村路”。3、对公路突发事故(如:雨雪冰冻灾害、地震等)进行应急处置。 | 2020年通过沙区交易中心政府采购,保洁、绿化、小修实行服务外包,全面推进了养护市场化。2020全年出动25000余保洁人次,700余洒水车台班,对管养公路进行清扫保洁。对管养范围内的19.5万㎡绿化进行科学管护,适时进行整地、播种、栽种、更换、除草、施肥、洒水、修剪、刷白、病虫害防治等,确保管养路段四季常绿,花团锦簇。全年完成茅山峡公路、凤回路、团歇路等路面挖补2400余平方米,更换破损边沟盖板90余块、更换护栏4100余米、修复路肩300余米。同时,在汛期期间,完成了5800余平方米水毁滑坡与路面车祸油污紧急抢险任务。对722公里的村道养护进行管理并考核。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 全年完成值 | 得分系数(%) | 核心指标 (是/否) | 权重(分) | 指标得分 (分) | ||||||||||||||||||||||||
| 农村公路病害修补数 | 万平方米 | ≥ | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 100% | 是 | 20 | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 公路养护工程市场化率 | % | > | 100 | 100 | 100 | 100% | 是 | 10 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 完成绿化整治 | 平方米 | ≥ | 195000 | 195000 | 195000 | 100% | 是 | 20 | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 保洁面积 | 平方米 | ≥ | 1010000 | 1010001 | 1010002 | 100% | 是 | 20 | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 公路养护工程量完成率 | % | ≥ | 100 | 100 | 100 | 100% | 是 | 10 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 公路通畅率 | % | ≥ | 100 | 100 | 100 | 100% | 是 | 10 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注:一张自评表只填一个项目。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020年度项目资金绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填报单位(盖章): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 | 中井路 | 自评总分(分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 | 重庆市沙坪坝区交通局 | 联系人及电话 | 费腾65316616 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率得分(分) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总金额 | 6000 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:①部门预算 | 6000 | 6000 | 其中:①本单位实际支出 | 6000 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
| ②其他部门指标调入 | 来源单位 | 金额 | ②调出到其他单位的实际总支出 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 年 | 年初绩效目标 | 全年调整绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 沙坪坝区中梁至井口农村公路(XY02中井公路)新建工程全长4.646公里,采用三级公路技术标准,设计时速30km/h,路基宽度8.5米,路面宽度7.5米,沥青混凝土路面。 | \ | 到2020年底项目主体工程完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 全年完成值 | 得分系数(%) | 核心指标 (是/否) | 权重(分) | 指标得分 (分) | ||||||||||||||||||||||||
| 项目按计划开工率 | % | ≥ | 100 | 100 | 100 | 100% | 是 | 30 | 30.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 重特大安全责任事故次数 | 次 | ≤ | 0 | 0 | 0 | 100% | 是 | 20 | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 服务满意度 | % | > | 100 | 100 | 100 | 100% | 否 | 20 | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 施工环境污染次数 | 次 | ≤ | 0 | 0 | 0 | 100% | 否 | 20 | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注:一张自评表只填一个项目。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020年度项目资金绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填报单位(盖章): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 | 凌云路 | 自评总分(分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 | 重庆市沙坪坝区交通局 | 联系人及电话 | 费腾65316616 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率得分(分) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总金额 | 2000 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:①部门预算 | 2000 | 2000 | 其中:①本单位实际支出 | 2000 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
| ②其他部门指标调入 | 来源单位 | 金额 | ②调出到其他单位的实际总支出 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 年 | 年初绩效目标 | 全年调整绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.S107六十九中至渣滓洞段(凌云路)拓宽改造工程全长1.39公里,采用一级公路技术标准,设计时速60km/h,路基宽度22米,车行道宽度16米,包括临时保通工程、路基工程、路面工程、涵洞工程、交叉工程等。 | \ | 项目已完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 全年完成值 | 得分系数(%) | 核心指标 (是/否) | 权重(分) | 指标得分 (分) | ||||||||||||||||||||||||
| 项目按计划开工率 | % | ≥ | 100 | 100 | 100 | 100% | 是 | 30 | 30.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 重特大安全责任事故次数 | 次 | ≤ | 0 | 0 | 0 | 100% | 是 | 20 | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 服务满意度 | % | > | 100 | 100 | 100 | 100% | 否 | 20 | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 施工环境污染次数 | 次 | ≤ | 0 | 0 | 0 | 100% | 否 | 20 | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注:一张自评表只填一个项目。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.绩效自评报告或案例
本单位2020年度未委托第三方开展绩效自评。
(三)重点绩效评价结果
本单位2020年度未进行重点绩效评价
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(三)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(四)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(五)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(六)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(九)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十一)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十二)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十三)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十四)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:王朝银023-65332744。
Overview
GK01 收入支出决算总表GK02 收入决算表
GK03 支出决算表
GK04 财政拨款收入支出决算总表
GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
GK08 机构运行信息表
GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
Sheet 1:GK01 收入支出决算总表
| 收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 公开部门:重庆市沙坪坝区交通局(本级) | 2020年度 | 单位:万元 | |
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | 
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 12,926.17 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 7,609.04 | 二、外交支出 | 0.00 | 
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | 
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 
| 八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 180.42 | 
| 九、卫生健康支出 | 36.87 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 4,109.04 | ||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 12,681.11 | ||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 27.77 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
| 二十三、其他支出 | 0.00 | ||
| 二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 3,500.00 | ||
| 本年收入合计 | 20,535.21 | 本年支出合计 | 20,535.21 | 
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 | 
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 | 
| 总计 | 20,535.21 | 总计 | 20,535.21 | 
| 备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
Sheet 2:GK02 收入决算表
| 收入决算表 | |||||||||||
| 公开02表 | |||||||||||
| 公开部门:重庆市沙坪坝区交通局(本级) | 2020年度 | 单位:万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||||
| 小计 | 其中:教育收费 | ||||||||||
| 合计 | 20,535.21 | 20,535.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 180.42 | 180.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 159.66 | 159.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.28 | 10.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.03 | 37.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.52 | 18.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 93.83 | 93.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 20.76 | 20.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 20.76 | 20.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 36.87 | 36.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.87 | 36.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 36.87 | 36.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 4,109.04 | 4,109.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,109.04 | 4,109.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120803 | 城市建设支出 | 4,109.04 | 4,109.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 214 | 交通运输支出 | 12,681.12 | 12,681.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21401 | 公路水路运输 | 6,856.13 | 6,856.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140101 | 行政运行 | 553.15 | 553.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140104 | 公路建设 | 5,235.28 | 5,235.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140109 | 交通运输信息化建设 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 987.70 | 987.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21406 | 车辆购置税支出 | 5,824.99 | 5,824.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 5,215.00 | 5,215.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 609.99 | 609.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 27.77 | 27.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 27.77 | 27.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 27.77 | 27.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23401 | 基础设施建设 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2340109 | 交通基础设施建设 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
Sheet 3:GK03 支出决算表
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 公开部门:重庆市沙坪坝区交通局(本级) | 2020年度 | 单位:万元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
| 合计 | 20,535.21 | 798.21 | 19,737.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 180.42 | 180.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 159.66 | 159.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.28 | 10.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.03 | 37.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.52 | 18.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 93.83 | 93.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 20.76 | 20.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 20.76 | 20.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 36.87 | 36.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.87 | 36.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 36.87 | 36.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 4,109.04 | 0.00 | 4,109.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,109.04 | 0.00 | 4,109.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120803 | 城市建设支出 | 4,109.04 | 0.00 | 4,109.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 214 | 交通运输支出 | 12,681.12 | 553.15 | 12,127.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21401 | 公路水路运输 | 6,856.13 | 553.15 | 6,302.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140101 | 行政运行 | 553.15 | 553.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
