| 索引号: | 12500106586887410H/2026-00003 | 信息分类名称: | 财政/采购与招标 | ||
| 发布机构: | 沙坪坝区交易中心 | 生成日期: | 2026-03-04 | 发布日期: | 2026-03-04 |
| 名称: | 2026年2月交易月报第二期 | ||||
| 文号: | 主题词: | ||||
2026年2月交易月报第二期
日期:2026-03-04
| 重庆市沙坪坝区公共资源交易中心 | |||||||
| 交易月报 | |||||||
| 第2期 | |||||||
| (总第146期) | |||||||
| (2026年2月) | |||||||
| 一、建设工程: | |||||||
| 序号 | 开标时间 | 项目名称 | 采购方式 | 类别 | 第一中标候选人 | 最高限价 (万元) | 中标金额 (万元) |
| 1 | 2026.02.13 | 磁器口新游客服务中心及教院路59号改造工程 | 竞争性比选 | 房屋项目 | 重庆云海建筑装饰工程有限公司 | 88.07333 | 84.05292 |
| 2 | 2026.01.30 | 左邻佑舍前期物业服务 | 公开招标 | 其他项目 | 金麟德昌行(重庆)物业管理有限公司 | 516.064025 | 510.354695 |
| 3 | 2026.02.05 | 2026年度青凤科创城配套设施运营维护 | 竞争性比选 | 其他项目 | 重庆启邦建设工程有限责任公司 | 49.9531 | 36.680561 |
| 合计(四舍五入到小数点后1位) | 654.1 | 631.1 | |||||
| 二、政府采购: | |||||||
| 序号 | 开标时间 | 项目名称 | 采购方式 | 类别 | 第一中标候选人 | 最高限价 (万元) | 中标金额 (万元) |
| 1 | 2026.02.11 | 重庆市第一中学校综合素质创新基地采购项目 | 公开招标 | 货物类 | 重庆钰浜科技有限公司 | 598.9 | 597 |
| 2 | 2026.02.26 | 重庆市沙坪坝区人民医院采购电子胸腔镜 | 公开招标 | 货物类 | 上药控股重庆医疗器械有限公司 | 178 | 176.11 |
| 3 | 2026.02.03 | 沙坪坝区住房保障中心采购美丽阳光家园运动场、儿童游乐场更新工程 | 竞争性磋商 | 工程类 | 重庆恒创体育设施有限公司 | 119.467998 | 109 |
| 4 | 2026.02.02 | 重庆市沙坪坝区人民医院采购HIS系统维保及工作量增值服务(三) | 竞争性磋商 | 服务类 | 武汉盛博汇信息技术有限公司 | 112 | 110.9 |
| 5 | 2026.02.10 | 重庆市沙坪坝区人民医院采购轨道物流小车维保服务(二) | 竞争性磋商 | 服务类 | 重庆云奕恒物流网络技术有限公司 | 66 | 65.6 |
| 6 | 2026.02.10 | 重庆市沙坪坝区应急管理局“企业安全智管服”应用升级改造项目(三) | 竞争性谈判 | 服务类 | 重庆知一云安全科技有限公司 | 60.48 | 60.1 |
| 合计(四舍五入到小数点后1位) | 1134.8 | 1118.7 | |||||
| 三、国资招租: | |||||||
| 开标时间 | 项目名称 | 采购方式 | 类别 | 第一中标候选人 | 招租底价 (万元) | 中标金额 (万元) | |
| 1 | 2026.02.09 | 沙坪坝区南园3号附1号 | 公开招租 | 国资租赁 | 重庆星核集聚文化传媒有限公司 | 34.8 | 39.6 |
| 2 | 2026.02.09 | 沙坪坝区南园2号附6号(三) | 公开招租 | 国资租赁 | 重庆新东方教育培训学校有限公司 | 209.775288 | 209.775288 |
| 3 | 2026.02.27 | 铁路西侧地块-2商品车停放项目(4336.5平方米) | 公开招租 | 国资租赁 | 重庆新长风商贸有限公司 | 47.146428 | 47.14824 |
| 合计(四舍五入到小数点后1位) | 291.7 | 296.5 | |||||

