| 索引号: | 12500106586887410H/2026-00002 | 信息分类名称: | 财政/采购与招标 | ||
| 发布机构: | 沙坪坝区交易中心 | 生成日期: | 2026-02-12 | 发布日期: | 2026-02-12 |
| 名称: | 2026年1月交易月报第一期 | ||||
| 文号: | 主题词: | ||||
2026年1月交易月报第一期
日期:2026-02-12
| 重庆市沙坪坝区公共资源交易中心 | |||||||
| 交易月报 | |||||||
| 第1期 | |||||||
| (总第145期) | |||||||
| (2026年1月) | |||||||
| 一、建设工程: | |||||||
| 序号 | 开标时间 | 项目名称 | 采购方式 | 类别 | 第一中标候选人 | 最高限价 (万元) | 中标金额 (万元) |
| 1 | 2026.01.06 | 小龙坎街道2024年老旧小区改造提升项目(二期) | 竞争性比选 | 房屋项目 | 重庆爵木建设集团有限公司 | 50.367551 | 47.587603 |
| 2 | 2026.01.08 | 沙坪坝区井口街道综治中心提档升级项目 | 竞争性比选 | 房屋项目 | 追梦实业(重庆)有限公司 | 90.45078 | 84.588101 |
| 3 | 2025.12.30 | 重庆市沙坪坝区国资大数据监管平台二期项目 | 竞争性磋商 | 其他项目 | 浪潮通用软件有限公司 | 149 | 120.8 |
| 4 | 2026.01.21 | 综保区(口岸)物流服务项目 | 公开招标 | 其他项目 | 重庆中亚物流有限公司 | 573.7125 | 564.6105 |
| 5 | 2026.01.26 | 2026-2028年度纠纷案件法律服务 | 公开招标 | 其他项目 | 重庆华立万韬律师事务所 | 300 | 291.48 |
| 合计(四舍五入到小数点后1位) | 1163.5 | 1109.1 | |||||
| 二、政府采购: | |||||||
| 序号 | 开标时间 | 项目名称 | 采购方式 | 类别 | 第一中标候选人 | 最高限价 (万元) | 中标金额 (万元) |
| 1 | 2026.01.27 | 重庆市沙坪坝区数字化城市管理中心采购数字城管信息采集外包服务 | 公开招标 | 服务类 | 重庆沙航人力资源管理有限公司 | 279.96 | 278.424 |
| 2 | 2026.01.09 | 沙坪坝区市政工程处采购市政公用电梯更换及维修 | 公开招标 | 服务类 | 重庆创天电梯工程有限责任公司 | 100 | 98.88 |
| 3 | 2026.01.20 | 重庆市第七中学校风华楼和东川楼外挂电梯 | 询价采购 | 货物类 | 重庆市荣生电梯有限公司 | 96.5 | 73.54 |
| 4 | 2026.01.09 | 重庆市沙坪坝区数字化城市管理中心城市运行管理服务平台三年服务 | 公开招标 | 服务类 | 中国移动通信集团重庆有限公司 | 390 | 387.224 |
| 5 | 2025.12.25 | 沙坪坝区陈家桥医院采购数据中心及基于平台的应用项目(二) | 公开招标 | 服务类 | 中移建设有限公司 | 248.24 | 239.8 |
| 6 | 2026.01.07 | 重庆市第一中学校生物学科奥赛拔尖创新人才培养基地建设设施设备采购项目(二) | 公开招标 | 货物类 | 上海智科未来新技术集团有限公司 | 828.8 | 822.655 |
| 7 | 2026.01.16 | 重庆市沙坪坝区疾病预防控制中心采购检验检测设备一批(分包一)(二) | 公开招标 | 货物类 | 上海励典科技有限公司 | 230 | 210 |
| 8 | 2026.01.16 | 重庆市沙坪坝区疾病预防控制中心采购检验检测设备一批(分包二)(二) | 公开招标 | 货物类 | 重庆脉奇医疗科技有限公司 | 60 | 58.8 |
| 9 | 2025.12.31 | 重庆市公安局沙坪坝区分局采购网络准入系统授权服务(二) | 竞争性谈判 | 服务类 | 重庆正大华日软件有限公司 | 84 | 82.85 |
| 10 | 2026.01.20 | 重庆市南渝中学校采购2026年度清扫保洁服务(二) | 竞争性磋商 | 服务类 | 泽树校园物业服务重庆有限公司 | 57.6 | 57.46 |
| 合计(四舍五入到小数点后1位) | 2375.1 | 2309.6 | |||||
| 三、国资招租: | |||||||
| 开标时间 | 项目名称 | 采购方式 | 类别 | 第一中标候选人 | 招租底价 (万元) | 中标金额 (万元) | |
| 1 | 2026.01.08 | 沙坪坝2号人防工程 | 公开招租 | 国资租赁 | 周航 | 4.64436 | 4.64436 |
| 2 | 2026.01.07 | 沙坪坝区文化村3-1号房屋资产(二) | 公开招租 | 国资租赁 | 周航 | 11.01744 | 11.01744 |
| 3 | 2026.01.09 | 灿若湖民宿餐厅经营权出租项目 | 公开招租 | 国资租赁 | 周航 | 485.661735 | 485.661735 |
| 4 | 2026.01.15 | 沙坪坝区聚森茂片区、幸福村8号、幸福村12号 | 公开招租 | 国资租赁 | 周航 | 2482.772127 | 2482.772127 |
| 5 | 2026.01.14 | 垄安大道南段I01-02-04-G1部分(面积:8755㎡) | 公开招租 | 国资租赁 | 周航 | 158.6406 | 166.704 |
| 6 | 2026.01.21 | 大学城南路25号科促中心3幢12层部分房屋(二) | 公开招租 | 国资租赁 | 周航 | 47.933641 | 47.933641 |
| 7 | 2026.01.22 | 沙坪坝区太阳山二小区旁地块(二) | 公开招租 | 国资租赁 | 周航 | 12 | 12 |
| 合计(四舍五入到小数点后1位) | 3202.7 | 3210.7 | |||||

