| 索引号: | 12500106586887410H/2026-00001 | 信息分类名称: | 财政/采购与招标 | ||
| 发布机构: | 沙坪坝区交易中心 | 生成日期: | 2026-01-07 | 发布日期: | 2026-01-07 |
| 名称: | 2025年12月交易月报第十二期 | ||||
| 文号: | 主题词: | ||||
2025年12月交易月报第十二期
日期:2026-01-07
| 重庆市沙坪坝区公共资源交易中心 | |||||||
| 交易月报 | |||||||
| 第12期 | |||||||
| (总第144期) | |||||||
| (2025年12月) | |||||||
| 一、建设工程: | |||||||
| 序号 | 开标时间 | 项目名称 | 采购方式 | 类别 | 第一中标候选人 | 最高限价 (万元) | 中标金额 (万元) |
| 1 | 2025.12.11 | 欧式葫芦双梁桥式起重机项目 | 询价采购 | 其他项目 | 重庆睦道起重设备有限公司 | 80 | 74.3 |
| 合计(四舍五入到小数点后1位) | 80.0 | 74.3 | |||||
| 二、政府采购: | |||||||
| 序号 | 开标时间 | 项目名称 | 采购方式 | 类别 | 第一中标候选人 | 最高限价 (万元) | 中标金额 (万元) |
| 1 | 2025.12.30 | 沙坪坝区中梁镇人民政府采购中梁镇龙泉村农产品综合服务中心 | 竞争性谈判 | 工程类 | 重庆鑫元亿建设工程有限公司 | 105.340347 | 79 |
| 2 | 2025.12.19 | 重庆火车西站地区管理委员会采购西站枢纽公共区域清扫保洁服务 | 公开招标 | 服务类 | 重庆瑞辰物业管理有限责任公司 | 580 | 571.3 |
| 3 | 2025.12.02 | 重庆市立信职业教育中心采购卫星导航与通信技术应用专业实训室 | 询价采购 | 货物类 | 得时(天津)智能科技有限公司 | 150 | 148.5 |
| 4 | 2025.12.23 | 沙坪坝区环境卫生管理处采购2025年度垃圾转运站除臭服务 | 竞争性磋商 | 服务类 | 重庆安知行科技有限公司 | 87 | 85.31 |
| 5 | 2025.12.09 | 重庆市沙坪坝区文化和旅游发展委员会采购红岩智慧阅读驿站借阅柜 | 公开招标 | 货物类 | 江苏嘉图网络科技股份有限公司 | 118.8 | 114.8 |
| 6 | 2025.12.23 | 重庆市沙坪坝区2025-2026年党政机关会议定点场所采购项目 | 公开招标 | 服务类 | 重庆和悦庄酒店管理有限公司牛津街店 | ||
| 重庆万沙酒店管理有限公司 | |||||||
| 重庆云逸境酒店有限公司 | |||||||
| 重庆荣沁酒店管理有限公司 | |||||||
| 7 | 2025.12.17 | 重庆市沙坪坝区城市排水设施管理处采购排水设施日常维护服务 | 公开招标 | 服务类 | 重庆市沙坪坝区第四建筑工程公司 | 260 | 253.48 |
| 8 | 2025.12.04 | 重庆南开中学采购未来课程中心教学用终端设备 | 询价采购 | 货物类 | 重庆格林安科技有限公司 | 162.5 | 152.1 |
| 9 | 2025.12.24 | 重庆南开中学采购图书馆和第二办公楼空调 | 询价采购 | 货物类 | 重庆雪山建筑配套工程有限公司 | 170 | 135.7 |
| 10 | 2025.12.02 | 沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会采购2026年三峡广场商圈及沙坪坝火车站区管公共区域清扫保洁服务 | 竞争性磋商 | 服务类 | 重庆瑞辰物业管理有限责任公司 | 120 | 119.351095 |
| 11 | 2025.11.25 | 分包1:核酸提取、病毒标准物质等试剂23项 | 公开招标 | 货物类 | 重庆瑞信气体有限公司 | 11.59 | 6.4488 |
| 12 | 2025.11.25 | 分包2:临床症候群多病原核酸检测试剂4项 | 公开招标 | 货物类 | 重庆硕达医疗器械有限公司 | 43.16 | 19.563 |
| 13 | 2025.11.25 | 分包3:国家流感网络实验室哨点监测核酸检测试剂3项 | 公开招标 | 货物类 | 重庆硕达医疗器械有限公司 | 63.348 | 24.644 |
| 14 | 2025.12.26 | 重庆市沙坪坝区中医院业务用房(A区)租赁 | 单一来源 | 服务类 | 重庆市沙坪坝区新沙贸易有限公司 | 388.33056 | 388.3 |
| 15 | 2025.12.03 | 沙坪坝区歌乐山社区卫生服务中心采购彩色多普勒超声诊断仪(二) | 询价采购 | 货物类 | 贵州盈康医疗器械有限公司 | 90 | 88.59 |
| 16 | 2025.12.25 | 沙坪坝区陈家桥医院采购数据中心及基于平台的应用项目(二) | 公开招标 | 服务类 | 慕康医疗科技(成都)有限公司 | 248.24 | 180 |
| 合计(四舍五入到小数点后1位) | 2598.3 | 2367.1 | |||||
| 三、国资招租: | |||||||
| 开标时间 | 项目名称 | 采购方式 | 类别 | 第一中标候选人 | 招租底价 (万元) | 中标金额 (万元) | |
| 1 | 2025.12.02 | 沙坪坝区天陈路2号附2-1-10-1-2房屋 | 公开招租 | 国资租赁 | 重庆里仁美文化传播有限公司 | 19.008 | 19.008 |
| 2 | 2025.12.09 | 窝凼社华夏门窗厂外沿河两边地块(二) | 公开招租 | 国资租赁 | 杨凡 | 20.16 | 20.16 |
| 3 | 2025.12.18 | 沙坪坝区沙正街39号附27号房屋资产 | 公开招租 | 国资租赁 | 卫名业 | 17.260656 | 17.260656 |
| 4 | 2025.12.18 | 沙坪坝区新村路6号房屋资产 | 公开招租 | 国资租赁 | 王桥义 | 65.337092 | 65.337092 |
| 5 | 2025.12.12 | 井盛路13号7号厂房(7-1) | 公开招租 | 国资租赁 | 重庆市沙坪坝区德豪润机械制造厂 | 19.8 | 19.8 |
| 6 | 2025.12.12 | 井盛路13号6号厂房 | 公开招租 | 国资租赁 | 重庆迈龙钢化玻璃有限公司 | 45.5904 | 45.5904 |
| 7 | 2025.12.11 | 沙坪坝区新村路4-1号房屋资产(二) | 公开招租 | 国资租赁 | 黄鹏 | 7.260493 | 7.260493 |
| 8 | 2025.12.15 | 沙坪坝区沙南街1号10幢(二) | 公开招租 | 国资租赁 | 王双 | 33.84 | 33.84 |
| 9 | 2025.12.30 | 沙坪坝区陈丰路101号附4、5、6、7、8、11、12、13、14、15、16、17号及桥东路26号附18、22、26、27、28、29、30、31、32号 | 公开招租 | 国资租赁 | 重庆德爱中医医院(普通合伙) | 114.713232 | 114.713232 |
| 10 | 2025.12.31 | 沙坪坝区先锋街2号教学楼 | 公开招租 | 国资租赁 | 重庆默宁园区运营管理有限公司 | 262.0728 | 262.0728 |
| 11 | 2025.12.26 | 原B型保税区A地块与B地块之间地块项目(面积10220平方米) | 公开招租 | 国资租赁 | 重庆亚恒物流有限公司 | 148.14912 | 148.178112 |
| 12 | 2025.12.26 | 沙坪坝区高滩岩正街179号房屋一、二层(二) | 公开招租 | 国资租赁 | 周国 | 16.00224 | 16.00512 |
| 13 | 2025.12.30 | 沙坪坝区凤鸣山社毛狗洞处-2号房屋(二) | 公开招租 | 国资租赁 | 邓朝夕 | 29.99988 | 29.99988 |
| 合计(四舍五入到小数点后1位) | 799.2 | 799.2 | |||||

