| 索引号: | 12500106586887410H/2025-00013 | 信息分类名称: | 财政/采购与招标 | ||
| 发布机构: | 沙坪坝区交易中心 | 生成日期: | 2025-12-09 | 发布日期: | 2025-12-09 |
| 名称: | 2025年11月交易月报第十一期 | ||||
| 文号: | 主题词: | ||||
2025年11月交易月报第十一期
日期:2025-12-09
| 重庆市沙坪坝区公共资源交易中心 | |||||||
| 交易月报 | |||||||
| 第11期 | |||||||
| (总第143期) | |||||||
| (2025年11月) | |||||||
| 一、建设工程: | |||||||
| 序号 | 开标时间 | 项目名称 | 采购方式 | 类别 | 第一中标候选人 | 最高限价 (万元) | 中标金额 (万元) |
| 1 | 2025.11.07 | 重庆国际铁路港综合保税区车辆采购 | 公开招标 | 其他项目 | 重庆麒煋汽车销售服务有限公司 | 76 | 65.76 |
| 合计(四舍五入到小数点后1位) | 76.0 | 65.8 | |||||
| 二、政府采购: | |||||||
| 序号 | 开标时间 | 项目名称 | 采购方式 | 类别 | 第一中标候选人 | 最高限价 (万元) | 中标金额 (万元) |
| 1 | 2025.11.18 | 重庆市第七中学校采购校园清扫保洁服务 | 竞争性磋商 | 服务类 | 重庆市鸿恩寺公园管理有限公司 | 182.3 | 175.3726 |
| 2 | 2025.11.11 | 重庆市青木关中学校采购物业管理服务 | 竞争性磋商 | 服务类 | 重庆市鸿恩寺公园管理有限公司 | 108.560964 | 107.7609 |
| 3 | 2025.11.19 | 重庆市第七中学校采购沙磁校区配套家具 | 询价采购 | 货物类 | 重庆金旭家具有限公司 | 134.2 | 123.326 |
| 4 | 2025.11.20 | 重庆市立信职业教育中心采购汽车系举升机、空压机及配套设备 | 询价采购 | 货物类 | 三亚卓立科技有限公司 | 70 | 53.2 |
| 5 | 2025.11.03 | 重庆市公安局沙坪坝区分局采购全局辅警服装一批 | 公开招标 | 货物类 | 湖北云龙服饰有限公司 | 218.69 | 146.45469 |
| 6 | 2025.11.06 | 重庆市南开中学校采购南园食堂改造更新配套设备 | 询价采购 | 货物类 | 重庆富宇酒店设备有限公司 | 98.531 | 94.783 |
| 7 | 2025.11.25 | 重庆市沙坪坝区生态环境局采购物业管理服务 | 竞争性磋商 | 服务类 | 重庆锦宏物业管理有限公司 | 53 | 52 |
| 8 | 2025.11.27 | 重庆市公安局沙坪坝区分局采购重点区域视频监控建设服务 | 竞争性谈判 | 服务类 | 中国电信股份有限公司重庆分公司 | 115.308895 | 114.5 |
| 9 | 2025.11.07 | 重庆市沙坪坝区残疾人联合会房屋租赁项目(二) | 单一来源 | 服务类 | 重庆旭辰产业发展集团有限责任公司 | 261 | 256.2729 |
| 10 | 2025.11.24 | 沙坪坝区城市照明设施管理处采购2025年一批日常维护材料(二) | 询价采购 | 货物类 | 重庆尧治礼舜科技有限公司 | 50 | 18.69953 |
| 合计(四舍五入到小数点后1位) | 1291.6 | 1142.4 | |||||
| 三、国资招租: | |||||||
| 开标时间 | 项目名称 | 采购方式 | 类别 | 第一中标候选人 | 招租底价 (万元) | 中标金额 (万元) | |
| 1 | 2025.11.03 | 沙坪坝区桥北路16号附10号、附11号、12号(楼梯间)一层、16号附12号二层商业门面及桥北路12号附8号1-3一、二层房屋(二) | 公开招租 | 国资租赁 | 彭金平 | 150.002131 | 150.002131 |
| 2 | 2025.11.06 | 沙坪坝区小正街189-2号房屋资产 | 公开招租 | 国资租赁 | 余渝 | 10.169097 | 10.169097 |
| 3 | 2025.11.06 | 歌乐山天池村水井坎90号厂房部分房屋资产 | 公开招租 | 国资租赁 | 重庆赢黔机械有限公司 | 124.032 | 124.032 |
| 4 | 2025.11.05 | 沙坪坝区渝碚路133号房屋资产 | 公开招租 | 国资租赁 | 重庆地坪华蕴建筑装饰有限公司 | 28.669333 | 29.30643 |
| 5 | 2025.11.19 | 铁路西侧地块商品车停放项目(9991.5平方米) | 公开招租 | 国资租赁 | 重庆新长风商贸有限公司 | 108.627588 | 108.640272 |
| 6 | 2025.11.25 | 沙坪坝区新村路28-1号房屋资产 | 公开招租 | 国资租赁 | 彭名菊 | 6.015522 | 6.015522 |
| 7 | 2025.11.25 | 沙坪坝区沙正街121-11号房屋资产 | 公开招租 | 国资租赁 | 章文成 | 11.425085 | 11.425085 |
| 8 | 2025.11.27 | 山洞街道原林园小学校房屋公开招租 | 公开招租 | 国资租赁 | 重庆沙磁聚匠文化艺术有限公司 | 82.472606 | 82.472606 |
| 9 | 2025.11.21 | 沙坪坝区红岩魂广场旁地块 | 公开招租 | 国资租赁 | 重庆洛明昕渝商业管理有限公司 | 19.3104 | 20.27592 |
| 10 | 2025.11.21 | 金星社区原双菱皮鞋厂后地块 | 公开招租 | 国资租赁 | 重庆海魔仕科技有限公司 | 5.52 | 5.6814 |
| 11 | 2025.11.27 | 丰文街道清悦路1号附29号、30号闲置房屋招租 | 公开招租 | 国资租赁 | 张文科 | 47.664 | 47.664 |
| 12 | 2025.11.28 | 沙坪坝区沙南街1号10幢(二) | 公开招租 | 国资租赁 | 重庆爱眼星辉医疗管理有限公司南开苑诊所 | 74.88 | 74.88 |
| 合计(四舍五入到小数点后1位) | 668.8 | 670.6 | |||||

