| 索引号: | 12500106586887410H/2025-00011 | 信息分类名称: | 财政/采购与招标 | ||
| 发布机构: | 沙坪坝区交易中心 | 生成日期: | 2025-10-11 | 发布日期: | 2025-10-11 |
| 名称: | 2025年9月交易月报第九期 | ||||
| 文号: | 主题词: | ||||
2025年9月交易月报第九期
日期:2025-10-11
| 重庆市沙坪坝区公共资源交易中心 | |||||||
| 交易月报 | |||||||
| 第9期 | |||||||
| (总第141期) | |||||||
| (2025年9月) | |||||||
| 一、建设工程: | |||||||
| 序号 | 开标时间 | 项目名称 | 采购方式 | 类别 | 第一中标候选人 | 最高限价 (万元) | 中标金额 (万元) |
| 1 | 2025.08.29 | 华洋厂保障性住房排水迁改工程 | 竞争性比选 | 市政项目 | 重庆九五建工有限公司 | 98.050743 | 97.752703 |
| 2 | 2025.08.27 | 重庆国际物流枢纽园区大综合一体化服务项目 | 公开招标 | 其他项目 | 新大正物业集团股份有限公司 | 9547.234472 | 9547.122873 |
| 3 | 2025.09.02 | 人力资源外包服务 | 竞争性磋商 | 其他项目 | 重庆沙磁人力资源管理有限公司 | 180 | 169.928076 |
| 合计(四舍五入到小数点后1位) | 9825.3 | 9814.8 | |||||
| 二、政府采购: | |||||||
| 序号 | 开标时间 | 项目名称 | 采购方式 | 类别 | 第一中标候选人 | 最高限价 (万元) | 中标金额 (万元) |
| 1 | 2025.09.02 | 沙坪坝区人民医院采购安消一体化管理平台 | 竞争性磋商 | 服务类 | 重庆聚远能源管理有限公司 | 123.14 | 122 |
| 2 | 2025.09.26 | 重庆市沙坪坝区市政工程处采购2025年西部市政设施维护服务 | 公开招标 | 服务类 | 重庆中穗建设工程有限公司 | 465 | 461.214 |
| 3 | 2025.09.29 | 重庆市第一中学校采购文印外包综合服务单位项目 | 竞争性磋商 | 服务类 | 重庆长惠旭峥商贸有限公司 | 123.005 | 65.324466 |
| 4 | 2025.09.18 | 重庆市第七中学校采购沙磁校区信息化设备 | 询价采购 | 货物类 | 重庆市云专科技有限责任公司 | 70 | 66.5108 |
| 5 | 2025.09.05 | 重庆市公安局沙坪坝区分局采购2025-2026年“一所一队两基地”技防系统运维服务 | 竞争性谈判 | 服务类 | 重庆市通信建设有限公司 | 65.92 | 59.4 |
| 6 | 2025.09.01 | 重庆市公安局沙坪坝区分局采购道路交通前端智能感知设备一批(三) | 询价采购 | 货物类 | 重庆朗欧电子有限责任公司 | 61.24 | 38.8959 |
| 7 | 2025.09.11 | 重庆市第一中学校采购“小平科技创新实验室”(示范型、智能机器人方向)设备、器材、课程项目(二) | 询价采购 | 货物类 | 成都树邦科技有限公司 | 197 | 192.21512 |
| 合计(四舍五入到小数点后1位) | 1105.3 | 1005.6 | |||||
| 三、国资招租: | |||||||
| 开标时间 | 项目名称 | 采购方式 | 类别 | 第一中标候选人 | 招租底价 (万元) | 中标金额 (万元) | |
| 1 | 2025.09.01 | 旭辰集团所属16个车库整体招租 | 公开招租 | 国资租赁 | 重庆亿连信息科技有限公司 | 2458.37184 | 2657.09021 |
| 2 | 2025.09.03 | 沙坪坝区陈青路70号(自编号1) | 公开招租 | 国资租赁 | 李文术 | 19.983514 | 19.983514 |
| 3 | 2025.09.03 | 沙坪坝区陈青路70号(自编号2) | 公开招租 | 国资租赁 | 陈小钢 | 20.37694 | 20.37694 |
| 4 | 2025.09.03 | 沙坪坝区陈青路70号(自编号3) | 公开招租 | 国资租赁 | 杨毓文 | 6.107462 | 6.107462 |
| 5 | 2025.09.04 | 井口村杨家湾社2号 | 公开招租 | 国资租赁 | 重庆华田浩力机械制造有限公司 | 37.38 | 37.38 |
| 6 | 2025.09.04 | 井口瓦竹堡145号北侧厂房一层部分及北侧办公楼二三层 | 公开招租 | 国资租赁 | 重庆皓创未来压铸有限公司 | 18.72 | 18.72 |
| 7 | 2025.09.04 | 井盛路13号8—1号厂房 | 公开招租 | 国资租赁 | 重庆佳凯丽商贸有限公司 | 32.46 | 32.46 |
| 8 | 2025.09.09 | 沙坪坝区大学城景和路34号23层1—10号房 | 公开招租 | 国资租赁 | 清数创基(重庆)科技有限公司 | 27.03834 | 27.03834 |
| 9 | 2025.09.05 | 沙坪坝区新青路371号 | 公开招租 | 国资租赁 | 重庆梦之味餐饮有限公司 | 36.951585 | 36.951585 |
| 10 | 2025.09.09 | 沙坪坝区步月湾项目 | 公开招租 | 国资租赁 | 重庆三狼商业管理有限公司 | 2700.201199 | 2700.201199 |
| 11 | 2025.09.09 | 沙坪坝区大学城景和路34号4、5、6、7、22层1-10号房(三) | 公开招租 | 国资租赁 | 重庆博瑞桠德酒店管理有限公司 | 1968.678 | 1968.678 |
| 12 | 2025.09.16 | 沙坪坝区天马路193号(第二层)(三) | 公开招租 | 国资租赁 | 智创九州(重庆)创业孵化器有限公司 | 91.90746 | 91.908 |
| 13 | 2025.09.23 | 沙坪坝区陈家桥街道陈西路38号 | 公开招租 | 国资租赁 | 周刚 | 55.895836 | 55.895836 |
| 14 | 2025.09.19 | 沙坪坝区和平街57号 | 公开招租 | 国资租赁 | 章飞 | 17.042191 | 17.042191 |
| 15 | 2025.09.23 | 渝碚路58号-15二楼(夹层)房屋资产 | 公开招租 | 国资租赁 | 黄义杰 | 18.656198 | 18.656198 |
| 16 | 2025.09.23 | 沙坪坝区小正街189-4号房屋资产 | 公开招租 | 国资租赁 | 彭明主 | 8.520154 | 8.520154 |
| 17 | 2025.09.30 | 沙坪坝区劳动路31号附3-9、14、16、17号 | 公开招租 | 国资租赁 | 重庆善孝养老服务有限公司 | 45.349229 | 45.349229 |
| 18 | 2025.09.26 | 沙坪坝区马家岩社区旁地块 | 公开招租 | 国资租赁 | 重庆世朗工程技术有限公司 | 40.08 | 40.08 |
| 19 | 2025.09.30 | I01-02-04 G1(面积:25000㎡) | 公开招租 | 国资租赁 | 四川陆海联捷国际物流有限公司 | 453 | 761.04 |
| 合计(四舍五入到小数点后1位) | 8056.7 | 8563.5 | |||||

