| 索引号: | 12500106586887410H/2021-00048 | 信息分类名称: | 财政/采购与招标 | ||
| 发布机构: | 沙坪坝区交易中心 | 生成日期: | 2021-07-14 | 发布日期: | 2021-07-14 |
| 名称: | 2021年6月交易月报第六期 | ||||
| 文号: | 主题词: | ||||
2021年6月交易月报第六期
日期:2021-07-14
| 重庆市沙坪坝区公共资源交易中心 | |||||||
| 交易月报 | |||||||
| 第六期 | |||||||
| (总第九十期) | |||||||
| (2021年6月) | |||||||
| 一、建设工程: | |||||||
| 序号 | 开标 时间 | 项目名称 | 采购方式 | 类别 | 第一中标候选人 | 最高限价 (万元) | 中标金额 (万元) |
| 1 | 2021.05.07 | 国际物流枢纽园区医疗应急储备库项目(普通仓川字塑料托盘采购) | 公开招标 | 其他项目 | 上海派瑞特塑业有限公司 | 220 | 215 |
| 2 | 2021.05.26 | 桥东佳园电梯工程(二) | 公开招标 | 房屋项目 | 恒达富士电梯有限公司 | 85 | 60.12 |
| 3 | 2021.06.04 | 沙坪坝区“中梁·都市村庄”六和馆项目 | 公开招标 | 房屋项目 | 重庆东桥建筑工程有限公司 | 1400 | 830.395525 |
| 4 | 2021.06.04 | 沙坪坝区回龙坝镇2021年四好农村公路工程(二标段)(电子标) | 公开招标 | 交通项目 | 四川省君源水电建设有限公司 | 642.0864 | 584.424356 |
| 5 | 2021.06.04 | 沙坪坝区回龙坝镇2021年四好农村公路工程(一标段) | 公开招标 | 交通项目 | 重庆义伦公路建设有限公司 | 760 | 620.4773 |
| 6 | 2021.05.21 | 南渝中学人行天桥工程勘察设计 | 竞争性比选 | 市政项目 | 重庆市市政设计研究院有限公司 | 75 | 59.625 |
| 7 | 2021.05.24 | 南渝中学人行天桥工程监理 | 竞争性比选 | 市政项目 | 重庆市环境保护工程监理有限公司 | 32 | 21.44 |
| 8 | 2021.05.26 | 回龙坝镇大杨路环境提升工程 | 竞争性比选 | 市政项目 | 四川诚实首位建设工程有限公司 | 198.766064 | 198.680737 |
| 9 | 2021.05.28 | 重庆市沙坪坝区陈家桥医院外租实训室、耗材库等用房装修工程 | 竞争性比选 | 房屋项目 | 重庆松宏建筑工程有限责任公司 | 96.902116 | 96.063691 |
| 10 | 2021.06.16 | 左邻佑舍工程机械旋挖桩超前钻勘察 | 公开招标 | 其他项目 | 北京市勘察设计研究院有限公司 | 164 | 137.4384 |
| 11 | 2021.05.26 | 2018年四好农村路(中梁镇永宁寺村到龙头寺防火通道)路面改造工程水毁恢复重建工程 | 竞争性比选 | 交通项目 | 四川省金锟建筑工程有限公司 | 73.7152 | 70.6498 |
| 12 | 2021.05.26 | 沙坪坝区中梁镇庆龙公路水毁恢复重建工程 | 竞争性比选 | 交通项目 | 四川远基园林建筑工程有限公司 | 84.7538 | 82.3225 |
| 13 | 2021.06.03 | 沙坪坝区老旧片区改造提升工程(磁童路片区)项目(电力设施迁改)施工 | 竞争性比选 | 市政项目 | 重庆中芃达电力工程有限公司 | 179.953337 | 176.776764 |
| 14 | 2021.06.16 | 沙坪坝区2021年农村人居环境整治专项项目(农房风貌改造一期) | 公开招标 | 房屋项目 | 重庆洪云建筑工程有限公司 | 1660.931777 | 1414.284066 |
| 15 | 2021.06.18 | 重庆市沙坪坝区妇幼保健院建设工程(一期)、重庆市沙坪坝区疾病预防控制中心迁扩建工程全过程造价控制 | 公开招标 | 房屋项目 | 重庆恒申达工程造价咨询有限公司 | 191.891 | 172.7019 |
| 16 | 2021.06.10 | 沙坪坝区老旧片区改造提升工程(磁童路片区)安装工程(道路交通)施工 | 竞争性比选 | 交通项目 | 重庆南泰交通设施有限公司 | 195.934229 | 192.552128 |
| 17 | 2021.06.23 | 重庆市沙坪坝区妇幼保健院建设工程(一期)、重庆市沙坪坝区疾病预防控制中心迁扩建工程监理 | 公开招标 | 其他项目 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | 495 | 485.503898 |
| 18 | 2021.06.08 | 红岩党群服务中心文化氛围服务项目 | 竞争性比选 | 其他项目 | 重庆皓恒广告有限公司 | 146 | 141.995848 |
| 19 | 2021.06.18 | 渝州海关室内装饰及外立面结构加固改造项目 | 竞争性比选 | 房屋项目 | 中铁十一局集团第五工程有限公司 | 185.600486 | 185.549522 |
| 20 | 2021.06.22 | 重庆市第七中学校建设重庆市美术课程创新基地工程 | 竞争性比选 | 房屋项目 | 重庆明勇装饰工程有限责任公司 | 187.789979 | 186.034321 |
| 21 | 2021.05.27 | 室内大棚改造项目 | 公开招标 | 房屋项目 | 重庆友博建筑工程有限责任公司 | 307.648775 | 295.934102 |
| 22 | 2021.05.31 | 歌乐山片区市政排污管网运行维护管理 | 竞争性磋商 | 市政项目 | 重庆赋洁环保工程有限公司 | 113.073391 | 111.6 |
| 23 | 2021.06.21 | 土主派出所业务技术用房工程空调采购及安装 | 询价采购 | 其他项目 | 重庆枫之铃机电设备有限公司 | 27.368 | 22.495 |
| 24 | 2021.06.22 | 赛旺项目(不锈钢台,边台、储物架等)货物采购 | 询价采购 | 其他项目 | 天长市昊林实验设备有限公司 | 93 | 69.6792 |
| 25 | 2021.06.23 | 青木关派出所业务技术用房项目(厨房整体设备设施及电热水器采购安装)(二) | 竞争性比选 | 其他项目 | 重庆明扬和厨房设备有限公司 | 11.4 | 9.7866 |
| 合计(四舍五入到小数点后2位) | 7627.81 | 6441.53 | |||||
| 二、政府采购: | |||||||
| 序号 | 开标 时间 | 项目名称 | 采购方式 | 类别 | 第一中标候选人 | 最高限价 (万元) | 中标金额 (万元) |
| 1 | 2021.06.02 | 重庆市沙坪坝区城市照明设施管理处采购景观灯饰智能化控制改造 | 公开招标 | 货物类 | 四川省通信产业服务有限公司 | 150 | 138 |
| 2 | 2021.06.02 | 重庆市沙坪坝区歌乐山旅游景区事务中心采购歌乐山森林公园物业管理服务单位 | 公开招标 | 服务类 | 滨南城市环境服务集团有限公司 | 350 | 346.500042 |
| 3 | 2021.06.10 | 沙坪坝区童家桥街道办事处采购清扫保洁服务单位 | 公开招标 | 服务类 | 重庆森凯清洁服务有限公司 | 197 | 195.0006 |
| 4 | 2021.06.18 | 重庆市沙坪坝区档案馆数字档案馆信息化建设 | 竞争性磋商 | 服务类 | 重庆世纪科怡科技股份有限公司 | 70 | 69.6 |
| 5 | 2021.06.01 | 重庆市沙坪坝区城市管理综合行政执法支队采购城管制服及作训服 | 询价采购 | 货物类 | 重庆凯凯服饰有限公司 | 68.6223 | 67.9801 |
| 6 | 2021.06.17 | 沙坪坝区应急管理局采购嘉陵江洪峰应急指挥系统 | 公开招标 | 服务类 | 重庆佳渝测绘有限公司 | 160 | 152 |
| 7 | 2021.06.24 | X射线计算机体层摄影设备 | 公开招标 | 货物类 | 重庆九州通医疗器械有限公司 | 400 | 398.88 |
| 8 | 2021.06.23 | 重庆市第一中学校采购培训楼学生公寓组合床 | 公开招标 | 货物类 | 重庆聚宝教学设备有限公司 | 150 | 147.498 |
| 9 | 2021.06.28 | 沙坪坝区双碑街道采购绿化管护服务单位 | 公开招标 | 服务类 | 重庆宝茵园林养护工程有限公司 | 100 | 95 |
| 10 | 2021.06.29 | 重庆市沙坪坝区交通局采购综合交通评估与优化提升规划服务 | 竞争性磋商 | 服务类 | 重庆市交通规划研究院 | 120 | 119.8 |
| 11 | 2021.05.20 | 重庆火车西站地区管理委员会采购西站枢纽物业管理服务(二) | 公开招标 | 服务类 | 重庆亨荣城市综合服务有限公司 | 900 | 675.698377 |
| 12 | 2021.06.17 | 沙坪坝区住房保障中心采购2021年化粪池维保工程 | 竞争性谈判 | 服务类 | 重庆渝双哲环保工程有限公司 | 94.844373 | 29.2 |
| 13 | 2021.06.04 | 重庆市沙坪坝区树人小学校采购音视频设备一批 | 询价采购 | 货物类 | 重庆市闪沣科技有限公司 | 110 | 109.591 |
| 14 | 2021.06.28 | 重庆市南开中学校采购室内照明灯具 | 公开招标 | 货物类 | 重庆卿珊月阳科技发展有限公司 | 97.152 | 94.875 |
| 15 | 2021.06.18 | 重庆市沙坪坝区公园管理中心采购辖区公园管护单位(分包一) | 公开招标 | 服务类 | 重庆市能丰建设发展有限公司 | 709.8 | 518.394809 |
| 16 | 2021.06.18 | 重庆市沙坪坝区公园管理中心采购辖区公园管护单位(分包二) | 公开招标 | 服务类 | 重庆中正物业管理有限公司 | 300 | 265.51818 |
| 17 | 2021.06.18 | 重庆市沙坪坝区公园管理中心采购辖区公园管护单位(分包三) | 公开招标 | 服务类 | 重庆汇盛园林景观设计工程有限公司 | 571.23 | 468.668 |
| 18 | 2021.06.09 14:30 | 重庆市公安局沙坪坝区分局青木关派出所采购办公家具一批 | 询价采购 | 货物类 | 重庆豪山办公家具有限责任公司 | 93.926 | 69.65 |
| 19 | 2021.06.28 | 重庆市沙坪坝区人民政府陈家桥街道办事处采购党群服务中心智慧党建文化展示项目 | 竞争性磋商 | 服务类 | 重庆腾尚建筑装饰设计有限公司 | 97.27 | 97 |
| 20 | 2021.06.21 | 沙坪坝区绿化工程处采购微电园L分区行道树补植补种及树池护板安装(分包三)(三) | 公开招标 | 货物类 | 重庆采纳园林景观建设有限公司 | 418.85 | 370.497 |
| 21 | 2021.06.22 | 沙坪坝区人民医院采购医疗设备(2020第5批)(分包一) | 公开招标 | 货物类 | 重庆瑞辉医疗器械有限公司 | 38 | 37.6 |
| 22 | 2021.06.25 | 沙坪坝区公路养护中心采购沙坪坝区公路地质灾害排查服务 | 竞争性磋商 | 服务类 | 重庆川东南工程勘察设计院有限公司 | 50 | 49.2 |
| 23 | 2021.06.29 | 重庆市第六十九中学弱电改造 | 询价采购 | 货物类 | 重庆市云专科技有限责任公司 | 164 | 162.9987 |
| 24 | 2021.06.25 | 沙坪坝区人民医院采购医疗设备(2020第6批)(分包二)(二) | 公开招标 | 货物类 | 江西杰星医疗器械有限公司 | 32.5 | 32.1 |
| 25 | 2021.06.25 | 沙坪坝区人民医院采购医疗设备(2020第6批)(分包七)(二) | 公开招标 | 货物类 | 重庆宏舟扬波医疗器械有限公司 | 49.5 | 49 |
| 26 | 2021.06.21 | 重庆市公安局沙坪坝区分局采购电诈案件勘查设备一批(二) | 询价采购 | 货物类 | 重庆拓前科技有限公司 | 68.375 | 63 |
| 27 | 2021.06.29 | 沙区公安分局特警支队采购装备一批 | 询价采购 | 货物类 | 重庆翼动科技有限公司 | 71.16 | 69.786 |
| 28 | 2021.06.25 | 重庆市第一中学校光纤及广播主干整改 | 询价采购 | 货物类 | 重庆罡立科技有限责任公司 | 32.842358 | 32.5362 |
| 合计(四舍五入到小数点后2位) | 5665.07 | 4925.57 | |||||
| 三、国资招租 | |||||||
| 序号 | 开标 时间 | 项目名称 | 采购方式 | 类别 | 第一中标候选人 | 最高限价 (万元) | 中标金额 (万元) |
| 1 | 2021.06.03 | 沙坪坝区沙北街92号房屋招租 | 公开招租 | 国资租赁 | 吴胜 | 0.5426 | 0.5426 |
| 2 | 2021.06.03 | 沙坪坝区天陈路16号附13-4号房屋招租 | 公开招租 | 国资租赁 | 杨惠尹 | 0.8007 | 0.8007 |
| 3 | 2021.06.10 | 沙坪坝区天陈路2号停车场招租 | 公开招租 | 国资租赁 | 重庆奥蕴物业管理有限公司 | 3 | 4.08 |
| 4 | 2021.06.03 | 西城三路57号丰阁铭豪库房招租 | 公开招租 | 国资租赁 | 黄伟 | 0.114 | 0.114 |
| 5 | 2021.06.03 | 沙坪坝区西城三路59号附4号招租 | 公开招租 | 国资租赁 | 曹燕 | 0.33063 | 0.3307 |
| 6 | 2021.06.04 | 沙坪坝区西城三路59号附3号招租 | 公开招租 | 国资租赁 | 曹燕 | 0.33156 | 0.3316 |
| 7 | 2021.06.04 | 沙坪坝区西城三路59号附2号招租 | 公开招租 | 国资租赁 | 曹燕 | 0.33183 | 0.3319 |
| 8 | 2021.06.04 | 沙坪坝区西城三路59号附1号招租 | 公开招租 | 国资租赁 | 曹燕 | 0.33126 | 0.3313 |
| 9 | 2021.06.01 | 显丰大道74号附6号公开招租 | 公开招租 | 国资租赁 | 甘琼华 | 0.10086 | 0.10086 |
| 10 | 2021.06.01 | 显丰大道74号附11号公开招租 | 公开招租 | 国资租赁 | 甘琼华 | 0.10086 | 0.1289 |
| 11 | 2021.06.01 | 显丰大道76号附31号公开招租 | 公开招租 | 国资租赁 | 周维卿 | 0.1667 | 0.1773 |
| 12 | 2021.06.04 | 沙坪坝区西城三路59号附26号招租 | 公开招租 | 国资租赁 | 向国平 | 0.1218 | 0.1218 |
| 13 | 2021.06.11 | 磁器口横街67号招租 | 公开招租 | 国资租赁 | 白冬梅 | 1.8 | 1.8101 |
| 14 | 2021.06.11 | 磁器口横街84号招租 | 公开招租 | 国资租赁 | 白冬梅 | 2 | 2.1111 |
| 15 | 2021.06.11 | 磁器口横街画家村招租 | 公开招租 | 国资租赁 | 白冬梅 | 1.4 | 1.41 |
| 16 | 2021.06.11 | 磁器口教院路10-1-3号招租 | 公开招租 | 国资租赁 | 王玉昆 | 0.0473 | 0.0473 |
| 17 | 2021.06.10 | 半边街井弘路1号附5号、附4-19-5号招租 | 公开招租 | 国资租赁 | 邓芸芸 | 0.7006 | 0.7006 |
| 18 | 2021.06.08 | 沙坪坝区小龙坎正街226号(平街第二层)招租(二) | 公开招租 | 国资租赁 | 郑娟 | 1.196412 | 1.196413 |
| 19 | 2021.06.22 | 沙坪坝区西城三路57号附1、2、3号 | 公开招租 | 国资租赁 | 陈雪芹 | 0.177324 | 0.1774 |
| 20 | 2021.06.23 | 沙坪坝区沙南街1号南开中学劳技楼1楼招租 | 公开招租 | 国资租赁 | 重庆市沙坪坝区埃克斯教育培训学校 | 1.3 | 1.3 |
| 21 | 2021.06.23 | 沙坪坝区沙南街1号南开中学劳技楼1楼招租 | 公开招租 | 国资租赁 | 重庆培尖课外培训学校有限公司 | 2.65 | 2.65 |
| 22 | 2021.06.23 | 沙坪坝区沙南街1号27幢2、3楼招租 | 公开招租 | 国资租赁 | 蒲世群 | 1.7 | 1.7 |
| 23 | 2021.06.23 | 沙坪坝区沙南街1号27幢招租 | 公开招租 | 国资租赁 | 蒲晓容 | 1.57 | 1.57 |
| 24 | 2021.06.23 | 沙坪坝区沙南街1号27幢招租 | 公开招租 | 国资租赁 | 刘世林 | 1.31 | 1.31 |
| 25 | 2021.06.23 | 沙坪坝区沙南街1号27幢招租 | 公开招租 | 国资租赁 | 朱海英 | 2.36 | 2.36 |
| 26 | 2021.06.23 | 沙坪坝区沙南街1号27幢招租 | 公开招租 | 国资租赁 | 重庆市志尚优品办公用品有限责任公司 | 2.384 | 2.384 |
| 27 | 2021.06.23 | 沙坪坝区南园3号附1号招租 | 公开招租 | 国资租赁 | 程银桥 | 3.7884 | 3.7885 |
| 28 | 2021.06.23 | 沙坪坝区南园3号附1号招租 | 公开招租 | 国资租赁 | 张家龙 | 2.12 | 2.12 |
| 29 | 2021.06.23 | 沙坪坝区南园3号附1号招租 | 公开招租 | 国资租赁 | 重庆沁园餐饮管理有限公司 | 2.117 | 2.117 |
| 30 | 2021.06.23 | 沙坪坝区南园3号附2号招租 | 公开招租 | 国资租赁 | 王化儀 | 2.97 | 2.97 |
| 31 | 2021.06.23 | 沙坪坝区南园3号附2号招租 | 公开招租 | 国资租赁 | 重庆童果向上课外教育培训学校有限公司 | 2.8 | 2.8 |
| 32 | 2021.06.24 | 沙坪坝区磁器口正街237号招租 | 公开招租 | 国资租赁 | 张明坤 | 2.2243 | 4.2245 |
| 33 | 2021.06.24 | 重庆市沙坪坝区沙南街16号清华源三期负2-3、2-4、2-5商业门面招租 | 公开招租 | 国资租赁 | 袁丹靖 | 1.3781 | 1.3883 |
| 34 | 2021.06.23 | 沙坪坝区立海大厦1楼招租 | 公开招租 | 国资租赁 | 罗英 | 4.4 | 4.7 |
| 35 | 2021.06.22 | 沙坪坝区磁器口正街48号(1层)、48号(2层)、48号(3层)临街;沙坪坝区磁器口正街48号(1-5层)后楼A;沙坪坝区磁器口正街48号(1-4层)后楼B招租 | 公开招租 | 国资租赁 | 张大卫 | 23.37061 | 23.37061 |
| 36 | 2021.06.25 | 沙坪坝区南园3号附1号招租(二) | 公开招租 | 国资租赁 | 梁卓 | 1.952 | 1.952 |
| 合计(四舍五入到小数点后2位) | 73.99 | 77.55 | |||||

