当前位置: 首页>政务公开>政府信息公开目录>惠民惠农资金
2021年天保工程集体公益林生态效益补偿资金发放清册
发布日期:2021-12-01
字体:【 默认 超大 |
2021年天保工程集体公益林生态效益补偿资金发放清册
沙坪坝区




单位:亩、元
序号 街镇

单位(个人)

法定
代表人
公益林核定补偿面积 自主管护补偿标准 补偿金额 备注(注明是否属管护责任受托人)
1 丰文街道 三河村 王菲 733.37 12.75 9350.47
2 丰文街道 三河村堰塘湾社 赖家伟 1136.27 12.75 14487.44
3 凤凰镇 皂桷树村 汪学金 3263.81 12.75 41613.58
4 凤凰镇 皂桷树村瓦窑湾社 刘国忠 72.00 12.75 918.00
5 凤凰镇 皂桷树村胡家沟社 张联全 48.00 12.75 612.00
6 凤凰镇 皂桷树村干沟社 周登菊 60.00 12.75 765.00
7 凤凰镇 皂桷树村何家院社 叶荣彬 31.00 12.75 395.25
8 凤凰镇 皂桷树村长坡社 王芳 2.00 12.75 25.50
9 凤凰镇 凤凰桥村 李世云 3832.15 12.75 48859.91
10 凤凰镇 凤凰桥村老管嘴社 周丽琼 150.00 12.75 1912.50
11 凤凰镇 凤凰桥村水窑子社 郑兴群 148.00 12.75 1887.00
12 凤凰镇 凤凰桥村三重堂社 杨光显 40.00 12.75 510.00
13 凤凰镇 凤凰桥村谢家岚垭社 王万强 157.49 12.75 2008.00
14 凤凰镇 凤凰桥村黄干坡社 冉启素 157.51 12.75 2008.25
15 凤凰镇 凤凰桥村凤凰桥社 陈敬春 90.00 12.75 1147.50
16 凤凰镇 凤凰桥村长五间社 黄万琼 80.00 12.75 1020.00
17 凤凰镇 凤凰桥村雕楼社 王长福 50.00 12.75 637.50
18 凤凰镇 八字桥村 傅仕福 104.38 12.75 1330.85
19 凤凰镇 胡南坝村 冯晓科 365.34 12.75 4658.09
20 凤凰镇 杨家庙村 江参 12.99 12.75 165.62
21 凤凰镇 五福村 王永华 610.32 12.75 7781.58
22 凤凰镇 威灵寺村 彭太平 302.09 12.75 3851.65
23 歌乐山街道 金刚村村委会 黄大强 37.54 12.75 478.64
24 歌乐山街道 金刚村陈家湾社 袁忠明 24.78 12.75 315.95
25 歌乐山街道 金刚村金刚坡社 李小波 289.11 12.75 3686.15
26 歌乐山街道 金刚村龙塘坎社 余继川 141.37 12.75 1802.47
27 歌乐山街道 金刚村双天池社 陈春 26.13 12.75 333.16
28 歌乐山街道 金刚村亭子山社 宋德兰 18.04 12.75 230.01
29 歌乐山街道 金刚村团山堡社 陈光前 40.13 12.75 511.66
30 歌乐山街道 金刚村新庙社 冯昌庚 117.18 12.75 1494.05
31 歌乐山街道 金刚村燕儿洞社 刘明帆 108.88 12.75 1388.22
32 歌乐山街道 金刚村余家湾社 余世敏 22.3 12.75 284.33
33 歌乐山街道 金刚村月亮田社 骆成纲 35.05 12.75 446.89
34 歌乐山街道 金刚村朱家湾社 全春 192.26 12.75 2451.32
35 歌乐山街道 歌乐村大田坎社 朱德平 16.9 12.75 215.48
36 歌乐山街道 歌乐村对角桥社 张东福 50 12.75 637.50
37 歌乐山街道 歌乐村枫香树社 钟其贵 78.4 12.75 999.60
38 歌乐山街道 歌乐村芶家塆社 苟文川 164.36 12.75 2095.59
39 歌乐山街道 歌乐村红庙社 王勇 51.85 12.75 661.09
40 歌乐山街道 歌乐村黄坡顶社 刘安碧 35.57 12.75 453.52
41 歌乐山街道 歌乐村牵牛洞社 张德铭 59 12.75 752.25
42 歌乐山街道 歌乐村民委员会 唐宁 4.67 12.75 59.54
43 歌乐山街道 天池村城门洞社 薛刚 98.86 12.75 1260.47
44 歌乐山街道 天池村大田社 向大钢 57.55 12.75 733.76
45 歌乐山街道 天池村黄桷树社 陈建东 149.12 12.75 1901.28
46 歌乐山街道 天池村青杠堡社 杨文光 38.26 12.75 487.82
47 歌乐山街道 天池村向家湾社 李世梅 31.73 12.75 404.56
48 歌乐山街道 天池村兴隆沟社 郭德进 22.1 12.75 281.78
49 歌乐山街道 天池村堰塘湾社 李鹏飞 159.59 12.75 2034.77
50 歌乐山街道 天池村喻河沟社 冯朝波 105.88 12.75 1349.97
51 歌乐山街道 新开寺村玉皇观社 朱顺文 22.4 12.75 285.60
52 歌乐山街道 新开寺村花朝门社 钱天庆 19.7 12.75 251.18
53 歌乐山街道 新开寺村龙井湾社 钱春祥 22.4 12.75 285.60
54 歌乐山街道 新开寺村石桥社 刘峰 127.86 12.75 1630.22
55 歌乐山街道 新开寺村姚家碥社 朱德云 79.27 12.75 1010.69
56 歌乐山街道 新开寺村道角社 谢彬 50.81 12.75 647.83
57 歌乐山街道 新开寺村杨家沟社 钱应忠 41.37 12.75 527.47
58 歌乐山街道 山洞村柏果树社 朱心伟 88.14 12.75 1123.79
59 歌乐山街道 山洞村草房湾社 丁长建 109.3 12.75 1393.58
60 歌乐山街道 山洞村赖家垭口社 邱时荣 50.7 12.75 646.43
61 歌乐山街道 山洞村林园社 靖开勇 242.24 12.75 3088.56
62 歌乐山街道 山洞村麻柳榜社 张云 137.3 12.75 1750.58
63 歌乐山街道 山洞村三重堂社 钟斌 9.54 12.75 121.64
64 歌乐山街道 山洞村双河桥社 张远志 61.4 12.75 782.85
65 歌乐山街道 山洞村游龙山社 钱洪 48.53 12.75 618.76
66 回龙坝镇 四龙村 赵馨 16.9 12.75 215.48
67 回龙坝镇 四龙村三道朝门社 刘清海 106.8 12.75 1361.70
68 回龙坝镇 回龙坝村 申杰宇 525 12.75 6693.75
69 回龙坝镇 回龙坝村景家坡社 艾祖强 31.9 12.75 406.73
70 回龙坝镇 回龙坝村沙土坪社 王银全 22.5 12.75 286.88
71 回龙坝镇 大桥村 刘俊 431.6 12.75 5502.90
72 回龙坝镇 大桥村白杨湾社 喻家云 18.9 12.75 240.98
73 回龙坝镇 大桥村豆湾社、横断山社 刘志芬 352.8 12.75 4498.20
74 回龙坝镇 大桥村黄角坡社 吴燕 20 12.75 255.00
75 回龙坝镇 大桥村坟堡社 邱川水 11.2 12.75 142.80
76 回龙坝镇 大桥村大松树社 官应菊 75.3 12.75 960.08
77 回龙坝镇 大桥村苦塘湾社 罗世学 103.5 12.75 1319.63
78 回龙坝镇 大桥村杨合湾社 贺君中 13 12.75 165.75
79 回龙坝镇 大水沟村 宋时开 118.2 12.75 1507.05
80 回龙坝镇 大水沟村付家大院社、汪家岗社 牟光秀 9.1 12.75 116.03
81 回龙坝镇 大水沟村古瓦房社 罗世西 98.2 12.75 1252.05
82 回龙坝镇 大水沟村楼湾社、杨家堡社 詹新建 66.9 12.75 852.98
83 回龙坝镇 大水沟村石墙院社 詹兴云 72.9 12.75 929.48
84 回龙坝镇 大水沟村余家小院社 唐方淑 7.3 12.75 93.08
85 井口街道 双碑村田家院社 何 俊 43.12 12.75 549.78
86 井口街道 双碑村青草坡社 钟志明 116.74 12.75 1488.44
87 井口街道 双碑村马桑岚垭 李华全 100.05 12.75 1275.64
88 井口街道 双碑村大河沟社 瞿泽海 293.51 12.75 3742.25
89 井口街道 南溪村青龙咀社 胡洪亮 70.06 12.75 893.27
90 井口街道 南溪村黄岭堡社 孟小义 109.3 12.75 1393.58
91 井口街道 南溪村双漩子社 李正伟 140.13 12.75 1786.66
92 井口街道 井口村瓦窑堡 刘光友 68.04 12.75 867.51
93 井口街道 井口村大山社 唐应华 52.03 12.75 663.38
94 井口街道 井口村打虎峡社 姜奉平 35.49 12.75 452.50
95 井口街道 井口村天坪坵社 李华兰 104.1 12.75 1327.28
96 井口街道 井口村黄金坡社 黄桢文 338.43 12.75 4314.98
97 青木关镇 四楞碑村委会 王志勇 6223.54 12.75 79350.14
98 青木关镇 关口村委会 王登模 7221.91 12.75 92079.35
99 青木关镇 管家桥村委会 徐在录 1224.22 12.75 15608.81
100 青木关镇 青木湖村委会 罗莉娟 1113.37 12.75 14195.47
101 青木关镇 石碾桥村委会 谢俊杰 1279.02 12.75 16307.51
102 覃家岗 上桥村 李冬梅 677.01 12.75 8631.88
103 覃家岗 新桥村 黄忠 403.65 12.75 5146.54
104 覃家岗 梨树湾村 张柯 861.11 12.75 10979.15
105 覃家岗 王礼英
30 12.75 382.50
106 土主街道 土主镇农服中心 田忠江 831.9 12.75 10606.73
107 土主街道 明珠山村委会 彭世海 606.47 12.75 7732.49
108 土主街道 明珠山村水口湾社 曾永林 28.3 12.75 360.83
109 土主街道 田坝村村委会 朱春松 1084.35 12.75 13825.46
110 中梁镇 新发村桂花垭口社 丁开素 92.7 12.75 1181.93
111 中梁镇 新发村黄樱树社 裴寿利 83.6 12.75 1065.90
112 中梁镇 新发村核桃屋基社 刘小林 99.8 12.75 1272.45
113 中梁镇 新发村杨柳湾社 刘启久 108.2 12.75 1379.55
114 中梁镇 新发村湾子社 刘清谷 90.2 12.75 1150.05
115 中梁镇 新发村李子湾社 刘云贵 36.13 12.75 460.66
116 中梁镇 新发村池坎社 刘启森 36.13 12.75 460.66
117 中梁镇 新发村龙雨寺社 李昌伦 204 12.75 2601.00
118 中梁镇 新发村檬子树社 杨红梅 75 12.75 956.25
119 中梁镇 新发村李家湾社 李广成 69.1 12.75 881.03
120 中梁镇 新发村磨刀坎社 郑善沛 60.3 12.75 768.83
121 中梁镇 新发村金竹林社 刘永英 60.8 12.75 775.20
122 中梁镇 新发村郑家湾社 郑善坤 57 12.75 726.75
123 中梁镇 新发村苦竹林社 刘启英 63.8 12.75 813.45
124 中梁镇 新发村何家寨社 何广中 93.8 12.75 1195.95
125 中梁镇 新发村石墙院社 邓小琴 64.3 12.75 819.83
126 中梁镇 新发村斑竹湾社 刘永生 85.1 12.75 1085.03
127 中梁镇 新发村龙洞湾社 马文强 63.15 12.75 805.16
128 中梁镇 新发村马家湾社 马云文 71.55 12.75 912.26
129 中梁镇 新发村流水岩社 马文伦 29.5 12.75 376.13
130 中梁镇 新发村石梯子社 傅万才 47 12.75 599.25
131 中梁镇 新发村李子林社 李广乾 64.7 12.75 824.93
132 中梁镇 新发村油草田社 肖德胜 34.95 12.75 445.61
133 中梁镇 新发村土地坪社 陈群 34.95 12.75 445.61
134 中梁镇 永宁寺村漩涡沱社 周中明 48 12.75 612.00
135 中梁镇 永宁寺村王家沟社 江才福 98.8 12.75 1259.70
136 中梁镇 永宁寺村白杨湾社 刘通煜 23.7 12.75 302.18
137 中梁镇 永宁寺村堰塘湾社 廖文强 52.77 12.75 672.82
138 中梁镇 永宁寺村堰塘坎社 廖文明 47.6 12.75 606.90
139 中梁镇 永宁寺村窑湾社 陈光吉 175.7 12.75 2240.18
140 中梁镇 永宁寺村朝房社 龙杰 38.2 12.75 487.05
141 中梁镇 永宁寺村田湾社 代明周 31.4 12.75 400.35
142 中梁镇 永宁寺村村集体 杨勇 22.47 12.75 286.49
143 中梁镇 永宁寺村大院子社 吕淑明 33.4 12.75 425.85
144 中梁镇 永宁寺村龙家场社 何良举 130.5 12.75 1663.88
145 中梁镇 永宁寺村沙井湾社 龙洪模 19 12.75 242.25
146 中梁镇 永宁寺村板粟院社 黄茂 81.55 12.75 1039.76
147 中梁镇 永宁寺村落凼丘社 李广万 13.7 12.75 174.68
148 中梁镇 永宁寺村何家湾社 沈富蓉 79.6 12.75 1014.90
149 中梁镇 永宁寺村刘家湾社 肖祖文 71.1 12.75 906.53
150 中梁镇 永宁寺村水井湾社 何开国 50 12.75 637.50
151 中梁镇 永宁寺村四合头社 仁利 78.6 12.75 1002.15
152 中梁镇 龙泉村大柏树社 谢大亮 88.5 12.75 1128.38
153 中梁镇 龙泉村俏角庙社 谢天兵 136.5 12.75 1740.38
154 中梁镇 龙泉村村集体 曾邦伦 277.2 12.75 3534.30
155 中梁镇 龙泉村长五间社 李兴华 80.85 12.75 1030.84
156 中梁镇 龙泉村张家湾社 李兴华 80.85 12.75 1030.84
157 中梁镇 龙泉村竹林口社 吴海 104 12.75 1326.00
158 中梁镇 龙泉村龙井湾社 谢大平 86 12.75 1096.50
159 中梁镇 龙泉村黄家院社 刘银财 136.6 12.75 1741.65
160 中梁镇 龙泉村付家湾社 蒲远东 45.9 12.75 585.23
161 中梁镇 龙泉村染厂社 吴和平 29.7 12.75 378.68
162 中梁镇 龙泉村保华寺社 吴永 34.9 12.75 444.98
163 中梁镇 龙泉村六股树社 李富春 5.3 12.75 67.58
164 中梁镇 龙泉村上湾社 曾永华 13.8 12.75 175.95
165 中梁镇 龙泉村龙家湾社 喻友义 6.9 12.75 87.98
166 中梁镇 龙泉村欧家湾社 伍文财 31 12.75 395.25
167 中梁镇 龙泉村小龙塘社 陶应美 31 12.75 395.25
168 中梁镇 庆丰山村正觉寺社 刘明刚 35.2 12.75 448.80
169 中梁镇 庆丰山村胡家堰社 胡定美 13.7 12.75 174.68
170 中梁镇 庆丰山村响洞坪社 谢文友 3.6 12.75 45.90
171 中梁镇 庆丰山村三尖角社 胡定久 34.6 12.75 441.15
172 中梁镇 庆丰山村坪上社 吕钟平 24 12.75 306.00
173 中梁镇 庆丰山村老井湾社 吕钟林 56.6 12.75 721.65
174 中梁镇 庆丰山村五老山社 吕小龙 47 12.75 599.25
175 中梁镇 庆丰山村田坝子社 左渝 88.8 12.75 1132.20
176 中梁镇 庆丰山村半边山社 李昌应 40 12.75 510.00
177 中梁镇 庆丰山村茶叶堡社 杨正 47 12.75 599.25
178 中梁镇 庆丰山村大堰沟社 左思国 21.7 12.75 276.68
179 中梁镇 庆丰山村火烟堡社 左兴兵 11.5 12.75 146.63
180 中梁镇 庆丰山村水井坎社 左思发 15 12.75 191.25
181 中梁镇 庆丰山村王家湾社 左登春 28.7 12.75 365.93
182 中梁镇 庆丰山村申土堡社 左登踏 21.5 12.75 274.13
183 中梁镇 庆丰山村刘家湾社 刘荣 44 12.75 561.00
184 中梁镇 庆丰山村燕窝凼社 吴桂娅 13.5 12.75 172.13
185 中梁镇 庆丰山村瓦厂社 熊习素 45 12.75 573.75
186 中梁镇 庆丰山村小屋基社 刘泽容 56 12.75 714.00
187 中梁镇 庆丰山村高石岩社 杨朝平 26.7 12.75 340.43
188 中梁镇 庆丰山村团家堡社 熊席科 13.3 12.75 169.58
189 中梁镇 石院村清凉庵社 董光辉 12.6 12.75 160.65
190 中梁镇 石院村干堰沟社 王明礼 4.4 12.75 56.10
191 中梁镇 石院村石院子社 朱建 6.4 12.75 81.60
192 中梁镇 石院村凉水井社 李斌 33.5 12.75 427.13
193 中梁镇 石院村茶园社 刘传勇 5.9 12.75 75.23
194 中梁镇 石院村花椒湾社 吴桂明 10.3 12.75 131.33
195 中梁镇 茅山峡村大龙井社 庹开权 29.6 12.75 377.40
196 中梁镇 茅山峡村沈家池社 吴腾跃 41.85 12.75 533.59
197 中梁镇 茅山峡村 杨平 78.2 12.75 997.05
198 中梁镇 茅山峡村大田口社 江华 53 12.75 675.75
199 中梁镇 茅山峡村窝子堡社 吴腾伟 84.4 12.75 1076.10
200 中梁镇 茅山峡村茅山峡社 龚中平 26.6 12.75 339.15
201 中梁镇 茅山峡村黄金堡社 朱志伟 52.3 12.75 666.83
202 中梁镇 茅山峡村夏家湾社 孟中学 26.6 12.75 339.15
203 中梁镇 茅山峡村双水井社 杨朝强 108.6 12.75 1384.65




45164.64 金额合计: 575849.51