重庆市沙坪坝区2023年--2024年新增地方政府一般债券情况表 | |||||||||||
附表1 | 单位:亿元 | ||||||||||
债券基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||
2024年重庆市政府一般债券(一期) | 231921 | 一般债券 | 2.98 | 2024-08-08 | 2.03 | 7年 | 9.32 | 7.50 | 2.98 | 2.98 | |
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末一般债券及项目信息。 |
重庆市沙坪坝区2023年--2024年新增地方政府专项债券情况表 | |||||||||||||
附表2 | 单位:亿元 | ||||||||||||
债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||||
2023年重庆市政府专项债券(二期) | 173994 | 其他领域专项债券 | 9.00 | 2023-01-31 | 3.21 | 15年 | 其他公共基础设施 | 90.23 | 59.83 | 37.59 | 9.00 | ||
2023年重庆市政府专项债券(十七期) | 2305596 | 其他领域专项债券 | 11.00 | 2023-06-19 | 2.93 | 15年 | 其他公共基础设施,市政公共基础设施(其他市政基础设施) | 112.94 | 77.97 | 46.63 | 10.69 | ||
2024年重庆市政府专项债券(二期) | 198938 | 其他领域专项债券 | 6.00 | 2024-02-20 | 2.61 | 15年 | 其他公共基础设施,市政公共基础设施(其他市政基础设施) | 74.29 | 48.52 | 37.02 | 6.00 | ||
2024年重庆市政府专项债券(十七期) | 2405748 | 其他领域专项债券 | 14.01 | 2024-08-22 | 2.14 | 7年 | 交通公共基础设施(公路),其他公共基础设施,市政公共基础设施(城市道路),市政公共基础设施(城市轨道交通),水利公共基础设施(防洪(潮)工程) | 283.16 | 14.01 | 14.01 | 14.01 | ||
2024年重庆市政府专项债券(十九期) | 2405894 | 其他领域专项债券 | 4.31 | 2024-09-19 | 2.2 | 15年 | 其他公共基础设施 | 31.50 | 22.78 | 13.89 | 4.31 | ||
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。 |
重庆市沙坪坝区2023年--2024年新增地方政府一般债券资金收支情况表 | |||||||
附表3 | 单位:亿元 | ||||||
序号 | 2023年--2024年末新增一般债券资金收入 | 2023年--2024年末新增一般债券资金安排的支出 | |||||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | ||||
合计 | 2.98 | 2.98 | |||||
1 | 2024年重庆市政府一般债券(一期) | 2.98 | 205教育支出 | 2.68 | |||
2 | 212城乡社区支出 | 0.30 |
重庆市沙坪坝区2023年--2024年新增地方政府专项债券资金收支情况表 | ||||||
附表4 | 单位:亿元 | |||||
序号 | 2023年--2024年末新增专项债券资金收入 | 2023年--2024年末新增专项债券资金安排的支出 | ||||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |||
合计 | 44.32 | 44.01 | ||||
1 | 2024年重庆市政府专项债券(十九期) | 4.31 | 229其他支出 | 44.01 | ||
2 | 2023年重庆市政府专项债券(十七期) | 11.00 | ||||
3 | 2024年重庆市政府专项债券(十七期) | 14.01 | ||||
4 | 2023年重庆市政府专项债券(二期) | 9.00 | ||||
5 | 2024年重庆市政府专项债券(二期) | 6.00 |
市政府部门网站
区县政府网站
地方政府网站
其他网站