| 附表1 | ||||||
| 重庆市沙坪坝区2018年地方政府债务限额及余额情况表 | ||||||
| 单位:亿元 | ||||||
| 地 区 | 2018年债务限额 | 2018年债务余额预计执行数 | ||||
| 一般债务 | 专项债务 | 一般债务 | 专项债务 | |||
| 公 式 | A=B+C | B | C | D=E+F | E | F |
| 97.20 | 52.20 | 45.00 | 96.72 | 51.72 | 45.00 | |
| 注:1.本表反映上一年度本级政府债务限额及余额预计执行数。 | ||||||
| 2.本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。 | ||||||
| 附表2 | ||
| 重庆市沙坪坝区2018年和2019年地方政府一般债务余额情况表 | ||
| 单位:亿元 | ||
| 项 目 | 预算数 | 执行数 |
| 一、2017年末地方政府一般债务余额实际数 | 60.30 | 52.20 |
| 二、2018年末地方政府一般债务限额 | 52.20 | 51.72 |
| 三、2018年地方政府一般债务发行额 | - | - |
| 其中:中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款 | - | - |
| 2018年地方政府一般债券发行额 | - | - |
| 四、2018年地方政府一般债务还本支出 | 2.33 | 2.33 |
| 五、2018年末地方政府一般债务余额预计执行数 | 52.20 | 51.72 |
| 六、2019年地方财政赤字 | - | - |
| 七、2019年地方政府一般债务限额 | 51.80 | 51.72 |
| 附表3 | ||
| 重庆市沙坪坝区2018年和2019年地方政府专项债务余额情况表 | ||
| 单位:亿元 | ||
| 项 目 | 预算数 | 执行数 |
| 一、2017年末地方政府专项债务余额实际数 | 27.00 | 27.00 |
| 二、2018年末地方政府专项债务限额 | 45.00 | 45.00 |
| 三、2018年地方政府专项债务发行额 | 18.00 | 18.00 |
| 四、2018年地方政府专项债务还本支出 | 1.47 | 1.47 |
| 五、2018年末地方政府专项债务余额预计执行数 | 45.00 | 45.00 |
| 六、2019年地方政府专项债务新增限额 | 23.00 | 23.00 |
| 七、2019年末地方政府专项债务限额 | 68.00 | 68.00 |
| 附表4 | ||
| 重庆市沙坪坝区地方政府债券发行及还本付息情况表 | ||
| 单位:亿元 | ||
| 项 目 | 公式 | 本级 |
| 一、2018年发行预计执行数 | A=B+D | 21.80 |
| (一)一般债券 | B | 2.33 |
| 其中:再融资债券 | C | 2.33 |
| (二)专项债券 | D | 19.47 |
| 其中:再融资债券 | E | 1.47 |
| 二、2018年还本支出预计执行数 | F=G+H | 3.80 |
| (一)一般债券 | G | 2.33 |
| (二)专项债券 | H | 1.47 |
| 三、2018年付息支出预计执行数 | I=J+K | 2.77 |
| (一)一般债券 | J | 1.79 |
| (二)专项债券 | K | 0.98 |
| 四、2019年还本支出预算数 | L=M+O | 6.30 |
| (一)一般债券 | M | 6.30 |
| 其中:再融资 | 6.30 | |
| 财政预算安排 | N | - |
| (二)专项债券 | O | - |
| 其中:再融资 | - | |
| 财政预算安排 | P | - |
| 五、2019年付息支出预算数 | Q=R+S | 3.48 |
| (一)一般债券 | R | 1.80 |
| (二)专项债券 | S | 1.68 |
| 附表5 | |
| 重庆市沙坪坝区2019年地方政府债务限额提前下达情况表 | |
| 单位:亿元 | |
| 项目 | 额度 |
| 一:2018年地方政府债务限额 | 97.2 |
| 其中: 一般债务限额 | 52.2 |
| 专项债务限额 | 45 |
| 二:提前下达的2019年新增地方政府债务限额 | 8 |
| 其中: 一般债务限额 | 0 |
| 专项债务限额 | 8 |
| 附表6 | |||||
| 重庆市沙坪坝区2019年年初新增地方政府债券资金安排表 | |||||
| 单位:亿元 | |||||
| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目主管部门 | 债券性质 | 债券规模 |
| 1 | 井双新城土地收储项目(一期) | 土地储备 | 重庆市沙坪坝区土地整治储备中心 | 专项债券 | 8.00 |
市政府部门网站
区县政府网站
地方政府网站
其他网站