沙府〔2018〕142号
重庆市沙坪坝区人民政府
关于提请审议《关于重庆市沙坪坝区
2018年1—6月财政预算执行情况的报告》的议案
区人大常委会:
《关于重庆市沙坪坝区2018年1—6月财政预算执行情况的报告》已经区政府十八届第四十次常务会议审查同意,现呈送于后,请予审议,并委托区财政局局长张磊到会报告。
重庆市沙坪坝区人民政府 区长:
2018年7月20日
关于重庆市沙坪坝区2018年1—6月财政
预算执行情况的报告
主任、各位副主任、各位委员:
受区人民政府委托,现将我区2018年1—6月财政预算执行情况报告如下:
一、财政收支预算执行情况
今年以来,区财政工作在区委的坚强领导下,在区人大、区政协的监督指导下,深化财政管理改革,狠抓财政收入征管,保障和服务发展,上半年财政收支执行情况总体平稳。
(一)1-6月财政收支预算执行情况
——全区(即区级)一般公共预算收入379261万元,同比增长2.3%。其中:税收收入244334万元,同比下降4.2%;非税收入134927万元,同比增长16.7%。全区一般公共预算支出547798万元,同比下降4.7%。区级一般公共预算支出513039万元,同比下降5.8%
表1 2018年1—6月全区一般公共预算收支执行情况表
单位:万元
|
项目名称 |
金额 |
增长% |
项目名称 |
金额 |
增长% |
|
一般公共预算收入 |
379,261 |
2.3 |
一般公共预算支出 |
547,798 |
-4.7 |
|
税收收入 |
244,334 |
-4.2 |
一般公共服务支出 |
34,901 |
6.0 |
|
增值税 |
52,628 |
18.5 |
国防支出 |
357 |
-6.1 |
|
营业税 |
89 |
-97.0 |
公共安全支出 |
57,159 |
62.9 |
|
企业所得税 |
25,420 |
12.6 |
教育支出 |
127,855 |
31.2 |
|
个人所得税 |
9,027 |
36.0 |
科学技术支出 |
4,575 |
178.8 |
|
资源税 |
102 |
21.4 |
文化体育与传媒支出 |
6,732 |
7.4 |
|
城市维护建设税 |
8,898 |
12.7 |
社会保障和就业支出 |
57,115 |
-15.3 |
|
房产税 |
8,704 |
20.4 |
医疗卫生与计划生育支出 |
54,837 |
-5.1 |
|
印花税 |
5,540 |
-1.5 |
节能环保支出 |
4,320 |
10.3 |
|
城镇土地使用税 |
37,921 |
-13.4 |
城乡社区支出 |
150,188 |
-34.6 |
|
土地增值税 |
28,312 |
31.0 |
农林水支出 |
7,206 |
-44.0 |
|
耕地占用税 |
5,740 |
-82.0 |
交通运输支出 |
4,026 |
-34.5 |
|
契税 |
61,911 |
2.7 |
资源勘探信息等支出 |
4,415 |
-37.4 |
|
环境保护税 |
42 |
- |
商业服务业等支出 |
1,548 |
-31.0 |
|
非税收入 |
134,927 |
16.7 |
援助其他地区支出 |
619 |
44.0 |
|
专项收入 |
8,168 |
13.8 |
国土海洋气象等支出 |
1,748 |
-5.4 |
|
行政事业性收费收入 |
656 |
-74.8 |
住房保障支出 |
21,513 |
107.1 |
|
罚没收入 |
5,174 |
71.6 |
粮油物资储备支出 |
384 |
200.0 |
|
国有资源(资产)有偿使用收入 |
72,193 |
2.8 |
其他支出 |
723 |
70.5 |
|
其他收入 |
48,736 |
49.3 |
债务付息支出 |
7,577 |
903.6 |
——全区(即区级)政府性基金预算收入-128万元。全区政府性基金预算支出238476万元,同比下降25.4 %。区级政府性基金预算支出238080万元,同比下降25.6%。
——全区(即区级)国有资本经营预算收入1200万元,同比下降88%。全区(即区级)国有资本经营预算支出0万元。
(二)1-6月全区财政收支预算执行主要特点
总的来看,上半年我区财政运行总体平稳。主要呈现三个特点:一是财政收支实现“时间过半、任务过半”。1-6月,全区一般公共预算收入完成379261万元,达到年初区人代会目标任务的53.3%,超序时进度3.3个百分点;一般公共预算支出进度达57.2%,超序时进度7.2个百分点。二是企业所得税、增值税和个人所得税均实现较快增长,分别增长12.6%、18.5%、36%,实体经济运行情况良好。三是民生事业、重点项目得到有力保障。通过不断提高预算到位率,加大盘活存量资金力度,统筹部门预算资金,优化调整专项,积极支持重点项目建设,教育、环保支出实现两位数增长。
二、上半年主要工作
(一)努力培植财源,加强收入征管
加大产业发展投入,努力培植骨干支柱财源。完善收入征管措施,及时查找和解决征管中的问题和困难,将收入任务分解落实到具体部门、细化到征收时段,增强组织收入的主动性、前瞻性和针对性;建立沙坪坝区协税护税机制,进一步优化涉税共享信息平台,加强税收征管协助工作;继续深化财政票据电子化暨非税收入收缴管理改革。
(二)增强保障能力,优化支出结构
加强统筹调度,支出结构继续优化。教育支出127855万元,主要用于义务教育优质均衡项目、生均公用经费、学生营养改善计划等。社会保障和就业支出57115万元,主要用于落实城乡居民养老保险、残疾人救助、就业创业等民生政策。医疗卫生支出54837万元,主要用于落实基本公共卫生服务、完善医疗服务体系等。节能环保支出4320万元,主要用于林业生态保护、生态环境监测、环境保护能力建设等。
(三)推进财政改革,强化预算管理
深化预算管理改革,加大对往来款、结转结余资金的分类管理和统筹使用力度,加强对专项资金的监督管理,规范落实招商引资扶持政策兑现程序,提高资金使用效益。进一步规范政府采购预算,增强预算约束力。提高预算透明度,对政府预算及举债情况、转移支付安排使用情况、除涉密外的88个预算单位的部门预算和8个镇的财政预算及“三公”经费预算全部及时进行了公开。优化国库集中支付业务流程,继续推进公务卡结算制度改革,加强预算执行动态管理,全区预算单位在今年上半年全部完成国库集中支付电子化改革。
(四)加强监督管理,严控财政风险
强化政府性债务管控,提高财政监督管理水平。进一步完善政府性债务管控机制,多措并举规范政府举债融资行为,成立全区化解债务风险领导小组,全面组织、指导、协调全区政府性债务管理工作,开展政府性债务清理核查工作。强化财政监督管理,严格财务管理制度,全面落实单位会计主体责任。加强银行账户管理,确保财政资金安全。
上半年,我区财政平稳运行的同时也存在一些值得关注的问题:一是经济增长的内生动力不足,后续财源成长缓慢,财政增收压力持续加大。二是可用财力增长较慢,财政支出面临改善民生和支持发展的双重压力。三是财政管理的规范化、科学化、精细化还需加强,预算管理、绩效评价、监督检查等方面还有待提升。四是政府性债务风险管控要求更严,财政风险防控能力有待进一步加强。
三、下半年工作安排
下半年,面对错综复杂的财政经济形势,我区财政将认真落实区委重大决策部署,牢固树立新发展理念,努力推动各项工作取得新成效,重点抓好以下方面工作:
聚力发展,培育涵养财源。扶持产业发展,强化财源建设,加强资金整合优化,加大产业发展财政投入。密切关注经济财政运行变化,加强对重点行业、主要税种的分析研判,充分依托财源培植与税收征管联席会议平台,切实增强财源建设和收入征管部门间沟通协调,落实收入目标任务责任。主动适应新常态,强化重点税源管控,加强税收和非税收入征管,创新收入组织的方式。
统筹安排,优化财力配置。全力抓好财政支出进度,合理筹措资金,提高财政综合统筹能力,发挥财政资金引领作用。一是积极筹措资金,集中财力保工资、保运转、保民生。二是统筹安排财政结转结余资金,将盘活的存量资金全部使用到保民生、补短板、增后劲的“刀刃”上。三是坚决压缩一般性支出,严控“三公”经费支出,实现厉行节约长效化、常态化、制度化。
深化改革,调整完善机制。推进部门预算管理改革,启动2019年预算编制工作,全面铺开项目预算公开评审工作,将全区预算单位项目支出纳入公开评审。建立跨年度预算平衡机制,积极推行“零基预算”。强化财政资金的全程监管,加强财政内控管理制度建设。继续推进财政国库集中支付和公务卡改革,全力保障国库集中支付电子化改革运行。进一步加强预算单位、街镇财务管理,充分发挥财政资金效益。
严加监管,防范各类风险。严控债务风险,采取措施,加强政府性债务管理,建立平台公司债务监测机制,积极化解存量债务。严格资金管理,对审计、财政监督检查等发现的问题及时整改。严肃财经纪律,严格执行财务会计制度,加强行政事业单位和国有公司财务内控制度建设。加强财政财务队伍建设,开展财务管理培训,提升专业水平和理财能力。
以上报告,请予审议。
附件:重庆市沙坪坝区2018年1—6月财政预算执行情况附表
重庆市沙坪坝区人民政府办公室 2018年7月24日印发
| 重庆市沙坪坝区2018年1-6月财政预算执行情况 | ||||||||
| 附 表 | ||||||||
| 重庆市沙坪坝区财政局 | ||||||||
| 二〇一八年七月 | ||||||||
| 目 录 | |||||||
| 表1 | 2018年1-6月沙坪坝区一般公共预算收入执行表………………… 3 | ||||||
| 表2 | 2018年1-6月沙坪坝区一般公共预算支出执行表………………… 4 | ||||||
| 表3 | 2018年1-6月沙坪坝区政府性基金预算收入执行表………………16 | ||||||
| 表4 | 2018年1-6月沙坪坝区政府性基金预算支出执行表………………17 | ||||||
| 表5 | 2018年1-6月沙坪坝区国有资本经营预算收入执行表……………18 | ||||||
| 表6 | 2018年1-6月沙坪坝区国有资本经营预算支出执行表……………19 | ||||||
| 表1 | |||
| 2018年1-6月沙坪坝区一般公共预算收入执行表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 全区(即区级) | 增长% | |
| 一、一般公共预算收入 | 379,261 | 2.3 | |
| (一)税收收入 | 244,334 | -4.2 | |
| 增值税 | 52,628 | 18.5 | |
| 营业税 | 89 | -97.1 | |
| 企业所得税 | 25,420 | 12.6 | |
| 个人所得税 | 9,027 | 36.0 | 23.2 |
| 资源税 | 102 | 21.4 | |
| 城市维护建设税 | 8,898 | 12.7 | |
| 房产税 | 8,704 | 20.4 | |
| 印花税 | 5,540 | -1.5 | |
| 城镇土地使用税 | 37,921 | -13.4 | |
| 土地增值税 | 28,312 | 31.0 | |
| 耕地占用税 | 5,740 | -82.0 | |
| 契税 | 61,911 | 2.7 | |
| 环境保护税 | 42 | - | |
| (二)非税收入 | 134,927 | 16.7 | |
| 专项收入 | 8,168 | 13.8 | |
| 行政事业性收费收入 | 656 | -74.8 | |
| 罚没收入 | 5,174 | 71.6 | |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 72,193 | 2.8 | |
| 其他收入 | 48,736 | 49.3 | |
| 说明: | |||
| 1.由于四舍五入因素,部门分项和与总数可能存在差异。下同。 | |||
| 2.由于街镇无金库,全区收入数与区级收入数一致。区级支出指剔除覃家岗街道、陈家桥街道、井口镇、歌乐山镇、渝碚路街道、青木关镇、曾家镇、西永街道、回龙坝镇、天星桥街道、土主镇、沙坪坝街道、中梁镇、凤凰镇、虎溪街道、丰文街道、香炉山街道等17个实行体制街镇后的支出执行数。下同。 | |||
| 表2 | ||||
| 2018年1-6月沙坪坝区一般公共预算支出执行表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 支 出 | 全区 | 增长% | 区级 | 增长% |
| 合计 | 547,798 | -4.7 | 513,039 | -5.8 |
| 一般公共服务支出 | 34,901 | 6.0 | 26,265 | 12.7 |
| 人大事务 | 1,592 | 1,571 | ||
| 行政运行 | 943 | 943 | ||
| 一般行政管理事务 | 40 | 40 | ||
| 人大会议 | 88 | 81 | ||
| 人大监督 | 45 | 45 | ||
| 人大代表履职能力提升 | 18 | 16 | ||
| 代表工作 | 24 | 17 | ||
| 事业运行 | 78 | 78 | ||
| 其他人大事务支出 | 356 | 350 | ||
| 政协事务 | 557 | 556 | ||
| 行政运行 | 322 | 322 | ||
| 一般行政管理事务 | 129 | 129 | ||
| 政协会议 | 40 | 40 | ||
| 参政议政 | 38 | 38 | ||
| 事业运行 | 27 | 27 | ||
| 其他政协事务支出 | 1 | 0 | ||
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 17,303 | 8,795 | ||
| 行政运行 | 12,554 | 4,886 | ||
| 一般行政管理事务 | 2,430 | 1,684 | ||
| 专项业务活动 | 188 | 188 | ||
| 法制建设 | 86 | 86 | ||
| 信访事务 | 302 | 302 | ||
| 事业运行 | 747 | 747 | ||
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 996 | 902 | ||
| 发展与改革事务 | 854 | 854 | ||
| 行政运行 | 548 | 548 | ||
| 战略规划与实施 | 27 | 27 | ||
| 物价管理 | 8 | 8 | ||
| 事业运行 | 160 | 160 | ||
| 其他发展与改革事务支出 | 111 | 111 | ||
| 统计信息事务 | 486 | 484 | ||
| 行政运行 | 221 | 221 | ||
| 专项统计业务 | 71 | 71 | ||
| 专项普查活动 | 11 | 11 | ||
| 统计抽样调查 | 42 | 42 | ||
| 事业运行 | 14 | 14 | ||
| 其他统计信息事务支出 | 127 | 125 | ||
| 财政事务 | 1,048 | 1,012 | ||
| 行政运行 | 477 | 458 | ||
| 一般行政管理事务 | 229 | 229 | ||
| 事业运行 | 324 | 309 | ||
| 其他财政事务支出 | 18 | 16 | ||
| 税收事务 | 4,120 | 4,120 | ||
| 一般行政管理事务 | 3,120 | 3,120 | ||
| 其他税收事务支出 | 1,000 | 1,000 | ||
| 审计事务 | 300 | 300 | ||
| 一般行政管理事务 | 300 | 300 | ||
| 人力资源事务 | 779 | 780 | ||
| 行政运行 | 95 | 95 | ||
| 一般行政管理事务 | 7 | 7 | ||
| 军队转业干部安置 | 668 | 668 | ||
| 其他人力资源事务支出 | 9 | 9 | ||
| 纪检监察事务 | 550 | 550 | ||
| 行政运行 | 529 | 529 | ||
| 一般行政管理事务 | 21 | 21 | ||
| 商贸事务 | 661 | 661 | ||
| 行政运行 | 412 | 412 | ||
| 一般行政管理事务 | 8 | 8 | ||
| 国内贸易管理 | 6 | 6 | ||
| 招商引资 | 103 | 103 | ||
| 事业运行 | 108 | 108 | ||
| 其他商贸事务支出 | 24 | 24 | ||
| 宗教事务 | 100 | 100 | ||
| 行政运行 | 60 | 60 | ||
| 事业运行 | 11 | 11 | ||
| 其他宗教事务支出 | 29 | 29 | ||
| 港澳台侨事务 | 62 | 63 | ||
| 行政运行 | 39 | 39 | ||
| 一般行政管理事务 | 23 | 23 | ||
| 档案事务 | 168 | 167 | ||
| 行政运行 | 133 | 133 | ||
| 档案馆 | 35 | 35 | ||
| 民主党派及工商联事务 | 333 | 332 | ||
| 行政运行 | 154 | 154 | ||
| 一般行政管理事务 | 73 | 73 | ||
| 事业运行 | 106 | 106 | ||
| 群众团体事务 | 478 | 476 | ||
| 行政运行 | 261 | 261 | ||
| 一般行政管理事务 | 160 | 160 | ||
| 事业运行 | 26 | 26 | ||
| 其他群众团体事务支出 | 31 | 30 | ||
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 3,213 | 3,205 | ||
| 行政运行 | 868 | 860 | ||
| 一般行政管理事务 | 1,029 | 1,029 | ||
| 专项业务 | 47 | 47 | ||
| 事业运行 | 18 | 18 | ||
| 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,251 | 1,251 | ||
| 组织事务 | 746 | 747 | ||
| 行政运行 | 350 | 350 | ||
| 一般行政管理事务 | 396 | 396 | ||
| 宣传事务 | 1,062 | 1,046 | ||
| 行政运行 | 355 | 355 | ||
| 一般行政管理事务 | 667 | 667 | ||
| 事业运行 | 24 | 24 | ||
| 其他宣传事务支出 | 16 | 0 | ||
| 统战事务 | 219 | 218 | ||
| 行政运行 | 113 | 113 | ||
| 一般行政管理事务 | 106 | 106 | ||
| 其他共产党事务支出 | 68 | 30 | ||
| 行政运行 | 1 | 0 | ||
| 一般行政管理事务 | 3 | 3 | ||
| 其他共产党事务支出 | 64 | 27 | ||
| 其他一般公共服务支出(款) | 202 | 200 | ||
| 其他一般公共服务支出(项) | 202 | 200 | ||
| 国防支出 | 357 | -6.1 | 357 | 4.3 |
| 公共安全支出 | 57,159 | 62.9 | 57,158 | 63.1 |
| 武装警察 | 1,559 | 1,559 | ||
| 消防 | 1,559 | 1,559 | ||
| 公安 | 49,922 | 49,922 | ||
| 行政运行 | 35,988 | 35,988 | ||
| 一般行政管理事务 | 1,296 | 1,296 | ||
| 治安管理 | 2,850 | 2,850 | ||
| 禁毒管理 | 34 | 34 | ||
| 道路交通管理 | 298 | 298 | ||
| 反恐怖 | 19 | 19 | ||
| 拘押收教场所管理 | 293 | 293 | ||
| 其他公安支出 | 9,144 | 9,144 | ||
| 检察 | 5,066 | 5,066 | ||
| 其他检察支出 | 5,066 | 5,066 | ||
| 司法 | 577 | 577 | ||
| 行政运行 | 306 | 306 | ||
| 一般行政管理事务 | 105 | 105 | ||
| 基层司法业务 | 69 | 69 | ||
| 普法宣传 | 1 | 1 | ||
| 法律援助 | 16 | 16 | ||
| 社区矫正 | 5 | 5 | ||
| 事业运行 | 16 | 16 | ||
| 其他司法支出 | 59 | 59 | ||
| 其他公共安全支出(款) | 35 | 35 | ||
| 其他公共安全支出(项) | 35 | 35 | ||
| 教育支出 | 127,855 | 31.2 | 127,855 | 31.2 |
| 教育管理事务 | 323 | 323 | ||
| 行政运行 | 283 | 283 | ||
| 其他教育管理事务支出 | 40 | 40 | ||
| 普通教育 | 107,351 | 107,352 | ||
| 学前教育 | 5,533 | 5,533 | ||
| 小学教育 | 64,355 | 64,355 | ||
| 初中教育 | 20,989 | 20,989 | ||
| 高中教育 | 16,474 | 16,474 | ||
| 职业教育 | 6,893 | 6,893 | ||
| 职业高中教育 | 6,893 | 6,893 | ||
| 特殊教育 | 89 | 89 | ||
| 特殊学校教育 | 89 | 89 | ||
| 进修及培训 | 970 | 970 | ||
| 教师进修 | 508 | 508 | ||
| 干部教育 | 312 | 312 | ||
| 其他进修及培训 | 150 | 150 | ||
| 其他教育支出(款) | 12,229 | 12,229 | ||
| 其他教育支出(项) | 12,229 | 12,229 | ||
| 科学技术支出 | 4,575 | 178.8 | 4,574 | 178.8 |
| 科学技术管理事务 | 300 | 301 | ||
| 行政运行 | 279 | 279 | ||
| 一般行政管理事务 | 21 | 21 | ||
| 技术研究与开发 | 2,461 | 2,461 | ||
| 应用技术研究与开发 | 817 | 817 | ||
| 产业技术研究与开发 | 1,643 | 1,643 | ||
| 其他技术研究与开发支出 | 1 | 1 | ||
| 科技条件与服务 | 122 | 121 | ||
| 机构运行 | 59 | 59 | ||
| 技术创新服务体系 | 49 | 49 | ||
| 科技条件专项 | 14 | 14 | ||
| 社会科学 | 170 | 170 | ||
| 社会科学研究机构 | 119 | 119 | ||
| 社会科学研究 | 33 | 33 | ||
| 其他社会科学支出 | 18 | 18 | ||
| 科学技术普及 | 93 | 93 | ||
| 科普活动 | 82 | 82 | ||
| 科技馆站 | 4 | 4 | ||
| 其他科学技术普及支出 | 7 | 7 | ||
| 其他科学技术支出 | 1,429 | 1,429 | ||
| 其他科学技术支出 | 1,429 | 1,429 | ||
| 文化体育与传媒支出 | 6,732 | 7.4 | 5,923 | 9.3 |
| 文化 | 3,910 | 3,234 | ||
| 行政运行 | 378 | 378 | ||
| 一般行政管理事务 | 9 | 9 | ||
| 图书馆 | 332 | 332 | ||
| 艺术表演团体 | 104 | 104 | ||
| 文化活动 | 77 | 46 | ||
| 群众文化 | 2,563 | 1,918 | ||
| 文化交流与合作 | 70 | 70 | ||
| 文化市场管理 | 15 | 15 | ||
| 其他文化支出 | 362 | 362 | ||
| 文物 | 97 | 97 | ||
| 博物馆 | 97 | |||
| 体育 | 1,121 | 1,120 | ||
| 行政运行 | 69 | 69 | ||
| 运动项目管理 | 400 | 400 | ||
| 体育竞赛 | 100 | 100 | ||
| 体育场馆 | 72 | 72 | ||
| 群众体育 | 97 | 96 | ||
| 其他体育支出 | 383 | 383 | ||
| 新闻出版广播影视 | 370 | 302 | ||
| 广播 | 68 | 0 | ||
| 其他新闻出版广播影视支出 | 302 | 302 | ||
| 其他文化体育与传媒支出(款) | 1,234 | 1,169 | ||
| 宣传文化发展专项支出 | 128 | 128 | ||
| 其他文化体育与传媒支出(项) | 1,106 | 1,042 | ||
| 社会保障和就业支出 | 57,115 | -15.3 | 52,564 | -16.4 |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 8,121 | 7,588 | ||
| 行政运行 | 1,539 | 1,539 | ||
| 一般行政管理事务 | 45 | 45 | ||
| 劳动保障监察 | 50 | 11 | ||
| 就业管理事务 | 47 | 0 | ||
| 社会保险经办机构 | 358 | 358 | ||
| 劳动关系和维权 | 3 | 3 | ||
| 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 49 | 49 | ||
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 6,030 | 5,583 | ||
| 民政管理事务 | 6,318 | 3,675 | ||
| 行政运行 | 1,310 | 1,294 | ||
| 一般行政管理事务 | 10 | 10 | ||
| 拥军优属 | 51 | 51 | ||
| 老龄事务 | 29 | 25 | ||
| 民间组织管理 | 12 | 12 | ||
| 行政区划和地名管理 | 7 | 7 | ||
| 基层政权和社区建设 | 4,018 | 2,124 | ||
| 其他民政管理事务支出 | 881 | 152 | ||
| 行政事业单位离退休 | 14,507 | 13,314 | ||
| 归口管理的行政单位离退休 | 519 | 370 | ||
| 事业单位离退休 | 6,376 | 6,349 | ||
| 未归口管理的行政单位离退休 | 10 | 10 | ||
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,042 | 3,526 | ||
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,659 | 1,462 | ||
| 其他行政事业单位离退休支出 | 1,901 | 1,597 | ||
| 就业补助 | 1,300 | 1,300 | ||
| 就业创业服务补贴 | 100 | 100 | ||
| 职业培训补贴 | 400 | 400 | ||
| 社会保险补贴 | 600 | 600 | ||
| 公益性岗位补贴 | 30 | 30 | ||
| 职业技能鉴定补贴 | 30 | 30 | ||
| 就业见习补贴 | 1 | 0 | ||
| 高技能人才培养补助 | 40 | 40 | ||
| 其他就业补助支出 | 100 | 100 | ||
| 抚恤 | 3,584 | 3,530 | ||
| 死亡抚恤 | 931 | 923 | ||
| 伤残抚恤 | 1,191 | 1,184 | ||
| 在乡复员、退伍军人生活补助 | 225 | 194 | ||
| 农村籍退役士兵老年生活补助 | 106 | 100 | ||
| 其他优抚支出 | 1,131 | 1,129 | ||
| 退役安置 | 15,704 | 15,694 | ||
| 退役士兵安置 | 572 | 569 | ||
| 军队移交政府的离退休人员安置 | 14,912 | 14,906 | ||
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | 145 | 145 | ||
| 退役士兵管理教育 | 10 | 10 | ||
| 其他退役安置支出 | 65 | 65 | ||
| 社会福利 | 259 | 258 | ||
| 儿童福利 | 34 | 34 | ||
| 老年福利 | 2 | 2 | ||
| 殡葬 | 17 | 17 | ||
| 社会福利事业单位 | 206 | 206 | ||
| 残疾人事业 | 841 | 829 | ||
| 行政运行 | 57 | 57 | ||
| 残疾人康复 | 49 | 49 | ||
| 残疾人就业和扶贫 | 129 | 129 | ||
| 残疾人体育 | 12 | 12 | ||
| 其他残疾人事业支出 | 594 | 583 | ||
| 自然灾害生活救助 | 1 | 1 | ||
| 地方自然灾害生活补助 | 1 | 1 | ||
| 最低生活保障 | 2,705 | 2,655 | ||
| 城市最低生活保障金支出 | 1,884 | 1,855 | ||
| 农村最低生活保障金支出 | 821 | 800 | ||
| 临时救助 | 121 | 98 | ||
| 临时救助支出 | 73 | 50 | ||
| 流浪乞讨人员救助支出 | 48 | 48 | ||
| 特困人员救助供养 | 193 | 173 | ||
| 城市特困人员救助供养支出 | 73 | 69 | ||
| 农村特困人员救助供养支出 | 120 | 104 | ||
| 其他生活救助 | 50 | 44 | ||
| 其他城市生活救助 | 22 | 20 | ||
| 其他农村生活救助 | 28 | 24 | ||
| 其他社会保障和就业支出(款) | 3,411 | 3,403 | ||
| 其他社会保障和就业支出(项) | 3,411 | 3,403 | ||
| 医疗卫生与计划生育支出 | 54,837 | -5.1 | 54,547 | -4.9 |
| 医疗卫生与计划生育管理事务 | 11,807 | 11,805 | ||
| 行政运行 | 900 | 900 | ||
| 一般行政管理事务 | 2 | 2 | ||
| 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 10,905 | 10,903 | ||
| 公立医院 | 2,357 | 2,357 | ||
| 综合医院 | 2,030 | 2,030 | ||
| 中医(民族)医院 | 237 | 237 | ||
| 其他公立医院支出 | 90 | 90 | ||
| 基层医疗卫生机构 | 2,774 | 2,774 | ||
| 城市社区卫生机构 | 1,003 | 1,003 | ||
| 乡镇卫生院 | 1,633 | 1,633 | ||
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 138 | 138 | ||
| 公共卫生 | 7,580 | 7,578 | ||
| 疾病预防控制机构 | 1,286 | 1,286 | ||
| 卫生监督机构 | 75 | 75 | ||
| 妇幼保健机构 | 1,163 | 1,163 | ||
| 精神卫生机构 | 37 | 37 | ||
| 基本公共卫生服务 | 4,556 | 4,556 | ||
| 重大公共卫生专项 | 39 | 39 | ||
| 突发公共卫生事件应急处理 | 23 | 23 | ||
| 其他公共卫生支出 | 401 | 401 | ||
| 计划生育事务 | 1,388 | 1,375 | ||
| 计划生育机构 | 13 | 0 | ||
| 计划生育服务 | 1,361 | 1,361 | ||
| 其他计划生育事务支出 | 14 | 14 | ||
| 食品和药品监督管理事务 | 167 | 157 | ||
| 其他食品和药品监督管理事务支出 | 167 | 157 | ||
| 行政事业单位医疗 | 6,917 | 6,655 | ||
| 行政单位医疗 | 1,867 | 1,681 | ||
| 事业单位医疗 | 1,437 | 1,362 | ||
| 公务员医疗补助 | 3,609 | 3,608 | ||
| 其他行政事业单位医疗支出 | 4 | 4 | ||
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 18,503 | 18,503 | ||
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 18,503 | 18,503 | ||
| 医疗救助 | 1,053 | 1,053 | ||
| 城乡医疗救助 | 989 | 989 | ||
| 其他医疗救助支出 | 64 | 64 | ||
| 优抚对象医疗 | 125 | 125 | ||
| 优抚对象医疗补助 | 125 | 125 | ||
| 其他医疗卫生与计划生育支出 | 2,166 | 2,166 | ||
| 其他医疗卫生与计划生育支出 | 2,166 | 2,166 | ||
| 节能环保支出 | 4,320 | 10.3 | 4,306 | 10.9 |
| 环境保护管理事务 | 771 | 756 | ||
| 行政运行 | 739 | 739 | ||
| 一般行政管理事务 | 18 | 18 | ||
| 其他环境保护管理事务支出 | 14 | 0 | ||
| 污染防治 | 2,870 | 2,870 | ||
| 大气 | 63 | 63 | ||
| 水体 | 2,408 | 2,408 | ||
| 固体废弃物与化学品 | 288 | 288 | ||
| 其他污染防治支出 | 111 | 111 | ||
| 退耕还林 | 303 | 303 | ||
| 退耕现金 | 303 | 303 | ||
| 污染减排 | 360 | 360 | ||
| 环境监测与信息 | 329 | 329 | ||
| 减排专项支出 | 31 | 31 | ||
| 其他节能环保支出(款) | 16 | 16 | ||
| 其他节能环保支出(项) | 16 | 16 | ||
| 城乡社区支出 | 150,188 | -34.6 | 133,654 | -39.0 |
| 城乡社区管理事务 | 37,015 | 34,704 | ||
| 行政运行 | 2,341 | 1,808 | ||
| 城管执法 | 2,489 | 1,420 | ||
| 工程建设管理 | 1,040 | 1,040 | ||
| 其他城乡社区管理事务支出 | 31,145 | 30,435 | ||
| 城乡社区规划与管理(款) | 301 | 297 | ||
| 城乡社区规划与管理(项) | 301 | 297 | ||
| 城乡社区公共设施 | 1,588 | 1,005 | ||
| 小城镇基础设施建设 | 535 | 0 | ||
| 其他城乡社区公共设施支出 | 1,053 | 1,005 | ||
| 城乡社区环境卫生(款) | 6,403 | 3,386 | ||
| 城乡社区环境卫生(项) | 6,403 | 3,386 | ||
| 其他城乡社区支出(款) | 104,881 | 94,261 | ||
| 其他城乡社区支出(项) | 104,881 | 94,261 | ||
| 农林水支出 | 7,206 | -44.0 | 4,025 | -57.2 |
| 农业 | 2,493 | 1,645 | ||
| 行政运行 | 902 | 902 | ||
| 事业运行 | 1,088 | 377 | ||
| 科技转化与推广服务 | 35 | 35 | ||
| 病虫害控制 | 29 | 29 | ||
| 农产品质量安全 | 2 | 2 | ||
| 执法监管 | 3 | 3 | ||
| 农业行业业务管理 | 35 | 35 | ||
| 农业组织化与产业化经营 | 235 | 235 | ||
| 农村公益事业 | 44 | 0 | ||
| 农村道路建设 | 5 | 0 | ||
| 成品油价格改革对渔业的补贴 | 19 | 19 | ||
| 对高校毕业生到基层任职补助 | 28 | 0 | ||
| 其他农业支出 | 68 | 6 | ||
| 林业 | 1,218 | 1,073 | ||
| 林业事业机构 | 310 | 310 | ||
| 森林培育 | 223 | 201 | ||
| 林业产业化 | 2 | 2 | ||
| 林业防灾减灾 | 589 | 495 | ||
| 其他林业支出 | 94 | 65 | ||
