2018年部门预算公开国有资产占有使用情况统计表
发布日期:2019-01-17
字体:【 默认 超大 |
2018年部门预算公开国有资产占有使用情况统计表
单位:辆
序号 机构全称 截至2017年12月31日 2018年一般公共预算安排购置
合计 一般公务用车车辆数 执勤执法用车车辆数 备注 合计 一般公务用车车辆数 执勤执法用车车辆数 备注
1 中共沙坪坝区委办公室 8 8 0 1 1 0
2 沙坪坝区人大常委会办公室 5 5 0 0 0 0
3 沙坪坝区人民政府办公室 9 9 0 0 0 0
4 政协沙坪坝区委员会办公室 4 4 0 0 0 0
5 中共沙坪坝区纪律检查委员会 3 1 2 0 0 0
6 中共沙坪坝区委组织部 1 1 0 0 0 0
7 中共沙坪坝区委宣传部 1 1 0 1 1 0
8 中共沙坪坝区委统一战线工作部 1 1 0 0 0 0
9 中共沙坪坝区委政法委员会 2 1 1 0 0 0
10 沙坪坝区机构编制委员会办公室 1 1 0 0 0 0
11 中共沙坪坝区直属机关工作委员会 2 2 0 0 0 0
12 中共沙坪坝区委、沙坪坝区人民政府信访办公室 1 1 0 0 0 0
13 中共沙坪坝区委老干部局 4 4 0 离退休老干部用车 0 0 0
14 中共沙坪坝区委台湾工作办公室 0 0 0 0 0 0
15 中共沙坪坝区委党史研究室 0 0 0 0 0 0
16 中共沙坪坝区委党校 1 1 0 0 0 0
17 沙坪坝区发展和改革委员会 2 1 1 0 0 0
18 沙坪坝区教育委员会 61 61 0 0 0 0
19 沙坪坝区科学技术委员会 2 1 1 0 0 0
20 沙坪坝区经济和信息化委员会 3 3 0 0 0 0
21 沙坪坝区民政局 14 14 0 2 2 0
22 沙坪坝区司法局 2 0 2 0 0 0
23 沙坪坝区财政局 3 3 0 其中:财政局机关1辆,基层单位国资中心1辆,评审中心1辆。 0 0 0
24 沙坪坝区人力资源和社会保障局 3 3 0 0 0 0
25 沙坪坝区环境保护局 9 5 0 4 0 0 0
26 沙坪坝区城乡建设委员会 10 10 0 0 0 0
27 沙坪坝区交通委员会 14 10 4 执勤执法用车为下属单位专业用车数量 0 0 0
28 沙坪坝区城市管理局 194 29 环卫专业用车112辆;绿化专业用车30辆;市政工程用车4辆;特种专业车16辆;应急保障车3辆; 3 0 0 环卫垃圾车3辆
29 沙坪坝区农业委员会 25 13 12 0 0 0
30 沙坪坝区商务局 4 1 0 机要通信用车2辆、应急保障用车1辆 0 0 0
31 沙坪坝区文化委员会 7 6 1 1 1 0
32 沙坪坝区卫生和计划生育委员会 75 75 0 包括救护车和应急保障车) 5 5 0 救护车
33 沙坪坝区体育局 4 4 0 0 0 0
34 沙坪坝区安全生产监督管理局 3 1 2 0 0 0
35 沙坪坝区统计局 1 0 1 1 0 0 1辆应急保障用车
36 沙坪坝区民族宗教事务委员会 0 0 0 0 0 0
37 沙坪坝区机关事务管理局 15 15 0 2 2 0
38 沙坪坝区人民政府法制办公室 1 1 0 0 0 0
39 沙坪坝区金融工作办公室 1 1 0 0 0 0
40 重庆市沙坪坝区西部新城管理委员会 2 2 0 1 1 0
41 重庆西部现代物流园管理委员会 1 1 0 0 0 0
42 沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会 3 3 0 0 0 0
43 重庆磁器口古镇管理委员会 1 0 0 应急保障用车1辆 0 0 0
44 沙坪坝区建设重庆大学科技园领导小组办公室 1 0 0 0 0 0
45 沙坪坝区新闻中心 4 4 0 1 1 0
46 沙坪坝区土地整治储备中心 1 1 0 0 0 0
47 沙坪坝区行政服务中心管理办公室 1 1 0 0 0 0
48 沙坪坝区公共资源交易中心 2 2 0 含节能车一辆,不占编制 0 0 0
49 沙坪坝区地方志编纂委员会办公室 1 1 0 0 0 0
50 沙坪坝区档案局 1 1 0 0 0 0
51 沙坪坝区供销合作社 1 1 0 0 0 0
52 重庆市公安局沙坪坝区分局 419 0 419 14 0 14
53 沙坪坝区总工会 1 1 0 0 0 0
54 中国共产主义青年团重庆市沙坪坝区委员会 1 1 0 0 0 0
55 沙坪坝区妇女联合会 2 2 0 0 0 0
56 沙坪坝区科学技术协会 1 1 0 0 0 0
57 沙坪坝区工商联合会 0 0 0 0 0 0
58 沙坪坝区归国华侨联合会 0 0 0 0 0 0
59 沙坪坝区残疾人联合会 1 1 0 0 0 0
60 沙坪坝区文学艺术界联合会 0 0 0 0 0 0
61 中国国民党革命委员会重庆市沙坪坝区委员会 0 0 0 0 0 0
62 中国民主同盟重庆市沙坪坝区委员会 0 0 0 0 0 0
63 中国民主建国会重庆市沙坪坝区委员会 0 0 0 0 0 0
64 中国民主促进会重庆市沙坪坝区委员会 0 0 0 0 0 0
65 中国农工民主党重庆市沙坪坝区委员会 0 0 0 0 0 0
66 中国致公党重庆市沙坪坝区委员会 0 0 0 0 0 0
67 九三学社重庆市沙坪坝区委员会 0 0 0 0 0 0
68 重庆市沙坪坝区民主党派服务中心 1 1 0 0 0 0
69 沙坪坝区东部城市改造开发服务中心 0 0 0 0 0 0
70 重庆火车西站地区管理委员会 0 0 0 0 0 0
71 覃家岗街道 4 2 2 4 2 2
72 渝碚路街道 5 5 0 行政单位2辆,下属事业单位财政所1辆,社保所1辆,双巷子社区1辆(城管双排座执法车) 5 5 行政单位2辆,下属事业单位财政所1辆,社保所1辆,双巷子社区1辆(城管双排座执法车)
73 沙坪坝街道 3 3 0 0 0 0
74 小龙坎街道 4 4 0 0 0 0
75 天星桥街道 5 0 5 0 0 0
76 土湾街道 3 2 1 3 2 1
77 新桥街道 3 2 1 0 0 0
78 双碑街道 3 3 0 0 0 0
79 石井坡街道 4 2 2 4 2 2
80 童家桥街道 3 3 0 0 0 0
81 磁器口街道 4 2 2 0 0 0
82 山洞街道 5 2 2 一辆其他车辆属转运垃圾专用,在2018年下账. 0 0 0
83 陈家桥街道 4 4 0 两辆轿车,一辆安监车,一辆司法车 0 0 0
84 西永街道 8 8 0 7 7 0
85 虎溪街道

7

7 0 0 0 0
86 联芳街道 9 9 0 0 0 0
87 丰文街道 3 3 0 0 0 0
88 香炉山街道 3 3 0 0 0 0
合计 1021 385 461 55 32 19