一、部门基本情况
(一)职能职责。重庆市沙坪坝区人民政府沙坪坝街道办事处为重庆市沙坪坝区人民政府派驻机构,按照区委、区政府要求,执行以下职能职责:1、综合协调、武装、编制、人事、法制、文秘等职责,以及承办人大方面的具体工作;2、负责纪检、组织、宣传、统战、群团等党的建设工作;3、负责经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发等工作;4、负责民政、教育、卫生、计生、物业管理、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人服务等工作;5、负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作;6、负责规划、建设、市政公用、市容环卫、环境保护等工作;7、负责财政收支、预决算、总会计、财政资金监督检查、绩效评价等工作;8、负责安全生产综合监管、应急管理等工作;9、集中行使依法授权或委托的行政执法权等具体工作;11.承办区政府交办的其它事项。
(二)机构设置。2019年机构改革后,街道党工委、办事处统一设置党政内设机构9个:党政办公室(挂人大办公室牌子)、党建工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室牌子)、民政和社区事务办公室(挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。机关行政编制19名。街道党工委、办事处统一设置正科级、公益一类、全额拨款、全民所有制事业单位5个:重庆市沙坪坝区沙坪坝街道社区事务服务中心(事业编制6名)、重庆市沙坪坝区沙坪坝街道社区文化服务中心(事业编制3名)、重庆市沙坪坝区沙坪坝街道劳动就业和社会保障服务所(事业编制6名)、重庆市沙坪坝区沙坪坝街道退役军人服务站(事业编制2名)、重庆市沙坪坝区沙坪坝街道综合行政执法大队(事业编制9名)。
(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位有5个,主要包括重庆市沙坪坝区沙坪坝街道社区事务服务中心、重庆市沙坪坝区沙坪坝街道社区文化服务中心、重庆市沙坪坝区沙坪坝街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市沙坪坝区沙坪坝街道退役军人服务站、重庆市沙坪坝区沙坪坝街道综合行政执法大队。
(四)机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革,对此专门说明如下:一是机构改革情况。按照《重庆市沙坪坝区进一步优化完善镇机构设置的实施方案》(沙委办发〔2019〕31号)精神,经2019年第3次区委编委会研究,沙坪坝街道内设科室由6个变更为9个,事业单位由3个变更为5个(具体情况见机构设置)。二是财政财务调整情况。机构改革后不再设重庆市沙坪坝区沙坪坝街道财政所,内设财政办公室,主要负责财政收支、预决算、总会计、财政资金监督检查、绩效评价等职责。5个事业单位依旧纳入街道机关统一进行会计核算。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计3,468.24万元,支出总计3,468.24万元。收支较上年决算数增加747.07万元、增长27.45%,主要原因是新增夜巡及流动人口管理等协管员工资及保险1,70.33万元、退役安置及优抚支出1,68.86万元、2017年老旧居住建筑消防设施改造75.71万元、棚户区改造专项工作1,53.79万元、市属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作1,27.97万元等专项收入及支出。
2.收入情况。2019年度收入合计3,468.24万元,较上年决算数增加747.07万元,增长27.45%,主要原因是新增夜巡及流动人口管理等协管员工资及保险1,70.33万元、退役安置及优抚支出1,68.86万元、2017年老旧居住建筑消防设施改造75.71万元、棚户区改造专项工作1,53.79万元、市属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作1,27.97万元等专项收入。其中:财政拨款收入3,468.24万元,占100.00%。
3.支出情况。2019年度支出合计3,468.24万元,较上年决算数增加747.07万元,增长27.45%,主要原因是新增夜巡及流动人口管理等协管员工资及保险1,70.33万元、退役安置及优抚支出1,68.86万元、2017年老旧居住建筑消防设施改造75.71万元、棚户区改造专项工作1,53.79万元、市属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作1,27.97万元等专项支出。其中:基本支出1,107.97万元,占31.95%;项目支出2,360.27万元,占68.05%。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计3,468.24万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加747.07万元,增长27.45%。主要原因是新增项目收入及支出:夜巡及流动人口管理等协管员工资及保险1,70.33万元、退役安置及优抚支出1,68.86万元、2017年老旧居住建筑消防设施改造75.71万元、棚户区改造专项工作1,53.79万元、市属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作1,27.97万元等。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入3,468.24万元,较上年决算数增加747.07万元,增长27.45%。主要原因是。较年初预算数增加1,773.31万元,增长104.62%。主要原因是年中追加安排专项收入:夜巡及流动人口管理等协管员工资及保险1,70.33万元、退役安置及优抚支出1,68.86万元、2017年老旧居住建筑消防设施改造75.71万元、棚户区改造专项工作1,53.79万元、市属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作1,27.97万元等。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3,468.24万元,较上年决算数增加747.07万元,增长27.45%。主要原因是年中追加安排专项支出:夜巡及流动人口管理等协管员工资及保险1,70.33万元、退役安置及优抚支出1,68.86万元、2017年老旧居住建筑消防设施改造75.71万元、棚户区改造专项工作1,53.79万元、市属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作资金1,27.97万元等。较年初预算数增加1,773.31万元,增长104.62%。主要原因是年中追加安排专项支出:夜巡及流动人口管理等协管员工资及保险1,70.33万元、退役安置及优抚支出1,68.86万元、2017年老旧居住建筑消防设施改造75.71万元、棚户区改造专项工作1,53.79万元、市属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作1,27.97万元等
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出867.40万元,占25.01%,较年初预算数增加255.25万元,增长41.70%,主要原因是年中追加安排专项支出:街镇人大工作及代表家站建设22.76万元、网格化社会服务管理工作10.68万元、服务群众专项工作57.87万元、街镇创文迎检工作17.63万元等。
(2)公共安全支出1.95万元,占0.06%,较年初预算数增加1.95万元,增长0.00%,主要原因是年中追加安排专项支出街镇普法宣传工作1.95万元。
(3)科学技术支出13.60万元,占0.39%,较年初预算数增加13.60万元,增长0.00%,主要原因是年中追加安排专项支出:科技型企业培育工作13万元、社区科普大学工作0.6万元。
(4)文化旅游体育与传媒支出204.93万元,占5.91%,较年初预算数减少26.56万元,下降11.47%,主要原因是项目支出减少:第五届区运会目年初预算20万元,实际支出6.74万元,减少13.26万元;缝纫机博物馆建设及管理年初预算10万元,实际支出3万元,减少7万元。
(5)社会保障与就业支出1,031.85万元,占29.75%,较年初预算数增加792.66万元,增长331.39%,主要原因是年中追加安排专项支出: 社区专职委员工资及保险4,06.64万元、社区居委会建设与发展60万元、社会保障协管员工资保险43.68万元、社区低保员工资补贴42.43万元、义务兵及其他优抚支出35.71万元、无军籍职工慰问等31.47万元等。
(6)卫生健康支出57.76万元,占1.67%,较年初预算数增加8.97万元,增长18.38%,主要原因是年中追加安排专项支出:镇街公共环境除四害2.8万元、计生宣传及考教工作2.86万元、村居委会居民参保工作2.53万元等。
(7)节能环保支出25.00万元,占0.72%,较年初预算数增加25.00万元,增长0.00%,主要原因是年中追加安排专项支出嘉陵江水污染防治工作25万元。
(8)城乡社区支出985.76万元,占28.42%,较年初预算数增加466.08万元,增长89.69%,主要原因是年中追加安排专项支出:街镇市政执法协管员工资165万元、街镇垃圾分类工作35.10万元、2017年老旧居住建筑消防设施改造75.71万元、棚户区改造专项工作1,53.79万元等。
(9)资源勘探信息等支出127.98万元,占3.69%,较年初预算数增加127.98万元,增长0.00%,主要原因是年中追加安排专项支出市属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作1,27.97万元。
(10)住房保障支出43.62万元,占1.26%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。
(11)灾害防治及应急管理支出50.66万元,占1.46%,较年初预算数增加50.66万元,增长0.00%,主要原因是年中追加安排专项支出:安全生产隐患整治20万元、老旧居住建筑消防设施改造和维护28.74万元、地质灾害防治专项工作1.92万元。
(12)其他支出57.74万元,占1.66%,较年初预算数增加57.74万元,增长0.00%,主要原因是年中追加安排专项支出: 80岁以上老人营养补贴49.92万元等。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出1,107.97万元。其中:人员经费872.71万元,较上年决算数减少141.82万元,下降13.98%,主要原因是厉行节约、机关事业养老保险缴费降低。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、公积金、生活补助等。公用经费235.26万元,较上年决算数减少78.85万元,下降25.10%,主要原因是厉行节约,压缩一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,本年支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计34.28万元,较年初预算数增加3.28万元,增长10.58%,主要原因是公务用车购置费超年初预算数5.93万元。年初计划更换街道应急保障用轿车(渝ABB291)1辆,预算18万元,因工作需要,经区公车办批准购置渝A0SR80传祺七座商务车1辆,支出23.93万)。较上年支出数增加24.69万元,增长257.46%,主要原因是2018年未购买公务用车,2019年新购1辆应急保障用七座商务车,支出23.93万元。
(二)“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%。原因是本单位进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。本单位2019年度未发生因公出国(境)费用支出。
公务车购置费23.93万元,主要用于新购1辆应急保障用七座商务车。费用支出较年初预算数增加5.93万元,增长32.94%,主要原因是年初计划更换街道应急保障用轿车(渝ABB291)1辆,预算18万元,因工作需要,经区公车办批准购置渝A0SR80传祺七座商务车1辆,支出23.93万)较上年支出数增加23.93万元,增长0.00%,主要原因是2018年未发生公务车购置费,2019年新购1辆七座应急保障用商务车。
公务车运行维护费10.35万元,主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务培训、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.65万元,下降13.75%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加0.76万元,增长7.92%,主要原因是有1辆公车使用年限已超过12年、行驶里程超过24万公里,维修费用较高。
公务接待费0.00万元,费用支出较年初预算数减少1.00万元,下降100.00%,较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%。原因是本单位强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。本单位2019年度未发生公务接待费支出。
(三)“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费0.00元,车均购置费23.93万元,车均维护费3.45万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出183.26万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、劳务费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少17.27万元,下降8.61%,主要原因是我单位厉行节约,大力压缩一般性支出,减少一切不必要开支。
此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是我单位大力压缩一般性支出,减少一切不必要开支,未发生会议费支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.48万元,较上年决算数减少5.38万元,下降78.43%,主要原因是压缩一般性支出,合理规划业务培训方案,合并业务培训。
(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额395.95万元,其中:政府采购货物支出86.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出309.22万元。授予中小企业合同金额394.64万元,占政府采购支出总额的99.67%,其中:授予小微企业合同金额338.84万元,占政府采购支出总额的85.58%。主要用于采购电脑、打印机、投影仪等办公设备86.73万元,辖区清洁服务等309.22万元。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对32个项目开展了绩效自评,均以填报目标自评表形式开展自评,涉及资金674.85万元。从评价情况来看,通过预算绩效管理,组织与宣传(含精神文明建设)、武装、安全生产等工作全部完成,扎实推进基层政权建设,城乡社区环境卫生管护、安全生产监管能力显著提升,辖区治安维稳及应急管理等水平得到提升。
(二)绩效自评结果
2019年度项目资金绩效自评表 | ||||||||||||||
填报单位(盖章):重庆市沙坪坝区人民政府沙坪坝街道办事处 | ||||||||||||||
专项(项目)名称 | 市政设施管护 | 自评总分(分) | 99 | |||||||||||
主管部门 | 重庆市沙坪坝区人民政府沙坪坝街道办事处 | 联系人及电话 | 刘晓雷65404804 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率得分(分) | |||||||||
年度总金额 | 176.15 | 191.36 | 100 | 10 | ||||||||||
其中:上级资金 | / | |||||||||||||
本级资金 | 176.15 | 191.36 | 100 | / | ||||||||||
其他资金 | / | |||||||||||||
年 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
对辖区内市政设施进行管理和维护,确保辖区市政设施运行良好,处理辖区内的数字城管件 | 处理辖区内的数字城管件,维护好辖区市政设施。 | |||||||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 全年完成值 | 得分系数(%) | 权重(分) | 指标得分(分) | ||||||
产出(处理12319数字曝光案件) | 件 | 3500 | 3760 | 100 | 15 | 15 | ||||||||
产出(维护市政设施) | 处 | 300 | 320 | 100 | 15 | 15 | ||||||||
效益(可持续影响) | 百分比 | 100 | 100 | 100 | 15 | 15 | ||||||||
效益(回复处置率) | 百分比 | 100 | 100 | 100 | 15 | 15 | ||||||||
效益(社会满意度) | 百分比 | 100 | 90 | 90 | 10 | 9 | ||||||||
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | 市政设施管护实际执行数超年初预算数15.21万元,是调剂本级资金“公厕管护”资金使用。 | |||||||||||||
备注:一张自评表只填一个项目。 |
市政设施管护项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况:对辖区内320处市政设施进行了维修,确保辖区市政设施运行良好,处理辖区内的数字城管曝光案件3760件,进一步提升了城市管理品质。项目全年预算数为176.15万元,执行数为191.36万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是处理12319数字暴光案件3760件、维护市政设施320处;二是可持续影响100%、回复处置率100%、社会满意度90%。发现的问题及原因:维修费用高、管护难度大,原因是部分市政设施陈旧老化,辖区部分居民对市政设施的爱护意识不够。下一步改进措施,一是加强日常管护,在有限的财力范围内做更多的事;二是加大宣传力度,增强辖区居民的公共意识。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
刘晓雷023-65404804。
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府沙坪坝街道办事处 | 2019年度 | 单位:万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 3,468.24 | 一、一般公共服务支出 | 867.40 |
二、上级补助收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、经营收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 1.95 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、其他收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 13.60 |
七、文化旅游体育与传媒支出 | 204.93 | ||
八、社会保障和就业支出 | 1,031.85 | ||
九、卫生健康支出 | 57.76 | ||
十、节能环保支出 | 25.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 985.76 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 127.98 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 43.62 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50.66 | ||
二十二、其他支出 | 57.74 | ||
二十三、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十四、债务付息支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 3,468.24 | 本年支出合计 | 3,468.24 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
总计 | 3,468.24 | 总计 | 3,468.24 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府沙坪坝街道办事处 | 2019年度 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||||
小计 | 其中:教育收费 | ||||||||||
合计 | 3,468.24 | 3,468.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 867.40 | 867.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 25.76 | 25.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 22.76 | 22.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 2.86 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010205 | 委员视察 | 1.76 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010206 | 参政议政 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 626.33 | 626.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 483.10 | 483.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 138.23 | 138.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 14.46 | 14.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010505 | 专项统计业务 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 5.44 | 5.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 8.13 | 8.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 22.07 | 22.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 22.07 | 22.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011102 | 一般行政管理事务 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011307 | 国内贸易管理 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 91.35 | 91.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013102 | 一般行政管理事务 | 13.54 | 13.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013105 | 专项业务 | 77.81 | 77.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 58.66 | 58.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 58.66 | 58.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 17.63 | 17.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013302 | 一般行政管理事务 | 17.63 | 17.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013402 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040605 | 普法宣传 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040610 | 社区矫正 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060403 | 产业技术研究与开发 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20607 | 科学技术普及 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060702 | 科普活动 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 204.93 | 204.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 195.19 | 195.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 193.19 | 193.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070112 | 文化和旅游市场管理 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20702 | 文物 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070205 | 博物馆 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20703 | 体育 | 6.74 | 6.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070308 | 群众体育 | 6.74 | 6.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,031.86 | 1,031.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 190.88 | 190.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 29.65 | 29.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
