2022年“行政、技术、管护”三个责任人统计表
发布日期:2022-04-18
字体:【 默认 超大 |
2022年“行政、技术、管护”三个责任人统计表
填报单位:重庆市沙坪坝区防汛抗旱指挥部办公室 填报时间:2022年4月18日
序号 单位 类型 行政责任人 技术责任人 管护责任人 值班电话
姓名 职务 座机 手机 姓名 职务 座机 手机 姓名 职务 座机 手机
1 青木关镇 城镇 曾令波 副镇长 65600043 17782363801 汤世洪 综合执法大队工作人员 65600092 13983969036 文皓 综合执法大队
负责人
65603606 13883784697 65600115
山坪塘 朱汉君 宣传委员、统战委员 65609020 13594648598 魏洛林 农服中心工作人员 65604622 18223547754 李云才 农服中心负责人 65602739 13883961109 65600115
2 凤凰镇 城镇 黄浦 镇长 65601937 18623302999 彭斌 农业服务中心负责人 65600486 13983199492 刘超 凤凰社区书记 65604703 15808041531 65600137
山坪塘 黄浦 镇长 65601937 18623302999 彭斌 农服中心负责人 65600486 13983199492 汪学金 皂桷树村书记 65602068 13708311828 65600137
李世云 凤凰桥村书记 65681119 13609419888 65600137
傅仕福 八字桥村书记 65681702 13708339288 65600137
江宁 胡南坝村书记 65681771 15823880518 65600137
江参 杨家庙村书记 65680260 13708336799 65600137
王永华 五福村书记 65681323 13708311931 65600137
彭太平 威灵寺村书记 65680895 13508309482 65600137
3 回龙坝镇 城镇 吴瑶熙 镇长 65651599 13594085395 龙坤 市政大队长 65250715 15922960149 文海洋 工作人员 65651126 13708368080 65650178
山坪塘 吴瑶熙 镇长 65651599 13594085395 崔浪 农服中心主任 65650197 19923225261 刘学科 工作人员 65600955 15330340707 65650178
4 中梁镇 城镇 吴杰 镇长 65541060 13452036676 杨桃 农服中心主任 / 15023697682 万霞 新店子社区书记 65540927 13883333021 65540927
杨平 茅山峡村书记 65541030 13635477772 65541030
江光奎 石院村书记 65540329 13368031000 65540329
曾邦伦 龙泉村书记 65541626 13908318219 65541626
李朝洪 庆丰山村书记 65160680 13594043522 65160680
郑家林 新发村书记 65546057 13330226762 65546057
杨勇 永宁寺村书记 65546009 13883980385 65546009
5 覃家岗街道 城镇 高丽娇 办事处主任 65421268 13883081797 刘晨凯 农服中心
负责人
65315338 15578358595 吴亮 农服中心
工作人员
65315338 13637783501 65304066
6 渝碚路街道 城镇 杨勇刚 办事处主任 65066969 13452305122 罗晓清 应急办负责人 65174238 13996085378 陈行 应急办工作人员 65174238 13012330366 65311768
7 沙坪坝街道 城镇 何允建 办事处主任 86266188 13320220168 刘芸帼 分管领导 86266366 17323832527 谢成 科室负责人 86266223 15086758686 86266123
8 小龙坎街道 城镇 樊川 办事处主任 65323366 13983726180 代定瑜 科室负责人 65406810 13012355190 常天睿 工作人员 65406810 18580197637 65311418
山坪塘 樊川 办事处主任 65323366 13983726180 代定瑜 科室负责人 65406810 13012355190 常天睿 工作人员 65406810 18580197637 65311418
9 天星桥街道 城镇 余显军 办事处主任 65349216 18623009961 王军 规保办负责人 65418954 13452899465 刘兴浪 工作人员 65418954 13983102002 65313415
10 土湾街道 城镇 袁宇 办事处主任 65166461 13983777557 陈杨 科室负责人 65001628 18983918833 郭辉 工作人员 65001628 18002338818 65001228
11 新桥街道 城镇 侯勇 办事处主任 65203001 18623698955 黄秀军 规建办主任 65203907 1890835726 王红 高滩岩社区书记 65057716 15223131913 65203005
12 双碑街道 城镇 封传悦 办事处主任 65190909 15923504388 刘强 规建办负责人 65176400 13983769616 郑琳琳 工作人员 65176400 13983000280 65131962
13 石井坡街道 城镇 季钢 办事处主任 65135768 13896142517 刘宁 应急办负责人 65139129 15730155657 许可 规建办负责人 65139719 1852300961 65135766
14 童家桥街道 城镇 卿斌文 办事处主任 61691166 13983390133 李阳松 规建办主任 61691126 13883884188 张一弛 规建办副主任 61691126 17783054323 61691114
15 磁器口街道 城镇 黄鑫 办事处主任 65012888 18623008016 徐振荃 负责人 65476423 17318292260 李俊杰 工作人员 65476423 13640510791 65011002
65010003
16 联芳街道 城镇 廖宗集 办事处主任 65228226 17723779997 李伟 科室负责人 68638799 13068339933 王迪 工作人员 68638799 15870463900 68602313
17 山洞街道 城镇 杜建民 办事处主任 65530005 15923378899 刘应全 规建办负责人 65530487 13983605099 罗小波 工作人员 65530487 17783879053 65534056
18 陈家桥街道 城镇 屈强 办事处主任 65630278 18908332266 王利军 社区事务中心副主任 65633867 19923225752 陈渝 规建办负责人 65631699 13527579828 65633197
19 丰文街道 城镇 罗新 办事处副主任 65610096 15823865105 李强 农业服务中心负责人 65227169 13452192989 陈冬春 农服中心
工作人员
65227169 18203015617 65610017
山坪塘 罗新 办事处副主任 65610096 15823865105 李强 农业服务中心负责人 65227169 13452192989 马华昌 三河村书记 65605197 18680828890 65610017
罗兴亮 人和门村书记 65626089 15223113656 65610017
20 歌乐山街道 城镇 舒伟 办事处主任 65003202 13896051118 王驰 办事处副主任 65003213 13330268267 陈刊 社事中心负责人 65003250 13527476229 65008821
山坪塘 舒伟 办事处主任 65003202 13896051118 傅华 人大工委主任 65003203 13896044046 邓瑶 农服中心主任 65003230 15023263143 65508821
21 井口街道 城镇 王峰 办事处主任 65186686 15923019499 高伟 农服中心主任 65184235 13251381522 王晓冬 农服中心
工作人员
65184235 15683601065 65183947
山坪塘 王峰 办事处主任 65186686 15923019499 高伟 农服中心主任 65184235 13251381522 王凤英 双碑村党委书记、村委会主任 65156175 13608334598 65163269
22 土主街道 城镇 苟明剑 办事处主任 65686336 13637876887 王安华 规建办主任 65685817 13608385238 余平 土主社区副书记 65685973 15825926378 65685973
山坪塘 苟明剑 办事处主任 65686336 13637876887 田忠江 农服中心主任 65685005 17723555780 彭世海 明珠山村主任 65661339 13193168560 65661339
23 涉水工程 赵祺 区政府副区长 / / 谢帮超 项目技术
负责人
65463828 13368163841 刘继刚 滨建司分管领导 65465599 13983021158 65465599
山洪灾害防治 余胜 区农业农村委副主任 89853303 15923526088 张吉 河道科
工作人员
88287739 13883426847 邬雄 河道科负责人 65305847 13883082050 65305847
24 城市低洼地 李再成 区住建委
主任
65072836 13508336769 张在林 区住建委
副主任
65023857 15002369815 成青明 城市排水设施管理处组长 65076106 18883405500 65076138
25 风景名胜区 蔡渝滨 党委委员、执法支队队长 65318000 18883288868 张军 歌乐山旅游景区事务中心书记、主任 65535311 13372693816 吴洲 歌乐山旅游景区事务中心副主任 65343963 13883022225 65425389
填报人: 审核人: