按照《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)文规定,根据2018年10月31日在重庆市人力资源和社会保障网发布的《沙坪坝区教育事业单位面向社会和2019年应届高校毕业生公开(考核)招聘事业单位工作人员简章》规定,现将拟聘用人员予以公示。
一、公示期
2019年7月5日至2019年7月15日(7个工作日)。
二、受理地点及电话
受理地点:重庆市沙坪坝区人力资源和社会保障局
地址:重庆市沙坪坝区凤天大道8号
邮编:400038
电话:023-65368201
联系人:田霖
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
附:沙坪坝区教育事业单位面向社会和2019年应届高校毕业生公开(考核)招聘事业单位工作人员拟聘用人员公示名单
沙坪坝区人力资源和社会保障局
2019年7月5日
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 学位 | 毕业日期 | 毕业院校 | 本科学历专业 | 研究生学历专业 | 拟聘用单位及岗位 | 总成绩 |
001 | 蔡明月 | 女 | 1992年2月 | 研究生 | 硕士 | 2019年6月 | 中国人民大学 | 汉语言文学 | 中国古代文学 | 重庆市南开中学校语文 | 81.40 |
002 | 周艾渝 | 女 | 1994年1月 | 研究生 | 硕士 | 2019年6月 | 四川大学 | 汉语言文学 | 汉语言文字学 | 重庆市南开中学校语文 | 84.60 |
003 | 黄诗莹 | 女 | 1995年12月 | 研究生 | 硕士 | 2019年6月 | 北京师范大学 | 汉语言文学 | 学科教学(语文) | 重庆市南开中学校语文 | 81.20 |
004 | 佘小涵 | 女 | 1994年5月 | 研究生 | 硕士 | 2019年6月 | 北京师范大学 | 汉语言文学 | 课程与教学论(语文) | 重庆市南开中学校语文 | 81.80 |
005 | 周韦希 | 女 | 1993年2月 | 研究生 | 硕士 | 2019年6月 | 重庆大学 | 新闻学 | 新闻与传播 | 重庆市南开中学校语文 | 83.00 |
006 | 丰春蕊 | 女 | 1993年12月 | 研究生 | 硕士 | 2019年6月 | 华中科技大学 | 数学与应用数学 | 概率论与数理统计 | 重庆市南开中学校数学 | 83.00 |
007 | 罗艺灵 | 女 | 1995年2月 | 研究生 | 硕士 | 2019年6月 | 北京师范大学 | 数学与应用数学 | 课程与教学论(数学) | 重庆市南开中学校数学 | 78.00 |
008 | 冉启斌 | 男 | 1996年11月 | 本科 | 学士 | 2019年6月 | 华中师范大学 | 数学与应用数学 | 重庆市南开中学校数学 | 82.00 | |
009 | 罗育东 | 男 | 1991年2月 | 研究生 | 硕士 | 2019年6月 | 西南大学 | 数学与应用数学 | 应用数学 | 重庆市南开中学校数学 | 75.80 |
010 | 蒲惠临 | 女 | 1994年4月 | 研究生 | 硕士 | 2019年6月 | 重庆大学 | 翻译 | 外国语言文学 | 重庆市南开中学校英语 | 82.20 |
011 | 董心湉 | 女 | 1994年3月 | 研究生 | 硕士 | 2019年6月 | 四川外国语大学 | 保险 | 英语语言文学 | 重庆市南开中学校英语 | 77.20 |
012 | 梁辰 | 男 | 1996年6月 | 本科 | 学士 | 2019年6月 | 西南大学 | 英语 | 重庆市南开中学校英语 | 74.40 | |
013 | 王玖玉 | 女 | 1996年1月 | 本科 | 学士 | 2019年6月 | 华东师范大学 | 物理学 | 重庆市南开中学校物理 | 84.40 | |
014 | 吴锐 | 男 | 1992年1月 | 研究生 | 硕士 | 2019年6月 | 北京师范大学 | 核工程与核技术 | 核技术及应用 | 重庆市南开中学校物理 | 80.20 |
015 | 雷金桥 | 男 | 1993年11月 | 研究生 | 硕士 | 2019年6月 | 四川师范大学 | 物理学 | 凝聚态物理 | 重庆市南开中学校物理 | 78.80 |
016 | 张睿 | 女 | 1994年2月 | 研究生 | 硕士 | 2019年7月 | 东北师范大学 | 化学 | 高分子化学与物理 | 重庆市南开中学校化学 | 82.00 |
017 | 詹珺斯 | 女 | 1992年9月 | 研究生 | 硕士 | 2019年6月 | 北京大学 | 基础医学 | 医学生物化学与分子生物学 | 重庆市南开中学校生物 | 86.40 |
018 | 伍运 | 男 | 1996年9月 | 本科 | 学士 | 2019年6月 | 重庆大学 | 生物科学 | 重庆市南开中学校生物 | 82.40 | |
019 | 冯桐华 | 女 | 1999年6月 | 本科 | 学士 | 2019年6月 | 华东师范大学 | 思想政治教育 | 重庆市南开中学校政治 | 80.00 | |
020 | 张丹 | 女 | 1993年4月 | 研究生 | 硕士 | 2019年6月 | 中国人民大学 | 外交学 | 外交学 | 重庆市南开中学校政治 | 79.80 |
021 | 谷亚丽 | 女 | 1992年2月 | 研究生 | 硕士 | 2019年6月 | 武汉大学 | 历史学 | 中国史 | 重庆市南开中学校历史 | 75.00 |
022 | 李沛彬 | 女 | 1995年8月 | 本科 | 学士 | 2019年6月 | 西南大学 | 运动训练 | 重庆市南开中学校体育 | 79.40 | |
023 | 黄欣 | 男 | 1994年5月 | 研究生 | 硕士 | 2019年6月 | 重庆大学 | 体育教育 | 体育教育训练学 | 重庆市南开中学校体育 | 81.40 |
024 | 石汇灵 | 女 | 1993年9月 | 研究生 | 硕士 | 2019年6月 | 北京师范大学 | 资源环境与城乡规划管理 | 课程与教学论 | 重庆市南开中学校地理 | 81.60 |
025 | 陈广川 | 男 | 1995年10月 | 本科 | 学士 | 2019年6月 | 西南大学 | 地理科学 | 重庆市南开中学校地理 | 77.20 | |
026 | 王海霞 | 女 | 1993年11月 | 研究生 | 硕士 | 2019年6月 | 陕西师范大学 | 对外汉语 | 汉语国际教育 | 重庆市第一中学校语文 | 82.00 |
027 | 王涛 | 男 | 1993年12月 | 研究生 | 硕士 | 2019年6月 | 华中师范大学 | 对外汉语 | 汉语言文字学 | 重庆市第一中学校语文 | 78.60 |
028 | 杨钦涵 | 男 | 1995年1月 | 研究生 | 硕士 | 2019年6月 | 西南大学 | 汉语国际教育 | 学科教学(语文) | 重庆市第一中学校语文 | 78.00 |
029 | 蒋璐阳 | 女 | 1996年12月 | 本科 | 学士 | 2019年6月 | 东北师范大学 | 数学与应用数学 | 重庆市第一中学校数学 | 79.64 | |
030 | 冯志鑫 | 男 | 1996年6月 | 本科 | 学士 | 2019年6月 | 西南大学 | 数学与应用数学 | 重庆市第一中学校数学 | 79.60 | |
031 | 晏小月 | 女 | 1998年1月 | 本科 | 学士 | 2019年6月 | 华中师范大学 | 数学与应用数学 | 重庆市第一中学校数学 | 81.64 | |
032 | 秦小雨 | 女 | 1997年3月 | 本科 | 学士 | 2019年6月 | 陕西师范大学 | 数学与应用数学 | 重庆市第一中学校数学 | 79.44 | |
033 | 张秋月 | 女 | 1993年8月 | 研究生 | 硕士 | 2019年6月 | 西南大学 | 英语 | 英语语言文学 | 重庆市第一中学校英语 | 83.20 |
034 | 应琪 | 女 | 1994年9月 | 研究生 | 硕士 | 2019年6月 | 西南大学 | 英语 | 外国语言学及应用语言学 | 重庆市第一中学校英语 | 82.20 |
035 | 胡婷 | 女 | 1996年3月 | 本科 | 学士 | 2019年6月 | 西南大学 | 历史学 | 重庆市第一中学校历史 | 82.64 | |
036 | 向书漫 | 女 | 1994年10月 | 研究生 | 硕士 | 2019年6月 | 中国科学院大学 | 生物科学 | 生物工程 | 重庆市第一中学校生物 | 82.60 |
037 | 贺小鹏 | 男 | 1994年7月 | 研究生 | 硕士 | 2019年6月 | 华东师范大学 | 物理学 | 光学 | 重庆市第一中学校物理 | 84.16 |
038 | 母志香 | 女 | 1996年9月 | 本科 | 学士 | 2019年6月 | 华中师范大学 | 地理科学 | 重庆市第一中学校地理 | 84.08 | |
039 | 王佳 | 男 | 1993年9月 | 研究生 | 硕士 | 2019年6月 | 陕西师范大学 | 体育教育 | 体育教育训练学 | 重庆市第一中学校体育 | 81.00 |
040 | 卿淑敏 | 女 | 1997年12月 | 本科 | 学士 | 2019年6月 | 华中师范大学 | 历史学 | 重庆市第七中学校历史 | 84.60 | |
041 | 王俊灏 | 女 | 1994年7月 | 研究生 | 硕士 | 2019年6月 | 西南大学 | 物理学 | 理论物理 | 重庆市第七中学校物理 | 83.60 |
042 | 朱泓颖 | 女 | 1994年2月 | 研究生 | 硕士 | 2019年6月 | 重庆师范大学 | 思想政治教育 | 马克思主义中国化研究 | 重庆市凤鸣山中学校政治 | 85.60 |
043 | 瞿敏 | 女 | 1996年3月 | 本科 | 学士 | 2019年6月 | 华东师范大学 | 体育教育 | 重庆市凤鸣山中学校体育 | 85.40 | |
044 | 孔曦 | 女 | 1991年10月 | 研究生 | 硕士 | 2019年6月 | 杭州电子科技大学 | 数学与应用数学 | 基础数学 | 重庆市西藏中学校数学 | 80.18 |
045 | 刘燕林 | 女 | 1996年1月 | 研究生 | 硕士 | 2019年6月 | 西南大学 | 生物技术 | 学科教学(生物) | 重庆市西藏中学校生物 | 80.38 |
046 | 王加鹏 | 男 | 1992年10月 | 研究生 | 硕士 | 2019年6月 | 重庆大学 | 体育教育 | 体育学 | 重庆大学城第一中学校体育 | 84.80 |
047 | 陈园媛 | 女 | 1998年4月 | 本科 | 学士 | 2019年6月 | 东北师范大学 | 思想政治教育 | 重庆大学城第一中学校政治 | 84.20 | |
048 | 詹道亮 | 男 | 1995年6月 | 研究生 | 学士 | 2019年6月 | 重庆师范大学 | 土木工程 | 学科教学(历史) | 重庆大学城第一中学校历史 | 83.40 |
049 | 陈萌 | 女 | 1995年4月 | 研究生 | 学士 | 2019年6月 | 西南大学 | 英语 | 英语语言文学 | 重庆师范大学附属中学英语 | 94.60 |
050 | 黄睿 | 男 | 1997年2月 | 本科 | 学士 | 2019年6月 | 西南大学 | 物理学 | 重庆师范大学附属中学物理 | 91.80 | |
051 | 李莹 | 女 | 1993年12月 | 研究生 | 硕士 | 2019年6月 | 西南大学 | 汉语言文学 | 现当代文学 | 重庆师范大学附属中学语文 | 90.80 |
052 | 于理想 | 女 | 1989年1月 | 研究生 | 硕士 | 2019年6月 | 华中师范大学 | 语言学及应用语言学 | 重庆大学城第一中学校语文 | 82.00 | |
053 | 牟舟帆 | 男 | 1997年7月 | 本科 | 学士 | 2019年6月 | 北京师范大学 | 化学 | 重庆市第一中学校化学 | 80.60 | |
054 | 杜伊 | 女 | 1994年9月 | 研究生 | 硕士 | 2019年6月 | 重庆师范大学 | 学科教学(语文) | 重庆市第七中学校语文 | 85.80 | |
055 | 杨丽丽 | 女 | 1993年12月 | 研究生 | 硕士 | 2019年6月 | 西华师范大学 | 应用数学 | 重庆市青木关中学校数学 | 79.00 | |
056 | 罗珊 | 女 | 1994年12月 | 研究生 | 硕士 | 2019年6月 | 西南大学 | 思想政治教育 | 重庆市青木关中学校政治 | 80.40 | |
057 | 李瑞 | 女 | 1984年9月 | 研究生 | 硕士 | 2019年6月 | 西南大学 | 教育学原理 | 重庆师范大学附属中学校数学 | 92.60 | |
058 | 肖津 | 女 | 1997年10月 | 本科 | 学士 | 2019年6月 | 华中师范大学 | 数学与应用数学 | 重庆大学城第一中学校数学 | 89.00 | |
059 | 张瑞琪 | 女 | 1994年6月 | 研究生 | 硕士 | 2019年6月 | 重庆师范大学 | 学科教学(物理) | 重庆大学城第一中学校物理 | 87.40 | |
060 | 陈坤权 | 女 | 1994年9月 | 研究生 | 硕士 | 2019年6月 | 重庆师范大学 | 凝聚态物理 | 重庆大学城第一中学校物理 | 79.00 | |
061 | 廖昌佳 | 女 | 1994年10月 | 研究生 | 硕士 | 2019年6月 | 四川外国语大学 | 日语语言文学 | 重庆第三十二中学校日语 | 87.00 | |
062 | 李爽 | 女 | 1994年2月 | 研究生 | 硕士 | 2019年6月 | 西华师范大学 | 中国古代文学 | 重庆西藏中学校语文 | 82.18 | |
063 | 杨惠泽 | 女 | 1994年7月 | 研究生 | 硕士 | 2019年6月 | 四川大学 | 中国古代文学 | 重庆市第一中学校语文 | 86.72 | |
064 | 谭小芬 | 女 | 1994年12月 | 研究生 | 硕士 | 2019年6月 | 重庆师范大学 | 运筹学与控制论 | 重庆市大学城第四中学校数学 | 84.80 | |
065 | 徐子雁 | 女 | 1995年3月 | 研究生 | 硕士 | 2019年6月 | 重庆师范大学 | 学科教学(物理) | 重庆市大学城第四中学校物理 | 86.80 | |
066 | 荣艺萍 | 女 | 1997年2月 | 本科 | 学士 | 2019年6月 | 重庆文理学院 | 英语 | 重庆市大学城第四中学校英语 | 85.00 | |
067 | 刁蜀湘 | 女 | 1994年4月 | 研究生 | 硕士 | 2019年6月 | 四川师范大学 | 学科教学(语文) | 重庆市凤鸣山中学语文 | 90.20 | |
068 | 王玮 | 女 | 1992年8月 | 研究生 | 硕士 | 2019年6月 | 重庆师范大学 | 小学教育 | 重庆市沙坪坝区富力南开小学校语文 | 86.20 | |
069 | 杨琳 | 女 | 1992年7月 | 研究生 | 硕士 | 2019年6月 | 西南大学 | 小学教育 | 重庆市沙坪坝区富力南开小学校语文 | 88.50 | |
070 | 田欣灵 | 女 | 1994年9月 | 研究生 | 硕士 | 2019年6月 | 重庆师范大学 | 英语语言文学 | 重庆市沙坪坝区高滩岩小学校英语 | 84.40 | |
071 | 魏婕 | 女 | 1994年11月 | 研究生 | 硕士 | 2019年6月 | 重庆大学 | 科学与技术教育 | 重庆市沙坪坝区森林实验小学科学 | 90.00 | |
072 | 郭漫 | 女 | 1995年10月 | 研究生 | 硕士 | 2019年6月 | 重庆三峡学院 | 学科教学(语文) | 重庆市沙坪坝区森林实验小学语文 | 84.80 | |
073 | 廖尤强 | 男 | 1994年12月 | 本科 | 学士 | 2019年6月 | 长江师范学院 | 体育教育 | 重庆市沙坪坝区树人思贤小学体育 | 83.00 | |
074 | 龙群丽 | 女 | 1994年3月 | 研究生 | 硕士 | 2019年6月 | 重庆师范大学 | 基础数学 | 重庆市沙坪坝区树人思贤小学数学 | 81.60 | |
075 | 杨婷婷 | 女 | 1991年9月 | 研究生 | 硕士 | 2019年6月 | 重庆三峡学院 | 学科教学(语文) | 重庆市沙坪坝区树人思贤小学语文 | 84.60 | |
076 | 史宣敏 | 女 | 1995年3月 | 研究生 | 硕士 | 2019年6月 | 重庆师范大学 | 学科教学(语文) | 重庆市沙坪坝区树人思贤小学语文 | 87.80 | |
077 | 操美林 | 女 | 1994年2月 | 研究生 | 硕士 | 2019年6月 | 重庆师范大学 | 小学教育 | 重庆市沙坪坝区树人思贤小学语文 | 89.20 | |
078 | 吕唯贤 | 男 | 1996年11月 | 本科 | 学士 | 2019年6月 | 重庆文理学院 | 物理学 | 重庆大学城第一小学校科学 | 83.20 | |
079 | 曾莹 | 女 | 1997年6月 | 本科 | 学士 | 2019年6月 | 重庆文理学院 | 体育教育 | 重庆大学城第一小学校体育 | 85.30 | |
080 | 张琰 | 女 | 1994年7月 | 研究生 | 硕士 | 2019年6月 | 重庆师范大学 | 学科教学(语文) | 重庆大学城树人小学校语文 | 83.40 | |
081 | 简瑞琦 | 女 | 1997年2月 | 本科 | 学士 | 2019年6月 | 西华师范大学 | 数学与应用数学 | 重庆市沙坪坝区沙小盛德小学校数学 | 88.40 | |
082 | 郎小波 | 女 | 1994年5月 | 研究生 | 硕士 | 2019年6月 | 重庆师范大学 | 学科教学(语文) | 重庆大学城树人小学校语文 | 82.00 | |
083 | 唐晶政 | 女 | 1997年3月 | 本科 | 学士 | 2019年6月 | 重庆三峡学院 | 数学与应用数学 | 重庆大学城树人小学校数学 | 84.40 | |
084 | 吴玉竹 | 女 | 1997年3月 | 本科 | 学士 | 2019年6月 | 重庆文理学院 | 数学与应用数学 | 重庆大学城树人小学校数学 | 84.80 | |
085 | 王锐恬 | 女 | 1995年5月 | 研究生 | 硕士 | 2019年6月 | 西南大学 | 学科教学(语文) | 重庆市沙坪坝小学校语文 | 81.80 | |
086 | 张余 | 女 | 1997年6月 | 本科 | 学士 | 2019年6月 | 华东师范大学 | 汉语言文学 | 重庆市沙坪坝小学校语文 | 81.60 | |
087 | 莫凡 | 男 | 1995年4月 | 研究生 | 硕士 | 2019年6月 | 重庆师范大学 | 运筹学与控制论 | 重庆市沙坪坝区实验一小永祥小学校数学 | 91.80 | |
088 | 詹瑜 | 女 | 1996年12月 | 本科 | 学士 | 2019年6月 | 重庆师范大学 | 小学教育 | 重庆市沙坪坝区实验一小永祥小学校语文 | 91.80 | |
089 | 徐琳琳 | 女 | 1993年12月 | 研究生 | 硕士 | 2019年6月 | 西南大学 | 课程与教学论 | 重庆市沙坪坝区实验一小永祥小学校语文 | 92.60 | |
090 | 冯雪 | 女 | 1992年12月 | 研究生 | 硕士 | 2019年6月 | 重庆师范大学 | 课程与教学论 | 重庆市沙坪坝区育英小学校语文 | 85.00 | |
091 | 湛璐倩 | 女 | 1993年7月 | 研究生 | 硕士 | 2019年6月 | 四川外国语大学 | 汉语国际教育 | 重庆市沙坪坝区育英小学校语文 | 83.40 | |
092 | 巨文婷 | 女 | 1997年8月 | 本科 | 学士 | 2019年6月 | 重庆文理学院 | 小学教育 | 重庆市沙坪坝区南开景阳小学校语文 | 88.20 | |
093 | 谢五月 | 女 | 1997年5月 | 本科 | 学士 | 2019年6月 | 重庆师范大学 | 小学教育 | 重庆市沙坪坝区沙小盛德小学校语文 | 89.40 | |
094 | 赵久晨 | 女 | 1993年1月 | 研究生 | 硕士 | 2019年6月 | 重庆大学 | 科学与技术教育 | 重庆市沙坪坝区树人景瑞小学校数学 | 75.60 | |
095 | 瞿亚君 | 女 | 1996年12月 | 本科 | 学士 | 2019年6月 | 西南大学 | 数学与应用数学 | 重庆市沙坪坝区儿童艺术学校数学 | 83.00 | |
096 | 张静 | 女 | 1992年12月 | 研究生 | 硕士 | 2019年6月 | 重庆师范大学 | 学科教学(语文) | 重庆市沙坪坝区高滩岩小学校语文 | 85.00 | |
097 | 彭翠萍 | 女 | 1996年12月 | 本科 | 学士 | 2019年6月 | 重庆师范大学 | 汉语言文学 | 重庆大学城沙坪坝小学语文 | 93.80 | |
098 | 张婷婷 | 女 | 1995年3月 | 研究生 | 硕士 | 2019年6月 | 重庆师范大学 | 汉语国际教育 | 重庆大学城沙坪坝小学语文 | 90.00 | |
099 | 谢高明 | 男 | 1996年1月 | 研究生 | 硕士 | 2019年6月 | 重庆师范大学 | 学前教育学 | 重庆市沙坪坝区树人小学校数学 | 83.60 | |
100 | 徐婷 | 女 | 1994年12月 | 研究生 | 硕士 | 2019年6月 | 重庆师范大学 | 学科教学(语文) | 重庆市沙坪坝区树人小学校语文 | 93.40 | |
101 | 李言 | 女 | 1994年1月 | 研究生 | 硕士 | 2019年6月 | 重庆师范大学 | 学科教学(语文) | 重庆市沙坪坝区树人小学校语文 | 91.00 | |
102 | 何爱华 | 女 | 1994年9月 | 研究生 | 硕士 | 2019年6月 | 重庆师范大学 | 运筹学与控制论 | 重庆大学城人民小学校数学 | 81.70 | |
103 | 高文慧 | 女 | 1994年11月 | 研究生 | 硕士 | 2019年6月 | 重庆师范大学 | 学科教学(语文) | 重庆大学城人民小学校语文 | 87.60 | |
104 | 马莉 | 女 | 1994年5月 | 研究生 | 硕士 | 2019年6月 | 四川师范大学 | 中国古代文学 | 重庆市沙坪坝区融汇沙坪坝小学校语文 | 88.20 | |
105 | 唐诗颖 | 女 | 1993年12月 | 研究生 | 硕士 | 2019年6月 | 重庆师范大学 | 概率论与数理统计 | 重庆市沙坪坝区融汇沙坪坝小学校数学 | 89.40 | |
106 | 廖利波 | 男 | 1986年8月 | 本科 | 无 | 2017年1月 | 西南大学 | 机械电子工程 | 重庆市立信职业教育中心机械 数控 |
85.00 | |
107 | 肖加琳 | 女 | 1993年10月 | 研究生 | 硕士 | 2019年6月 | 西华师范大学 | 教育学原理 | 重庆市立信职业教育中心教育学 | 77.20 | |
108 | 肖源 | 男 | 1997年10月 | 本科 | 学士 | 2019年6月 | 重庆师范大学 | 思想政治教育 | 重庆市立信职业教育中心政治 | 87.20 | |
109 | 赵菊明 | 女 | 1991年3月 | 研究生 | 硕士 | 2019年6月 | 重庆邮电大学 | 马克思主义理论 | 重庆市立信职业教育中心政治 | 77.20 | |
110 | 蒋新凤 | 女 | 1993年9月 | 研究生 | 硕士 | 2019年6月 | 四川师范大学 | 学前教育学 | 重庆市立信职业教育中心学前教育 | 83.00 | |
111 | 雷正春 | 女 | 1995年2月 | 研究生 | 硕士 | 2019年6月 | 温州大学 | 学科教学(体育) | 重庆市立信职业教育中心体育 | 85.40 | |
112 | 刘佳鑫 | 女 | 1997年1月 | 本科 | 学士 | 2019年6月 | 吉林工程技术师范学院 | 数学与应用数学 | 重庆市立信职业教育中心数学 | 82.00 | |
113 | 王成成 | 女 | 1992年10月 | 研究生 | 硕士 | 2019年6月 | 重庆师范大学 | 汉语国际教育 | 重庆市立信职业教育中心语文 | 80.00 | |
114 | 宋文 | 女 | 1998年3月 | 本科 | 学士 | 2019年6月 | 吉林工程技术师范学院 | 汉语言文学 | 重庆市立信职业教育中心语文 | 83.00 | |
115 | 高玉 | 女 | 1994年9月 | 研究生 | 硕士 | 2019年6月 | 重庆师范大学 | 中国古代文学 | 重庆市立信职业教育中心语文 | 74.00 | |
116 | 张梓睿 | 男 | 1996年8月 | 本科 | 学士 | 2019年6月 | 西南大学 | 音乐学 | 重庆市立信职业教育中心音乐 | 81.80 | |
117 | 江洁 | 女 | 1997年8月 | 本科 | 学士 | 2019年6月 | 天津职业技术师范大学 | 计算机科学与技术 | 重庆市立信职业教育中心计算机 | 86.00 | |
118 | 游慧铌 | 女 | 1995年7月 | 本科 | 学士 | 2019年6月 | 重庆医科大学 | 护理学 | 重庆市立信职业教育中心养老护理 | 83.60 |
市政府部门网站
区县政府网站
地方政府网站
其他网站