索引号: 11500106009290825T/2023-00095 信息分类名称: 其他/其他
发布机构: 沙坪坝区中梁镇 生成日期: 2023-09-08 发布日期: 2023-09-08
名称: 重庆市经济困难的高龄老年人养老服务补贴发放花名册(2023.9)
文号: 主题词:
重庆市经济困难的高龄老年人养老服务补贴发放花名册(2023.9)
发布日期:2023-09-08
重庆市经济困难的高龄老年人养老服务补贴发放花名册(2023.9)
填报单位:(盖章)中梁镇 填报时间:2023.9
序号 姓名 性别 身份类别 身份证号码 开户行、社保卡号 (银行卡号) 发放金额(元) 备注
1 胡** 农村低保 510222********9272X 621465********984 200 龙泉村
2 吴** 农村低保 510222********32732 622867********703 200 龙泉村
3 杨** 农村低保 510222********72722 402230********96434 200 龙泉村
4 何** 农村低保 510222********12718 402230********73961 200 龙泉村
5 何** 农村低保 510222********02710 402230********52957 200 石院村
6 左** 农村低保 510222********22724 402230********84950 200 石院村
7 王** 农村低保 510222********62728 621465********074 200 石院村
8 杨** 农村低保 510222********12726 621465********831 200 石院村
9 刘** 农村低保 510222********82734 402230********49391 200 石院村
10 王** 农村低保 510222********32725 402230********88431 200 石院村
11 周** 农村低保 510222********52729 402230********01889 200 茅山峡村
12 吴** 农村低保 510222********02719 402230********00485 200 茅山峡村
13 刘** 农村低保 510222********22719 402230********48732 200 茅山峡村
14 申** 农村低保 510222********02720 402230********99263 200 茅山峡村
15 余** 农村低保 510222********32719 402230********98778 200 茅山峡村
16 冯** 农村低保 510222********12732 621465********629 200 茅山峡村
17 王** 农村低保 510222********52719 402230********54060 200 茅山峡村
18 田** 农村低保 510222********72742 621465********059 200 茅山峡村
19 夏** 农村低保 510222********1271X 402230********58228 200 茅山峡村
20 刘** 农村低保 510222********03428 402230********90940 200 新发村
21 胡** 农村低保 510222********83427 402230********90361 200 新发村
22 谢** 农村低保 510222********73422 402230********89736 200 新发村
23 刘** 农村低保 510222********23419 402230********53823 200 新发村
24 吕** 农村低保 510222********93427 402230********89280 200 新发村
25 郑** 农村特困 510222********13416 402230********14807 200 新发村
26 刘** 农村特困 510222********5341X 402230********49565 200 新发村
27 宋** 农村低保 510222********23423 402230********90197 200 新发村
28 蔡** 农村低保 510222********43426 402230********89595 200 新发村
29 郑** 农村低保 510222********83410 621465********758 200 新发村
30 刘** 农村低保 510222********83411 402230********15010 200 新发村
31 刘** 农村低保 510222********03414 402230********06599 200 新发村
32 熊** 农村低保 510222********6341X 402230********48807 200 新发村
33 刘** 农村低保 510222********13445 621465********140 200 新发村
34 赵** 农村低保 510222********43415 402230********91104 200 新发村
35 张** 农村低保 510222********92732 621465********145 200 庆丰山村
36 吕** 农村低保 510222********33413 621465********482 200 庆丰山村
37 周** 农村低保 510222********13423 402230********40754 200 庆丰山村
38 谢** 农村低保 510222********3341X 402230********49086 200 庆丰山村
39 吕** 农村低保 510222********43416 622867********960 200 庆丰山村
40 左** 农村低保 510222********73431 621465********993 200 庆丰山村
41 朱** 农村低保 510222********52722 402230********77467 200 庆丰山村
42 张** 农村低保 510222********12719 402230********77442 200 庆丰山村
43 左** 农村低保 510222********03412 402230********49300 200 庆丰山村
44 傅** 城市低保 510222********8272X 402230********79828 200 社区
45 陈** 城市低保 512928********6302X 402230********79943 200 社区
46 刘** 农村低保 510222********33412 402230********09486 200 永宁寺村
47 刘** 农村低保 510222********73429 621465********443 200 永宁寺村
48 徐** 农村低保 510222********12925 621465********586 200 永宁寺村
49 胡** 农村低保 510222********53417 402230********09320 200 永宁寺村
50 胡** 农村低保 510222********63411 402230********95709 200 永宁寺村
51 龙** 农村低保 510222********83427 621465********075 200 永宁寺村
52 吴** 农村低保 510222********63426 402230********16810 200 永宁寺村
合计




10400

Copyright © www.cqspb.gov.cn All Rights Reserved. 重庆市沙坪坝区人民政府版权所有 主办单位:重庆市沙坪坝区人民政府办公室

ICP备案:渝ICP备19004061号-1 联系我们 国际联网备案: 渝公网安备 50010602500861号

违法和不良信息举报电话:023-65368559 网上有害信息举报