| 索引号: | 11500106009290825T/2025-00028 | 信息分类名称: | 农业、林业、水利/其他 | ||
| 发布机构: | 沙坪坝区中梁镇 | 生成日期: | 2025-07-31 | 发布日期: | 2025-07-31 |
| 名称: | 2025年度县级补贴机具结算明细表 | ||||
| 文号: | 主题词: | ||||
2025年度县级补贴机具结算明细表
发布日期:2025-07-31
| 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 性别 | 乡镇 | 村组 | 现住址 | 机具编号 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 分档名称 | 机具型号 | 出厂编号发动机号 | 生产日期 | 发票号 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 数量 | 设备数量 | 单台中央补贴 | 是否省级配套资金 | 总中央补贴额 | 配套产品最终中央补贴额 | 配套产品数量 | 总补贴额 | 最终销售总价 | 资金年份 | 状态名称 | 申请日期 | 生成资金申请表日期 | 购机日期 | 机具核验日期 | 申请结算资料提交日期 | 结算日期 | 申请结算批次 | 结算批次 |
| 5001062325000001 | 程永强 | 男 | 中梁镇 | 龙泉村 | 沙坪坝区中梁镇龙泉村第六组 | B5001062325010103000001 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | RZ24105929[24080844880] | 2024-10-02 | 04955127 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 璧山区富宏农机经营部 | 1 | 0 | 620.00 | 否 | 620.00 | 0.00 | 0 | 620.00 | 1900.00 | 2025 | 已结算 | 2025/3/14 9:31:43 | 2025/3/14 9:33:03 | 2025/1/3 0:00:00 | 2025/3/25 17:05:08 | 2025/4/9 14:30:18 | 2025/4/9 14:36:58 | 第四批 | 第四批 |
| 5001062325000002 | 郑吉均 | 男 | 中梁镇 | 新发村 | 沙坪坝区中梁镇新发村第十三组 | B5001062325010103000002 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-Z | R2431657[241915437] | 2024-10-22 | 13318029 | 重庆锐博优农机有限公司 | 北碚区田涛莉农机经营部 | 1 | 0 | 620.00 | 否 | 620.00 | 0.00 | 0 | 620.00 | 2200.00 | 2025 | 已结算 | 2025/3/14 9:57:45 | 2025/4/8 16:04:30 | 2025/2/8 0:00:00 | 2025/4/8 16:50:55 | 2025/4/24 10:32:52 | 2025/4/24 10:47:32 | 第五批 | 第五批 |
| 5001062325000003 | 傅国友 | 男 | 中梁镇 | 龙泉村 | 沙坪坝区中梁镇龙泉村第十八组 | B5001062325010103000003 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | RZ24034029[23110946535] | 2024-03-04 | 19152989 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 重庆市涪陵区必红农机有限公司 | 1 | 0 | 620.00 | 否 | 620.00 | 0.00 | 0 | 620.00 | 2000.00 | 2025 | 已结算 | 2025/3/27 16:10:22 | 2025/3/27 16:11:05 | 2024/3/13 0:00:00 | 2025/4/8 16:00:35 | 2025/4/24 10:32:52 | 2025/4/24 10:47:32 | 第五批 | 第五批 |
| 5001062325000004 | 张达洪 | 男 | 中梁镇 | 龙泉村 | 沙坪坝区中梁镇龙泉村第十六组 | B5001062325010103000004 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | HG70240200706[ZX170F/P2302220237] | 2024-08-05 | 88012820 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 1 | 0 | 620.00 | 否 | 620.00 | 0.00 | 0 | 620.00 | 2100.00 | 2025 | 已结算 | 2025/5/13 9:17:14 | 2025/5/13 9:18:07 | 2024/9/23 0:00:00 | 2025/5/30 14:14:19 | 2025/6/11 9:47:03 | 2025/6/11 10:08:47 | 第八批 | 第八批 |
| 5001062325000005 | 李兴洪 | 男 | 中梁镇 | 龙泉村 | 沙坪坝区中梁镇龙泉村第十六组 | B5001062325010103000005 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | HG70250201106[ZX170F/P2303170345] | 2025-03-02 | 21861933 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 1 | 0 | 620.00 | 否 | 620.00 | 0.00 | 0 | 620.00 | 2100.00 | 2025 | 已结算 | 2025/5/13 9:30:44 | 2025/5/13 9:31:37 | 2025/3/3 0:00:00 | 2025/5/30 14:10:40 | 2025/6/11 9:47:03 | 2025/6/11 10:08:47 | 第八批 | 第八批 |
| 5001062325000006 | 谢文福 | 男 | 中梁镇 | 永宁寺 | 沙坪坝区中梁镇永宁寺第十四组 | B5001062325010103000006 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95D | JS95D51150[250450325] | 2025-05-07 | 50679728 | 重庆箭驰机械有限公司 | 重庆箭驰机械有限公司 | 1 | 0 | 620.00 | 否 | 620.00 | 0.00 | 0 | 620.00 | 2500.00 | 2025 | 已结算 | 2025/5/15 14:44:36 | 2025/5/15 14:45:27 | 2025/5/13 0:00:00 | 2025/5/30 15:01:12 | 2025/6/11 9:47:03 | 2025/6/11 10:08:47 | 第八批 | 第八批 |
| 5001062325000007 | 左永华 | 男 | 中梁镇 | 龙泉村 | 沙坪坝区中梁镇龙泉村第十七组 | B5001062325010103000007 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | HG70240300634[2302220282] | 2024-03-20 | 21322822 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 1 | 0 | 620.00 | 否 | 620.00 | 0.00 | 0 | 620.00 | 2300.00 | 2025 | 已结算 | 2025/5/20 9:12:39 | 2025/5/20 9:13:16 | 2024/3/20 0:00:00 | 2025/5/30 14:39:13 | 2025/6/11 9:47:03 | 2025/6/11 10:08:47 | 第八批 | 第八批 |
| 5001062325000008 | 胡高凤 | 女 | 中梁镇 | 龙泉村 | 沙坪坝区中梁镇龙泉村第十七组 | B5001062325010103000008 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | HG70240300635[2302220232] | 2024-03-20 | 21305473 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 1 | 0 | 620.00 | 否 | 620.00 | 0.00 | 0 | 620.00 | 2300.00 | 2025 | 已结算 | 2025/5/20 9:25:34 | 2025/5/20 9:26:07 | 2024/3/20 0:00:00 | 2025/5/30 14:34:15 | 2025/6/11 9:47:03 | 2025/6/11 10:08:47 | 第八批 | 第八批 |
| 5001062325000009 | 吴兰平 | 男 | 中梁镇 | 龙泉村 | 沙坪坝区中梁镇龙泉村第十八组 | B5001062325010103000009 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | HG70250301108[ZX170F/P2409130015] | 2025-03-03 | 21840611 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 1 | 0 | 620.00 | 否 | 620.00 | 0.00 | 0 | 620.00 | 2100.00 | 2025 | 已结算 | 2025/5/20 10:28:50 | 2025/5/20 10:29:37 | 2025/3/3 0:00:00 | 2025/5/30 14:42:13 | 2025/6/11 9:47:03 | 2025/6/11 10:08:47 | 第八批 | 第八批 |
| 5001062325000010 | 江大田 | 男 | 中梁镇 | 龙泉村 | 沙坪坝区中梁镇龙泉村第三组 | B5001062325010103000010 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | GT100S5492[JK250307305] | 2025-03-19 | 52349355 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 否 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3400.00 | 2025 | 已结算 | 2025/5/21 9:40:25 | 2025/5/21 9:41:06 | 2025/5/17 0:00:00 | 2025/5/30 14:44:49 | 2025/6/11 9:47:03 | 2025/6/11 10:08:47 | 第八批 | 第八批 |
| 5001062325000011 | 喻家胜 | 男 | 中梁镇 | 新店子 | 沙坪坝区中梁镇新店子第五组 | B5001062325010103000011 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | CG251006875[250326181] | 2025-04-21 | 41573226 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 廖小红 | 1 | 0 | 620.00 | 否 | 620.00 | 0.00 | 0 | 620.00 | 2200.00 | 2025 | 已结算 | 2025/5/21 10:41:30 | 2025/5/21 10:42:07 | 2025/4/21 0:00:00 | 2025/5/30 14:53:57 | 2025/6/11 9:47:03 | 2025/6/11 10:08:47 | 第八批 | 第八批 |
| 5001062325000012 | 吴桂伦 | 男 | 中梁镇 | 龙泉村 | 沙坪坝区中梁镇龙泉村第二十组 | B5001062325010103000012 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | CG251006876[250224203] | 2025-04-21 | 41583662 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 廖小红 | 1 | 0 | 620.00 | 否 | 620.00 | 0.00 | 0 | 620.00 | 2200.00 | 2025 | 已结算 | 2025/5/21 10:49:32 | 2025/5/21 10:50:11 | 2025/4/21 0:00:00 | 2025/5/30 14:48:21 | 2025/6/11 9:47:03 | 2025/6/11 10:08:47 | 第八批 | 第八批 |
| 5001062325000013 | 谢大中 | 男 | 中梁镇 | 龙泉村 | 沙坪坝区中梁镇龙泉村第二十组 | B5001062325010103000013 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | SR2412419107[2412135605] | 2024-12-31 | 33955973 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 璧山区汇丰农机经营部 | 1 | 0 | 620.00 | 否 | 620.00 | 0.00 | 0 | 620.00 | 2400.00 | 2025 | 已结算 | 2025/5/28 9:37:47 | 2025/5/28 9:38:27 | 2025/4/1 0:00:00 | 2025/5/30 14:55:25 | 2025/6/11 9:47:03 | 2025/6/11 10:08:47 | 第八批 | 第八批 |
| 5001062325000014 | 毛利 | 男 | 中梁镇 | 龙泉村 | 沙坪坝区中梁镇龙泉村第五组 | B5001062325010103000014 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | HG70250201109[2409130017] | 2025-03-03 | 21822492 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 1 | 0 | 620.00 | 否 | 620.00 | 0.00 | 0 | 620.00 | 2100.00 | 2025 | 资料待审核 | 2025/5/28 12:11:44 | 2025/6/20 16:48:40 | 2025/3/3 0:00:00 | 2025/5/30 14:56:18 | ||||
| 5001062325000015 | 廖文芬 | 女 | 中梁镇 | 永宁寺 | 沙坪坝区中梁镇永宁寺第六组 | B5001062325010103000015 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | CTSXC19213[SEM4127926] | 2024-12-31 | 18915867 | 重庆创天机械有限公司 | 重庆创天机械有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 否 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3000.00 | 2025 | 已结算 | 2025/6/3 9:51:18 | 2025/6/3 9:52:06 | 2025/2/24 0:00:00 | 2025/6/20 16:59:13 | 2025/6/27 9:36:31 | 2025/6/27 10:06:00 | 第九批 | 第九批 |
| 5001062325000016 | 郑尚万 | 男 | 中梁镇 | 新发村 | 沙坪坝区中梁镇新发村第七组 | B5001062325010103000016 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-Z | R2553389[251905733] | 2025-02-24 | 58326244 | 重庆锐博优农机有限公司 | 北碚区田涛莉农机经营部 | 1 | 0 | 620.00 | 否 | 620.00 | 0.00 | 0 | 620.00 | 2020.00 | 2025 | 已结算 | 2025/6/4 9:53:46 | 2025/6/4 9:55:48 | 2025/5/30 0:00:00 | 2025/6/20 17:00:17 | 2025/6/27 9:36:31 | 2025/6/27 10:06:00 | 第九批 | 第九批 |
| 5001062325000017 | 吴桂成 | 男 | 中梁镇 | 龙泉村 | 沙坪坝区中梁镇龙泉村第七组 | B5001062325010103000017 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ4.0-100 | ZS250300004[250215860] | 2025-03-03 | 51770184 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 重庆瑞派农机销售有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 否 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 2700.00 | 2025 | 已结算 | 2025/6/5 9:44:29 | 2025/6/5 9:45:41 | 2025/5/15 0:00:00 | 2025/6/20 17:02:41 | 2025/6/27 9:36:31 | 2025/6/27 10:06:00 | 第九批 | 第九批 |
| 5001062325000018 | 唐英 | 女 | 中梁镇 | 龙泉村 | 沙坪坝区中梁镇龙泉村第十八组 | B5001062325010103000018 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | HG70250301295[ZX170F/P2409130067] | 2025-03-26 | 32166760 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 1 | 0 | 620.00 | 否 | 620.00 | 0.00 | 0 | 620.00 | 2200.00 | 2025 | 已结算 | 2025/6/12 15:10:36 | 2025/6/12 15:11:23 | 2025/3/28 0:00:00 | 2025/6/20 16:56:17 | 2025/6/27 9:36:31 | 2025/6/27 10:06:00 | 第九批 | 第九批 |
| 5001062325000019 | 郑善伦 | 男 | 中梁镇 | 新发村 | 沙坪坝区中梁镇新发村第十六组 | B5001062325010103000019 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | TL2554660[251912076] | 2025-06-06 | 66650200 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 北碚区田涛莉农机经营部 | 1 | 0 | 620.00 | 否 | 620.00 | 0.00 | 0 | 620.00 | 2000.00 | 2025 | 公示 | 2025/7/2 9:20:23 | 2025/7/2 9:21:08 | 2025/6/21 0:00:00 | 2025/7/22 10:29:31 | ||||
| 合计 | 19 | 0 | 12320.00 | 12320.00 | 0.00 | 0 | 12320.00 | 43720.00 |

