索引号: | 11500106009290825T/2023-00014 | 信息分类名称: | 农业、林业、水利/其他 | ||
发布机构: | 沙坪坝区中梁镇 | 生成日期: | 发布日期: | 2022-07-07 | |
名称: | 2022年度县级补贴机具结算明细表(第七批) | ||||
文号: | 主题词: |
2022年度县级补贴机具结算明细表(第七批)
发布日期:2022-07-07
2022年度县级补贴机具结算明细表 | ||||||||||||||
申请结算单位: | 沙坪坝区农业农村委 | 申请结算批次: | 第七批 | 单位:元 | ||||||||||
申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 村组 | 一卡通开户行 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 发票号 | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 |
5001061622000011 | 谢*明 | 凤凰镇 | 威灵寺村第十三组 | 邮储银行 | 2022-03-26 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | YBW171221886[KB170F/P220103690] | 07437849 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 1 | 1900 | 700 |
5001061622000012 | 陶*禄 | 凤凰镇 | 皂角村第一组 | 邮储银行 | 2022-06-17 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | YBW171211092[KB170F/P210305066] | 38939246 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 沙坪坝区鑫力机电经营部 | 1 | 1900 | 700 |
合计 | 2 | 1400 | ||||||||||||
本表一式两份,区农业农村委一份,区财政局一份。 | ||||||||||||||
主要(分管)负责人签字: | 经办人签字: | |||||||||||||
2022年7月6日 (公章) |