索引号: | 11500106009290825T/2023-00011 | 信息分类名称: | 农业、林业、水利/其他 | ||
发布机构: | 沙坪坝区中梁镇 | 生成日期: | 发布日期: | 2022-03-11 | |
名称: | 2022年度县级补贴机具结算明细表(第二批) | ||||
文号: | 主题词: |
2022年度县级补贴机具结算明细表(第二批)
发布日期:2022-03-11
2022年度县级补贴机具结算明细表 | ||||||||||||||
申请结算单位: | 沙坪坝区农业农村委 | 申请结算批次: | 第二批 | 单位:元 | ||||||||||
申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 村组 | 一卡通开户行 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 发票号 | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 |
5001061622000001 | 李*富 | 凤凰镇 | 五福村第九组 | 邮储银行 | 2022-03-02 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | YBW171212041[KB170F/P211001021] | 23091568 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 沙坪坝区鑫力机电经营部 | 1 | 1900 | 700 |
5001061722000001 | 龚*六 | 回龙坝镇 | 梁滩桥村第十八组 | 邮储银行 | 2022-02-17 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | BH405210824431[K32105301850] | 71353495 | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 重庆市璧山区黑豹农机专业合作社 | 1 | 2900 | 800 |
5001062322000004 | 郑* | 中梁镇 | 新发村第三组 | 邮储银行 | 2022-02-26 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0 | CG22950124[JA220223462] | 77129470 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 重庆双耳农机销售有限公司 | 1 | 2300 | 700 |
合计 | 3 | 2200 | ||||||||||||
本表一式两份,区农业农村委一份,区财政局一份。 | ||||||||||||||
主要(分管)负责人签字: | 经办人签字: | |||||||||||||
2022年3月9日 (公章) |