索引号: | 11500106009290825T/2022-00045 | 信息分类名称: | 其他/其他 | ||
发布机构: | 沙坪坝区中梁镇 | 生成日期: | 2022-05-19 | 发布日期: | 2022-05-19 |
名称: | 2022年度县级补贴机具结算明细表(第四批) | ||||
文号: | 主题词: |
2022年度县级补贴机具结算明细表(第四批)
发布日期:2022-05-19
2022年度县级补贴机具结算明细表 | ||||||||||||||||||
申请结算单位: | 沙坪坝区农业农村委 | 申请结算批次: | 第四批 | 单位:元 | ||||||||||||||
申请表编号 | 姓名或组织名称 | 身份证号或统一社会信用代码 | 乡镇 | 村组 | 联系电话 | 一卡通开户行 | 一卡通账号 | 身份证住址 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 发票号 | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 |
5001062322000010 | 李露 | 50010619980803**** | 中梁镇 | 龙泉村第五组 | 153****6710 | 邮储银行 | 621799690010196**** | 重庆市沙坪坝区中梁镇龙泉村****31号附1号 | 2021-12-11 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | BHL20210831211[16704207] | 56930727 | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 重庆市璧山区黑豹农机专业合作社 | 1 | 2300 | 700 |
合计 | 5 | 3500 | ||||||||||||||||
本表一式两份,区农业农村委一份,区财政局一份。 | ||||||||||||||||||
主要(分管)负责人签字: | 区农业技术服务中心主任签字: | 经办人签字: | ||||||||||||||||
2022年4月11日 (公章) |