| 索引号: | 11500106009290825T/2023-00074 | 信息分类名称: | 农业、林业、水利/其他 | ||
| 发布机构: | 沙坪坝区中梁镇 | 生成日期: | 2023-11-03 | 发布日期: | 2023-11-03 |
| 名称: | 中梁镇农业支持保护补贴(一般农户补贴)发放结果 | ||||
| 文号: | 主题词: | ||||
中梁镇农业支持保护补贴(一般农户补贴)发放结果
发布日期:2023-11-03
| 农户编号 | 农户姓名 | 农业支持保护补贴(一般农户补贴) | 单位名称 |
| 50010600300617001 | 胡焕秀 | 40.13 | 中梁镇 |
| 50010600300617002 | 刘清华 | 40.13 | 中梁镇 |
| 50010600300617003 | 胡成祥 | 40.13 | 中梁镇 |
| 50010600300617004 | 刘斌 | 81.32 | 中梁镇 |
| 50010600300617005 | 刘清喜 | 81.32 | 中梁镇 |
| 50010600300617006 | 胡焕伟 | 81.32 | 中梁镇 |
| 50010600300617007 | 吴腾宏 | 69.55 | 中梁镇 |
| 50010600300617008 | 刘亚丽 | 122.52 | 中梁镇 |
| 50010600300617009 | 吴方健 | 122.52 | 中梁镇 |
| 50010600300617010 | 李华秀 | 108.07 | 中梁镇 |
| 50010600300617011 | 胡焕平 | 120.38 | 中梁镇 |
| 50010600300617012 | 郑元伦 | 139.10 | 中梁镇 |
| 50010600300617013 | 吴桂礼 | 161.04 | 中梁镇 |
| 50010600300617014 | 罗汉国 | 161.04 | 中梁镇 |
| 50010600300617015 | 吴桂海 | 163.71 | 中梁镇 |
| 50010600300617016 | 罗汉杰 | 161.04 | 中梁镇 |
| 50010600300617017 | 郑元昌 | 161.04 | 中梁镇 |
| 50010600300617018 | 王多惠 | 161.57 | 中梁镇 |
| 50010600300617019 | 吴方忠 | 80.79 | 中梁镇 |
| 50010600300617020 | 刘明均 | 161.04 | 中梁镇 |
| 50010600300617021 | 郑元明 | 124.66 | 中梁镇 |
| 50010600300617022 | 刘远梅 | 198.49 | 中梁镇 |
| 50010600300617023 | 刘明友 | 159.97 | 中梁镇 |
| 50010600300617024 | 郑元德 | 179.23 | 中梁镇 |
| 50010600300617025 | 刘明福 | 235.40 | 中梁镇 |
| 50010600300617026 | 黎德秀 | 69.55 | 中梁镇 |
| 50010600300617027 | 吴腾芳 | 80.25 | 中梁镇 |
| 50010600300617028 | 刘远秀 | 40.13 | 中梁镇 |
| 50010600300617029 | 王文革 | 96.30 | 中梁镇 |
| 50010600300617030 | 刘明富 | 120.38 | 中梁镇 |
| 50010600300617031 | 刘健 | 120.38 | 中梁镇 |
| 50010600300617032 | 陈基群 | 101.65 | 中梁镇 |
| 50010600300617033 | 雷田芳 | 159.97 | 中梁镇 |
| 50010600300617034 | 刘明芬 | 39.59 | 中梁镇 |
| 50010600300616001 | 胡学宽 | 74.90 | 中梁镇 |
| 50010600300616002 | 黎柱财 | 36.92 | 中梁镇 |
| 50010600300616003 | 冯俊利 | 36.92 | 中梁镇 |
| 50010600300616004 | 冯春阳 | 36.92 | 中梁镇 |
| 50010600300616005 | 蒙登国 | 34.78 | 中梁镇 |
| 50010600300616006 | 吴腾文 | 74.37 | 中梁镇 |
| 50010600300616007 | 黎柱良 | 72.23 | 中梁镇 |
| 50010600300616008 | 黎世勇 | 74.37 | 中梁镇 |
| 50010600300616009 | 黎柱华 | 74.37 | 中梁镇 |
| 50010600300616010 | 靳全玉 | 144.45 | 中梁镇 |
| 50010600300616011 | 庹修群 | 74.37 | 中梁镇 |
| 50010600300616012 | 曾邦富 | 66.88 | 中梁镇 |
| 50010600300616013 | 邹善蓉 | 69.55 | 中梁镇 |
| 50010600300616014 | 冯昌良 | 88.28 | 中梁镇 |
| 50010600300616015 | 吴腾高 | 144.45 | 中梁镇 |
| 50010600300616016 | 黎兵 | 109.68 | 中梁镇 |
| 50010600300616017 | 黎兴明 | 109.68 | 中梁镇 |
| 50010600300616018 | 黎柱木 | 109.68 | 中梁镇 |
| 50010600300616019 | 黎兴 | 107.00 | 中梁镇 |
| 50010600300616020 | 蒙福 | 107.00 | 中梁镇 |
| 50010600300616021 | 胡长金 | 133.75 | 中梁镇 |
| 50010600300616022 | 黎文学 | 148.20 | 中梁镇 |
| 50010600300616023 | 潘进 | 148.20 | 中梁镇 |
| 50010600300616024 | 冯永良 | 144.45 | 中梁镇 |
| 50010600300616025 | 黄德友 | 144.45 | 中梁镇 |
| 50010600300616026 | 蒙昌友 | 144.45 | 中梁镇 |
| 50010600300616027 | 蒙昌平 | 144.45 | 中梁镇 |
| 50010600300616028 | 古晓琼 | 144.45 | 中梁镇 |
| 50010600300616029 | 王中伦 | 148.20 | 中梁镇 |
| 50010600300616030 | 王忠明 | 133.38 | 中梁镇 |
| 50010600300616031 | 冯昌学 | 162.64 | 中梁镇 |
| 50010600300616032 | 冯昌伟 | 160.50 | 中梁镇 |
| 50010600300616033 | 冯昌恒 | 162.64 | 中梁镇 |
| 50010600300616034 | 胡长均 | 160.50 | 中梁镇 |
| 50010600300616035 | 胡长华 | 171.20 | 中梁镇 |
| 50010600300616036 | 冯昌伦 | 98.98 | 中梁镇 |
| 50010600300616037 | 冯昌明 | 181.90 | 中梁镇 |
| 50010600300616038 | 曾邦六 | 181.90 | 中梁镇 |
| 50010600300616039 | 吴岭 | 181.90 | 中梁镇 |
| 50010600300616040 | 赵其阳 | 258.41 | 中梁镇 |
| 50010600300616041 | 冯昌全 | 181.90 | 中梁镇 |
| 50010600300616042 | 蒙胜 | 40.13 | 中梁镇 |
| 50010600300616043 | 曾邦林 | 40.13 | 中梁镇 |
| 50010600300616044 | 曾邦均 | 120.38 | 中梁镇 |
| 50010600300616045 | 蒙昌林 | 40.13 | 中梁镇 |
| 50010600300616046 | 喻良洪 | 66.88 | 中梁镇 |
| 50010600300616047 | 胡学云 | 133.75 | 中梁镇 |
| 50010600300616048 | 蒙俊福 | 80.25 | 中梁镇 |
| 50010600300616049 | 蒙昌良 | 80.25 | 中梁镇 |
| 50010600300616050 | 蒙勇 | 81.32 | 中梁镇 |
| 50010600300616051 | 曾邦伦 | 80.25 | 中梁镇 |
| 50010600300616052 | 曾邦举 | 80.25 | 中梁镇 |
| 50010600300616053 | 冯用 | 80.25 | 中梁镇 |
| 50010600300616054 | 王承忠 | 73.30 | 中梁镇 |
| 50010600300616055 | 周承美 | 80.25 | 中梁镇 |
| 50010600300616056 | 曾邦德 | 160.50 | 中梁镇 |
| 50010600300616057 | 冯昌华 | 100.58 | 中梁镇 |
| 50010600300616058 | 张应兵 | 90.95 | 中梁镇 |
| 50010600300616059 | 张应明 | 101.65 | 中梁镇 |
| 50010600300616060 | 胡长生 | 101.65 | 中梁镇 |
| 50010600300616061 | 蒙俊海 | 120.38 | 中梁镇 |
| 50010600300616062 | 曾邦才 | 120.38 | 中梁镇 |
| 50010600300616063 | 陈光辉 | 122.52 | 中梁镇 |
| 50010600300616064 | 陈光荣 | 117.70 | 中梁镇 |
| 50010600300616065 | 张应伦 | 139.10 | 中梁镇 |
| 50010600300616066 | 张应国 | 142.85 | 中梁镇 |
| 50010600300616067 | 吴彬 | 87.74 | 中梁镇 |
| 50010600300616068 | 夏洪梅 | 87.74 | 中梁镇 |
| 50010600300616069 | 赵其华 | 141.78 | 中梁镇 |
| 50010600300616070 | 喻良全 | 144.45 | 中梁镇 |
| 50010600300616071 | 彭江海 | 164.25 | 中梁镇 |
| 50010600300616072 | 彭江六 | 164.25 | 中梁镇 |
| 50010600300616073 | 赵其权 | 164.25 | 中梁镇 |
| 50010600300616074 | 吴桂发 | 164.25 | 中梁镇 |
| 50010600300616075 | 吴松兰 | 164.25 | 中梁镇 |
| 50010600300616076 | 王忠华 | 147.66 | 中梁镇 |
| 50010600300616077 | 陈国惠 | 160.50 | 中梁镇 |
| 50010600300616078 | 朱永秀 | 181.90 | 中梁镇 |
| 50010600300616079 | 蒙明亮 | 203.30 | 中梁镇 |
| 50010600300616080 | 冯昌腾 | 187.25 | 中梁镇 |
| 50010600300616081 | 吴照兰 | 207.05 | 中梁镇 |
| 50010600300616082 | 喻良福 | 107.00 | 中梁镇 |
| 50010600300616083 | 吴精娅 | 102.08 | 中梁镇 |
| 50010600300616084 | 冯昌淑 | 71.80 | 中梁镇 |
| 50010600300615001 | 齐登礼 | 131.08 | 中梁镇 |
| 50010600300615002 | 刘学明 | 80.79 | 中梁镇 |
| 50010600300615003 | 吴桂梅 | 70.09 | 中梁镇 |
| 50010600300615004 | 唐桧 | 81.64 | 中梁镇 |
| 50010600300615005 | 吴桂华 | 104.22 | 中梁镇 |
| 50010600300615006 | 张志元 | 117.70 | 中梁镇 |
| 50010600300615007 | 吴桂秀 | 217.05 | 中梁镇 |
| 50010600300615008 | 谭万芳 | 251.45 | 中梁镇 |
| 50010600300615009 | 傅刚 | 133.11 | 中梁镇 |
| 50010600300615010 | 傅国华 | 121.98 | 中梁镇 |
| 50010600300615011 | 张焕碧 | 132.73 | 中梁镇 |
| 50010600300615012 | 庹世琼 | 151.41 | 中梁镇 |
| 50010600300615013 | 丁发林 | 255.89 | 中梁镇 |
| 50010600300615014 | 曾永莉 | 109.68 | 中梁镇 |
| 50010600300615015 | 袁明玉 | 136.96 | 中梁镇 |
| 50010600300615016 | 王守文 | 132.15 | 中梁镇 |
| 50010600300615017 | 傅国林 | 145.47 | 中梁镇 |
| 50010600300615018 | 李春霞 | 150.34 | 中梁镇 |
| 50010600300615019 | 王守祥 | 134.66 | 中梁镇 |
| 50010600300615020 | 王守龙 | 137.50 | 中梁镇 |
| 50010600300615021 | 何长利 | 135.30 | 中梁镇 |
| 50010600300615022 | 傅国云 | 158.63 | 中梁镇 |
| 50010600300615023 | 刘秀英 | 155.85 | 中梁镇 |
| 50010600300615024 | 傅国洪 | 158.79 | 中梁镇 |
| 50010600300615025 | 傅国君 | 159.70 | 中梁镇 |
| 50010600300615026 | 吴桂良 | 149.80 | 中梁镇 |
| 50010600300615027 | 傅国胜 | 142.04 | 中梁镇 |
| 50010600300615028 | 郑邦蓉 | 150.23 | 中梁镇 |
| 50010600300615029 | 吴桂立 | 154.78 | 中梁镇 |
| 50010600300615030 | 张志远 | 164.51 | 中梁镇 |
| 50010600300615031 | 吴桂平 | 169.60 | 中梁镇 |
| 50010600300615032 | 邓中英 | 154.62 | 中梁镇 |
| 50010600300615033 | 吴桂强 | 153.44 | 中梁镇 |
| 50010600300615034 | 傅国政 | 177.09 | 中梁镇 |
| 50010600300615035 | 谢刚 | 166.12 | 中梁镇 |
| 50010600300615036 | 泸兴芬 | 173.98 | 中梁镇 |
| 50010600300615037 | 唐良元 | 172.22 | 中梁镇 |
| 50010600300615038 | 刘学海 | 150.34 | 中梁镇 |
| 50010600300615039 | 朱大江 | 171.20 | 中梁镇 |
| 50010600300615040 | 曾令兰 | 173.23 | 中梁镇 |
| 50010600300615041 | 吴桂生 | 166.92 | 中梁镇 |
| 50010600300615042 | 孙伯全 | 78.11 | 中梁镇 |
| 50010600300615043 | 唐继红 | 169.06 | 中梁镇 |
| 50010600300615044 | 傅祥彬 | 176.02 | 中梁镇 |
| 50010600300615045 | 吴桂友 | 176.98 | 中梁镇 |
| 50010600300615046 | 傅国强 | 187.36 | 中梁镇 |
| 50010600300615047 | 吴腾安 | 174.68 | 中梁镇 |
| 50010600300615048 | 傅国泉 | 189.82 | 中梁镇 |
| 50010600300615049 | 李道国 | 251.93 | 中梁镇 |
| 50010600300615050 | 傅祥锡 | 177.62 | 中梁镇 |
| 50010600300615051 | 吴桂伦 | 255.73 | 中梁镇 |
| 50010600300615052 | 吴桂鹏 | 288.74 | 中梁镇 |
| 50010600300615053 | 吴桂丽 | 445.76 | 中梁镇 |
| 50010600300615054 | 傅国兵 | 303.35 | 中梁镇 |
| 50010600300615055 | 傅祥友 | 176.02 | 中梁镇 |
| 50010600300615056 | 唐先英 | 72.01 | 中梁镇 |
| 50010600300615057 | 林洪亮 | 80.79 | 中梁镇 |
| 50010600300615058 | 傅红 | 91.49 | 中梁镇 |
| 50010600300614001 | 吴洪勇 | 48.15 | 中梁镇 |
| 50010600300614002 | 杨万伟 | 48.15 | 中梁镇 |
| 50010600300614003 | 杨万川 | 48.15 | 中梁镇 |
| 50010600300614004 | 吴桂族 | 96.30 | 中梁镇 |
| 50010600300614005 | 吴桂财 | 72.76 | 中梁镇 |
| 50010600300614006 | 吴桂明 | 192.60 | 中梁镇 |
| 50010600300614007 | 杨万军 | 96.30 | 中梁镇 |
| 50010600300614008 | 吴小红 | 218.28 | 中梁镇 |
| 50010600300614009 | 吴顺 | 96.84 | 中梁镇 |
| 50010600300614010 | 杨万伦 | 96.30 | 中梁镇 |
| 50010600300614012 | 吴腾蛟 | 387.88 | 中梁镇 |
| 50010600300614013 | 吴腾旭 | 96.30 | 中梁镇 |
| 50010600300614014 | 吴廷兰 | 96.84 | 中梁镇 |
| 50010600300614015 | 邓承伟 | 192.60 | 中梁镇 |
| 50010600300614016 | 杨大福 | 237.01 | 中梁镇 |
| 50010600300614017 | 吴腾建 | 96.30 | 中梁镇 |
| 50010600300614018 | 喻春 | 116.10 | 中梁镇 |
| 50010600300614019 | 冯昌芳 | 144.45 | 中梁镇 |
| 50010600300614020 | 吴佩谦 | 145.52 | 中梁镇 |
| 50010600300614021 | 吴腾贵 | 235.40 | 中梁镇 |
| 50010600300614022 | 杨大棋 | 144.45 | 中梁镇 |
| 50010600300614023 | 吴桂祥 | 144.45 | 中梁镇 |
| 50010600300614024 | 吴桂柱 | 144.45 | 中梁镇 |
| 50010600300614025 | 杨万元 | 144.45 | 中梁镇 |
| 50010600300614026 | 杨万美 | 238.08 | 中梁镇 |
| 50010600300614027 | 吴胜平 | 147.13 | 中梁镇 |
| 50010600300614028 | 杨大云 | 96.30 | 中梁镇 |
| 50010600300614029 | 邓万强 | 145.52 | 中梁镇 |
| 50010600300614030 | 喻传远 | 164.78 | 中梁镇 |
| 50010600300614031 | 吴桂章 | 145.52 | 中梁镇 |
| 50010600300614032 | 吴桂强 | 194.21 | 中梁镇 |
| 50010600300614033 | 沈大芳 | 237.01 | 中梁镇 |
| 50010600300614035 | 张仲梅 | 141.78 | 中梁镇 |
| 50010600300614036 | 吴祥华 | 192.60 | 中梁镇 |
| 50010600300614037 | 吴腾忠 | 192.60 | 中梁镇 |
| 50010600300614038 | 喻传柱 | 212.40 | 中梁镇 |
| 50010600300614039 | 董世芬 | 224.70 | 中梁镇 |
| 50010600300614040 | 郑世谋 | 238.08 | 中梁镇 |
| 50010600300614041 | 吴桂路 | 238.08 | 中梁镇 |
| 50010600300614042 | 吴光远 | 226.84 | 中梁镇 |
| 50010600300614043 | 杨万国 | 48.15 | 中梁镇 |
| 50010600300614044 | 吴桂双 | 145.52 | 中梁镇 |
| 50010600300614045 | 吴素兰 | 145.52 | 中梁镇 |
| 50010600300614046 | 傅祥玉 | 48.15 | 中梁镇 |
| 50010600300614047 | 王多述 | 193.67 | 中梁镇 |
| 50010600300614048 | 邓万洪 | 96.30 | 中梁镇 |
| 50010600300614049 | 吴果刚 | 148.78 | 中梁镇 |
| 50010600300614050 | 吴腾跃 | 193.14 | 中梁镇 |
| 50010600300614051 | 吴腾海 | 48.15 | 中梁镇 |
| 50010600300614052 | 吴腾强 | 112.35 | 中梁镇 |
| 50010600300614053 | 杨万清 | 144.45 | 中梁镇 |
| 50010600300614054 | 谭勇 | 486.85 | 中梁镇 |
| 50010600300614055 | 喻传刚 | 56.18 | 中梁镇 |
| 50010600300614056 | 吴桂蛟 | 144.45 | 中梁镇 |
| 50010600300613001 | 杨惠兰 | 356.95 | 中梁镇 |
| 50010600300613002 | 吴腾国 | 134.02 | 中梁镇 |
| 50010600300613003 | 吴腾均 | 180.78 | 中梁镇 |
| 50010600300613004 | 柴兰 | 134.02 | 中梁镇 |
| 50010600300613005 | 刘芙蓉 | 180.78 | 中梁镇 |
| 50010600300613006 | 王小平 | 180.78 | 中梁镇 |
| 50010600300613007 | 王德禄 | 269.64 | 中梁镇 |
| 50010600300613008 | 冯昌龙 | 314.79 | 中梁镇 |
| 50010600300613009 | 冯昌禄 | 134.02 | 中梁镇 |
| 50010600300613010 | 冯昌弟 | 155.31 | 中梁镇 |
| 50010600300613011 | 易建国 | 179.23 | 中梁镇 |
| 50010600300613012 | 吴腾伟 | 404.19 | 中梁镇 |
| 50010600300613013 | 吴桂超 | 225.98 | 中梁镇 |
| 50010600300613014 | 吴桂金 | 134.02 | 中梁镇 |
| 50010600300613015 | 吴桂林 | 134.02 | 中梁镇 |
| 50010600300613016 | 王德良 | 157.66 | 中梁镇 |
| 50010600300613017 | 王强 | 269.64 | 中梁镇 |
| 50010600300613018 | 任开帆 | 495.62 | 中梁镇 |
| 50010600300613019 | 易建贵 | 180.78 | 中梁镇 |
| 50010600300613020 | 易建昌 | 180.78 | 中梁镇 |
| 50010600300613021 | 冯昌兴 | 290.18 | 中梁镇 |
| 50010600300613022 | 李永琼 | 134.02 | 中梁镇 |
| 50010600300613023 | 唐维碧 | 224.43 | 中梁镇 |
| 50010600300613024 | 代家芬 | 134.02 | 中梁镇 |
| 50010600300613025 | 吴桂伦 | 134.02 | 中梁镇 |
| 50010600300613026 | 王德英 | 22.04 | 中梁镇 |
| 50010600300613027 | 王小利 | 180.78 | 中梁镇 |
| 50010600300613029 | 柴富礼 | 225.98 | 中梁镇 |
| 50010600300613030 | 冯小青 | 204.37 | 中梁镇 |
| 50010600300613031 | 吴桂昌 | 90.36 | 中梁镇 |
| 50010600300613032 | 易建华 | 134.02 | 中梁镇 |
| 50010600300613033 | 吴桂明 | 180.78 | 中梁镇 |
| 50010600300613034 | 王德跃 | 47.08 | 中梁镇 |
| 50010600300613035 | 吴腾涛 | 271.14 | 中梁镇 |
| 50010600300613036 | 刘泽文 | 136.10 | 中梁镇 |
| 50010600300613037 | 易建伦 | 90.36 | 中梁镇 |
| 50010600300613038 | 易琼 | 45.15 | 中梁镇 |
| 50010600300613039 | 冯昌国 | 66.55 | 中梁镇 |
| 50010600300612001 | 朱云 | 37.45 | 中梁镇 |
| 50010600300612002 | 岑远明 | 37.45 | 中梁镇 |
| 50010600300612003 | 朱大吉 | 187.25 | 中梁镇 |
| 50010600300612004 | 杨国明 | 26.75 | 中梁镇 |
| 50010600300612006 | 曾兴华 | 85.60 | 中梁镇 |
| 50010600300612007 | 朱光伟 | 42.80 | 中梁镇 |
| 50010600300612008 | 杨国品 | 160.50 | 中梁镇 |
| 50010600300612009 | 朱大贤 | 160.50 | 中梁镇 |
| 50010600300612010 | 杨国林 | 224.70 | 中梁镇 |
| 50010600300612012 | 朱德海 | 107.00 | 中梁镇 |
| 50010600300612015 | 杨朝忠 | 53.50 | 中梁镇 |
| 50010600300612016 | 朱志容 | 91.49 | 中梁镇 |
| 50010600300612017 | 朱洪兴 | 90.95 | 中梁镇 |
| 50010600300612018 | 郑元模 | 90.95 | 中梁镇 |
| 50010600300612020 | 朱心明 | 90.95 | 中梁镇 |
| 50010600300612021 | 朱洪彬 | 90.95 | 中梁镇 |
| 50010600300612022 | 朱德琴 | 80.25 | 中梁镇 |
| 50010600300612023 | 朱德荣 | 90.95 | 中梁镇 |
| 50010600300612024 | 朱大财 | 90.95 | 中梁镇 |
| 50010600300612025 | 岑远志 | 80.25 | 中梁镇 |
| 50010600300612026 | 曾文平 | 80.25 | 中梁镇 |
| 50010600300612027 | 王正华 | 90.95 | 中梁镇 |
| 50010600300612028 | 王正国 | 90.95 | 中梁镇 |
| 50010600300612029 | 郑帮国 | 107.00 | 中梁镇 |
| 50010600300612030 | 朱德毅 | 136.96 | 中梁镇 |
| 50010600300612031 | 朱大发 | 136.96 | 中梁镇 |
| 50010600300612032 | 杨国惠 | 107.00 | 中梁镇 |
| 50010600300612033 | 曾在明 | 107.00 | 中梁镇 |
| 50010600300612034 | 曾兴全 | 107.00 | 中梁镇 |
| 50010600300612035 | 王林全 | 107.00 | 中梁镇 |
| 50010600300612036 | 王林华 | 107.00 | 中梁镇 |
| 50010600300612037 | 朱德胜 | 107.00 | 中梁镇 |
| 50010600300612038 | 朱德彬 | 107.00 | 中梁镇 |
| 50010600300612039 | 朱心全 | 123.05 | 中梁镇 |
| 50010600300612040 | 朱大模 | 107.00 | 中梁镇 |
| 50010600300612041 | 朱心水 | 136.96 | 中梁镇 |
| 50010600300612042 | 朱光志 | 83.46 | 中梁镇 |
| 50010600300612043 | 郑帮玖 | 155.69 | 中梁镇 |
| 50010600300612044 | 朱德群 | 133.75 | 中梁镇 |
| 50010600300612045 | 杨朝明 | 107.00 | 中梁镇 |
| 50010600300612046 | 朱大文 | 133.75 | 中梁镇 |
| 50010600300612047 | 杨国碧 | 160.50 | 中梁镇 |
| 50010600300612048 | 傅国荣 | 160.50 | 中梁镇 |
| 50010600300612049 | 陈兰 | 187.25 | 中梁镇 |
| 50010600300612050 | 王剑 | 133.75 | 中梁镇 |
| 50010600300612051 | 曾兴友 | 214.00 | 中梁镇 |
| 50010600300612052 | 吴洪 | 160.50 | 中梁镇 |
| 50010600300612053 | 朱德维 | 160.50 | 中梁镇 |
| 50010600300612054 | 朱大富 | 80.25 | 中梁镇 |
| 50010600300611001 | 夏泽培 | 36.92 | 中梁镇 |
| 50010600300611002 | 夏代兴 | 139.10 | 中梁镇 |
| 50010600300611003 | 夏春容 | 173.88 | 中梁镇 |
| 50010600300611004 | 张宣华 | 139.10 | 中梁镇 |
| 50010600300611005 | 杨光荣 | 214.00 | 中梁镇 |
| 50010600300611006 | 夏万均 | 36.38 | 中梁镇 |
| 50010600300611007 | 孟仁英 | 36.38 | 中梁镇 |
| 50010600300611008 | 夏代勇 | 69.55 | 中梁镇 |
| 50010600300611009 | 杨实高 | 70.09 | 中梁镇 |
| 50010600300611011 | 张洪秀 | 69.55 | 中梁镇 |
| 50010600300611012 | 张志伟 | 69.55 | 中梁镇 |
| 50010600300611013 | 周绍菊 | 69.55 | 中梁镇 |
| 50010600300611014 | 夏清明 | 69.02 | 中梁镇 |
| 50010600300611015 | 雷应莉 | 68.48 | 中梁镇 |
| 50010600300611016 | 戴清林 | 69.55 | 中梁镇 |
| 50010600300611017 | 代红军 | 69.02 | 中梁镇 |
| 50010600300611018 | 夏泽均 | 69.02 | 中梁镇 |
| 50010600300611019 | 夏华春 | 69.02 | 中梁镇 |
| 50010600300611020 | 夏华建 | 69.02 | 中梁镇 |
| 50010600300611021 | 黄志辉 | 107.00 | 中梁镇 |
| 50010600300611022 | 夏雪萍 | 107.00 | 中梁镇 |
| 50010600300611023 | 夏代荣 | 107.00 | 中梁镇 |
| 50010600300611024 | 夏晓明 | 107.00 | 中梁镇 |
| 50010600300611025 | 夏代春 | 174.41 | 中梁镇 |
| 50010600300611026 | 夏庆林 | 107.54 | 中梁镇 |
| 50010600300611027 | 夏万伦 | 107.54 | 中梁镇 |
| 50010600300611028 | 张良 | 107.00 | 中梁镇 |
| 50010600300611029 | 夏晓萍 | 107.00 | 中梁镇 |
| 50010600300611030 | 杨光福 | 107.00 | 中梁镇 |
| 50010600300611031 | 雷运梅 | 107.00 | 中梁镇 |
| 50010600300611032 | 朱兴福 | 107.00 | 中梁镇 |
| 50010600300611033 | 朱兴荣 | 107.00 | 中梁镇 |
| 50010600300611034 | 朱兴禄 | 107.54 | 中梁镇 |
| 50010600300611035 | 朱兴奇 | 107.54 | 中梁镇 |
| 50010600300611036 | 刘玉秀 | 107.00 | 中梁镇 |
| 50010600300611037 | 张洪 | 107.00 | 中梁镇 |
| 50010600300611038 | 夏雪林 | 107.00 | 中梁镇 |
| 50010600300611039 | 夏泽伟 | 96.84 | 中梁镇 |
| 50010600300611040 | 费怀国 | 107.54 | 中梁镇 |
| 50010600300611041 | 雷开兰 | 107.54 | 中梁镇 |
| 50010600300611042 | 夏万贤 | 139.64 | 中梁镇 |
| 50010600300611043 | 夏万财 | 139.10 | 中梁镇 |
| 50010600300611044 | 张宣国 | 139.10 | 中梁镇 |
| 50010600300611045 | 孟中学 | 133.75 | 中梁镇 |
| 50010600300611046 | 费怀志 | 139.10 | 中梁镇 |
| 50010600300611047 | 谢光荣 | 139.64 | 中梁镇 |
| 50010600300611048 | 谢光明 | 139.10 | 中梁镇 |
| 50010600300611049 | 夏万明 | 139.10 | 中梁镇 |
| 50010600300611050 | 夏泽厚 | 139.64 | 中梁镇 |
| 50010600300611051 | 叶华清 | 139.10 | 中梁镇 |
| 50010600300611052 | 蓝春梅 | 173.88 | 中梁镇 |
| 50010600300611053 | 夏代均 | 173.88 | 中梁镇 |
| 50010600300611054 | 夏泽兴 | 173.88 | 中梁镇 |
| 50010600300611055 | 夏晓文 | 173.88 | 中梁镇 |
| 50010600300611056 | 孟仁彬 | 140.17 | 中梁镇 |
| 50010600300610001 | 唐应华 | 73.30 | 中梁镇 |
| 50010600300610003 | 周纪国 | 36.92 | 中梁镇 |
| 50010600300610005 | 朱大伟 | 117.70 | 中梁镇 |
| 50010600300610006 | 朱大忠 | 72.23 | 中梁镇 |
| 50010600300610007 | 张明仁 | 143.38 | 中梁镇 |
| 50010600300610008 | 程云华 | 72.76 | 中梁镇 |
| 50010600300610009 | 邓红 | 36.38 | 中梁镇 |
| 50010600300610010 | 李昌泉 | 72.76 | 中梁镇 |
| 50010600300610011 | 朱大跟 | 36.38 | 中梁镇 |
| 50010600300610012 | 郑帮贤 | 72.76 | 中梁镇 |
| 50010600300610014 | 欧林 | 36.92 | 中梁镇 |
| 50010600300610016 | 郑涛 | 72.76 | 中梁镇 |
| 50010600300610018 | 蒋素珍 | 96.30 | 中梁镇 |
| 50010600300610020 | 李广春 | 107.00 | 中梁镇 |
| 50010600300610021 | 吴桂中 | 53.50 | 中梁镇 |
| 50010600300610022 | 欧中富 | 149.80 | 中梁镇 |
| 50010600300610023 | 欧中伦 | 90.95 | 中梁镇 |
| 50010600300610024 | 刘小琴 | 53.50 | 中梁镇 |
| 50010600300610025 | 吴桂兵 | 108.61 | 中梁镇 |
| 50010600300610026 | 朱德均 | 74.90 | 中梁镇 |
| 50010600300610027 | 欧中春 | 108.61 | 中梁镇 |
| 50010600300610028 | 宋治莲 | 96.30 | 中梁镇 |
| 50010600300610029 | 周绍才 | 176.55 | 中梁镇 |
| 50010600300610030 | 朱心立 | 107.00 | 中梁镇 |
| 50010600300610031 | 朱心熙 | 107.00 | 中梁镇 |
| 50010600300610032 | 欧中全 | 107.00 | 中梁镇 |
| 50010600300610033 | 朱大刚 | 107.00 | 中梁镇 |
| 50010600300610034 | 朱心琼 | 107.00 | 中梁镇 |
| 50010600300610035 | 邓红山 | 53.50 | 中梁镇 |
| 50010600300610036 | 欧中禄 | 53.50 | 中梁镇 |
| 50010600300610037 | 朱小波 | 64.20 | 中梁镇 |
| 50010600300610038 | 程代心 | 125.73 | 中梁镇 |
| 50010600300610039 | 周荣 | 125.73 | 中梁镇 |
| 50010600300610040 | 周军 | 125.73 | 中梁镇 |
| 50010600300610041 | 钟廷祥 | 125.73 | 中梁镇 |
| 50010600300610042 | 朱大平 | 107.00 | 中梁镇 |
| 50010600300610043 | 朱大勇 | 131.08 | 中梁镇 |
| 50010600300610044 | 吴瑜 | 117.70 | 中梁镇 |
| 50010600300610045 | 朱德友 | 143.92 | 中梁镇 |
| 50010600300610046 | 钟廷全 | 123.05 | 中梁镇 |
| 50010600300610047 | 欧中明 | 123.05 | 中梁镇 |
| 50010600300610049 | 方大均 | 117.70 | 中梁镇 |
