沙坪坝区城乡特殊困难人员临时救济统计表(2024.1)
来源:沙坪坝区中梁镇人民政府 日期:2024-01-31

沙坪坝区城乡特殊困难人员临时救济统计表
填报单位:
中梁镇








序号 受助人姓名 家庭人口数 家庭人均月收入 户籍地址 村/居 救助金额 救助理由 受救助对象城乡类别 审批单位 审批时间
1 赵* 2 0 中梁镇 庆丰山村 1000 重大疾病 农村低保户 镇街 2024.1
2 景*辉 1 0 中梁镇 石院村 700 重大疾病 农村低保户 镇街 2024.1
3 王*文 1 0 中梁镇 石院村 700 重大疾病 农村低保户 镇街 2024.1
4 刘* 1 0 中梁镇 龙泉村 700 其他原因 农村其他 镇街 2024.1
5 陈*碧 1 0 中梁镇 新店子社区 4800 重大疾病 城市低保户 区民政局 2024.1
6 雷* 2 0 中梁镇 新店子社区 27400 重大疾病 城市低保户 区民政局 2024.1
7 胡* 2 0 中梁镇 新店子社区 2300 重大疾病 农村低保户 区民政局 2024.1
8 刘*春 1 0 中梁镇 新店子社区 1200 重大疾病 农村低保户 区民政局 2024.1
9 邹*会 2 1500 中梁镇 新店子社区 20000 重大疾病 城市其他 区民政局 2024.1
10 刘*强 1 0 中梁镇 庆丰山村 17200 重大疾病 农村低保户 区民政局 2024.1
11 胡*勤 1 0 中梁镇 庆丰山村 7500 重大疾病 农村特困人员 区民政局 2024.1
12 吴*斌 2 1050 中梁镇 庆丰山村 8400 重大疾病 农村其他 区民政局 2024.1
13 吕* 2 0 中梁镇 庆丰山村 11400 教育支出 农村低保户 区民政局 2024.1
14 李* 3 0 中梁镇 庆丰山村 12500 重大疾病 农村低保户 区民政局 2024.1
15 陈*昌 2 1000 中梁镇 庆丰山村 11200 重大疾病 农村其他 区民政局 2024.1
16 吴*均 2 1812 中梁镇 庆丰山村 9800 重大疾病 农村其他 区民政局 2024.1
17 张*云 1 0 中梁镇 庆丰山村 14700 重大疾病 农村低保户 区民政局 2024.1
18 黄* 1 3000 中梁镇 庆丰山村 16200 重大疾病 农村其他 区民政局 2024.1
19 吕*林 2 0 中梁镇 庆丰山村 4300 重大疾病 农村低保户 区民政局 2024.1
20 龙*亮 1 0 中梁镇 茅山峡村 15000 教育支出 农村低保户 区民政局 2024.1
21 曾*成 2 0 中梁镇 茅山峡村 8300 重大疾病 农村低保户 区民政局 2024.1
22 朱*喜 1 0 中梁镇 茅山峡村 3100 重大疾病 农村低保户 区民政局 2024.1
23 夏*荣 2 1500 中梁镇 茅山峡村 18000 重大疾病 农村其他 区民政局 2024.1
24 吴* 1 0 中梁镇 茅山峡村 8800 重大疾病 农村低保户 区民政局 2024.1
25 蓝*秀 1 0 中梁镇 茅山峡村 3100 重大疾病 农村低保户 区民政局 2024.1
26 雷*素 2 0 中梁镇 石院村 12700 重大疾病 农村低保户 区民政局 2024.1
27 游*生 2 0 中梁镇 石院村 18200 重大疾病 农村低保户 区民政局 2024.1
28 廖*华 1 0 中梁镇 石院村 5800 重大疾病 农村低保户 区民政局 2024.1
29 冯*忠 2 0 中梁镇 石院村 5100 重大疾病 农村低保户 区民政局 2024.1
30 冯*中 2 0 中梁镇 石院村 8300 重大疾病 农村低保户 区民政局 2024.1
31 黄*孝 2 0 中梁镇 石院村 6800 重大疾病 农村低保户 区民政局 2024.1
32 王*礼 1 0 中梁镇 石院村 23700 重大疾病 农村低保户 区民政局 2024.1
33 彭*涛 1 0 中梁镇 石院村 4800 重大疾病 农村低保户 区民政局 2024.1
34 冯*爵 1 0 中梁镇 新发村 1100 重大疾病 农村特困人员 区民政局 2024.1
35 刘*祥 2 0 中梁镇 新发村 2800 重大疾病 农村低保户 区民政局 2024.1
36 何* 2 0 中梁镇 新发村 8800 重大疾病 农村低保户 区民政局 2024.1
37 吴*芸 3 0 中梁镇 永宁寺村 17100 教育支出 农村低保户 区民政局 2024.1
38 骆*会 2 1500 中梁镇 龙泉村 10300 重大疾病 农村其他 区民政局 2024.1
39 喻*杰 1 0 中梁镇 龙泉村 4100 重大疾病 农村低保户 区民政局 2024.1
40 张*明 2 0 中梁镇 龙泉村 4900 重大疾病 农村低保户 区民政局 2024.1
小计 64


362800




Copyright © www.cqspb.gov.cn All Rights Reserved. 重庆市沙坪坝区人民政府版权所有 主办单位:重庆市沙坪坝区人民政府办公室

ICP备案:渝ICP备19004061号-1 联系我们 国际联网备案: 渝公网安备 50010602500861号

违法和不良信息举报电话:023-65368559 网上有害信息举报